For an Excel version of this file Click Here.
| Total Personal Income, Per Capita Income and Annual Average Wage/Salary per Job | ||||||
| United States and New Mexico: 1990 to 2007 | ||||||
| 2007r | 2006r | 2005r | 2004r | 2003 | 2002 | |
| Total Personal Income ($000s) | ||||||
| United States | $11,645,882,098 | $10,968,393,000 | $10,284,356,000 | $9,711,363,000 | $9,150,320,000 | $8,872,871,000 |
| % Change* | 6.2 | 6.7 | 5.9 | 6.1 | 3.1 | 1.8 |
| New Mexico | $62,001,991 | $58,131,416 | $53,992,896 | $49,813,042 | $46,650,275 | $44,986,517 |
| % Change* | 6.7 | 7.6 | 8.4 | 6.8 | 3.7 | 1.9 |
| Per Capita Income | ||||||
| United States | $38,611 | $36,714 | $34,757 | $33,123 | $31,504 | $30,821 |
| % Change* | 5.2 | 5.6 | 4.9 | 5.1 | 2.2 | 0.8 |
| New Mexico | $31,474 | $29,929 | $28,175 | $26,326 | $24,945 | $24,310 |
| % Change* | 5.2 | 6.2 | 7.0 | 5.5 | 2.6 | 0.7 |
| NM Rank Among | ||||||
| 50 States | 44 | 44 | 46 | 47 | 48 | 48 |
| Annual Average Wage/Salary per Job | ||||||
| United States | na | $41,991 | $40,172 | $38,810 | $37,169 | $36,150 |
| % Change* | na | 4.5 | 3.5 | 4.4 | 2.8 | 1.6 |
| New Mexico | na | $34,484 | $32,944 | $31,696 | $30,468 | $29,689 |
| % Change* | na | 4.7 | 3.9 | 4.0 | 2.6 | 3.4 |
| 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
| Total Personal Income ($000s) | ||||||
| United States | $8,716,992,000 | $8,422,074,000 | $7,796,137,000 | $7,415,709,000 | $6,907,332,000 | $6,512,485,000 |
| % Change* | 3.5 | 8.0 | 5.1 | 7.4 | 6.1 | 6.0 |
| New Mexico | $44,138,165 | $40,318,443 | $38,045,599 | $37,045,765 | $34,960,814 | $33,345,192 |
| % Change* | 9.5 | 6.0 | 2.7 | 6.0 | 4.8 | 5.2 |
| Per Capita Income | ||||||
| United States | $30,562 | $29,843 | $27,939 | $26,883 | $25,334 | $24,175 |
| % Change* | 2.4 | 6.8 | 3.9 | 6.1 | 4.8 | 4.8 |
| New Mexico | $24,083 | $22,133 | $21,042 | $20,656 | $19,698 | $19,029 |
| % Change* | 8.8 | 5.2 | 1.9 | 4.9 | 3.5 | 3.3 |
| NM Rank Among | ||||||
| 50 States | 47 | 47 | 48 | 47 | 47 | 47 |
| Annual Average Wage/Salary per Job | ||||||
| United States | $35,582 | $34,718 | $32,774 | $31,411 | $29,858 | $28,513 |
| % Change* | 2.5 | 5.9 | 4.3 | 5.2 | 4.7 | 3.9 |
| New Mexico | $28,718 | $27,567 | $26,354 | $25,722 | $24,687 | $23,728 |
| % Change* | 4.2 | 4.6 | 2.5 | 4.2 | 4.0 | 3.1 |
| 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | |
| Total Personal Income ($000s) | ||||||
| United States | $6,144,741,000 | $5,833,906,000 | $5,548,121,000 | $5,349,384,000 | $5,032,196,000 | $4,861,936,000 |
| % Change* | 5.3 | 5.2 | 3.7 | 6.3 | 3.5 | 6.4 |
| New Mexico | $31,700,697 | $29,662,343 | $27,752,685 | $25,963,295 | $24,301,938 | $22,707,554 |
| % Change* | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 7.0 | 7.2 |
| Per Capita Income | ||||||
| United States | $23,076 | $22,172 | $21,346 | $20,854 | $19,892 | $19,477 |
| % Change* | 4.1 | 3.9 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 5.2 |
| New Mexico | $18,426 | $17,631 | $16,959 | $16,273 | $15,625 | $14,924 |
| % Change* | 4.5 | 4.0 | 4.2 | 4.1 | 4.7 | 6.0 |
| NM Rank Among | ||||||
| 50 States | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Annual Average Wage/Salary per Job | ||||||
| United States | $27,437 | $26,543 | $25,912 | $25,478 | $24,217 | $23,326 |
| % Change* | 3.4 | 2.4 | 1.7 | 5.2 | 3.8 | 4.8 |
| New Mexico | $23,016 | $22,304 | $21,658 | $20,968 | $20,260 | $19,343 |
| % Change* | 3.2 | 3.0 | 3.3 | 3.5 | 4.7 | 3.8 |
| * Represents percent change from the previous year. |
| na Not available. |
| p Preliminary. |
| r Revised. |
| Source: U.S. Dept. of Commerce, Bureau of Economic Analysis, March 26, 2008. |
| Table prepared by: Bureau of Business and Economic Research, University of New Mexico. |