Total Personal Income by State


For an Excel version of this file Click Here

Total Personal Income ($000s), U. S. and States:  1990 to 2007      
             
Area 2007r 2006r 2005r 2004r 2003 2002
U.S. $11,645,882,098 $10,968,393,000 $10,284,356,000 $9,711,363,000 $9,150,320,000 $8,872,871,000
Alabama 149,958,705 141,811,013 133,039,856 126,269,746 118,356,255 113,835,223
Alaska 27,579,793 25,836,392 24,273,399 22,434,335 21,184,467 20,722,288
Arizona 209,360,611 196,909,423 180,862,360 164,922,611 150,582,313 144,150,287
Arkansas 85,214,420 79,982,773 74,817,731 70,700,525 66,476,051 63,234,135
California 1,519,546,558 1,436,445,919 1,348,255,191 1,265,970,355 1,187,040,144 1,147,715,704
Colorado 199,525,385 188,221,719 175,734,027 163,736,180 154,828,993 153,066,193
Connecticut 189,534,766 177,452,995 167,151,618 159,337,115 148,777,003 146,997,439
Delaware 35,115,964 33,368,999 31,170,295 29,330,872 27,395,308 26,529,967
Dist. of Col. 35,939,881 33,807,822 31,646,846 29,203,213 26,913,785 25,786,286
Florida 701,646,787 663,077,399 617,179,386 565,680,690 514,377,645 495,489,345
Georgia 319,339,226 299,834,187 284,099,579 264,853,513 250,805,605 244,957,039
Hawaii 50,358,763 47,339,534 44,282,889 41,027,276 37,836,854 36,369,874
Idaho 46,776,412 43,799,635 40,354,681 38,079,181 34,815,992 33,848,564
Illinois 518,244,924 490,754,851 464,124,942 445,151,182 426,876,687 413,710,753
Indiana 213,301,922 203,501,883 193,348,087 186,210,017 178,675,069 172,474,498
Iowa 104,650,635 98,207,890 93,204,363 90,435,812 83,920,279 82,398,008
Kansas 102,068,912 95,900,828 89,675,968 84,642,115 81,116,278 78,606,098
Kentucky 131,956,161 124,993,289 118,401,408 111,847,344 106,318,988 103,865,606
Louisiana 149,214,062 135,026,187 111,947,511 122,346,049 115,694,842 112,743,677
Maine 44,418,212 42,202,194 40,616,400 39,487,538 37,532,859 35,998,489
Maryland 258,561,325 245,303,232 232,160,484 220,126,790 205,737,071 198,823,602
Massachusetts 316,567,822 297,905,362 280,387,873 266,635,158 253,993,468 249,954,238
Michigan 353,376,430 341,336,546 330,474,001 318,735,899 313,503,162 303,465,006
Minnesota 213,281,647 200,300,473 190,520,875 183,821,247 173,497,885 166,967,832
Mississippi 84,193,096 78,355,857 73,932,679 69,699,883 66,304,586 63,978,935
Missouri 202,153,072 191,413,213 181,888,437 173,905,941 166,128,912 161,104,325
Montana 31,090,410 29,151,987 27,308,593 25,812,886 24,177,191 22,818,994
Nebraska 64,721,177 60,744,058 57,677,168 55,424,359 53,391,161 50,390,275
Nevada 103,846,528 97,188,684 90,213,960 80,249,594 71,183,270 66,632,084
New Hampshire 54,622,270 52,148,718 48,940,604 47,190,121 44,327,084 43,393,153
New Jersey 427,297,418 405,254,344 377,448,095 361,821,844 342,858,160 337,009,304
New Mexico 62,001,991 58,131,416 53,992,896 49,813,042 46,650,275 44,986,517
New York 914,431,670 848,936,717 790,073,853 739,968,573 693,533,020 677,604,314
North Carolina 304,781,230 286,009,816 266,562,378 250,920,718 234,983,485 228,684,499
North Dakota 22,291,291 20,885,393 20,267,761 18,645,054 18,179,042 16,743,211
Ohio 399,896,675 381,962,608 366,017,184 352,103,165 341,146,205 333,157,734
Oklahoma 123,541,111 115,881,184 106,457,851 100,024,354 92,599,241 90,177,804
Oregon 130,353,173 122,909,475 114,703,242 109,717,646 105,160,987 101,881,884
Pennsylvania 482,245,025 456,732,442 431,950,840 413,855,001 393,908,143 382,251,493
Rhode Island 41,745,061 39,835,439 38,388,118 36,818,389 35,071,523 33,635,436
South Carolina 136,695,635 128,893,183 121,096,589 113,602,528 107,202,686 104,046,481
South Dakota 26,995,920 25,254,517 24,615,707 23,853,345 22,385,746 20,595,878
Tennessee 204,895,862 195,440,739 184,635,167 174,635,972 165,401,571 159,173,164
Texas 888,926,322 823,159,415 759,622,326 694,924,950 649,418,559 626,603,855
Utah 82,506,123 75,853,250 70,121,203 63,565,144 59,412,078 58,171,715
Vermont 22,781,663 21,647,445 20,348,022 19,775,878 18,711,004 18,051,034
Virginia 318,872,687 302,098,188 286,946,610 267,520,630 250,605,455 240,533,600
Washington 261,415,126 243,597,024 224,736,003 218,431,726 202,942,123 197,451,578
West Virginia 53,521,772 51,015,511 47,889,856 45,685,596 43,841,262 43,311,515
Wisconsin 201,920,599 191,725,759 181,889,228 174,655,399 168,120,232 163,308,733
Wyoming 22,599,868 20,846,073 18,901,860 17,756,499 16,419,996 15,463,334
             
Area 2001 2000 1999 1998 1997 1996
U.S. $8,716,992,000 $8,422,074,000 $7,796,137,000 $7,415,709,000 $6,907,332,000 $6,512,485,000
Alabama 110,420,937 105,806,693 100,662,426 97,011,788 91,419,381 86,972,050
Alaska 20,049,501 18,741,427 17,556,559 17,085,208 16,402,151 15,704,172
Arizona 138,853,800 132,557,859 120,857,125 113,370,224 103,557,083 95,514,037
Arkansas 61,967,016 58,726,196 56,051,799 53,810,406 50,954,947 48,679,011
California 1,135,304,060 1,103,841,912 999,228,183 936,008,661 860,544,880 810,448,268
Colorado 152,699,639 144,393,687 128,859,584 118,492,917 107,873,315 100,232,892
Connecticut 147,355,655 141,570,257 129,807,075 123,917,725 115,134,004 108,189,356
Delaware 25,537,078 24,276,962 22,416,280 21,565,371 19,895,348 19,063,347
Dist. of Col. 25,525,115 23,102,223 21,114,995 20,562,335 19,579,959 18,766,180
Florida 478,637,023 457,539,355 423,833,681 402,454,015 372,093,817 351,355,341
Georgia 240,616,123 230,355,758 212,081,463 198,781,765 182,867,714 172,112,935
Hawaii 35,126,283 34,450,883 32,645,715 31,756,672 31,001,852 30,122,266
Idaho 33,053,997 31,289,782 29,068,140 27,286,926 25,366,848 24,359,775
Illinois 407,253,595 400,373,280 373,384,640 360,094,542 337,897,021 320,081,011
Indiana 167,881,483 165,285,059 154,841,764 149,335,984 138,794,324 132,103,279
Iowa 79,456,044 77,762,743 73,285,490 71,703,788 68,297,439 64,861,629
Kansas 77,563,762 74,569,739 70,158,367 67,800,281 63,355,579 59,729,061
Kentucky 101,346,492 98,845,348 91,461,710 87,850,643 82,435,707 77,819,286
Louisiana 110,256,197 103,150,742 98,199,625 96,677,099 91,431,716 87,036,428
Maine 35,107,104 33,173,133 31,016,020 29,709,976 27,829,739 26,484,048
Maryland 191,656,697 181,957,207 167,074,691 157,783,778 147,842,522 140,035,065
Massachusetts 249,094,962 240,208,628 216,220,842 203,986,701 189,884,749 178,796,797
Michigan 299,542,431 294,226,742 278,061,682 265,097,783 248,821,337 237,193,029
Minnesota 162,577,516 157,963,755 146,721,641 139,553,134 128,387,851 121,195,012
Mississippi 62,738,947 59,836,915 56,718,896 54,819,857 51,513,791 48,646,260
Missouri 156,937,271 152,722,183 142,924,849 137,619,251 129,992,334 122,469,284
Montana 22,359,183 20,716,220 19,372,564 18,856,628 17,688,260 16,880,205
Nebraska 49,303,476 47,328,771 45,116,028 43,314,148 40,576,462 39,382,330
Nevada 64,367,499 61,427,864 56,462,368 52,370,705 47,388,150 43,465,672
New Hampshire 42,623,930 41,429,037 37,124,806 35,149,444 32,420,019 31,044,844
New Jersey 332,951,217 323,553,551 294,385,353 282,721,327 263,419,789 248,319,615
New Mexico 44,138,165 40,318,443 38,045,599 37,045,765 34,960,814 33,345,192
New York 679,885,648 663,005,163 619,658,834 591,847,125 557,023,833 528,362,604
North Carolina 225,395,011 218,668,022 203,186,797 193,222,654 180,163,072 167,416,478
North Dakota 16,465,318 16,096,687 14,933,720 14,810,400 13,439,930 13,702,018
Ohio 325,622,926 320,538,414 304,463,599 294,291,500 278,049,245 262,200,886
Oklahoma 90,160,848 84,310,444 77,565,113 74,117,517 69,720,438 65,943,517
Oregon 99,020,013 96,401,727 89,873,232 85,628,707 80,854,187 75,975,414
Pennsylvania 372,339,090 364,837,901 342,610,883 330,160,524 311,508,972 297,493,736
Rhode Island 32,478,381 30,696,701 28,568,304 27,500,515 25,983,431 24,609,391
South Carolina 101,468,025 98,270,171 91,715,570 86,854,395 81,004,483 76,143,713
South Dakota 20,429,499 19,437,807 18,366,619 17,523,096 16,335,233 15,948,390
Tennessee 154,415,868 148,833,423 140,395,190 133,619,641 124,698,853 118,374,063
Texas 619,642,245 593,139,424 539,660,991 507,681,346 466,182,076 427,810,267
Utah 56,593,508 53,561,211 49,342,572 47,018,856 43,667,135 40,386,432
Vermont 17,741,649 16,883,009 15,649,530 14,787,819 13,737,871 13,039,847
Virginia 233,770,486 220,845,445 204,585,792 191,710,830 179,653,618 169,000,794
Washington 193,498,304 187,853,404 175,491,324 163,761,546 150,118,526 139,650,493
West Virginia 41,902,494 39,582,040 37,557,062 36,721,626 35,004,858 33,622,403
Wisconsin 158,888,404 153,547,595 144,702,139 138,667,104 129,098,510 121,718,449
Wyoming 14,972,085 14,063,058 13,049,769 12,188,952 11,458,827 10,678,428
             
Area 1995 1994 1993 1992 1991 1990
U.S. $6,144,741,000 $5,833,906,000 $5,548,121,000 $5,349,384,000 $5,032,196,000 $4,861,936,000
Alabama 83,534,453 79,264,568 74,862,947 71,977,381 67,250,137 63,678,624
Alaska 15,414,795 15,112,637 14,708,813 14,003,812 13,206,523 12,617,439
Arizona 88,333,066 81,554,949 74,369,681 69,608,941 65,389,779 62,648,543
Arkansas 45,829,436 43,272,327 40,822,283 39,161,726 36,042,857 34,076,417
California 765,805,583 730,529,381 707,906,053 696,670,363 662,727,720 648,262,538
Colorado 92,703,727 85,671,260 79,697,188 73,794,417 68,282,680 64,747,589
Connecticut 103,199,180 98,467,021 95,881,713 93,615,183 87,567,212 87,250,744
Delaware 17,810,525 16,884,096 16,223,569 15,753,972 15,089,023 14,343,329
Dist. of Col. 18,150,647 18,169,339 17,856,852 17,279,140 16,564,169 16,024,876
Florida 329,885,159 308,507,967 293,167,247 278,700,320 264,449,234 254,983,641
Georgia 158,858,041 148,234,310 137,606,937 130,040,771 120,222,474 114,642,659
Hawaii 29,926,414 29,424,095 28,799,014 27,909,660 26,026,493 24,703,972
Idaho 22,870,890 21,422,272 20,072,506 18,317,981 16,692,299 15,918,227
Illinois 301,688,213 285,537,307 271,173,925 263,702,045 245,433,760 238,499,164
Indiana 125,268,632 120,278,260 113,428,056 108,028,550 100,360,634 97,213,489
Iowa 60,012,354 57,873,422 53,098,167 53,081,934 49,807,769 48,357,991
Kansas 56,072,519 54,163,865 51,729,299 49,867,423 46,540,669 44,875,540
Kentucky 73,389,227 70,148,424 66,790,623 64,670,587 60,160,094 57,025,587
Louisiana 83,535,165 80,042,522 75,160,919 71,999,951 67,627,736 64,052,221
Maine 25,044,041 24,091,873 23,155,659 22,605,994 21,681,107 21,402,035
Maryland 133,814,282 128,522,965 122,906,465 118,847,376 113,435,571 109,685,959
Massachusetts 168,623,085 160,321,723 152,577,979 147,930,356 141,024,206 138,781,619
Michigan 227,465,905 217,812,189 201,574,154 192,788,275 181,654,702 176,188,551
Minnesota 112,208,961 105,971,269 98,571,487 96,400,644 90,050,313 87,317,600
Mississippi 45,973,367 43,805,225 40,595,542 38,198,685 35,606,588 33,754,245
Missouri 115,948,252 111,005,330 104,698,523 100,945,053 94,900,106 90,406,540
Montana 16,083,864 15,383,500 15,011,596 13,928,172 13,212,653 12,361,222
Nebraska 36,006,247 34,011,527 32,104,816 31,184,119 29,563,061 28,443,565
Nevada 39,249,944 35,640,763 32,143,459 29,843,820 26,909,981 24,836,778
New Hampshire 28,647,435 26,972,428 25,273,147 24,593,864 23,517,974 22,816,859
New Jersey 233,937,230 220,859,004 213,221,675 207,903,745 194,173,641 190,753,441
New Mexico 31,700,697 29,662,343 27,752,685 25,963,295 24,301,938 22,707,554
New York 501,667,073 475,978,676 462,007,920 453,736,621 434,303,507 423,896,642
North Carolina 156,407,339 146,620,116 137,864,707 129,957,195 119,926,801 114,926,195
North Dakota 12,221,268 12,254,997 11,351,398 11,276,841 10,351,084 10,166,468
Ohio 252,003,123 242,145,642 229,064,678 221,277,091 209,065,715 203,630,112
Oklahoma 62,395,137 60,282,752 57,937,442 55,958,490 52,564,810 50,970,606
Oregon 70,990,128 65,734,862 61,349,252 57,546,997 54,256,022 51,515,422
Pennsylvania 283,764,332 272,695,390 263,462,472 255,874,461 242,821,685 234,334,315
Rhode Island 23,620,343 22,450,155 21,912,612 21,129,162 20,262,475 20,126,430
South Carolina 71,687,649 68,049,966 64,220,278 61,377,018 57,987,398 55,647,019
South Dakota 14,390,177 14,171,625 13,207,446 12,686,864 11,803,495 11,273,306
Tennessee 112,793,351 105,845,957 99,074,062 93,806,817 85,913,652 81,700,422
Texas 398,191,827 374,790,691 354,212,659 335,941,115 311,925,668 297,146,169
Utah 37,218,302 34,437,445 31,810,422 29,600,697 27,572,684 25,817,262
Vermont 12,370,317 11,808,651 11,257,373 10,919,263 10,226,606 10,096,121
Virginia 160,469,523 153,654,044 146,272,743 139,900,595 131,912,599 127,129,323
Washington 129,844,598 123,293,856 117,265,725 112,034,871 103,974,021 97,399,408
West Virginia 32,328,014 31,301,200 30,077,373 29,105,079 27,151,754 25,980,212
Wisconsin 115,179,778 109,926,819 103,378,960 98,917,056 92,123,964 88,634,560
Wyoming 10,207,385 9,844,995 9,450,499 9,020,212 8,578,957 8,167,450
p  Preliminary.
r   Revised.
Source:  U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis.  Data released March 26, 2008.
Table Prepared by:  Bureau of Business and Economic Research, University of New Mexico.