Annual Average Wage/Salary per Job by State


For an Excel version of this file Click Here

Annual Average Wage/Salary per Job1, U.S. and States 1990-2006    
Area 2006r 2005r 2004r 2003 2002 2001
United States $41,991 $40,172 $38,810 $37,169 $36,150 $35,582
Alabama 35,461 33,948 32,723 31,566 30,480 29,436
Alaska 42,150 40,520 39,135 37,846 37,001 35,744
Arizona 39,686 37,856 36,302 34,697 33,706 33,023
Arkansas 31,663 30,641 29,622 28,268 27,461 26,632
California 48,027 45,812 44,052 41,830 40,610 40,619
Colorado 42,926 41,056 39,683 38,298 37,384 37,252
Connecticut 53,757 51,718 49,818 47,334 45,864 45,947
Delaware 45,342 43,711 41,683 40,116 38,733 37,502
Dist. of Col. 69,124 66,029 63,194 59,626 57,396 55,379
Florida 38,226 36,570 34,978 33,360 32,257 31,297
Georgia 39,969 38,661 37,388 36,116 35,178 34,559
Hawaii 38,775 37,238 35,832 34,107 32,898 31,304
Idaho 32,225 30,506 29,412 28,200 27,721 27,188
Illinois 45,032 43,191 41,742 39,988 39,141 38,475
Indiana 35,924 34,848 34,113 32,754 31,959 31,129
Iowa 33,465 32,266 31,411 30,061 28,952 28,159
Kansas 35,298 33,438 32,288 30,948 30,216 29,540
Kentucky 34,849 33,559 32,551 31,250 30,302 29,334
Louisiana 35,961 33,128 31,445 30,284 29,492 28,548
Maine 33,365 32,274 31,552 30,347 29,278 28,306
Maryland 46,061 44,285 42,421 40,231 38,840 37,640
Massachusetts 51,196 48,970 47,802 45,184 43,888 43,842
Michigan 41,561 40,633 39,767 38,790 37,519 36,756
Minnesota 41,328 39,969 39,553 37,772 36,670 35,801
Mississippi 30,678 29,424 28,210 27,200 26,202 25,414
Missouri 36,643 35,481 34,361 33,257 32,527 31,740
Montana 30,534 29,120 27,763 26,814 25,923 24,959
Nebraska 33,917 32,539 31,645 30,423 29,464 28,456
Nevada 40,693 39,355 37,749 35,879 34,518 33,572
New Hampshire 41,674 39,855 38,476 36,539 35,374 34,689
New Jersey 50,773 48,661 47,234 45,576 44,323 43,497
New Mexico 34,484 32,944 31,696 30,468 29,689 28,718
New York 54,605 51,203 49,206 46,582 45,631 46,024
North Carolina 37,075 35,566 34,348 33,018 32,140 31,505
North Dakota 31,047 29,767 28,771 27,413 26,269 25,365
Ohio 37,871 36,708 35,823 34,499 33,548 32,647
Oklahoma 33,676 31,486 30,445 29,380 28,208 27,520
Oregon 37,251 35,790 34,564 33,426 32,987 32,590
Pennsylvania 40,402 38,807 37,756 36,240 35,047 34,193
Rhode Island 39,751 38,092 36,951 35,742 34,153 32,898
South Carolina 33,958 32,679 31,538 30,335 29,523 28,722
South Dakota 29,951 28,895 28,041 26,914 26,043 25,151
Tennessee 36,937 35,316 34,302 32,946 31,921 30,885
Texas 41,918 39,670 37,987 36,414 35,615 35,376
Utah 34,837 33,079 31,976 30,901 30,301 29,677
Vermont 34,725 33,415 32,508 31,249 30,136 29,428
Virginia 43,958 42,185 40,365 38,319 36,906 36,245
Washington 43,727 41,554 40,349 39,141 38,381 37,590
West Virginia 32,249 30,930 29,926 28,778 28,044 27,407
Wisconsin 36,142 34,810 34,077 32,762 31,876 30,936
Wyoming 36,312 33,119 31,242 29,797 28,838 27,810
             
Area 2000 1999 1998 1997 1996 1995
United States $34,718 $32,774 $31,411 $29,858 $28,513 $27,437
Alabama 28,453 27,444 26,407 25,527 24,659 23,916
Alaska 34,584 33,571 33,207 32,443 32,079 31,795
Arizona 32,263 30,255 29,058 27,424 26,135 25,116
Arkansas 25,784 24,804 23,912 22,731 21,789 21,063
California 40,397 36,852 34,737 33,090 31,342 30,232
Colorado 36,478 33,579 31,695 29,559 28,150 26,916
Connecticut 44,484 41,787 40,042 38,111 35,826 34,410
Delaware 35,750 34,287 33,048 31,362 30,023 28,527
Dist. of Col. 52,634 50,924 47,776 45,544 43,976 42,110
Florida 30,296 28,714 27,988 26,539 25,587 24,719
Georgia 33,687 31,832 30,344 28,613 27,173 25,977
Hawaii 30,541 29,743 28,899 28,218 27,408 27,175
Idaho 27,094 25,581 24,447 23,781 22,941 22,471
Illinois 37,440 35,739 34,182 32,528 30,855 29,672
Indiana 30,401 29,433 28,542 27,094 26,018 25,095
Iowa 27,282 26,346 25,404 24,158 23,074 22,329
Kansas 28,766 27,447 26,343 25,171 24,096 23,239
Kentucky 28,174 27,175 26,124 25,012 23,997 23,102
Louisiana 27,333 26,634 26,283 25,119 23,964 23,303
Maine 27,240 26,442 25,470 24,491 23,441 22,762
Maryland 35,976 34,073 32,735 31,214 29,901 28,768
Massachusetts 43,218 39,357 36,851 34,834 33,149 31,631
Michigan 36,340 35,096 33,853 32,172 30,953 29,955
Minnesota 34,660 32,708 31,393 29,663 28,270 26,836
Mississippi 24,724 23,917 23,307 22,222 21,326 20,643
Missouri 30,802 29,388 28,342 27,152 25,991 25,094
Montana 24,084 23,057 22,445 21,766 20,916 20,283
Nebraska 27,724 26,594 25,593 24,596 23,417 22,571
Nevada 32,778 31,669 30,642 29,101 28,209 27,125
New Hampshire 33,945 31,469 30,336 28,741 27,177 26,130
New Jersey 42,899 40,442 38,861 36,851 35,351 33,969
New Mexico 27,567 26,354 25,722 24,687 23,728 23,016
New York 44,737 41,614 40,108 38,023 36,360 34,510
North Carolina 30,568 28,988 27,717 26,279 25,067 24,111
North Dakota 24,348 23,373 22,633 21,739 20,950 20,258
Ohio 31,913 30,804 29,817 28,564 27,369 26,520
Oklahoma 26,564 25,452 24,719 23,842 23,018 22,431
Oregon 32,215 30,338 29,078 27,981 26,616 25,417
Pennsylvania 33,299 31,982 30,951 29,546 28,377 27,292
Rhode Island 31,912 30,435 29,436 28,002 26,715 25,949
South Carolina 27,712 26,625 25,667 24,527 23,624 22,927
South Dakota 24,323 23,222 22,262 21,148 20,320 19,655
Tennessee 29,966 28,935 27,961 26,757 25,556 24,706
Texas 34,346 32,365 30,994 29,191 27,666 26,458
Utah 28,823 27,497 26,540 25,407 24,297 23,452
Vermont 28,161 26,795 25,886 24,774 23,824 22,961
Virginia 34,763 32,700 31,085 29,335 27,976 26,875
Washington 37,423 35,981 33,486 31,156 29,283 27,851
West Virginia 26,335 25,432 24,722 24,156 23,599 23,057
Wisconsin 30,087 28,963 27,962 26,734 25,449 24,513
Wyoming 26,602 25,561 24,681 23,872 22,862 22,326
           
Area 1994 1993 1992 1991 1990
United States $26,543 $25,912 $25,478 $24,217 $23,326
Alabama 23,188 22,347 21,926 20,930 20,111
Alaska 31,482 31,095 30,635 29,689 28,737
Arizona 24,224 23,385 23,034 22,104 21,257
Arkansas 20,442 19,821 19,574 18,553 17,787
California 29,356 28,833 28,516 27,153 26,099
Colorado 25,863 25,265 24,617 23,586 22,430
Connecticut 33,113 32,403 31,837 30,008 28,496
Delaware 27,405 26,660 26,379 25,500 24,322
Dist. of Col. 40,585 38,671 37,514 35,565 33,529
Florida 23,929 23,537 23,167 22,052 21,246
Georgia 24,962 24,417 23,939 22,773 21,715
Hawaii 26,760 26,265 25,552 24,189 23,186
Idaho 21,641 20,758 20,187 19,300 18,576
Illinois 28,655 27,961 27,429 25,880 25,039
Indiana 24,399 23,523 22,963 21,966 21,170
Iowa 21,729 21,008 20,472 19,457 18,815
Kansas 22,514 21,917 21,503 20,490 19,791
Kentucky 22,449 21,837 21,550 20,462 19,660
Louisiana 22,592 21,968 21,672 20,878 20,014
Maine 22,030 21,560 21,309 20,471 19,771
Maryland 27,953 27,162 26,571 25,518 24,297
Massachusetts 30,373 29,532 29,016 27,545 26,291
Michigan 28,936 27,635 26,835 25,503 24,771
Minnesota 25,948 25,263 24,882 23,550 22,729
Mississippi 19,945 19,146 18,618 17,896 17,200
Missouri 24,098 23,334 22,961 22,053 21,197
Montana 19,923 19,462 18,846 18,200 17,422
Nebraska 21,681 20,939 20,559 19,668 18,837
Nevada 26,114 25,845 25,140 23,498 22,687
New Hampshire 25,064 24,435 24,231 23,035 22,150
New Jersey 32,878 32,130 31,459 29,460 28,186
New Mexico 22,304 21,658 20,968 20,260 19,343
New York 33,060 32,516 32,053 29,752 28,924
North Carolina 23,252 22,587 22,065 20,934 20,076
North Dakota 19,587 19,003 18,555 17,857 17,323
Ohio 25,819 25,041 24,610 23,410 22,685
Oklahoma 22,049 21,750 21,494 20,837 20,121
Oregon 24,370 23,669 23,079 21,873 20,870
Pennsylvania 26,347 25,652 25,168 23,854 22,944
Rhode Island 25,017 24,431 23,862 22,627 21,960
South Carolina 22,137 21,593 21,105 20,208 19,410
South Dakota 19,000 18,333 17,806 17,020 16,305
Tennessee 23,831 23,057 22,519 21,311 20,404
Texas 25,529 25,025 24,580 23,386 22,481
Utah 22,556 21,904 21,554 20,536 19,635
Vermont 22,317 22,032 21,689 20,718 19,977
Virginia 26,101 25,431 24,956 23,838 22,777
Washington 26,777 26,147 25,864 24,150 22,832
West Virginia 22,589 21,999 21,794 21,050 20,447
Wisconsin 23,729 22,981 22,357 21,171 20,442
Wyoming 21,980 21,575 21,036 20,486 19,844
p    Preliminary.
r     Revised.
1    Average wage/salary per job is calculated as total wage and salary disbursements
      divided by all full- and part-time wage and salary workers.  The data are by place of
      work rather than by place of residence.
Source:  U.S. Department of Commerce, Bureau of
Economic Analysis.  Data released March 26, 2008.
Table Prepared by:  Bureau of Business and Economic Research,
University of New Mexico.