Quick Links
Evening & Weekend Degree Programs
Dane Smith Hall, Rm 220
Albuquerque, NM 87131-1001
Telephone (505) 277-0896
Fax (505) 277-9275
Contact College Advisor at (505) 277-3190 from 8:00 a.m. –12:00 p.m. or 1:00 p.m.—5:00 p.m.
Major Concentrations available from 2009 to 2012.
College of Education degree, certificate and Licensure program tracks available from 2009 to 2012.
1) *Nutrition
2) *Early Childhood Multicultural Education.
Educational Leadership (can also include administrative licensure),
Organizational Learning and Instructional Technology (OLIT),
Special Education**(can also include licensure): 1)Mental Retardation & Severe Disabilities**, 2) Learning and Behavioral Exceptionalities**, Elementary Education (with concentration in): Math, Science and Educational Technology**, (Post-bac) Elementary Master’s with licensure, Secondary Master’s with Teaching Licensure, Secondary Education (with emphasis on Education**, Art Education**, Language Literacy Sociocultural Studies (concentrations include: American Indian Education, Bilingual Education, TESOL, Educational Thought of Sociocultural Studies, and Social Studies) Dept. of Individual , Family & Community Education 1)*Counselor Education, Elementary Education with a concentration in Early Childhood Multicultural Education 3)Educational Psychology
Educational Leadership**, Language Literacy Sociocultural Studies, Educational Linguistics, Organizational Learning and Instructional Technology (OLIT)**, Special Education**, Multicultural Teacher and Childhood Education (Math, Science Education), *Counselor Education, Educational Psychology **.
Educational Leadership (can also include administrative licensure), Organizational Learning and Instructional Technology (OLIT), Special Education, Curriculum and Instruction (Elementary and Secondary Education).
Note: Please contact advisor when applying for certificate programs to learn of program options. *Note: The professional sequence in each of these fields require a daytime commitment beyond the courses available at night.
+++Note: (For teachers/educators) advanced professional studies beyond the Master’s leading to a formal certificate (cannot be converted into a doctoral program).
| Fall 2009 | Spring 2010 | Fall 2010 | Spring 2011 | Fall 2011 | Spring 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUC 321: Tch of Soc St in Elem Sch | X | X | X | X | X | X |
| EDUC 330: Tch of Reading I | X | X | X | X | X | X |
| EDUC 331: Tch of Reading in Elem Sch II | X | X | X | X | X | X |
| EDUC 333: Tch of Oral & Written Lang in Elem Sch |
X | X | X | X | X | X |
| EDUC 353: Tch of Sci in Elem Sch | X | X | X | X | X | X |
| EDUC 361: Tch of Math in Elem Sch | X | X | X | X | X | X |
| EDUC 453: Science Prog in Elem Sch | X | X | ||||
| EDUC 461: Math Prog in Elem Sch | X | X | ||||
| EDUC 421: Soc St Prog in Elem Sch | X | X | ||||
| EDUC 531: Reading Prog in Elem Sch | X | X | ||||
| EDUC 362: Tch Exp I Secondary | X | |||||
| EDUC 462: Student Tech | X | X | ||||
| EDUC 464: Student Tech Sem | X | X |
| Fall 2009 | Spring 2010 | Fall 2010 | Spring 2011 | Fall 2011 | Spring 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ED PSY 303:Human Growth & Dev. | X | X | X | X | ||
| ED PSY 310: Learn & Classroom | X | X | X | X | ||
| ED PSY 511: Intro Ed Stats | X | X | X | X |
| Fall 2009 | Spring 2010 | Fall 2010 | Spring 2011 | Fall 2011 | Spring 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECME 315: Public Policy, Leadership, Ethics & Reform in ECE | X | X | ||||
| ECME 325: Soc., Political & Cult Contexts of Children & Families | X | X |
| Fall 2009 | Spring 2010 | Fall 2010 | Spring 2011 | Fall 2011 | Spring 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNS 518: Group Counseling | X | X | X | X | ||
| COUNS 520: Found of Counseling | X | X | X | X | ||
| COUNS 530: Art SCH | X | X | X | X |
| Fall 2009 | Spring 2010 | Fall 2010 | Spring 2011 | Fall 2011 | Spring 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUTR 120: Nutrition for Health | X | X | X | X | ||
| NUTR 244: Human Nutrition | X | X | X | X |
| Fall 2009 | Spring 2010 | Fall 2010 | Spring 2011 | Fall 2011 | Spring 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LLSS 300: Bilingual Methods & Mtr. | X | X | ||||
| LLSS 315: Ed Ling Divrse Stdnt | X | X | X | X | ||
| LLSS 430: Teach of Writing | X | X | ||||
| LLSS 443/544: Children’s Lit | X | X | 3X | X | X | 3X |
| LLSS 453: Found Bil Ed | X | X | ||||
| LLSS 456/556: First Sec Lang Devel | X | X | ||||
| LLSS 479/579: Teach Read Bilingual | X | X | ||||
| LLSS 482: Tch Eng as Sec Lang | X | X | ||||
| LLSS 500: ISS Lang/Lit/Sociocult | X | X | X | X | X | X |
| LLSS 502: Naturalistic Inquiry | X | X | X | X | X | X |
| LLSS 532: The Reading Process In RR | X | X | ||||
| LLSS 534: Sem in Tchg Reading RR | X | X | ||||
| LLSS 583: Ed Across Cult in SW | X | X | ||||
| LLSS 590: Sem/Masters LLSS | X | X | X | X | ||
| LLSS 640: Sem/Lang Literacy | X | X | ||||
| LLSS 645: Adv Sem in Found of Ed | X | X | ||||
| EM/LS 451/551: Bks Rel Mat Yng Adlt | X | X |
| Fall 2009 | Spring 2010 | Fall 2010 | Spring 2011 | Fall 2011 | Spring 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTE 310: Tchg Art Elem Sch | X | X | ||||
| ARTE 320: Tchg Art Sec Sch | X | X | X | X | ||
| ARTE 430/530: Art Sch | X | X | X | X | X | |
| ARTE 466/566: Art w/At Risk Stu | X |
| Fall 2009 | Spring 2010 | Fall 2010 | Spring 2011 | Fall 2011 | Spring 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSET 365: Microcomp in Sch | X | X | X | X | X | X |
| MSET 429: Tch Secondary Math | X | X |
| Fall 2009 | Spring 2010 | Fall 2010 | Spring 2011 | Fall 2011 | Spring 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPCD 501: Ed & Psych of Exceptional Pers | X | X | X | X | X | X |
| SPCD 510: Special Ed Law | X | X | ||||
| SPCD 524: Advoc & Empower w/Indiv w/Mental Retard or Severe Disabilities | X | X | ||||
| SPCD 586: Diff Rdg Instruct in Inclusive Setting | X | X | ||||
| SPCD 587: Rdg Methods for Stu w/ MR & Severe Disabilities | X | X | ||||
| SPCD 593: Topics | X | X | ||||
| SPCD 420/520: Nature & Needs of Sts W/MR |
||||||
| SPCD 506:Fostering Creat, Coop, & Prob Solve Amg Diverse Learners | X | X |
| Fall 2009 | Spring 2010 | Fall 2010 | Spring 2011 | Fall 2011 | Spring 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIMTE 493: T/Issues in Secondary Ed | 3X | 3X | ||||
| CIMTE 500: Adv Instructional Strat | X | X | ||||
| CIMTE 513: The Process of Tch & Learn | X | X | ||||
| CIMTE 562: Practicum/Supervision of Instr | X | X |
| Fall 2009 | Spring 2010 | Fall 2010 | Spring 2011 | Fall 2011 | Spring 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEAD 501: Ed Leadership in Demo Soc | X | X | ||||
| LEAD 503: Data Driven Dec Making | X | X | ||||
| LEAD 517: Communication for Ed Leaders | X | X | ||||
| LEAD 550: Lead for Equity & Soc Justice | X | X | ||||
| LEAD 560: Instr Leadership & Dev. | X | X | ||||
| LEAD 561: Legal Issues for School Leaders | X | X | ||||
| LEAD 581: Special Ed | ||||||
| OLIT 501: Instructional Design | X | X | X | X | ||
| OLIT 508: Program Evaluation | X | X | X | X | ||
| OLIT 540: Foundations of OLIT | X | X | X | X | ||
| OLIT 561: Adult Learner | X | X | X | X | X | |
| LEAD 601: Perspectives on Leadership | X | |||||
| LEAD 603: Intro to Data Analysis for Org Leaders |
X | |||||
| LEAD 605: Qual Research in Ed | X | |||||
| LEAD 607: Analyzing Qual Data | X | |||||
| LEAD 613: Mixed Research Meth for Transformational Leaders | X | |||||
| LEAD 615: Leadership & Grp Dynamics | X | |||||
| LEAD 620: Democracy, Ethics & Soc Justice | X | |||||
| LEAD 634: Ed, Politics & Policy | X | |||||
| LEAD 640: Leadership Synthesis | X | X | ||||
| LEAD 650: Leader as Researcher | X | X | ||||
| LEAD 692: Wrkshop Ed Leader | X | X | X |
| Fall 2009 | Spring 2010 | Fall 2010 | Spring 2011 | Fall 2011 | Spring 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PE-NP 193: Pilates | 3X | 3X | 3X | 3X | 3X | 3X |
| PE-NP 124: Aikido | X | X | X | X | X | X |
| PE-NP 165: Yoga | 4X | 4X | 4X | 4X | 4X | 4X |
| PE-NP 124: Ball Room Dance | X | X | X | X | X | X |
| PE-P 561: Risk Mgt in Sport | X | X | X | |||
| PE-P 548: Financing Sport | X | X | X | |||
| PE-P 541: Ethics Sport/Fitness | X | X | X | X | ||
| PE-P 545: Sport Leadership | X | X | ||||
| PE-P 547: Sport Marketing | X | X | X | |||
| PE-P 571: Concepts Tching PE | X | X | ||||
| HED 333: Emotional Health & Interp’l Rel | X | X | X | X | X | X |
| HED 582: Health Promo in Multicult Setting | X | X | ||||
| HED 571: Intro to Community Health | X | X | ||||
| HED 574: Epidem. Principles of Hlth Ed | X | X |