Click here for a copy of this table in Excel format.
| Total Population Estimates and Population Change | ||||
| New Mexico Counties | ||||
| April 1, 2000 to July 1, 2007 | ||||
| April 1, 2000r | ||||
| July 1, 2007p | Population | Numeric | Percent | |
| County | Estimate | Estimates Base | Change | Change |
| New Mexico | 1,969,915 | 1,819,046 | 150,869 | 8.3 |
| Bernalillo | 629,292 | 556,002 | 73,290 | 13.2 |
| Catron | 3,431 | 3,543 | -112 | -3.2 |
| Chaves | 62,595 | 61,382 | 1,213 | 2.0 |
| Cibola | 27,261 | 25,595 | 1,666 | 6.5 |
| Colfax | 13,216 | 14,189 | -973 | -6.9 |
| Curry | 45,328 | 45,044 | 284 | 0.6 |
| De Baca | 1,916 | 2,240 | -324 | -14.5 |
| Dona Ana | 198,791 | 174,682 | 24,109 | 13.8 |
| Eddy | 51,002 | 51,658 | -656 | -1.3 |
| Grant | 29,699 | 31,002 | -1,303 | -4.2 |
| Guadalupe | 4,447 | 4,680 | -233 | -5.0 |
| Harding | 716 | 810 | -94 | -11.6 |
| Hidalgo | 4,945 | 5,932 | -987 | -16.6 |
| Lea | 58,043 | 55,511 | 2,532 | 4.6 |
| Lincoln | 20,783 | 19,411 | 1,372 | 7.1 |
| Los Alamos | 18,558 | 18,343 | 215 | 1.2 |
| Luna | 26,996 | 25,016 | 1,980 | 7.9 |
| McKinley | 70,059 | 74,798 | -4,739 | -6.3 |
| Mora | 5,069 | 5,180 | -111 | -2.1 |
| Otero | 63,129 | 62,298 | 831 | 1.3 |
| Quay | 8,971 | 10,155 | -1,184 | -11.7 |
| Rio Arriba | 40,827 | 41,191 | -364 | -0.9 |
| Roosevelt | 19,142 | 18,018 | 1,124 | 6.2 |
| Sandoval | 117,866 | 90,584 | 27,282 | 30.1 |
| San Juan | 122,427 | 113,801 | 8,626 | 7.6 |
| San Miguel | 28,655 | 30,126 | -1,471 | -4.9 |
| Santa Fe | 142,955 | 129,287 | 13,668 | 10.6 |
| Sierra | 12,316 | 13,270 | -954 | -7.2 |
| Socorro | 18,118 | 18,078 | 40 | 0.2 |
| Taos | 31,608 | 29,979 | 1,629 | 5.4 |
| Torrance | 16,598 | 16,915 | -317 | -1.9 |
| Union | 3,792 | 4,174 | -382 | -9.2 |
| Valencia | 71,364 | 66,152 | 5,212 | 7.9 |
| p Preliminary. |
| r Revised. |
| Source: U.S. Dept. Of Commerce, Bureau of the Census, |
| Population Estimates Program, Population Division. |
| Data released March 20, 2008. |
| Table prepared by: Bureau of Business and Economic Research, |
| University of New Mexico. |