New Mexico Revised County Population Estimates from the U.S. Census Bureau


For an copy of this file in Excel
Click here.

Total Population Estimates: 1990-2000
New Mexico Counties
--------------------------------------------------------------------------------

                     2000    1999 r/    1998 r/    1997 r/    1996 r/    1995 r/
County          (April 1)   (July 1)   (July 1)   (July 1)   (July 1)   (July 1)
----------      ---------  ---------  ---------  ---------  ---------  ---------
New Mexico      1,819,046  1,808,082  1,793,484  1,774,839  1,752,326  1,720,394
Bernalillo        556,678    553,002    551,298    547,997    544,201    538,615
Catron              3,543      3,413      3,274      3,186      2,987      2,897
Chaves             61,382     62,052     62,395     62,338     62,088     61,365
Cibola             25,595     25,512     25,467     25,248     24,843     24,507
Colfax             14,189     14,024     13,873     13,993     14,139     14,075
Curry              45,044     45,153     46,348     47,968     49,021     48,459
De Baca             2,240      2,296      2,285      2,280      2,283      2,308
Dona Ana          174,682    173,889    172,057    169,081    165,618    161,014
Eddy               51,658     52,192     52,569     52,323     52,374     52,308
Grant              31,002     31,264     31,569     31,324     30,473     29,792
Guadalupe           4,680      4,445      4,123      4,157      4,225      4,178
Harding               810        829        881        876        918        903
Hidalgo             5,932      6,353      6,231      6,175      6,250      6,176
Lea                55,511     56,399     56,912     56,430     56,543     56,613
Lincoln            19,411     18,837     18,373     17,676     16,780     15,869
Los Alamos         18,343     18,509     18,482     18,404     18,370     18,750
Luna               25,016     25,005     24,594     24,072     23,410     22,740
McKinley           74,798     73,545     73,320     72,380     71,693     70,197
Mora                5,180      5,097      4,959      4,916      4,884      4,652
Otero              62,298     61,903     61,258     61,526     60,798     59,516
Quay               10,155     10,357     10,430     10,450     10,603     10,604
Rio Arriba         41,190     40,826     40,130     39,559     39,178     38,211
Roosevelt          18,018     18,130     18,486     18,741     18,859     18,895
Sandoval           89,908     88,116     86,278     84,414     81,915     78,818
San Juan          113,801    112,574    108,565    105,501    103,911    101,390
San Miguel         30,126     30,108     30,096     29,955     29,803     29,213
Santa Fe          129,292    127,966    125,956    124,172    121,031    118,462
Sierra             13,270     13,105     12,818     12,519     12,246     11,764
Socorro            18,078     17,959     17,568     17,348     17,157     16,664
Taos               29,979     29,493     28,841     28,336     27,410     26,656
Torrance           16,911     16,430     16,149     15,315     14,281     13,356
Union               4,174      4,155      4,218      4,244      4,270      4,315
Valencia           66,152     65,144     63,681     61,935     59,764     57,112


--------------------------------------------------------------------------------

                  1994 r/    1993 r/    1992 r/    1991 r/    1990 r/       1990
County           (July 1)   (July 1)   (July 1)   (July 1)   (July 1)  (April 1)
----------      ---------  ---------  ---------  ---------  ---------  ---------
New Mexico      1,682,398  1,636,453  1,595,442  1,555,305  1,521,574  1,515,069
Bernalillo        528,842    515,914    505,395    492,880    482,696    480,577
Catron              2,808      2,704      2,585      2,575      2,580      2,563
Chaves             60,596     59,505     58,655     58,818     58,033     57,849
Cibola             23,918     23,702     23,386     23,251     23,690     23,794
Colfax             13,871     13,442     13,108     12,785     12,921     12,925
Curry              48,795     47,022     46,148     44,490     42,324     42,207
De Baca             2,245      2,266      2,253      2,294      2,246      2,252
Dona Ana          157,530    153,049    146,995    141,228    136,593    135,510
Eddy               52,337     51,812     50,998     49,760     48,717     48,605
Grant              29,229     28,475     28,650     28,009     27,718     27,676
Guadalupe           4,215      4,155      4,132      4,102      4,146      4,156
Harding               919        934        992        982        985        987
Hidalgo             6,106      6,031      5,944      5,925      5,946      5,958
Lea                57,010     56,652     56,410     55,336     55,506     55,765
Lincoln            14,933     14,101     13,437     12,891     12,258     12,219
Los Alamos         18,616     18,434     18,139     18,081     18,144     18,115
Luna               21,958     21,241     20,026     19,056     18,179     18,110
McKinley           68,205     66,661     66,376     63,613     61,414     60,686
Mora                4,537      4,407      4,306      4,244      4,273      4,264
Otero              57,712     55,419     53,588     53,027     51,979     51,928
Quay               10,734     10,709     10,625     10,640     10,814     10,823
Rio Arriba         37,192     36,291     35,304     34,697     34,569     34,365
Roosevelt          18,902     17,900     17,639     17,255     16,781     16,702
Sandoval           75,382     71,680     68,416     65,999     63,989     63,319
San Juan          100,106     97,821     95,233     93,755     91,567     91,605
San Miguel         28,390     27,602     26,971     26,336     25,820     25,743
Santa Fe          113,944    109,927    106,030    102,536     99,587     98,928
Sierra             11,436     11,011     10,391     10,333     10,030      9,912
Socorro            16,286     15,756     15,370     14,883     14,816     14,764
Taos               25,894     25,290     24,613     23,911     23,235     23,118
Torrance           12,220     11,593     11,051     10,835     10,316     10,285
Union               4,240      4,147      4,106      4,147      4,115      4,124
Valencia           53,290     50,800     48,170     46,631     45,587     45,235


r/ Revised.

Source:  U.S. Census Bureau, Population Division. Revised April 19, 2002.

Table prepared by:  Bureau of Business and Economic Research, 
University of New Mexico.


Bureau of Business & Economic Research, UNM / bber@unm.edu
Last Revised: 4/22/02