For a Microsoft Excel file containing Lodgers Tax Receipts data Click Here.
| REPORTED LODGERS TAX RECEIPTS, BY CITY OR COUNTY -- FY1999 | |||||||||||
| Tax | |||||||||||
| Rate* | City/County | 3Q98 | 4Q98 | 1Q99 | 2Q99 | FY1999 | |||||
| 5% | Alamogordo | $79,740 | $66,135 | $57,316 | $79,786 | $282,977 | |||||
| 5% | Albuquerque | 1,812,537 | 1,812,538 | 1,593,216 | 2,143,887 | 7,362,178 | |||||
| 5% | Angel Fire | 37,097 | 16,222 | 134,163 | 58,840 | 246,322 | |||||
| 5% | Artesia | 21,132 | 19,493 | 15,687 | 21,154 | 77,466 | |||||
| 5% | Aztec | 5,310 | 6,041 | 3,055 | 13,614 | 28,020 | |||||
| 2% | Belen | 13,906 | 13,721 | 10,302 | 13,064 | 50,993 | |||||
| 3% | Bernalillo | 7,375 | 10,182 | 4,422 | 5,227 | 27,207 | |||||
| 5% | Carlsbad | 136,544 | 90,104 | 68,324 | 106,080 | 401,052 | |||||
| 3% | Carrizozo | 2,445 | 2,027 | 1,516 | 1,643 | 7,630 | |||||
| 3% | Chama | 27,263 | 19,923 | 7,046 | 6,415 | 60,646 | |||||
| 4% | Cimarron | 4,363 | 4,460 | 2,849 | 3,914 | 15,587 | |||||
| 3% | Clayton | 17,380 | 12,219 | 5,243 | 9,689 | 44,532 | |||||
| 4% | Cloudcroft | 33,903 | 22,820 | 18,677 | 14,882 | 90,281 | |||||
| 5% | Clovis | 51,190 | 34,008 | 116,452 | 62,875 | 264,525 | |||||
| 3% | Columbus | 189 | 124 | 245 | 321 | 880 | |||||
| 3% | Cuba | 2,089 | e | 2,089 | e | 2,089 | e | 2,089 | e | 8,356 | r |
| 3% | Deming 1/ | 34,551 | 32,575 | 35,616 | 37,975 | 140,717 | |||||
| 3% | Eagle Nest | 7,001 | 3,736 | 3,466 | 2,980 | 17,183 | |||||
| 5% | Eddy County | 33,397 | 16,774 | 8,696 | 23,415 | 82,282 | |||||
| 3% | Espanola | 36,415 | 24,936 | 16,488 | 24,664 | 102,503 | |||||
| 5% | Farmington | 198,490 | 151,584 | 115,172 | 173,637 | 638,883 | |||||
| 5% | Fort Sumner | 8,361 | 7,722 | 4,985 | 10,677 | 31,745 | |||||
| 5% | Gallup | 253,090 | 184,908 | 156,161 | 188,153 | 782,312 | |||||
| 3% | Grant County | 11,734 | 8,782 | 5,876 | 8,969 | 35,361 | |||||
| 5% | Grants | 85,133 | 75,953 | 52,281 | 77,128 | 290,494 | |||||
| 3% | Hatch | 807 | 954 | 526 | 825 | 3,112 | |||||
| 3% | Hobbs | 32,597 | 31,294 | 25,896 | 28,190 | 117,976 | |||||
| 5% | Hurley | 713 | 580 | 475 | 518 | 2,285 | |||||
| 5% | Jemez Springs | 4,337 | 3,131 | 1,969 | 3,680 | 13,117 | |||||
| 5% | Las Cruces | 222,853 | 211,569 | 228,961 | 230,427 | 893,810 | |||||
| 4% | Las Vegas | 53,670 | 36,575 | 23,770 | 45,153 | 159,168 | |||||
| 2% | Lincoln County | 10,301 | 5,620 | 6,183 | 8,665 | 30,770 | |||||
| 3% | Logan | 1,387 | 672 | 279 | 894 | 3,232 | |||||
| 5% | Lordsburg | 38,962 | 34,464 | 37,223 | 38,774 | 149,423 | |||||
| 5% | Los Alamos | 71,603 | 47,252 | 39,405 | 53,368 | 211,628 | |||||
| 4% | Los Lunas | 10,047 | 8,443 | 7,430 | 9,010 | 34,930 | |||||
| 3% | Lovington | 3,356 | 5,101 | 3,764 | 3,151 | 15,372 | |||||
| 3% | Luna County 1/ | 255 | 0 | 544 | 728 | 1,527 | |||||
| 2% | Magdalena | 1,112 | 1,690 | 438 | 1,116 | 4,356 | |||||
| 3% | Milan | 705 | 534 | 371 | 765 | 2,375 | |||||
| 5% | Moriarty | 26,503 | 25,437 | 19,285 | 29,511 | 100,736 | |||||
| 3% | Mountainair | 456 | 663 | 311 | 233 | 1,664 | |||||
| 5% | Portales | 10,549 | 9,031 | 7,428 | 9,192 | 36,200 | |||||
| 5% | Raton | 97,143 | 53,595 | 36,327 | 50,481 | 237,546 | |||||
| 5% | Red River | 147,917 | 56,563 | 128,119 | 56,703 | 389,303 | |||||
| 3% | Rio Rancho | 28,230 | 28,650 | 23,837 | 39,226 | 119,943 | |||||
| 5% | Roswell | 126,316 | 109,161 | 93,441 | 125,446 | 454,364 | |||||
| 4% | Ruidoso | 181,748 | 132,463 | 140,495 | 81,170 | 535,876 | |||||
| 5% | Ruidoso Downs | 26,311 | 24,152 | 14,672 | 14,839 | 79,974 | |||||
| 3% | San Miguel County | 13,953 | 6,860 | 3,610 | 6,551 | 30,974 | |||||
| 4% | Santa Fe | 1,387,911 | 1,048,231 | 673,084 | 1,070,712 | 4,179,938 | |||||
| 3% | Santa Fe County | 92,912 | 87,233 | 33,239 | 48,234 | 261,618 | |||||
| 3% | Santa Rosa | 62,518 | 46,479 | 37,028 | 54,363 | 200,388 | |||||
| 3% | Sierra County | 4,474 | 378 | 246 | 386 | 5,484 | |||||
| 5% | Silver City | 50,290 | 38,550 | 22,736 | 35,168 | 146,744 | |||||
| 4% | Socorro | 52,064 | 55,958 | 39,356 | 50,076 | 197,453 | |||||
| 3% | Springer | 1,355 | 1,412 | 1,199 | 445 | 4,412 | |||||
| 4.5% | Taos | 280,127 | 172,448 | 172,846 | 193,872 | 819,293 | |||||
| 0.03 | Taos County | 42,460 | 70,087 | 33,683 | 37,121 | 183,351 | |||||
| 3.5% | Taos Ski Valley | 12,019 | 12,825 | 128,637 | 63,653 | 217,134 | |||||
| 5% | Torrance County | 1,312 | 456 | 140 | 106 | 2,014 | |||||
| 5% | Truth or Consequences | 19,742 | 18,764 | 14,631 | 20,302 | 73,439 | |||||
| 5% | Tucumcari | 132,210 | 87,016 | 74,697 | 112,367 | 406,290 | |||||
| 3% | Williamsburg | 1,036 | 858 | 630 | 930 | 3,454 | |||||
| * Tax rates as of 2Q99. |
| e Estimate. |
| r Revised. |
| 1/ Lodgers taxes collected in Luna County remit to City of Deming. |
| Source: New Mexico Dept. of Finance and Administration, Local Government Division. |
| Table prepared by: Bureau of Business and Economic Research, University of New Mexico. |