Contract & Grant
| To see a list by department or functional areas, click here
|
| Tamaira Andrade | ||
| Fiscal Service Tech | ||
| andrade@unm.edu | ||
| 277-4786 | ||
| Fiscal Monitor | Banner | Department |
| Andrea Arvizu | 109 | CHEMICAL & NUCLEAR ENGINEERING |
| Accountant II | 271 | ELECTRICAL & COMPUTER ENGR |
| amorello@unm.edu | 288A | NANOSCIENCE & MICROSYSTEMS |
| 277-0976 | 394 | MFG ENGINEERING & INDUST REL |
| 419A | MESA | |
| 474 | INST FOR SPACE NUCLEAR POWER | |
| 929 | MINORITY ENGINEERING PROGRAMS | |
| 970 | NM ENGR RESEARCH INSTITUTE | |
| 023 | MECHANICAL ENGINEERING | |
| 052 | SCHOOL OF ENGINEERING | |
| 064 | INTERNATIONAL PROG & STUDIES | |
| Fiscal Monitor | Banner | Department |
| Betsy Eklund | 272 | ART MUSEUM |
| Accountant III | 364 | ARTS OF THE AMERICAS INSTITUTE |
| betsl@unm.edu |
595 | ART & ART HISTORY |
| 277-4642 | 615 | ARTS TECHNOLOGY CENTER |
| 652 | THEATRE AND DANCE | |
| 663 | HIGH PERFORMANCE COMP | |
| 730 | HUMAN RESOURCES | |
| 798 | VICE PROVOST FOR RESEARCH | |
| 801 | BIOCHEMISTRY MOLECULAR BIOLOGY | |
| 854 | INDUSTRIAL SECURITY | |
| 856 | FOREIGN LANGUAGES LITERATURE | |
| 986 | CENTER FOR BIOMEDICAL ENGINEERING | |
| 989 | TAMARIND INSTITUTE | |
| 031 | PRESIDENT'S OFFICE | |
| 063 | EPSCORE OVPR | |
| Fiscal Monitor | Banner | Department |
| Amanda Flury | 208 | VALENCIA BRANCH |
| Accountant II | 456 | CIVIL ENGINEERING |
| aflury01@unm.edu | 595 | ART & ART HISTORY |
| 277-7720 | 694 | COLLEGE OF FINE ARTS |
| 985 | EARTH DATA ANALYSIS CENTER | |
| 121A | VALENCIA PROGRAM DEVELOPMENT | |
| 207A | VALENCIA EXECUTIVE DIRECTOR | |
| 208A | VALENCIA DEAN OF INSTRUCTION | |
| 211A | VALENCIA EDUCATION | |
| 216A | VALENCIA ADULT EDUCATION CENTER | |
| 221A | VALENCIC STUDENT SERVICES | |
| 225A | VALENCIA BUSINESS OFFICE | |
| Fiscal Monitor | Banner | Department |
| Anthony Gallegos | 112 | LOS ALAMOS BRANCH |
| Accountant III | 124 | HARWOOD FOUNDATION |
| agallegos@salud.unm.edu | 151 | GALLUP BRANCH |
| 277-6087 | 157 | GALLUP BRANCH |
| 247 | KNME-TV | |
| 412 | CENTER FOR REGIONAL STUDIES | |
| 450 | LOS ALAMOS BRANCH | |
| 459 | MUSIC | |
| 515 | SCHOOL OF ARCH AND PLANNING | |
| 715 | GALLUP BRANCH | |
| 717 | GALLUP BRANCH | |
| 747 | GALLUP BRANCH | |
| 750 | GALLUP BRANCH | |
| 000A | TAOS EXECUTIVE DIRECTOR | |
| 008A | TAOS INSTRUCTIONAL SUPPORT | |
| 017A | TAOS BUSINESS OFFICE | |
| 025A | TAOS ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT | |
| 028 | CASAA-GENERAL | |
| 144A | LOS ALAMOS GRADUATE PROGRAMS | |
| Belinda Garley | ||
| Administrative Assistant II | ||
| bgarley@unm.edu | ||
| 277-4721 | ||
| Rosa Gonzalez-Rosenblatt | ||
| Accounting Supervisor | ||
| rosag@unm.edu | ||
| 277-7721 | ||
| Fiscal Monitor | Banner | Department |
| Michele Gregg | 333 | INST FOR AMERICAN INDIAN RSR |
| Accountant III | 707 | PHYSICS & ASTRONOMY |
| mgregg@unm.edu | 740 | CTR FOR MICRO-ENG MATERIALS |
| 277-6175 | 760 | LODESTAR |
| 983 | CENTER ENTREPRENEURSHIP | |
| 055 | UNIVERSITY LIBRARY | |
| 707E | CENTER FOR QUANTUM INFORMATION AND CONTROL | |
| 707F | CAIS | |
| Renee Hoyden | ||
| Accountant I | ||
| rhoyden@unm.edu | ||
| 277-1711 | ||
| Fiscal Monitor | Banner | Department |
| Dawnette Manuelito | 102 | UNIVERSITY COLLEGE - BUS |
| Accountant II | 153 | VP Student Affairs Recruitment |
| dawnm@unm.edu | 158 | UC ADMINISTRATION |
| 277-7711 | 186 | ECONOMICS |
| 213 | UNIVERSITY COUNSEL | |
| 290 | ENROLLMENT MANAGEMENT | |
| 390 | SCHOOL OF PUBLIC ADMIN | |
| 402 | KUNM | |
| 588 | SCHOOL OF LAW | |
| 765 | PSYCHOLOGY | |
| 765C | AGORA CRISIS CENTER | |
| 838 | INSTITUTE OF PUBLIC LAW | |
| 839 | Communication & Journalism | |
| 901 | PHILOSOPHY | |
| 931 | INSTITUTE FOR SOCIAL RESEARCH | |
| 937 | MAXWELL MUSEUM | |
| 048C | New Mexico Heritage Project-Biology | |
| 931B | SOCIOLOGY | |
| 931C | SOCIOLOGY (ISR) | |
| JoAnne Martinez | ||
| Accounting Supervisor | ||
| JMMartinez@salud.unm.edu | ||
| 277-7709 | ||
| Fiscal Monitor | Banner | Department |
| Don Petty | 330 | AMERICAN STUDIES |
| Accountant III | 433 | CENTER FOR HIGH TECH MATERIALS |
| dpetty@unm.edu | 787 | UNIVERSITY HONORS PROGRAM |
| 277-4289 | 798 | NM REGIONAL SCIENCE FAIR |
| 851 | INTERNAL MEDICINE | |
| 923 | ENGLISH | |
| 036 | COLLEGE OF ARTS & SCIENCES | |
| 045 | ANTHROPOLOGY | |
| 048 | MARC | |
| 048 | MBRS | |
| 057 | CENTER FOR HEALTH POLICY | |
| Victoria Polaco | ||
| Accountant I | ||
| vpolaco@unm.edu | ||
277-7719 |
||
| Fiscal Monitor | Banner | Department |
| Marlene Reed | 133 | EARTH AND PLANETARY/INST MET |
| Accountant II | 234 | UNM CHILDRENS CAMPUS |
| mrreed@unm.edu | 359 | INTNATL WATER RESOURCES ASSOC |
| 277-4338 | 359 | WATER RESOURCES PROGRAM |
| 484 | POLITICAL SCIENCE/IPP | |
| 687 | HISTORY | |
| 869 | MATHEMATICS & STATISTICS | |
| 937 | OCA | |
| 942 | EL CENTRO DA LA RAZA | |
| 068 | OFC POLICY SECURITY | |
| 076 | SW HISPANIC RES INSTITUTE | |
| Fernando Santillanes | ||
| Student Advanced Level | ||
| fsantill@unm.edu | ||
| 277-4721 | ||
| Fiscal Monitor | Banner | Department |
| Debora Selke | 356 | NINLHE |
| Accountant III | 569 | NATIVE AMERICAN PROGRAMS |
| dselke@unm.edu | 597 | LINGUISTICS |
277-4287 |
616 | NATIVE AMERICAN STUDIES |
| 650 | COMPUTER SCIENCE | |
| 889 | CHEMISTRY | |
| 892 | ALLIANCE TRANSPORTATION RESCH | |
| Fiscal Monitor | Banner | Department |
| Steven Silva | 224 | ANDERSON SCHOOLS OF MANAGEMENT |
| Accountant III | 303 | INST PROF DEVELOPMENT |
| sesilva@unm.edu | 353 | PHYSICAL PERFORMANCE & DEVELOP |
| 277-7710 | 374 | NM RESEARCH STUDY COUNCIL |
| 375 | ED LEADERSHIP & ORG LEARNING | |
| 429 | SPECIAL PROGRAMS - STU AFFAIRS | |
| 454 | STUDENT FINANCIAL AID | |
| 457 | GRADUATE STUDIES | |
| 467 | CTR/FAMILY & COMM PARTNERSHIPS | |
| 520 | CONTINUING ED/EXTENDED UNIVER | |
| 522 | COLLEGE OF EDUCATION | |
| 583 | FAMILY DEVELOPMENT PROGRAM | |
| 688 | ACADEMIC AFFAIRS | |
| 704 | SPANISH & PORTUGUESE | |
| 719 | SPECIAL SERVICES | |
| 734 | INDIVIDUAL FAMILY COMMUNITY ED | |
| 795 | CTR TEACHER EDUC POLICY | |
| 842 | LANGUAGE LITERACY SOCIOCULTURA | |
| 866 | VP FOR STUDENT AFFAIRS | |
| 925 | ATHLETICS | |
| 950 | PARTNERSHIP COLLABORATIVE | |
| 971 | DIVISION OF ED SPECIALTIES | |
| 047 | CE BUS TECH TRAINING PRG | |
| 050 | TECHNOLOGY AND EDUCATION CTR | |
| 062 | MULTICULTURAL EDUCATION CENTER | |
| 090A | CE ADMINISTRATION | |
| 291A | POLICE DEPARTMENT | |
| JoNella Vasquez | ||
| Accountant I | ||
| j3vasque@unm.edu | ||
| 277-1602 | ||
| Fiscal Monitor | Banner | Department |
| Robin Vigil | 617 | LATIN AMERICAN INSTITUTE |
| Accountant II | 682 | INSTITUTE FOR MEDIEVAL STUDIES |
| rvigil3@unm.edu | 850 | GENERAL LIBRARY-ADMIN SERVICES |
| 277-6086 | 860 | GEOGRAPHY |
| 902 | RELIGIOUS STUDIES | |
| 903 | SPEECH AND HEARING SCIENCES | |
| 976 | BIOLOGY | |
| 048 | BIOLOGY | |
| 048B | MUSEUM OF SOUTHWESTERN BIOLOGY | |
| 048H | CENTER FOR EVOLUTIONARY & THERORETICAL IMMUNOLOGY | |
| 069 | BBER/DGR/INST. FOR APPLIED RESEARCH | |
| 182A | CENTER FOR EMERGING ENERGY | |
| 238A | SUSTAINABILITY STUDIES PRORAMS | |
| Justin Walters | Effort Certifications | |
| Accountant I | ||
| jwalters@unm.edu | ||
| 277-0545 | ||
| Barbara West | ||
| Accounting Manager | ||
| bwest@unm.edu | ||
| 277-4604 | ||
