THE FIFTY WORST INTERSECTIONS IN NEW MEXICO      16:54 Wednesday, November 8, 2006   2
                                        FOR CRASHES IN JANUARY 2003 THROUGH DECEMBER 2005
                                            RANKED BY TOTAL FATAL AND INJURY CRASHES
                                        PRODUCED FOR THE NEW MEXICO TRAFFIC SAFETY BUREAU
                                           BY THE DIVISION OF GOVERNMENT RESEARCH, UNM
                                                        CONTRACT # C04425

                                                                     FAT-INJ   FAT-INJ               %      ALCOHOL        %   
    CITY       STREET                     STREET                       RANK     TOTAL    TOTAL    FAT-INJ    TOTAL      ALCOHOL

 ALBUQUERQUE   COORS BLVD NW              PASEO DEL NORTE BLVD NE        1       147      469       31.3       17          3.6 
 ALBUQUERQUE   JEFFERSON ST NE            PASEO DEL NORTE BLVD NE        2       121      350       34.6        8          2.3 
 ALBUQUERQUE   MONTGOMERY BLVD NE         SAN MATEO BLVD NE              3       105      341       30.8        8          2.3 
 ALBUQUERQUE   COORS BLVD NW              QUAIL RD NW                    4        92      299       30.8        9          3.0 
 ALBUQUERQUE   CENTRAL AVE W              COORS BLVD NW                  5        88      224       39.3        9          4.0 
 ALBUQUERQUE   COORS BLVD NW              IRVING BLVD NW                 5        88      290       30.3        6          2.1 
 ALBUQUERQUE   7 BAR LOOP NW              COORS BLVD NW                  7        84      227       37.0        5          2.2 
 ALBUQUERQUE   MONTGOMERY BLVD NE         WYOMING BLVD NE                7        84      331       25.4       20          6.0 
 ALBUQUERQUE   EUBANK BLVD NE             MONTGOMERY BLVD NE             9        83      224       37.1       14          6.3 
 ALBUQUERQUE   MONTGOMERY BLVD NE         PAN AMERICAN EAST HWY NE      10        82      216       38.0        4          1.9 
 ESPANOLA      NM 584                     RIVERSIDE DR                  10        82      191       42.9       18          9.4 
 ALBUQUERQUE   COORS BLVD BY-PASS NW      ELLISON DR NW                 12        79      276       28.6        8          2.9 
 ALBUQUERQUE   COORS BLVD NW              ILIFF RD NW                   13        70      195       35.9        2          1.0 
 SANTA FE      CERRILLOS RD               ST FRANCIS DR                 14        68      171       39.8       10          5.8 
 ALBUQUERQUE   COORS BLVD NW              MONTANO RD NW                 15        64      196       32.7       10          5.1 
 ALBUQUERQUE   BRIDGE BLVD SW             COORS BLVD SW                 16        62      146       42.5        7          4.8 
 ALBUQUERQUE   CENTRAL AVE E              SAN MATEO BLVD NE             16        62      144       43.1       10          6.9 
 ALBUQUERQUE   CENTRAL AVE W              UNSER BLVD NW                 16        62      138       44.9        9          6.5 
 ALBUQUERQUE   ACADEMY RD NE              WYOMING BLVD NE               19        59      155       38.1        5          3.2 
 FARMINGTON    20TH ST                    MAIN ST                       19        59      139       42.4        1          0.7 
 ALBUQUERQUE   CANDELARIA RD NE           SAN MATEO BLVD NE             21        58      156       37.2        4          2.6 
 ALBUQUERQUE   OSUNA RD NE                SAN MATEO BLVD NE             21        58      154       37.7       10          6.5 
 LAS CRUCES    MAIN ST                    SOLANO DR                     21        58      143       40.6        4          2.8 
 SANTA FE      AIRPORT RD                 CERRILLOS RD                  21        58      200       29.0        9          4.5 
 ALBUQUERQUE   ALAMEDA BLVD NW            COORS BLVD NW                 25        57      203       28.1        4          2.0 
 ALBUQUERQUE   MENAUL BLVD NE             SAN MATEO BLVD NE             25        57      187       30.5        4          2.1 
 ALBUQUERQUE   EUBANK BLVD NE             MENAUL BLVD NE                27        56      167       33.5        4          2.4 
 ALBUQUERQUE   PAN AMERICAN EAST HWY NE   PASEO DEL NORTE BLVD NE       27        56      210       26.7       10          4.8 
 ALBUQUERQUE   JUAN TABO BLVD NE          MONTGOMERY BLVD NE            29        55      150       36.7        6          4.0 
 ALBUQUERQUE   CARLISLE BLVD NE           MONTGOMERY BLVD NE            30        54      190       28.4        5          2.6 
 ALBUQUERQUE   CENTRAL AVE E              LOUISIANA BLVD NE             30        54      166       32.5        7          4.2 
 ALBUQUERQUE   ACADEMY RD NE              SAN MATEO BLVD NE             32        53      167       31.7        6          3.6 
 ALBUQUERQUE   EUBANK BLVD NE             LOMAS BLVD NE                 32        53      182       29.1        4          2.2 
 ALBUQUERQUE   LOMAS BLVD NE              LOUISIANA BLVD NE             34        52      137       38.0       12          8.8 
 ESPANOLA      RIVERSIDE DR               SANTA CRUZ RD                 34        52      120       43.3       10          8.3 
 ALBUQUERQUE   JUAN TABO BLVD NE          LOMAS BLVD NE                 36        51      166       30.7        2          1.2 
 ALBUQUERQUE   COORS BLVD BY-PASS NW      EAGLE RANCH RD NW             37        50      119       42.0        4          3.4 
 ALBUQUERQUE   INDIAN SCHOOL RD NE        SAN MATEO BLVD NE             37        50      132       37.9        5          3.8 
 FARMINGTON    30TH ST                    MAIN ST                       37        50      144       34.7        2          1.4 
 SANTA FE      CERRILLOS RD               ST MICHAELS DR                37        50      130       38.5        8          6.2 
 SANTA FE      SAN MATEO RD               ST FRANCIS DR                 37        50       99       50.5        6          6.1 
 ALBUQUERQUE   CENTRAL AVE E              GIRARD BLVD NE                42        49      117       41.9        5          4.3 
 ALBUQUERQUE   GOLF COURSE RD NW          PASEO DEL NORTE BLVD NW       42        49      142       34.5        1          0.7 
 ALBUQUERQUE   LOMAS BLVD NE              SAN MATEO BLVD NE             42        49      131       37.4        5          3.8 
 FARMINGTON    CLIFFSIDE DR               MAIN ST                       42        49      128       38.3        2          1.6 
 RIO RANCHO    RIO RANCHO DR              SOUTHERN BLVD                 42        49      140       35.0        7          5.0 
 ALBUQUERQUE   CENTRAL AVE E              TRAMWAY BLVD NE               47        48      132       36.4        4          3.0 
 ALBUQUERQUE   JEFFERSON ST NE            MONTGOMERY BLVD NE            47        48      122       39.3        3          2.5 
 RIO RANCHO    RIO RANCHO DR              SARA RD                       47        48      119       40.3        4          3.4 
 ALBUQUERQUE   CENTRAL AVE E              EUBANK BLVD NE                50        47      138       34.1        4          2.9