THE FIFTY WORST INTERSECTIONS IN NEW MEXICO 16:54 Wednesday, November 8, 2006 4
FOR CRASHES IN JANUARY 2003 THROUGH DECEMBER 2005
RANKED BY PERCENTAGE OF ALCOHOL-INVOLVED CRASHES
PRODUCED FOR THE NEW MEXICO TRAFFIC SAFETY BUREAU
BY THE DIVISION OF GOVERNMENT RESEARCH, UNM
CONTRACT # C04425
%ALC-INV ALCOHOL % FAT-INJ
CITY STREET STREET RANK TOTAL TOTAL ALCOHOL TOTAL
ALBUQUERQUE CENTRAL AVE E PENNSYLVANIA ST NE 1 10 55 18.2 21
SANTA FE AGUA FRIA ST FRANCIS DR 2 10 57 17.5 24
ALBUQUERQUE ACADEMY RD NE TRAMWAY BLVD NE 3 9 52 17.3 20
LAS CRUCES HADLEY AVE VALLEY DR 4 5 31 16.1 11
ESPANOLA ONATE ST RIVERSIDE DR 5 6 38 15.8 10
ALBUQUERQUE MONTANO RD NW UNSER BLVD NW 6 5 33 15.2 6
GALLUP RICO ST US 66 6 5 33 15.2 13
ALBUQUERQUE 98TH ST SW TOWER RD SW 8 5 35 14.3 13
ALBUQUERQUE COPPER AVE NE SAN PEDRO DR NE 8 5 35 14.3 11
ALBUQUERQUE GUN CLUB RD SW ISLETA BLVD SW 8 6 42 14.3 14
GALLUP AZTEC AVE MUNOZ DR 11 9 67 13.4 20
ALBUQUERQUE COORS BLVD SW NM 45 GUN CLUB RD SW 12 6 45 13.3 19
LAS CRUCES MAIN ST UNIVERSITY AVE 12 4 30 13.3 12
SANTA FE AIRPORT RD JEMEZ RD 12 4 30 13.3 13
ALBUQUERQUE CENTRAL AVE E WISCONSIN ST NE 15 4 31 12.9 14
LAS CRUCES MADRID AVE SOLANO DR 15 4 31 12.9 14
RIO RANCHO SOUTHERN BLVD WESTERN HILLS DR 15 4 31 12.9 11
ALBUQUERQUE LOMAS BLVD NE MONROE ST NE 18 4 32 12.5 16
HOBBS DAL PASO ST SANGER ST 18 4 32 12.5 10
SANTA FE ALAMO DR ST FRANCIS DR 18 4 32 12.5 17
ALBUQUERQUE 98TH ST NW AVALON RD NW 21 7 57 12.3 26
ALBUQUERQUE 2ND ST NW MENAUL BLVD NW 22 4 33 12.1 10
ALBUQUERQUE 4TH ST SW AVENIDA CESAR CHAVEZ SW 22 4 33 12.1 12
SANTA FE CERRILLOS RD JAGUAR DRIVE 24 6 50 12.0 17
ALBUQUERQUE 2ND ST NW AVENIDA LOS GRIEGOS NW 25 5 42 11.9 17
FARMINGTON APACHE ST MAIN ST 25 5 42 11.9 18
GALLUP 2ND ST US 66 25 5 42 11.9 10
ALBUQUERQUE CANDELARIA RD NE PENNSYLVANIA ST NE 28 4 34 11.8 15
ALBUQUERQUE 4TH ST NW MENAUL BLVD NW 29 7 61 11.5 26
SANTA FE LLANO ST ST MICHAELS DR 29 7 61 11.5 22
ALBUQUERQUE SAN PABLO ST SE ZUNI RD SE 31 4 35 11.4 16
FARMINGTON LA PLATA ST MAIN ST 32 4 36 11.1 9
GALLUP METRO AVE MUNOZ DR 32 5 45 11.1 11
SANTA FE CAMINO ENTRADA LP CERRILLOS RD 32 7 63 11.1 34
ALBUQUERQUE CENTRAL AVE E CORNELL DR NE 35 6 55 10.9 18
SANTA FE CAMINO CONSUELO CERRILLOS RD 36 5 46 10.9 18
GALLUP JEFFERSON AVE MUNOZ DR 37 4 37 10.8 7
LAS CRUCES TASHIRO RD VALLEY DR 37 4 37 10.8 19
SANTA FE OLD SANTA FE TR PASEO DE PERALTA 37 4 37 10.8 18
ALBUQUERQUE I-40 WEST-BD FW NE R-I25/I40-WN 40 5 47 10.6 16
LAS CRUCES MAIN ST VALLEY DR 40 5 47 10.6 18
ALBUQUERQUE GIRARD BLVD SE LEAD AVE SE 42 4 38 10.5 17
GALLUP MUNOZ DR NIZHONI BLVD 42 4 38 10.5 11
SANTA FE CAMINO CARLOS REY CERRILLOS RD 42 8 76 10.5 29
ALBUQUERQUE CENTRAL AVE E WASHINGTON ST NE 45 5 50 10.0 22
ALBUQUERQUE COPPER AVE NE TRAMWAY BLVD NE 45 4 40 10.0 19
ESPANOLA BOND ST ONATE ST 45 3 30 10.0 12
FARMINGTON BROADWAY ST BUTLER AVE 45 3 30 10.0 11
GALLUP 3RD ST US 66 45 3 30 10.0 7
ALBUQUERQUE CARLISLE BLVD NE CONSTITUTION AVE NE 50 4 41 9.8 16