THE FIFTY WORST INTERSECTIONS IN ALBUQUERQUE 16:54 Wednesday, November 8, 2006 5
FOR CRASHES IN JANUARY 2003 THROUGH DECEMBER 2005
RANKED BY PERCENTAGE OF ALCOHOL-INVOLVED CRASHES
PRODUCED FOR THE NEW MEXICO TRAFFIC SAFETY BUREAU
BY THE DIVISION OF GOVERNMENT RESEARCH, IARS, UNM
CONTRACT # C04425
ALB. ALCOHOL % FAT-INJ
STREET STREET RANK TOTAL TOTAL ALCOHOL TOTAL
CENTRAL AVE E PENNSYLVANIA ST NE 1 10 55 18.2 21
ACADEMY RD NE TRAMWAY BLVD NE 2 9 52 17.3 20
MONTANO RD NW UNSER BLVD NW 3 5 33 15.2 6
98TH ST SW TOWER RD SW 4 5 35 14.3 13
COPPER AVE NE SAN PEDRO DR NE 4 5 35 14.3 11
GUN CLUB RD SW ISLETA BLVD SW 4 6 42 14.3 14
COORS BLVD SW NM 45 GUN CLUB RD SW 7 6 45 13.3 19
CENTRAL AVE E WISCONSIN ST NE 8 4 31 12.9 14
LOMAS BLVD NE MONROE ST NE 9 4 32 12.5 16
98TH ST NW AVALON RD NW 10 7 57 12.3 26
2ND ST NW MENAUL BLVD NW 11 4 33 12.1 10
4TH ST SW AVENIDA CESAR CHAVEZ SW 11 4 33 12.1 12
2ND ST NW AVENIDA LOS GRIEGOS NW 13 5 42 11.9 17
CANDELARIA RD NE PENNSYLVANIA ST NE 14 4 34 11.8 15
4TH ST NW MENAUL BLVD NW 15 7 61 11.5 26
SAN PABLO ST SE ZUNI RD SE 16 4 35 11.4 16
CENTRAL AVE E CORNELL DR NE 17 6 55 10.9 18
I-40 WEST-BD FW NE R-I25/I40-WN 18 5 47 10.6 16
GIRARD BLVD SE LEAD AVE SE 19 4 38 10.5 17
CENTRAL AVE E WASHINGTON ST NE 20 5 50 10.0 22
COPPER AVE NE TRAMWAY BLVD NE 20 4 40 10.0 19
CARLISLE BLVD NE CONSTITUTION AVE NE 22 4 41 9.8 16
CENTRAL AVE E LOCUST ST NE 22 4 41 9.8 22
ALVARADO DR SE CENTRAL AVE E 24 3 31 9.7 10
COORS BLVD NW WESTSIDE DR NW 24 3 31 9.7 11
BROADWAY BLVD NE MENAUL BLVD NE 26 4 42 9.5 16
COMANCHE RD NE PAN AMERICAN EAST HWY NE 26 8 84 9.5 28
CENTRAL AVE E SAN PEDRO DR NE 28 9 95 9.5 29
COMANCHE RD NE PAN AMERICAN WEST HWY NE 29 7 75 9.3 16
EDITH BLVD NE GRIEGOS RD NE 30 4 43 9.3 13
I-40 WEST-BD FW NE R-I25/I40-NW 30 4 43 9.3 17
98TH ST SW GIBSON BLVD SW 32 3 33 9.1 12
SAN PEDRO DR SE ZUNI RD SE 32 5 55 9.1 24
COORS BLVD SW RIO BRAVO BLVD SW 34 10 112 8.9 31
LOMAS BLVD NE LOUISIANA BLVD NE 35 12 137 8.8 52
I-25 FW NE MARTIN LUTHER KING JR NE 36 3 35 8.6 8
BRIDGE BLVD SW GOFF BLVD SW 37 4 47 8.5 17
ARENAL RD SW ISLETA BLVD SW 38 4 48 8.3 12
COMANCHE RD NE WYOMING BLVD NE 38 6 72 8.3 34
JEFFERSON ST NE SINGER BLVD NE 38 4 48 8.3 18
CENTRAL AVE E OAK ST NE 41 6 73 8.2 36
JUAN TABO BLVD NE SPAIN RD NE 42 4 49 8.2 16
ACADEMY RD NE MC KINNEY DR NE 43 6 74 8.1 29
BROADWAY BLVD NE CENTRAL AVE E 43 6 74 8.1 28
BROADWAY BLVD SE COAL AVE SE 43 3 37 8.1 15
BLAKE RD SW COORS BLVD SW 46 6 75 8.0 27
MENAUL BLVD NE TRAMWAY BLVD NE 47 3 38 7.9 12
SANTA CLARA AVE SE STADIUM BLVD SE 48 4 51 7.8 12
MARTIN LUTHER KING JR NE UNIVERSITY BLVD NE 49 3 39 7.7 17
PAN AMERICAN EAST HWY NE SAN ANTONIO DR NE 50 6 79 7.6 28