THE FIFTY WORST INTERSECTIONS IN ALBUQUERQUE 11:38 Friday, August 31, 2007 5
FOR CRASHES IN JANUARY 2004 THROUGH DECEMBER 2006
RANKED BY PERCENTAGE OF ALCOHOL-INVOLVED CRASHES
PRODUCED FOR THE NEW MEXICO TRAFFIC SAFETY BUREAU
BY THE DIVISION OF GOVERNMENT RESEARCH, IARS, UNM
CONTRACT # C04950
ALB. ALCOHOL % FAT-INJ
STREET STREET RANK TOTAL TOTAL ALCOHOL TOTAL
2ND ST NW AVENIDA LOS GRIEGOS NW 1 9 52 17.3 15
CENTRAL AVE E PENNSYLVANIA ST NE 2 8 55 14.5 18
ACADEMY RD NE TRAMWAY BLVD NE 3 7 51 13.7 19
2ND ST NW CENTRAL AVE W 4 4 32 12.5 10
CENTRAL AVE E CORNELL DR NE 5 6 55 10.9 18
BROADWAY BLVD NE MENAUL BLVD NE 6 4 38 10.5 13
MONTANO RD NW UNSER BLVD NW 6 4 38 10.5 8
GIRARD BLVD NE LOMAS BLVD NE 8 5 49 10.2 14
98TH ST NW I-40 EAST-BD FW NW 9 3 30 10.0 16
COMANCHE RD NE PAN AMERICAN WEST HWY NE 9 5 50 10.0 11
SAN PABLO ST SE ZUNI RD SE 9 4 40 10.0 15
COORS BLVD SW RIO BRAVO BLVD SW 12 12 122 9.8 30
98TH ST SW TOWER RD SW 13 4 41 9.8 16
COPPER AVE NE TRAMWAY BLVD NE 13 4 41 9.8 20
ADAMS ST NE CANDELARIA RD NE 15 3 31 9.7 16
CANDELARIA RD NE PENNSYLVANIA ST NE 15 3 31 9.7 15
CENTRAL AVE E WISCONSIN ST NE 15 3 31 9.7 13
GIBSON BLVD SE MULBERRY ST SE 18 3 32 9.4 6
INDIAN SCHOOL RD NW RIO GRANDE BLVD NW 18 3 32 9.4 10
CENTRAL AVE E SAN PEDRO DR NE 20 9 97 9.3 23
CANDELARIA RD NE TRAMWAY BLVD NE 21 5 54 9.3 25
98TH ST NW AVALON RD NW 22 5 55 9.1 22
JEFFERSON ST NE SINGER BLVD NE 23 5 56 8.9 20
COMANCHE RD NE WYOMING BLVD NE 24 7 79 8.9 35
2ND ST NW MENAUL BLVD NW 25 3 34 8.8 10
INDIANA ST SE ZUNI RD SE 26 3 35 8.6 16
ARENAL RD SW ISLETA BLVD SW 27 4 48 8.3 13
GIRARD BLVD SE LEAD AVE SE 27 3 36 8.3 16
BRIDGE BLVD SW FIVE POINTS RD SW 29 4 49 8.2 15
CARLISLE BLVD NE CONSTITUTION AVE NE 30 4 50 8.0 17
I-40 WEST-BD FW NE R-I25/I40-WN 31 5 63 7.9 21
CARLISLE BLVD NE CLAREMONT AVE NE 32 3 38 7.9 6
CENTRAL AVE E LOCUST ST NE 32 3 38 7.9 18
CIBOLA LP NW ELLISON DR NW 32 6 76 7.9 31
SAN PEDRO DR SE ZUNI RD SE 35 4 51 7.8 17
LOS VOLCANES RD NW UNSER BLVD NW 36 4 52 7.7 21
MENAUL BLVD NE TRAMWAY BLVD NE 36 3 39 7.7 11
BETTS ST NE HOTEL CR NE 38 4 54 7.4 21
GIBSON BLVD SE RIDGECREST DR SE 38 4 54 7.4 11
I-40 WEST-BD FW NE R-I25/I40-NW 38 4 54 7.4 20
COMANCHE RD NE PAN AMERICAN EAST HWY NE 41 7 96 7.3 31
EUBANK BLVD NE JUAN TABO BLVD NE 42 5 70 7.1 14
CENTRAL AVE E SAN MATEO BLVD NE 43 9 127 7.1 48
CENTRAL AVE W SUNSET RD SW 44 4 57 7.0 23
BRIDGE BLVD SW GOFF BLVD SW 45 3 43 7.0 14
GUN CLUB RD SW ISLETA BLVD SW 45 3 43 7.0 10
MENAUL BLVD NE MOON ST NE 45 3 43 7.0 10
EDITH BLVD NE GRIEGOS RD NE 48 4 58 6.9 15
ACADEMY RD NE MC KINNEY DR NE 49 5 73 6.8 28
BROADWAY BLVD NE CENTRAL AVE E 49 5 73 6.8 23