- UNM Policies & Procedures
| Org Code | Level 3 Organization | Department Head | Fiscal Agent & E-mail | Title |
|---|---|---|---|---|
| AAA | Office of the President | Robert G. Frank | Natalia M. Koup | Financial Analyst |
| AAB | Office of the CIO | Gil Gonzales | Kirsten Martinez | Financial Analyst |
| AAC | UNM West and Branch Initiatives | Dr. Elizabeth Miller | Richard Goshorn | Fiscal Officer |
| ABA | Provost | Chaouki Abdallah | Nicole C. Dopson | Accountant 3 |
| ABB | University College UC | Kate Krause |
Bernadette Tafoya | Operations Manager |
| ABC | School of Public Administration | Uday Desai |
Angela Kamman | Administrative Officer |
| ABD | VP Equity and Inclusion | Josephine De Leon |
Lorena Blanco-Silva | Training & Devt Consultant Title V |
| ABE | Division of Enrollment Mngmt. |
Terry Babbitt | Wayne Mannion | Operations Specialist |
| ABF | Extended University/UNM West |
Jeronimo Dominguez | Richard Goshorn | Fiscal Officer |
| ABG | College of Fine Arts CFA | Jim Linnell | Marvin Archuleta | Accountant II |
| ABH | College of Arts & Sciences AS | Mark Peceny | Richard Goshorn | Financial Officer (Optg Grp) |
| ABI | Anderson School of Management ASM | Doug Brown | Deborah Bower | School/College Administrator II |
| ABJ | College of Education COE | Richard Howell | Susan Rhymer | Financial Officer |
| ABK | School of Engineering SOE | Gruia-Catalin Roman | Pete Morgan | Financial Analyst |
| ABL | School of Law | Kevin Washburn |
Stephanie Grant | School/College Administrator I |
| ABM | School of Architecture Planning | Geraldine Forbes | Lisa Stewart | Academic Opns Ofcr |
| ABN | University Libraries | Martha Bedard | Juanita Trujillo | Business Manager |
| ABO | Continuing Education Cont Ed | Rita Martinez-Purson | Joseph Miera | Continuing Ed/Assoc Dean |
| ABP | Extended University Ext Univ | Jeronimo Dominguez | Melissa Hilleary | Mgr, Unit Financial Support |
| ABQ | VP Research & Econ Development | Dr. Julia Fulghum | Barbara West | Executive Research Ops Officer |
| ACA | VP Student Affairs Administration | VP Eliseo Torres | Kim Kloeppel | Mgr, Div Supp Svcs |
| ACB | VP Student Affairs Indpndnt Dept ID | VP Eliseo Torres | Kim Kloeppel | Mgr, Div Supp Svcs |
| ACC | Associate VP Student Services | VP Eliseo Torres | Kim Kloeppel | Mgr, Div Supp Svcs |
| ACD | Associate VP Stu Svc Development | VP Eliseo Torres | Kim Kloeppel | Mgr, Div Supp Svcs |
| ADA | Executive VP for Administration | David Harris | Natalia M. Koup | Financial Analyst |
| ADB | VP BF Independent Office | David Harris | Natalia M. Koup | Financial Analyst |
| ADC | Intercollegiate Athletics | Paul Krebs | Yvonne Otts | Financial Analyst |
| ADD | VP Financial Services | Ava Lovell | Liz Metzger | Associate Controller |
| ADE | VP Institutional Support Svcs | Chris Vallejos | Lori Callison | Business Manager |
| ADE | VP Institutional Support Svcs | Chris Vallejos |
Lori Callison | Business Manager |
| ADE | VP Institutional Support Svcs | Chris Vallejos | Lori Callison | Business Manager |
| ADF | VP Human Resources HR | Helen Gonzales | Michael Duran | Financial Officer |
| ADG | VP Institutional Support Svcs | Chris Vallejos | Lori Callison | Business Manager |
| ADI | Government and Community Relations | Marc Saavedra |
Natalia M. Koup | Financial Analyst |
| ADJ | Information Technologies | Gil Gonzales | Kirsten Martinez | Financial Analyst |
| AEA | VP Institutional Adv College | Michael Kingan | Kenneth Stansbury | Senior Financial Analyst |
| AFA | VP HSC Administration | Paul Roth | Laura Putz | Accounting Manager |
| AFB | HSC Library Informatics Ctr. | Holly Shipp Buchanan | Marcia Sletten | Business Management Specialist |
| AFC | School of Medicine | Paul Roth | Kristen Gates | Director/Finance: SOM |
| AFD | College of Nursing | Nancy Ridenour | Penny Fishel | Academic Opns Officer |
| AFE | College of Pharmacy | Dean John Pieper | Posy Estes | Accountant III |
| AFI | HSC VP Research | Dr. Richard Larson | Becky Welch | Financial Analyst |
| AGA | Gallup Branch | Sylvia Andrew | Geralene Lahi Wynn Goering |
Accountant 1 Spc Asst for Branch Afrs |
| AGB | Los Alamos Branch | Cedric Page | Lisa Clough | Campus Resch Dir Small Br |
| AGC | Taos Branch | Kate O'Neil | Mario Suazo | Sr. Operations Mngr |
| AGD | Valencia County Branch | Alice Letteney | Andrew Sanchez | Director, Business Operations |
| BAA | UNM Medical Group | Anthony Masciotra | Angela Hawthorne | Controller |
| X0307 | Uh And Clinical Components | Stephen McKernan | Ella Watt | UH - CFO |