Women's Results       
                           Red River     960204
                     Blue Par = 20.00   Red Par =  21.41

     Bib Name               Ratio   Raw    Adj Grade Medal   Team

   1  34 Linda Pegues        1.17  25.05  25.05 3.87 Gold    USFWS             
   2 124 Renae Richards      1.27  27.10  27.10 2.56 Silver  Bud Dry           
   3 145 Erin Dailey         1.27  26.98  26.98 2.52 Silver  Branch Law Firm   
   4 101 Suzy Pazzi          1.27  25.49  25.49 2.84 Silver  UFU               
   5  49 Lynn Starns         1.29  25.72  25.72 3.09 Gold    USFWS             
   6 147 Becki Branch        1.33  28.50  28.50 2.13 Silver  Branch Law Firm   
   7  44 Maria Monty         1.34  28.74  28.74 2.72 Silver  EG&G/MSI          
   8 138 Janice Veteran      1.35  28.42  28.42 2.36 Silver  Philips (Silver)  
   9 105 Deborah Gladson     1.36  27.20  27.20 1.93 Bronze  TSI (Storm)       
  10  26 Amy Beckwith        1.37  28.81  28.81 1.87 Bronze  Lobo Club         
  11 204 Lindsay Smythe      1.37  28.79  28.79 1.85 Bronze  SNL Cibolas       
  12  75 Sondra Tye          1.38  29.60  29.60 2.45 Silver  Bud Dry           
  13 119 Maureen Keleher     1.39  27.74  27.74 1.75 Bronze  PNM               
  14 129 Janet Herring       1.40  29.89  29.89 2.36 Silver  TSI (Thunder)     
  15  77 Mikael Ann Lamond   1.41  30.15  30.15 2.94 Silver  First Security Ban
  16  60 Jill Simmons        1.42  30.40  30.40 1.53 Bronze  USFWS             
  17 241 Susan Duffy         1.42  30.42  30.42 1.86 Bronze  Radion Corporation
  18 134 Suzette Longfello   1.42  29.60  29.60 1.51 Bronze  KPMG/Peat Marwick 
  19  80 Kathy Lujan         1.43  30.56  30.56 2.15 Silver  First Security Ban
  20 160 Brenna Lampe        1.44  28.72  28.72 1.76 Bronze  EG&G/MSI          
  21  66 Louise Roddett      1.45  29.97  29.97 1.97 Bronze  NMSCPA/Nighbert&As
  22 242 Janelle Jeanperri   1.46  29.15  29.15 1.28 Bronze  Radion Corporation
  23 236 Debbie DeLuca       1.46  29.81  29.81 1.57 Bronze  Sunwest Bank      
  24 142 Sarah Turpie        1.47  30.14  30.14 1.56 Bronze  Branch Law Firm   
  25 221 Sylvia Saltzstein   1.47  30.67  30.67 1.21 Bronze  SNL Cibolas       
  26 102 Julie Patterson     1.47  31.47  31.47 1.53 Bronze  UFU               
  27 111 Kathy Rowe          1.49  31.83  31.83 1.75 Bronze  NMSCPA/Nighbert&As
  28  48 Leslie Dierauf      1.49  31.91  31.91 1.73 Bronze  USFWS             
  29  98 Linda Wong          1.49  31.95  31.95 1.05 Bronze  Intel (Abominables
  30 132 Penny Krumback      1.50  30.52  30.52 1.31 Bronze  Southwest Airlines
  31 104 Jamie Robillard     1.52  32.59  32.59 1.17 Bronze  Dental Design     
  32  27 Priscilla Sanders   1.53  30.51  30.51 1.50 Bronze  Hair With Class   
  33 225 Myla Shepherd       1.54  32.64  32.64 1.09 Bronze  EG&G/MSI          
  34  79 Barbara Lamonde     1.54  32.99  32.99 1.06 Bronze  First Security Ban
  35  40 Kim Elliott         1.54  32.37  32.37 1.04 Bronze  Norwest Bank      
  36 131 Jody Atkinson       1.56  33.09  33.09 0.99         Southwest Airlines
  37 159 Myra Jaramillo      1.56  31.19  31.19 0.99         EG&G/MSI          
  38 181 Barbara Nichols     1.59  31.84  31.84 0.91         SNL (Road Runners)
  39 163 Denise Pfuhl        1.60  32.10  32.10 0.95         Bud               
  40  42 Patty Mackey        1.61  32.77  32.77 0.99         EG&G/MSI          
  41 223 Rachel Hoffman      1.62  32.35  32.35 0.88         Philips (Silver)  
  42  57 LaVonne Pappas      1.62  32.76  32.76 0.98         Hair With Class   
  43  72 Catherine Cuslidg   1.62  34.73  34.73 0.93         Sunwest Bank      
  44 231 Nola Findlay        1.63  34.92  34.92 0.97         Janico            
  45 243 Patti Tatman        1.65  32.96  32.96 0.90         PNM               
  46  73 Kelly Farias        1.66  33.14  33.14 0.84         Bud Dry           
  47  63 Lindsey Hovden      1.66  35.55  35.55 0.94         Norwest Bank      
  48  70 Carolyn Cramer      1.68  33.63  33.63 0.92         Hair With Class   
  49  51 Elizabeth McClell   1.74  37.20  37.20 0.96         SNL (Road Runners)
  50  38 Mary Jo Gandy       1.79  35.82  35.82 0.81         Norwest Bank      

                              Women's Results       
                           Red River     960204
                     Blue Par = 20.00   Red Par =  21.41

     Bib Name               Ratio   Raw    Adj Grade Medal   Team

  51  36 Julie Kerbleski     1.85  37.03  37.03 0.70         Hair With Class   
  52 194 Kim Espinoza        1.90  40.63  40.63 0.65         Intel (Abominables
  53  78 Tiffany Lugan       1.96  41.92  41.92 0.74         First Security Ban
  54 211 Tracey Hawkins      2.00  40.07  40.07 0.55         Dental Design     
  55 224 Cheryl Canderlari   2.28  48.83  48.83 0.27         First Security Ban
  56 190 Kimberly Nguyen     2.54  50.84  50.84 0.00         SAIC              
  57 517 Nancy Quintana      0.00   0.00   0.00 0.00         Brewer Oil        
  58 117 Jennifer Hast       0.00   0.00   0.00 0.00         Intel (Abominables

                                Men's Results       
                           Red River     960204
                     Blue Par = 20.00   Red Par =  21.41

     Bib Name               Ratio   Raw    Adj Grade Medal   Team

   1 208 Dana Dodge          1.02  21.63  21.63 3.99 Gold    Sysco             
   2 122 Jim Welles          1.05  22.50  22.50 3.99 Gold    Hair With Class   
   3 118 Scott Frey          1.07  22.89  22.89 3.87 Gold    PNM               
   4  93 Jason Waagmeester   1.08  21.63  21.63 3.79 Gold    Intel (Abominables
   5  50 Scott Cole          1.10  23.51  23.51 3.99 Gold    USFWS             
   6 209 Duane Kinsley       1.11  22.82  22.82 3.61 Gold    USFWS             
   7 154 JD Howard           1.12  23.60  23.60 3.99 Gold    PNM               
   8  88 Dale J Ekberg       1.12  23.99  23.99 3.53 Gold    UFU               
   9 191 Gary Echert         1.13  23.86  23.86 3.79 Gold    SNL (Road Runners)
  10 172 Floater             1.15  24.56  24.56 0.00         Quick Print/Melloy
  11   5 Gary Riser          1.15  24.01  24.01 3.99 Gold    Silver Lobo       
  12 136 Don Perry           1.15  24.66  24.66 2.99 Silver  KPMG/Peat Marwick 
  13  85 Jim Rolfe           1.16  23.19  23.19 3.60 Gold    Bud Dry           
  14  91 Kyutoek Park        1.17  23.52  23.52 2.89 Silver  Intel (Drifters)  
  15 135 Ben Longfellow      1.17  23.47  23.47 3.18 Gold    KPMG/Peat Marwick 
  16  28 Ryan McGhee         1.17  25.13  25.13 2.84 Silver  TSI (Thunder)     
  17  64 Pat Drozda          1.18  25.16  25.16 3.50 Gold    Janico            
  18 100 Frank Pazzi         1.18  25.29  25.29 3.10 Gold    UFU               
  19  74 Mike Farias         1.19  25.38  25.38 3.10 Gold    Bud Dry           
  20  61 Ric Riester         1.19  23.82  23.82 3.39 Gold    USFWS             
  21 157 Jim Gill            1.19  24.78  24.78 3.05 Gold    PNM               
  22 108 Joe Mayville        1.19  25.54  25.54 3.05 Gold    TSI (Storm)       
  23 164 Micky Johnson       1.19  24.05  24.05 3.04 Gold    Southwest Airlines
  24  33 Christopher Harli   1.20  24.15  24.15 3.36 Gold    Hair With Class   
  25 166 Chris Decuio        1.22  24.34  24.34 2.89 Silver  Southwest Airlines
  26  83 Moe Lamond          1.22  24.73  24.73 3.22 Gold    Bud Dry           
  27 222 Rick Kefauver       1.22  24.60  24.60 2.52 Silver  Philips (Silver)  
  28 125 Mike Kirk           1.22  26.21  26.21 2.50 Silver  Quick Print/Melloy
  29 121 Fred Dodrill        1.23  24.51  24.51 2.83 Silver  Quick Print/Melloy
  30  54 Terry Marshall      1.23  26.26  26.26 2.82 Silver  TSI (Thunder)     
  31 141 Bud Stanley         1.23  25.31  25.31 3.46 Gold    UFU               
  32 110 Lawerence Nighber   1.23  26.36  26.36 3.13 Gold    NMSCPA/Nighbert&As
  33 137 John Ellis          1.23  26.41  26.41 2.78 Silver  KPMG/Peat Marwick 
  34 155 Dave Kirkland       1.24  25.64  25.64 3.08 Gold    PNM               
  35 126 Mat Charney         1.24  26.57  26.57 2.39 Silver  Sysco             
  36  84 Mike Mumford        1.24  26.37  26.37 3.06 Gold    Bud Dry           
  37  43 Tony Baca           1.24  25.76  25.76 3.38 Gold    EG&G/MSI          
  38 120 Mark Orona          1.24  26.44  26.44 2.71 Silver  PNM               
  39 188 Jerry Janicke       1.24  26.29  26.29 3.37 Gold    SAIC              
  40  90 Navid Pozand        1.25  24.94  24.94 2.69 Silver  Intel (Drifters)  
  41  96 Dave Hennessy       1.25  26.78  26.78 2.99 Silver  Intel (Drifters)  
  42 206 Mike Rodgers        1.25  26.83  26.83 2.31 Silver  Lobo Club         
  43  56 Joey Martinez       1.26  25.12  25.12 2.63 Silver  Intel (Drifters)  
  44 139 Joe Myer            1.26  25.12  25.12 2.63 Silver  Philips (White)   
  45 140 Dan Morrow          1.26  25.15  25.15 2.95 Silver  SAIC              
  46  87 Floater             1.26  25.19  25.19 0.00         Bud Dry           
  47  94 Leonard Apodaca     1.26  27.01  27.01 2.26 Silver  Intel (Abominables
  48  25 George Brazil       1.26  25.28  25.28 2.91 Silver  TSI (Thunder)     
  49 148 Clyde DeMeressema   1.27  25.41  25.41 2.20 Silver  Branch Law Firm   
  50 113 Brian Rowe          1.27  25.41  25.41 2.86 Silver  NMSCPA/Nighbert&As

                                Men's Results       
                           Red River     960204
                     Blue Par = 20.00   Red Par =  21.41

     Bib Name               Ratio   Raw    Adj Grade Medal   Team

  51 114 Raymond Hanko       1.27  27.23  27.23 2.19 Silver  Intel (Drifters)  
  52 150 Latty McClintock    1.28  26.96  26.96 2.83 Silver  NMSCPA/Nighbert&As
  53  31 Terry Sanders       1.28  25.54  25.54 2.82 Silver  USFWS             
  54  52 George McClellan    1.28  27.37  27.37 2.48 Silver  SNL Cibolas       
  55 178 Jesse Pennington    1.28  25.61  25.61 2.13 Silver  Quick Print/Melloy
  56 103 Mike Sowers         1.28  27.13  27.13 2.44 Silver  Dental Design     
  57 205 Mark Turner         1.29  26.59  26.59 2.09 Silver  Lobo Club         
  58  45 XT James            1.29  27.54  27.54 3.09 Gold    EG&G/MSI          
  59  30 Dan Mallack         1.29  27.61  27.61 2.40 Silver  TSI (Thunder)     
  60   1 Sherman McCorkle    1.29  26.23  26.23 3.73 Gold    Silver Lobo       
  61 210 Bill Hawkins        1.29  27.69  27.69 2.71 Silver  Dental Design     
  62 167 Steve Herrera       1.30  27.49  27.49 2.36 Silver  Southwest Airlines
  63 130 Mike Atkinson       1.30  27.78  27.78 2.35 Silver  Southwest Airlines
  64  92 Tad Szulczz         1.30  27.08  27.08 2.00 Silver  Intel (Drifters)  
  65 109 Thomas Herbert      1.31  26.45  26.45 2.62 Silver  NMSCPA/Nighbert&As
  66 198 Jeffery Foster      1.31  26.23  26.23 2.92 Silver  SNL Cibolas       
  67 177 Rick Tollefson      1.31  26.27  26.27 1.91 Bronze  Quick Print/Melloy
  68 128 Daniel Herring      1.32  27.93  27.93 2.21 Silver  TSI (Thunder)     
  69 203 Tim McNaney         1.32  27.91  27.91 1.86 Bronze  Lobo Club         
  70  89 Doug Snyder         1.32  28.30  28.30 1.85 Bronze  Dental Design     
  71 196 Nick Voges          1.32  27.63  27.63 1.84 Bronze  SNL Cibolas       
  72  86 Kevin Rolfe         1.32  28.36  28.36 2.17 Silver  Bud Dry           
  73 153 Robert DesJardin    1.33  26.53  26.53 3.49 Gold    SAIC              
  74 220 Cliff Ho            1.33  27.17  27.17 1.81 Bronze  SNL Cibolas       
  75 151 Jim Karns           1.33  26.56  26.56 2.15 Silver  SAIC              
  76 215 Paul Mann           1.33  27.36  27.36 2.14 Silver  DOE               
  77  71 Richard Cramer      1.33  26.58  26.58 2.47 Silver  Hair With Class   
  78  67 Floater             1.33  27.39  27.39 0.00         NMSCPA/Nighbert&As
  79 152 Steve Doerr         1.33  28.46  28.46 2.14 Silver  SAIC              
  80  95 Lance Blair         1.33  28.49  28.49 2.13 Silver  Intel (Drifters)  
  81 162 Richard Pfuhl       1.34  28.61  28.61 2.09 Silver  Bud               
  82  55 David Gay           1.34  28.41  28.41 3.40 Gold    EG&G/MSI          
  83 127 John Herring        1.34  26.80  26.80 2.40 Silver  TSI (Thunder)     
  84  99 Steve Larson        1.34  26.82  26.82 2.39 Silver  PNM               
  85 165 Lou Sanchez         1.34  27.46  27.46 2.06 Silver  Southwest Airlines
  86 235 Floater             1.35  28.91  28.91 0.00         Sunwest Bank      
  87  41 Richard McLendon    1.35  27.04  27.04 1.99 Bronze  Hair With Class   
  88 182 Ryan Perry          1.36  28.19  28.19 1.63 Bronze  SNL (Road Runners)
  89 156 Daniel Sandoval     1.36  27.17  27.17 1.61 Bronze  PNM               
  90  76 Trey Lamonde        1.36  27.19  27.19 1.94 Bronze  First Security Ban
  91 133 Floater             1.37  29.01  29.01 0.00         Southwest Airlines
  92  32 Sage Sanders        1.37  29.37  29.37 2.85 Silver  USFWS             
  93 185 Richard Sturgeon    1.37  28.85  28.85 1.84 Bronze  Radion Corporation
  94  29 Dwight York         1.37  28.18  28.18 2.51 Silver  TSI (Thunder)     
  95 116 Roger Arbabi        1.37  28.21  28.21 0.00         Intel (Abominables
  96  62 Jerry Garcia        1.37  27.49  27.49 2.17 Silver  Janico            
  97 244 Don Lifke           1.38  27.64  27.64 1.83 Bronze  DOE               
  98  58 Ronald Stockton     1.38  29.39  29.39 1.80 Bronze  Hair With Class   
  99 144 Keith Belt          1.38  27.63  27.63 1.46 Bronze  Branch Law Firm   
 100 234 Curt Comstock       1.38  28.68  28.68 2.45 Silver  Sunwest Bank      

                                Men's Results       
                           Red River     960204
                     Blue Par = 20.00   Red Par =  21.41

     Bib Name               Ratio   Raw    Adj Grade Medal   Team

 101  47 Ed Richardson       1.38  29.63  29.63 3.11 Gold    EG&G/MSI          
 102 213 Jesse Hawkins       1.38  28.79  28.79 2.10 Silver  Dental Design     
 103 216 Dave Kristensen     1.39  28.23  28.23 2.10 Silver  DOE               
 104 158 Mario Garduno       1.39  27.81  27.81 1.73 Bronze  SNL Cibolas       
 105 187 Cory Chance         1.40  27.97  27.97 1.34 Bronze  Radion Corporation
 106 219 Mike Ratle          1.40  28.82  28.82 1.34 Bronze  Radion Corporation
 107 233 Floater             1.41  29.43  29.43 0.00         Sunwest Bank      
 108 212 Chris Hawkins       1.41  29.98  29.98 1.60 Bronze  Dental Design     
 109 180 Brian Healy         1.42  30.39  30.39 1.54 Bronze  Quick Print/Melloy
 110 170 Robert Cota         1.42  29.32  29.32 1.53 Bronze  Southwest Airlines
 111 143 Steve Picazio       1.42  30.50  30.50 1.17 Bronze  Branch Law Firm   
 112  97 Paul Skelly         1.43  30.72  30.72 1.43 Bronze  Intel (Drifters)  
 113  37 Jim Bredy           1.44  29.59  29.59 1.75 Bronze  USFWS             
 114 183 Alan Nichols        1.45  28.94  28.94 1.02 Bronze  SNL (Road Runners)
 115 107 Keith Balkcorn      1.45  31.07  31.07 1.33 Bronze  NMSCPA/Nighbert&As
 116 106 Robert White        1.45  29.07  29.07 1.31 Bronze  TSI (Storm)       
 117 240 Ravi Jain           1.45  29.09  29.09 1.64 Bronze  TSI (Storm)       
 118 238 Bob Millner         1.46  29.89  29.89 1.96 Bronze  Dental Design     
 119 193 Jeremy Linnemen     1.46  31.24  31.24 0.99         Intel (Drifters)  
 120  39 David Gandy         1.46  30.51  30.51 1.60 Bronze  Norwest Bank      
 121 201 Floater             1.46  31.28  31.28 0.00         BDM               
 122 189 Phuong Nguyen       1.46  30.32  30.32 0.99         SAIC              
 123  65 Ron Williams        1.47  31.17  31.17 1.53 Bronze  Norwest Bank      
 124 230 Keith Findaly       1.47  31.53  31.53 1.51 Bronze  Janico            
 125 197 Benjamin Foster     1.47  29.46  29.46 0.98         SNL Cibolas       
 126 169 Floater             1.49  29.99  29.99 0.00         Southwest Airlines
 127 239 Tye Millner         1.49  31.37  31.37 1.04 Bronze  Dental Design     
 128 168 Jerry Hall          1.50  30.74  30.74 1.66 Bronze  Southwest Airlines
 129 184 Mark Bain           1.50  32.15  32.15 0.95         SNL (Road Runners)
 130 228 John Findlay        1.51  32.29  32.29 1.61 Bronze  Janico            
 131  23 Bill Hughes         1.51  30.18  30.18 1.27 Bronze  DOE               
 132 186 Mike Sabbish        1.51  32.37  32.37 0.94         Radion Corporation
 133 202 Sean Johnson        1.52  30.34  30.34 0.98         Lobo Club         
 134 115 Victor Mao          1.52  32.32  32.32 0.93         Intel (Abominables
 135 227 Joe Soffle          1.52  32.62  32.62 0.98         Sysco             
 136  68 Jeff Burns          1.53  30.60  30.60 0.97         NMSCPA/Nighbert&As
 137  35 Gerard Kerbleski    1.54  32.91  32.91 0.96         Hair With Class   
 138 149 Gordon Bennett      1.55  33.08  33.08 0.95         TSI (Storm)       
 139 195 Ben Gonzalez        1.55  31.74  31.74 1.00         Janico            
 140 217 Clint Smythe        1.56  31.12  31.12 1.29 Bronze  DOE               
 141 200 Richard Schultz     1.56  31.12  31.12 0.99         Janico            
 142 218 Ralph Johnson       1.56  33.41  33.41 0.99         Dental Design     
 143 123 Ken Charney         1.57  33.71  33.71 0.98         Sysco             
 144 161 Christopher Armij   1.58  31.60  31.60 0.87         EG&G/MSI          
 145  59 Peter Dahlberg      1.58  33.91  33.91 0.92         Intel (Abominables
 146 207 Danny Sandel        1.58  31.68  31.68 0.92         TSI (Storm)       
 147  53 Scott Wenzel        1.59  33.36  33.36 0.91         TSI (Storm)       
 148 229 Nicholas Findlay    1.63  34.94  34.94 0.92         Janico            
 149  46 Ray Arrowsmith      1.64  32.78  32.78 1.41 Bronze  EG&G/MSI          
 150  81 Eric Lujan          1.65  35.27  35.27 1.02 Bronze  First Security Ban

                                Men's Results       
                           Red River     960204
                     Blue Par = 20.00   Red Par =  21.41

     Bib Name               Ratio   Raw    Adj Grade Medal   Team

 151 192 Matt Echert         1.65  35.28  35.28 0.85         SNL (Road Runners)
 152 232 Floater             1.72  34.41  34.41 0.00         Sunwest Bank      
 153 199 Floater             1.76  35.29  35.29 0.00         SNL Cibolas       
 154 112 Floater             1.86  38.18  38.18 0.00         NMSCPA/Nighbert&As
 155 237 Herman Jottmann     1.89  40.36  40.36 0.66         SAIC              
 156 226 Monico R Candelar   2.49  53.28  53.28 0.01         First Security Ban
 157  82 Cory Lamonde        3.26  69.77  69.77 0.00         First Security Ban
 158 214 Floater             0.00   0.00   0.00 0.00         Dental Design     
 159 245 Jody Eggleston      0.00   0.00   0.00 0.00         DOE               
 160 146 Floater             0.00   0.00   0.00 0.00         Branch Law Firm   
 161  69 Floater             0.00   0.00   0.00 0.00         NMSCPA/Nighbert&As
 162 175 Chuck Rice          0.00   0.00   0.00 0.00         Quick Print/Melloy
 163 173 Floater             0.00   0.00   0.00 0.00         Quick Print/Melloy
 164 171 Floater             0.00   0.00   0.00 0.00         Quick Print/Melloy
 165 176 Floater             0.00   0.00   0.00 0.00         Quick Print/Melloy
 166 174 Floater             0.00   0.00   0.00 0.00         Quick Print/Melloy
 167  24 David Burt          0.00   0.00   0.00 0.00         TSI (Thunder)     

                        Team Standings: Sport         

                         1      2      3      4      5      6      Total

  1 USFWS              22.78  25.81   0.00   0.00   0.00   0.00     48.59
  2 PNM                22.55  23.59   0.00   0.00   0.00   0.00     46.15
  3 Bud Dry            17.77  22.48   0.00   0.00   0.00   0.00     40.26
  4 SNL Cibolas        22.68  17.13   0.00   0.00   0.00   0.00     39.81
  5 Hair With Class    18.64  20.10   0.00   0.00   0.00   0.00     38.74
  6 Southwest Airline  13.93  19.86   0.00   0.00   0.00   0.00     33.78
  7 Philips (Silver)   19.38   7.26   0.00   0.00   0.00   0.00     26.63
  8 Norwest Bank       10.70   8.41   0.00   0.00   0.00   0.00     19.11
  9 DOE                 6.93  11.64   0.00   0.00   0.00   0.00     18.57
 10 Sunwest Bank       10.08   7.95   0.00   0.00   0.00   0.00     18.02
 11 Lobo Club           3.08  11.62   0.00   0.00   0.00   0.00     14.70
 12 Philips (White)    11.30   3.13   0.00   0.00   0.00   0.00     14.43
 13 Bud                 0.00   4.04   0.00   0.00   0.00   0.00      4.04
 14 Depont Investment   3.99   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00      3.99
 15 Bud Light           0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00      0.00





                        Team Standings: Recreational  

                         1      2      3      4      5      6      Total

  1 EG&G/MSI           25.94  25.71   0.00   0.00   0.00   0.00     51.65
  2 NMSCPA/Nighbert&A  25.23  23.41   0.00   0.00   0.00   0.00     48.64
  3 TSI (Thunder)      23.33  22.63   0.00   0.00   0.00   0.00     45.95
  4 Intel (Drifters)   21.96  22.27   0.00   0.00   0.00   0.00     44.23
  5 Dental Design      20.74  20.92   0.00   0.00   0.00   0.00     41.65
  6 SAIC               19.72  21.08   0.00   0.00   0.00   0.00     40.80
  7 UFU                20.21  18.21   0.00   0.00   0.00   0.00     38.42
  8 Janico             21.04  16.79   0.00   0.00   0.00   0.00     37.82
  9 Sysco              21.54  11.33   0.00   0.00   0.00   0.00     32.87
 10 TSI (Storm)        17.47  15.05   0.00   0.00   0.00   0.00     32.51
 11 Quick Print/Mello  12.30  19.16   0.00   0.00   0.00   0.00     31.46
 12 First Security Ba  13.92  16.60   0.00   0.00   0.00   0.00     30.52
 13 SNL (Road Runners  11.59  14.50   0.00   0.00   0.00   0.00     26.10
 14 Branch Law Firm     9.44  16.28   0.00   0.00   0.00   0.00     25.72
 15 Radion Corporatio  11.09  13.10   0.00   0.00   0.00   0.00     24.20
 16 Intel (Abominable   7.13  15.59   0.00   0.00   0.00   0.00     22.73
 17 KPMG/Peat Marwick   4.17  13.45   0.00   0.00   0.00   0.00     17.62
 18 Silver Lobo         3.90   9.22   0.00   0.00   0.00   0.00     13.12
 19 BDM                 3.88   2.83   0.00   0.00   0.00   0.00      6.71
 20 Media               0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00      0.00

                            Team Summary

Red River       960204        Blue Par = 20.00     Red Par = 21.41

Team:        Bud                         Category:   S 
Captain:     Greg Burns                 

                                  Blue            Red      Best   
   Bib                 Times:  Raw    Adj     Raw    Adj  Ratio Grade Medal
   162 Richard Pfuhl          29.26  29.26   28.61  28.61  1.34  2.09   S 
   163 Denise Pfuhl           32.10  32.10    0.00   0.00  1.60  0.95   T 

              Team Points:       4.04

                            Team Summary

Red River       960204        Blue Par = 20.00     Red Par = 21.41

Team:        Bud Dry                     Category:   S 
Captain:     Jim Rolfe                  

                                  Blue            Red      Best   
   Bib                 Times:  Raw    Adj     Raw    Adj  Ratio Grade Medal
    85 Jim Rolfe              23.19  23.19   25.46  25.46  1.16  3.60   G 
    75 Sondra Tye              0.00   0.00   29.60  29.60  1.38  2.45   S 
    84 Mike Mumford           26.37  26.37   26.58  26.58  1.24  3.06   G 
    83 Moe Lamond             24.73  24.73   26.07  26.07  1.22  3.22   G 
    86 Kevin Rolfe            50.02  50.02   28.36  28.36  1.32  2.17   S 
    74 Mike Farias            25.73  25.73   25.38  25.38  1.19  3.10   G 
    73 Kelly Farias           33.14  33.14   35.58  35.58  1.66  0.84   T 
   124 Renae Richards         27.52  27.52   27.10  27.10  1.27  2.56   S 
    87 Floater                25.19  25.19   27.48  27.48  1.26  0.00   T 

              Team Points:      22.48

                            Team Summary

Red River       960204        Blue Par = 20.00     Red Par = 21.41

Team:        Bud Light                   Category:   S 
Captain:     Tug Netherly               

                                  Blue            Red      Best   
   Bib                 Times:  Raw    Adj     Raw    Adj  Ratio Grade Medal

              Team Points:       0.00

                            Team Summary

Red River       960204        Blue Par = 20.00     Red Par = 21.41

Team:        Dental Design               Category:   R 
Captain:     Bill Hawkins               

                                  Blue            Red      Best   
   Bib                 Times:  Raw    Adj     Raw    Adj  Ratio Grade Medal
   210 Bill Hawkins           27.70  27.70   27.69  27.69  1.29  2.71   S 
   211 Tracey Hawkins         40.07  40.07   43.12  43.12  2.00  0.55   T 
   212 Chris Hawkins          29.98  29.98   30.19  30.19  1.41  1.60   B 
   213 Jesse Hawkins          28.79  28.79   29.65  29.65  1.38  2.10   S 
   103 Mike Sowers            27.13  27.13   27.48  27.48  1.28  2.44   S 
   104 Jamie Robillard        32.59  32.59   32.64  32.64  1.52  1.17   B 
    89 Doug Snyder            33.31  33.31   28.30  28.30  1.32  1.85   B 
   218 Ralph Johnson           0.00   0.00   33.41  33.41  1.56  0.99   T 
   238 Bob Millner            29.89  29.89   31.17  31.17  1.46  1.96   B 
   239 Tye Millner            31.37  31.37   31.99  31.99  1.49  1.04   B 
   214 Floater                 0.00   0.00    0.00   0.00  0.00  0.00   P 

              Team Points:      20.92

                            Team Summary

Red River       960204        Blue Par = 20.00     Red Par = 21.41

Team:        Depont Investments          Category:   S 
Captain:     Brent DePonte              

                                  Blue            Red      Best   
   Bib                 Times:  Raw    Adj     Raw    Adj  Ratio Grade Medal

              Team Points:       0.00

                            Team Summary

Red River       960204        Blue Par = 20.00     Red Par = 21.41

Team:        DOE                         Category:   S 
Captain:     Carlo Padilla              

                                  Blue            Red      Best   
   Bib                 Times:  Raw    Adj     Raw    Adj  Ratio Grade Medal
   244 Don Lifke              27.64  27.64   29.44  29.44  1.38  1.83   B 
   215 Paul Mann              27.36  27.36   28.45  28.45  1.33  2.14   S 
   245 Jody Eggleston          0.00   0.00    0.00   0.00  0.00  0.00   P 
   216 Dave Kristensen        28.23  28.23   29.66  29.66  1.39  2.10   S 
   217 Clint Smythe           31.12  31.12   46.11  46.11  1.56  1.29   B 
    23 Bill Hughes            30.18  30.18   33.31  33.31  1.51  1.27   B 

              Team Points:      11.64

                            Team Summary

Red River       960204        Blue Par = 20.00     Red Par = 21.41

Team:        Hair With Class             Category:   S 
Captain:     Priscilla Sanders          

                                  Blue            Red      Best   
   Bib                 Times:  Raw    Adj     Raw    Adj  Ratio Grade Medal
    27 Priscilla Sanders      30.51  30.51   34.90  34.90  1.53  1.50   B 
    57 LaVonne Pappas         32.76  32.76   34.73  34.73  1.62  0.98   T 
    71 Richard Cramer         26.58  26.58   28.50  28.50  1.33  2.47   S 
    70 Carolyn Cramer         33.63  33.63    0.00   0.00  1.68  0.92   T 
    41 Richard McLendon       27.04  27.04   29.17  29.17  1.35  1.99   B 
    58 Ronald Stockton        29.39  29.39   29.54  29.54  1.38  1.80   B 
    33 Christopher Harling    24.15  24.15   25.62  25.62  1.20  3.36   G 
   122 Jim Welles             22.50  22.50   22.51  22.51  1.05  3.99   G 
    36 Julie Kerbleski        37.03  37.03   40.11  40.11  1.85  0.70   T 
    35 Gerard Kerbleski        0.00   0.00   32.91  32.91  1.54  0.96   T 

              Team Points:      20.10

                            Team Summary

Red River       960204        Blue Par = 20.00     Red Par = 21.41

Team:        Lobo Club                   Category:   S 
Captain:     Sean Johnson               

                                  Blue            Red      Best   
   Bib                 Times:  Raw    Adj     Raw    Adj  Ratio Grade Medal
   202 Sean Johnson           30.34  30.34   36.61  36.61  1.52  0.98   T 
    26 Amy Beckwith           28.81  28.81   29.31  29.31  1.37  1.87   B 
   206 Mike Rodgers            0.00   0.00   26.83  26.83  1.25  2.31   S 
   205 Mark Turner            26.59  26.59   27.54  27.54  1.29  2.09   S 
   203 Tim McNaney            27.91  27.91   28.27  28.27  1.32  1.86   B 

              Team Points:      11.62

                            Team Summary

Red River       960204        Blue Par = 20.00     Red Par = 21.41

Team:        Norwest Bank                Category:   S 
Captain:     Larry Marshall             

