Women's Results       
                           Taos Sat      960127
                     Blue Par = 28.90   Red Par =  28.90

     Bib Name               Ratio   Raw    Adj Grade Medal   Team

   1   7 Gina Leifeste       1.17  33.92  33.92 3.53 Gold    Lee Galles Subaru 
   2  76 Wendy Kinsolving    1.18  34.30  34.30 3.13 Gold    Brewer Oil        
   3  10 Susan Hayward       1.19  34.48  34.48 3.07 Gold    505 Southwestern  
   4  75 Kristi Kinsolving   1.26  36.47  36.47 2.60 Silver  Brewer Oil        
   5  12 Michelle Kazmier    1.31  38.11  38.11 2.27 Silver  The Sucba Company 
   6  77 Nancy Quintana      1.35  39.11  39.11 2.33 Silver  Brewer Oil        
   7 128 Ilse Mayer          1.35  39.16  39.16 3.00 Gold    Dean Witter       
   8  64 Wendy Myers         1.36  39.53  39.53 2.60 Silver  Baldridge Lumber  
   9  86 Birgitta Foster     1.40  40.57  40.57 2.00 Silver  Lee Galles Subaru 
  10  24 Sandy OBrien        1.41  40.82  40.82 1.60 Bronze  Intel (Bombardier'
  11  60 Kathy Wood          1.46  42.26  42.26 1.93 Bronze  Lee Galles Subaru 
  12  78 Heidi Gevelhoff     1.47  42.70  42.70 1.53 Bronze  SNL (Pole Benders)
  13 110 Melanie Woodward    1.50  43.37  43.37 1.33 Bronze  Stan's All America
  14  46 Darla Cannon        1.50  43.61  43.61 1.33 Bronze  Dean Witter       
  15 106 Helen Jackson       1.52  44.17  44.17 1.20 Bronze  Baldridge Lumber  
  16 133 Alice Andresen      1.52  43.93  43.93 1.20 Bronze  Lee Galles Subaru 
  17 107 Beth Miller         1.55  44.91  44.91 1.00 Bronze  Dainel B Stevens &
  18  57 Helene Minot        1.57  45.43  45.43 0.98         Dean Witter       
  19 123 Janet Sale          1.61  46.54  46.54 0.94         Dean Witter       
  20 116 Carlota Klimas      1.61  46.65  46.65 0.99         SNL (Gate Crashers
  21  89 Judy Wernicke       1.63  47.24  47.24 0.97         SNL (Fall Liners) 
  22   4 Betsy Hovda         1.65  47.91  47.91 0.90         Dainel B Stevens &
  23   8 Lessette Harringt   1.69  48.95  48.95 0.91         Alvarado Realty   
  24 124 Page Pegram         1.92  55.59  55.59 0.63         Dainel B Stevens &
  25  33 Sonoya Ebara        1.92  55.58  55.58 0.63         SNL (Gate Crashers
  26  25 Fawn Weaver         0.00   0.00   0.00 0.00         Alvarado Realty   


                                Men's Results       
                           Taos Sat      960127
                     Blue Par = 28.90   Red Par =  28.90

     Bib Name               Ratio   Raw    Adj Grade Medal   Team

   1  16 Scott Womack        1.03  29.95  29.95 3.80 Gold    Dean Witter       
   2  41 Andy Dobos          1.05  30.46  30.46 3.99 Gold    505 Southwestern  
   3  17 Mike Vranka         1.06  30.78  30.78 3.60 Gold    505 Southwestern  
   4 100 James Herrera       1.08  31.34  31.34 3.80 Gold    Brewer Oil        
   5  32 Steve Dixon         1.11  32.25  32.25 3.27 Gold    505 Southwestern  
   6  23 Chris Spier         1.12  32.41  32.41 3.53 Gold    Brewer Oil        
   7  27 JR Palermo          1.13  32.72  32.72 3.80 Gold    505 Southwestern  
   8   6 Marcus Schulthess   1.13  32.83  32.83 3.13 Gold    The Sucba Company 
   9  13 Will Jackson        1.15  33.49  33.49 3.67 Gold    Baldridge Lumber  
  10   3 Joe Quintana        1.16  33.73  33.73 3.60 Gold    Brewer Oil        
  11  58 Roy Solomon         1.17  33.90  33.90 3.53 Gold    505 Southwestern  
  12  20 John Wilger         1.18  34.18  34.18 3.13 Gold    Alvarado Realty   
  13   5 Mark Wilson         1.18  34.12  34.12 3.47 Gold    Baldridge Lumber  
  14  37 Steve Stribling     1.18  34.32  34.32 3.47 Gold    Baldridge Lumber  
  15 129 Twig Sugura         1.18  34.29  34.29 3.13 Gold    Brewer Oil        
  16 127 John Vargas         1.18  34.20  34.20 3.13 Gold    Brewer Oil        
  17  35 Jeff Alexander      1.19  34.56  34.56 3.40 Gold    Brewer Oil        
  18  52 Paul Lium           1.20  34.77  34.77 2.67 Silver  505 Southwestern  
  19   1 Gov Gary Johnson    1.21  35.14  35.14 3.27 Gold    Brewer Oil        
  20  14 Bruce Wienke        1.21  35.03  35.03 3.60 Gold    Brewer Oil        
  21  85 George Woemdle      1.21  35.09  35.09 3.27 Gold    Brooks Lomax & Fle
  22  90 Chris Wilson        1.21  35.11  35.11 3.27 Gold    Brooks Lomax & Fle
  23 115 Lane Shoning        1.21  35.07  35.07 2.60 Silver  The Sucba Company 
  24  18 Halsey Washburn     1.21  35.07  35.07 3.27 Gold    Dainel B Stevens &
  25  65 Wayne Harley        1.23  35.56  35.56 3.13 Gold    Baldridge Lumber  
  26  49 Mark Leifeste       1.24  35.88  35.88 3.07 Gold    Lee Galles Subaru 
  27  73 Mike Jacobs         1.25  36.29  36.29 2.67 Silver  505 Southwestern  
  28  42 Jeff Speck          1.25  36.19  36.19 2.67 Silver  Baldridge Lumber  
  29  31 Chris Phillips      1.25  36.38  36.38 3.00 Gold    Baldridge Lumber  
  30 134 Simone Gervais      1.26  36.56  36.56 2.60 Silver  505 Southwestern  
  31  22 Mark Miller         1.26  36.54  36.54 2.60 Silver  Dainel B Stevens &
  32  82 Spencer Wilson      1.27  36.75  36.75 2.53 Silver  Baldridge Lumber  
  33  53 Greg Portman        1.27  36.94  36.94 2.53 Silver  Lee Galles Subaru 
  34  36 Anthony Brinkley    1.27  36.95  36.95 2.20 Silver  The Sucba Company 
  35  28 Robert Croll        1.27  36.87  36.87 2.20 Silver  SNL (Gate Crashers
  36  47 Hank Tomlinson      1.29  37.39  37.39 2.73 Silver  Brewer Oil        
  37  15 Bryan Sissal        1.29  37.47  37.47 2.40 Silver  Lee Galles Subaru 
  38  97 Jeffery Downs       1.29  37.34  37.34 2.40 Silver  SNL (Fall Liners) 
  39 131 John Garcia         1.29  40.57  40.57 2.40 Silver  Silver Lobo       
  40 103 Adam Silverman      1.30  37.77  37.77 2.00 Silver  Stan's All America
  41   2 Tom Bueno           1.31  37.86  37.86 2.27 Silver  Intel (Bombardier'
  42  91 Gary Beck           1.31  38.09  38.09 2.27 Silver  Philips (Blue)    
  43  19 David Croll         1.31  38.05  38.05 1.93 Bronze  SNL (Gate Crashers
  44  74 Rich Carson         1.32  38.42  38.42 2.20 Silver  SNL (Fall Liners) 
  45  38 John Cloak          1.33  38.56  38.56 2.13 Silver  Dean Witter       
  46  43 Arthur Shanks       1.33  38.58  38.58 2.13 Silver  SNL (Gate Crashers
  47 126 Dan Pargin          1.34  38.75  38.75 2.07 Silver  Baldridge Lumber  
  48 108 Tom Duvall          1.34  38.93  38.93 2.07 Silver  Dainel B Stevens &
  49  71 Phil Custer         1.36  39.50  39.50 2.27 Silver  505 Southwestern  
  50  45 Win Idle            1.36  39.41  39.41 1.93 Bronze  The Sucba Company 


                                Men's Results       
                           Taos Sat      960127
                     Blue Par = 28.90   Red Par =  28.90

     Bib Name               Ratio   Raw    Adj Grade Medal   Team

  51  81 Eric Klamerus       1.36  39.58  39.58 1.93 Bronze  SNL (Pole Benders)
  52  99 Larry Sprouse       1.37  39.72  39.72 1.87 Bronze  Philips (Blue)    
  53  55 Bob Wilson          1.38  40.01  40.01 3.13 Gold    Baldridge Lumber  
  54  39 Ken Swanson         1.38  39.97  39.97 1.80 Bronze  Intel (Bombardier'
  55  61 Berg Keshian        1.39  40.45  40.45 2.07 Silver  Baldridge Lumber  
  56  21 Pete Waller         1.40  40.65  40.65 2.00 Silver  Intel (Bombardier'
  57 120 Frank Weger         1.40  40.52  40.52 2.00 Silver  Philips (Blue)    
  58  54 Andy Gold           1.41  40.78  40.78 1.60 Bronze  Dainel B Stevens &
  59  63 Sid Domingues       1.41  40.81  40.81 2.27 Silver  SNL (Pole Benders)
  60 109 Marc Woodward       1.42  41.26  41.26 1.87 Bronze  Stan's All America
  61  48 Gary Stansifer      1.42  41.31  41.31 1.87 Bronze  Dainel B Stevens &
  62  51 Bob DeBettignes     1.42  41.12  41.12 1.53 Bronze  Intel (Bombardier'
  63 132 Curtis Mowry        1.42  41.10  41.10 1.53 Bronze  SNL (Gate Crashers
  64  87 Frank Biggs         1.43  41.46  41.46 2.80 Silver  SNL (Fall Liners) 
  65  66 Mike Esken          1.44  41.85  41.85 1.40 Bronze  Stan's All America
  66  80 Sam Narrow          1.45  42.00  42.00 1.33 Bronze  SNL (Pole Benders)
  67  62 Phil Brooks         1.46  42.35  42.35 1.60 Bronze  Lee Galles Subaru 
  68 111 BJ Robinson         1.46  42.24  42.24 0.99         Stan's All America
  69 102 Floater             1.46  42.43  42.43 0.00         SNL (Pole Benders)
  70 104 Paul Silverman      1.46  42.25  42.25 1.60 Bronze  Stan's All America
  71  68 Mark Blount         1.47  42.52  42.52 1.20 Bronze  The Sucba Company 
  72   9 Bob Croll           1.47  42.67  42.67 1.87 Bronze  SNL (Gate Crashers
  73  95 Kent Choquette      1.49  43.28  43.28 1.07 Bronze  SNL (Fall Liners) 
  74  70 Bradley Smith       1.49  43.33  43.33 1.07 Bronze  SNL (Fall Liners) 
  75 119 Craig McGill        1.50  43.43  43.43 1.33 Bronze  Philips (Blue)    
  76 114 George Novotny      1.50  43.43  43.43 1.67 Bronze  SNL (Gate Crashers
  77  79 Matt Burger         1.50  43.55  43.55 0.95         SNL (Pole Benders)
  78  93 Joel Hardgrave      1.51  43.89  43.89 1.27 Bronze  Philips (Blue)    
  79  11 Bill Wiley          1.52  44.19  44.19 1.20 Bronze  Dean Witter       
  80 121 Dan Force           1.52  44.08  44.08 0.98         Intel (Bombardier'
  81 101 Freddie Davis       1.52  43.95  43.95 0.98         SNL (Pole Benders)
  82  59 Ray Lewis           1.53  44.46  44.46 1.13 Bronze  Lee Galles Subaru 
  83  98 R Kristoffer Hard   1.53  44.33  44.33 0.92         SNL (Pole Benders)
  84  67 Allen Church        1.54  44.55  44.55 2.07 Silver  Brooks Lomax & Fle
  85  56 Steve McCready      1.55  45.04  45.04 0.95         The Sucba Company 
  86  50 Mike Spoerner       1.56  45.37  45.37 0.94         SNL (Gate Crashers
  87  83 Max Sandoval        1.57  45.44  45.44 1.20 Bronze  SNL (Fall Liners) 
  88  72 John Blomberg       1.58  45.79  45.79 1.80 Bronze  Stan's All America
  89  29 Mike Gregg          1.59  45.96  45.96 0.91         Dean Witter       
  90  84 Daniel M Ramirez    1.59  46.11  46.11 0.96         SNL (Pole Benders)
  91 105 David Silverman     1.59  46.13  46.13 0.96         Stan's All America
  92  92 Gary Stone          1.62  46.93  46.93 0.83         Philips (Blue)    
  93  69 John Benecke        1.64  47.45  47.45 0.91         SNL (Fall Liners) 
  94 113 Floater             1.68  48.69  48.69 0.00         Brooks Lomax & Fle
  95 125 Rolf Schmidt-Pete   1.70  49.35  49.35 0.80         Dainel B Stevens &
  96  94 Patrick Nieson      1.74  50.33  50.33 0.76         SNL (Fall Liners) 
  97  88 James Wernicke      1.76  50.92  50.92 0.79         SNL (Fall Liners) 
  98  96 Dan Johnson         1.82  52.65  52.65 0.68         Philips (Blue)    
  99 135 Dale Hetherington   1.84  53.25  53.25 0.66         SNL (Fall Liners) 
 100 130 Floater             2.12  61.36  61.36 0.00         Dean Witter       


                                Men's Results       
                           Taos Sat      960127
                     Blue Par = 28.90   Red Par =  28.90

     Bib Name               Ratio   Raw    Adj Grade Medal   Team

 101 112 Floater             0.00   0.00   0.00 0.00         Brooks Lomax & Fle
 102 117 Floater             0.00   0.00   0.00 0.00         Stan's All America
 103 118 Floater             0.00   0.00   0.00 0.00         Stan's All America
 104 122 Floater             0.00   0.00   0.00 0.00         Intel (Bombardier'


                        Team Standings: Unlimited     

                         1      2      3      4      5      6      Total

  1 Brewer Oil         21.20  23.23   0.00   0.00   0.00   0.00     44.42
  2 Baldridge Lumber   19.86  23.82   0.00   0.00   0.00   0.00     43.68
  3 505 Southwestern   21.25  19.45   0.00   0.00   0.00   0.00     40.71
  4 Lee Galles Subaru  15.46  19.73   0.00   0.00   0.00   0.00     35.19
  5 The Sucba Company  13.33  19.39   0.00   0.00   0.00   0.00     32.72
  6 Brooks Lomax & Fl   8.60   3.87   0.00   0.00   0.00   0.00     12.47
  7 Alvarado Realty     4.04   0.96   0.00   0.00   0.00   0.00      5.00





                        Team Standings: Race          

                         1      2      3      4      5      6      Total

  1 Dean Witter        14.70  17.45   0.00   0.00   0.00   0.00     32.15
  2 SNL (Gate Crasher  13.58  17.78   0.00   0.00   0.00   0.00     31.36
  3 Dainel B Stevens   14.65  15.48   0.00   0.00   0.00   0.00     30.13
  4 SNL (Fall Liners)  13.48  16.51   0.00   0.00   0.00   0.00     30.00
  5 Intel (Bombardier  11.93  15.50   0.00   0.00   0.00   0.00     27.42
  6 Philips (Blue)     11.31  14.93   0.00   0.00   0.00   0.00     26.24
  7 SNL (Pole Benders  11.25  11.22   0.00   0.00   0.00   0.00     22.47
  8 Stan's All Americ   9.14  12.58   0.00   0.00   0.00   0.00     21.72
  9 Stan's All Americ   5.31  15.29   0.00   0.00   0.00   0.00     20.60
 10 API Wedgeheads      0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00      0.00
 11 Kappa Sigma         0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00      0.00


                            Team Summary

Taos Sat        960127        Blue Par = 28.90     Red Par = 28.90

Team:        505 Southwestern            Category:   U 
Captain:     Roy Soloman                

                                  Blue            Red      Best   
   Bib                 Times:  Raw    Adj     Raw    Adj  Ratio Grade Medal
    27 JR Palermo              0.00   0.00   32.72  32.72  1.13  3.80   G 
    17 Mike Vranka            30.78  30.78   31.52  31.52  1.06  3.60   G 
    52 Paul Lium              34.77  34.77    0.00   0.00  1.20  2.67   S 
    58 Roy Solomon            33.90  33.90    0.00   0.00  1.17  3.53   G 
    71 Phil Custer            39.50  39.50    0.00   0.00  1.36  2.27   S 
    32 Steve Dixon            32.25  32.25    0.00   0.00  1.11  3.27   G 
    10 Susan Hayward          34.48  34.48   35.59  35.59  1.19  3.07   G 
   134 Simone Gervais         36.56  36.56    0.00   0.00  1.26  2.60   S 
    41 Andy Dobos              0.00   0.00   30.46  30.46  1.05  3.99   G 
    73 Mike Jacobs            36.29  36.29    0.00   0.00  1.25  2.67   S 

              Team Points:      21.25


                            Team Summary

Taos Sat        960127        Blue Par = 28.90     Red Par = 28.90

Team:        Alvarado Realty             Category:   U 
Captain:     Fawn Weaver                

                                  Blue            Red      Best   
   Bib                 Times:  Raw    Adj     Raw    Adj  Ratio Grade Medal
     8 Lessette Harrington    48.95  48.95   51.46  51.46  1.69  0.91   T 
    25 Fawn Weaver             0.00   0.00    0.00   0.00  0.00  0.00   P 
    20 John Wilger            34.18  34.18    0.00   0.00  1.18  3.13   G 

              Team Points:       4.04


                            Team Summary

Taos Sat        960127        Blue Par = 28.90     Red Par = 28.90

Team:        Baldridge Lumber            Category:   U 
Captain:     Wayne Harley               

                                  Blue            Red      Best   
   Bib                 Times:  Raw    Adj     Raw    Adj  Ratio Grade Medal
    65 Wayne Harley            0.00   0.00   35.56  35.56  1.23  3.13   G 
    42 Jeff Speck             36.19  36.19    0.00   0.00  1.25  2.67   S 
     5 Mark Wilson            34.13  34.13   34.12  34.12  1.18  3.47   G 
    37 Steve Stribling        34.32  34.32    0.00   0.00  1.18  3.47   G 
    61 Berg Keshian           40.45  40.45    0.00   0.00  1.39  2.07   S 
    31 Chris Phillips          0.00   0.00   36.38  36.38  1.25  3.00   G 
    82 Spencer Wilson          0.00   0.00   36.75  36.75  1.27  2.53   S 
    55 Bob Wilson             40.01  40.01    0.00   0.00  1.38  3.13   G 
    64 Wendy Myers            39.53  39.53    0.00   0.00  1.36  2.60   S 
    13 Will Jackson           38.67  38.67   33.49  33.49  1.15  3.67   G 
   106 Helen Jackson           0.00   0.00   44.17  44.17  1.52  1.20   B 
   126 Dan Pargin             38.75  38.75    0.00   0.00  1.34  2.07   S 

              Team Points:      19.86


                            Team Summary

Taos Sat        960127        Blue Par = 28.90     Red Par = 28.90

Team:        Brewer Oil                  Category:   U 
Captain:     Joe Quintana               

                                  Blue            Red      Best   
   Bib                 Times:  Raw    Adj     Raw    Adj  Ratio Grade Medal
    35 Jeff Alexander         34.56  34.56    0.00   0.00  1.19  3.40   G 
   100 James Herrera          31.34  31.34    0.00   0.00  1.08  3.80   G 
     1 Gov Gary Johnson       35.21  35.21   35.14  35.14  1.21  3.27   G 
    47 Hank Tomlinson         37.39  37.39    0.00   0.00  1.29  2.73   S 
    75 Kristi Kinsolving      36.47  36.47    0.00   0.00  1.26  2.60   S 
    76 Wendy Kinsolving        0.00   0.00   34.30  34.30  1.18  3.13   G 
     3 Joe Quintana           33.73  33.73   33.84  33.84  1.16  3.60   G 
    77 Nancy Quintana          0.00   0.00   39.11  39.11  1.35  2.33   S 
   129 Twig Sugura            34.29  34.29    0.00   0.00  1.18  3.13   G 
    23 Chris Spier            32.41  32.41    0.00   0.00  1.12  3.53   G 
   127 John Vargas            34.20  34.20    0.00   0.00  1.18  3.13   G 
    14 Bruce Wienke           35.03  35.03   35.47  35.47  1.21  3.60   G 

              Team Points:      21.20


                            Team Summary

Taos Sat        960127        Blue Par = 28.90     Red Par = 28.90

Team:        Brooks Lomax & Fletc        Category:   U 
Captain:     Larry Brooks               

                                  Blue            Red      Best   
   Bib                 Times:  Raw    Adj     Raw    Adj  Ratio Grade Medal
    67 Allen Church            0.00   0.00   44.55  44.55  1.54  2.07   S 
    85 George Woemdle         35.09  35.09    0.00   0.00  1.21  3.27   G 
    90 Chris Wilson           35.11  35.11    0.00   0.00  1.21  3.27   G 
   112 Floater                 0.00   0.00    0.00   0.00  0.00  0.00   P 
   113 Floater                48.69  48.69    0.00   0.00  1.68  0.00   T 

              Team Points:       8.60


                            Team Summary

Taos Sat        960127        Blue Par = 28.90     Red Par = 28.90

Team:        Lee Galles Subaru           Category:   U 
Captain:     Alice Andresen             

                                  Blue            Red      Best   
   Bib                 Times:  Raw    Adj     Raw    Adj  Ratio Grade Medal
     7 Gina Leifeste          34.37  34.37   33.92  33.92  1.17  3.53   G 
    49 Mark Leifeste          35.88  35.88    0.00   0.00  1.24  3.07   G 
    15 Bryan Sissal           38.11  38.11   37.47  37.47  1.29  2.40   S 
    53 Greg Portman           36.94  36.94    0.00   0.00  1.27  2.53   S 
   133 Alice Andresen          0.00   0.00   43.93  43.93  1.52  1.20   B 
    86 Birgitta Foster         0.00   0.00   40.57  40.57  1.40  2.00   S 
    59 Ray Lewis              44.46  44.46    0.00   0.00  1.53  1.13   B 
    60 Kathy Wood             42.26  42.26    0.00   0.00  1.46  1.93   B 
    62 Phil Brooks            42.35  42.35    0.00   0.00  1.46  1.60   B 

              Team Points:      15.46


                            Team Summary

Taos Sat        960127        Blue Par = 28.90     Red Par = 28.90

Team:        The Sucba Company           Category:   U 
Captain:     Win Idle                   

                                  Blue            Red      Best   
   Bib                 Times:  Raw    Adj     Raw    Adj  Ratio Grade Medal
    68 Mark Blount            42.52  42.52    0.00   0.00  1.47  1.20   B 
    36 Anthony Brinkley       36.95  36.95    0.00   0.00  1.27  2.20   S 
    45 Win Idle               39.41  39.41    0.00   0.00  1.36  1.93   B 
    12 Michelle Kazmier       38.11  38.11   38.69  38.69  1.31  2.27   S 
    56 Steve McCready         45.04  45.04    0.00   0.00  1.55  0.95   T 
     6 Marcus Schulthess      32.83  32.83   33.15  33.15  1.13  3.13   G 
   115 Lane Shoning           35.07  35.07    0.00   0.00  1.21  2.60   S 

              Team Points:      13.33


                            Team Summary

Taos Sat        960127        Blue Par = 28.90     Red Par = 28.90

Team:        Stan's All American         Category:   C 
Captain:     Marc Woodward              

                                  Blue            Red      Best   
   Bib                 Times:  Raw    Adj     Raw    Adj  Ratio Grade Medal
   109 Marc Woodward          41.26  41.26    0.00   0.00  1.42  1.87   B 
   110 Melanie Woodward        0.00   0.00   43.37  43.37  1.50  1.33   B 
    72 John Blomberg           0.00   0.00   45.79  45.79  1.58  1.80   B 
    66 Mike Esken             41.85  41.85    0.00   0.00  1.44  1.40   B 
   111 BJ Robinson            42.24  42.24    0.00   0.00  1.46  0.99   T 
   117 Floater                 0.00   0.00    0.00   0.00  0.00  0.00   P 
   118 Floater                 0.00   0.00    0.00   0.00  0.00  0.00   P 

              Team Points:       9.14


                            Team Summary

Taos Sat        960127        Blue Par = 28.90     Red Par = 28.90

Team:        API Wedgeheads              Category:   C 
Captain:     Lori Thueson               

                                  Blue            Red      Best   
   Bib                 Times:  Raw    Adj     Raw    Adj  Ratio Grade Medal

              Team Points:       0.00


                            Team Summary

Taos Sat        960127        Blue Par = 28.90     Red Par = 28.90

Team:        Dainel B Stevens & A        Category:   C 
Captain:     Andy Gold                  

                                  Blue            Red      Best   
   Bib                 Times:  Raw    Adj     Raw    Adj  Ratio Grade Medal
    54 Andy Gold              42.08  42.08   40.78  40.78  1.41  1.60   B 
     4 Betsy Hovda            47.91  47.91    0.00   0.00  1.65  0.90   T 
    18 Halsey Washburn        35.07  35.07    0.00   0.00  1.21  3.27   G 
   124 Page Pegram            55.59  55.59    0.00   0.00  1.92  0.63   T 
   125 Rolf Schmidt-Petersen  49.35  49.35    0.00   0.00  1.70  0.80   T 
    22 Mark Miller            36.54  36.54    0.00   0.00  1.26  2.60   S 
   107 Beth Miller             0.00   0.00   44.91  44.91  1.55  1.00   B 
    48 Gary Stansifer         41.31  41.31    0.00   0.00  1.42  1.87   B 
   108 Tom Duvall             39.78  39.78   38.93  38.93  1.34  2.07   S 

              Team Points:      14.65


                            Team Summary

Taos Sat        960127        Blue Par = 28.90     Red Par = 28.90

Team:        Dean Witter                 Category:   C 
Captain:     Scott Womack               

                                  Blue            Red      Best   
   Bib                 Times:  Raw    Adj     Raw    Adj  Ratio Grade Medal
    16 Scott Womack           29.95  29.95   30.97  30.97  1.03  3.80   G 
    38 John Cloak              0.00   0.00   38.56  38.56  1.33  2.13   S 
    11 Bill Wiley             44.19  44.19   44.41  44.41  1.52  1.20   B 
   123 Janet Sale             46.54  46.54    0.00   0.00  1.61  0.94   T 
    46 Darla Cannon           43.61  43.61    0.00   0.00  1.50  1.33   B 
    29 Mike Gregg             45.96  45.96    0.00   0.00  1.59  0.91   T 
    57 Helene Minot           45.43  45.43    0.00   0.00  1.57  0.98   T 
   128 Ilse Mayer             39.16  39.16    0.00   0.00  1.35  3.00   G 
   130 Floater                61.36  61.36    0.00   0.00  2.12  0.00   T 

              Team Points:      14.70


                            Team Summary

Taos Sat        960127        Blue Par = 28.90     Red Par = 28.90

Team:        Intel (Bombardier's)        Category:   C 
Captain:     Pete Waller                

                                  Blue            Red      Best   
   Bib                 Times:  Raw    Adj     Raw    Adj  Ratio Grade Medal
    21 Pete Waller            40.65  40.65    0.00   0.00  1.40  2.00   S 
    24 Sandy OBrien           40.82  40.82    0.00   0.00  1.41  1.60   B 
    39 Ken Swanson            39.97  39.97    0.00   0.00  1.38  1.80   B 
    51 Bob DeBettignes        41.12  41.12    0.00   0.00  1.42  1.53   B 
     2 Tom Bueno              37.86  37.86   38.67  38.67  1.31  2.27   S 
   122 Floater                 0.00   0.00    0.00   0.00  0.00  0.00   P 
   121 Dan Force              44.08  44.08    0.00   0.00  1.52  0.98   T 

              Team Points:      11.93


                            Team Summary

Taos Sat        960127        Blue Par = 28.90     Red Par = 28.90

Team:        Kappa Sigma                 Category:   C 
Captain:     Robert Browitt             

                                  Blue            Red      Best   
   Bib                 Times:  Raw    Adj     Raw    Adj  Ratio Grade Medal

              Team Points:       0.00


                            Team Summary

Taos Sat        960127        Blue Par = 28.90     Red Par = 28.90

Team:        Philips (Blue)              Category:   C 
Captain:     Scott Hamilton             

                                  Blue            Red      Best   
   Bib                 Times:  Raw    Adj     Raw    Adj  Ratio Grade Medal
   119 Craig McGill           43.43  43.43    0.00   0.00  1.50  1.33   B 
    91 Gary Beck               0.00   0.00   38.09  38.09  1.31  2.27   S 
    93 Joel Hardgrave         43.89  43.89    0.00   0.00  1.51  1.27   B 
    96 Dan Johnson             0.00   0.00   52.65  52.65  1.82  0.68   T 
   120 Frank Weger            40.52  40.52    0.00   0.00  1.40  2.00   S 
    99 Larry Sprouse           0.00   0.00   39.72  39.72  1.37  1.87   B 
    92 Gary Stone             46.93  46.93    0.00   0.00  1.62  0.83   T 

              Team Points:      11.31


                            Team Summary

Taos Sat        960127        Blue Par = 28.90     Red Par = 28.90

Team:        SNL (Gate Crashers)         Category:   C 
Captain:     Michael Spoerner           

                                  Blue            Red      Best   
   Bib                 Times:  Raw    Adj     Raw    Adj  Ratio Grade Medal
     9 Bob Croll              43.25  43.25   42.67  42.67  1.47  1.87   B 
    19 David Croll            38.05  38.05   38.29  38.29  1.31  1.93   B 
    28 Robert Croll           36.87  36.87    0.00   0.00  1.27  2.20   S 
    33 Sonoya Ebara           55.58  55.58    0.00   0.00  1.92  0.63   T 
   116 Carlota Klimas         46.65  46.65    0.00   0.00  1.61  0.99   T 
   132 Curtis Mowry           41.10  41.10    0.00   0.00  1.42  1.53   B 
   114 George Novotny         43.43  43.43    0.00   0.00  1.50  1.67   B 
    43 Arthur Shanks          38.58  38.58    0.00   0.00  1.33  2.13   S 
    50 Mike Spoerner           0.00   0.00   45.37  45.37  1.56  0.94   T 

              Team Points:      13.58


                            Team Summary

Taos Sat        960127        Blue Par = 28.90     Red Par = 28.90

Team:        SNL (Fall Liners)           Category:   C 
Captain:     John Benecke               

                                  Blue            Red      Best   
   Bib                 Times:  Raw    Adj     Raw    Adj  Ratio Grade Medal
    69 John Benecke           47.45  47.45    0.00   0.00  1.64  0.91   T 
    87 Frank Biggs             0.00   0.00   41.46  41.46  1.43  2.80   S 
    74 Rich Carson             0.00   0.00   38.42  38.42  1.32  2.20   S 
    95 Kent Choquette         43.28  43.28    0.00   0.00  1.49  1.07   B 
    97 Jeffery Downs          37.34  37.34    0.00   0.00  1.29  2.40   S 
   135 Dale Hetherington       0.00   0.00   53.25  53.25  1.84  0.66   T 
    94 Patrick Nieson          0.00   0.00   50.33  50.33  1.74  0.76   T 
    83 Max Sandoval            0.00   0.00   45.44  45.44  1.57  1.20   B 
    70 Bradley Smith          43.33  43.33    0.00   0.00  1.49  1.07   B 
    88 James Wernicke          0.00   0.00   50.92  50.92  1.76  0.79   T 
    89 Judy Wernicke          47.24  47.24    0.00   0.00  1.63  0.97   T 

              Team Points:      13.48


                            Team Summary

Taos Sat        960127        Blue Par = 28.90     Red Par = 28.90

Team:        SNL (Pole Benders)          Category:   C 
Captain:     Freddie Davis              

                                  Blue            Red      Best   
   Bib                 Times:  Raw    Adj     Raw    Adj  Ratio Grade Medal
    79 Matt Burger            43.55  43.55    0.00   0.00  1.50  0.95   T 
   101 Freddie Davis           0.00   0.00   43.95  43.95  1.52  0.98   T 
    63 Sid Domingues          40.81  40.81    0.00   0.00  1.41  2.27   S 
    78 Heidi Gevelhoff         0.00   0.00   42.70  42.70  1.47  1.53   B 
    98 R Kristoffer Hardy      0.00   0.00   44.33  44.33  1.53  0.92   T 
    81 Eric Klamerus           0.00   0.00   39.58  39.58  1.36  1.93   B 
    80 Sam Narrow              0.00   0.00   42.00  42.00  1.45  1.33   B 
    84 Daniel M Ramirez       46.11  46.11    0.00   0.00  1.59  0.96   T 
   102 Floater                42.43  42.43    0.00   0.00  1.46  0.00   T 

              Team Points:      11.25


                            Team Summary

Taos Sat        960127        Blue Par = 28.90     Red Par = 28.90

Team:        Stan's All American         Category:   C 
Captain:     Stan Bolton                

                                  Blue            Red      Best   
   Bib                 Times:  Raw    Adj     Raw    Adj  Ratio Grade Medal
   105 David Silverman        46.13  46.13    0.00   0.00  1.59  0.96   T 
   104 Paul Silverman         42.25  42.25    0.00   0.00  1.46  1.60   B 
   103 Adam Silverman          0.00   0.00   37.77  37.77  1.30  2.00   S 

              Team Points:       5.31