2004 LOBO CLASSIC, FEB. 28, 2003
ITT RESULTS
Collegiate A
| Place | Number | First | Last | Team | Category | Ride Time |
| 1 | 19 | Cody | Patterson | FLC | NCCA M A | 27:31.4 |
| 2 | 10 | Kevin | Selker | CU | NCCA M A | 28:37.3 |
| 3 | 5 | Bill | Danyluk | USAFA | NCCA M A | 28:37.7 |
| 4 | 100 | Aaron | Brown | CU | NCCA M A | 28:54.6 |
| 5 | 94 | Jordan | Logan | CU | NCCA M A | 29:19.6 |
| 6 | 88 | Jeremy | Texier | CU | NCCA M A | 29:49.7 |
| 7 | 4 | Ian | Holt | USAFA | NCCA M A | 29:53.4 |
| 8 | 22 | Andy | Guptill | FLC | NCCA M A | 29:59.3 |
| 9 | 8 | Ryan | Young | USAFA | NCCA M A | 30:02.4 |
| 10 | 99 | Garrett | White | CSU | NCCA M A | 30:03.5 |
| 11 | 24 | Scott | Wenzel | UNC | NCCA M A | 30:07.9 |
| 12 | 96 | Adam | Blanchard | CU | NCCA M A | 30:25.5 |
| 13 | 93 | Glenn | Murray | UCCS | NCCA M A | 30:30.2 |
| 14 | 92 | Chris | Wilson | UCCS | NCCA M A | 30:35.5 |
| 15 | 6 | Ben | Moran | USAFA | NCCA M A | 30:49.3 |
| 16 | 18 | Daniel | Apello | UNM | NCCA M A | 30:55.8 |
| 17 | 20 | Larry | Hasbrouck | FLC | NCCA M A | 31:01.5 |
| 18 | 14 | Adam | Zimmerman | UNM | NCCA M A | 31:02.9 |
| 19 | 23 | Corey | Carlson | UNC | NCCA M A | 31:17.5 |
| 20 | 12 | Allen | Krughoff | CU | NCCA M A | 31:20.0 |
| 21 | 16 | Chad | Black | UNM | NCCA M A | 31:20.7 |
| 22 | 1 | Kevin | Suhr | CU | NCCA M A | 31:26.0 |
| 23 | 21 | Lee | Rosenthal | FLC | NCCA M A | 31:30.6 |
| 24 | 98 | Rob | Bescheinen | CSU | NCCA M A | 31:32.6 |
| 25 | 89 | Doug | Eggert | CU | NCCA M A | 31:52.8 |
| 26 | 15 | Dan | Fredrickson | UNM | NCCA M A | 31:53.2 |
| 27 | 97 | Adam | Bentson | CSU | NCCA M A | 32:01.7 |
| 28 | 91 | John | Peterson | UW | NCCA M A | 32:02.4 |
| 29 | 9 | Zach | Garrett | USAFA | NCCA M A | 32:12.8 |
| 30 | 3 | Scott | Tietzel | CU | NCCA M A | 32:29.9 |
| 31 | 7 | Peter | Shayhorn | USAFA | NCCA M A | 32:34.5 |
| 32 | 90 | Aaron | Ross | UW | NCCA M A | 33:22.8 |
Collegiate Women's A
| Place | Number | First | Last | Team | Category | Ride Time |
| 1 | 609 | Nina | Baum | UNM | NCCA W A | 32:38.9 |
| 2 | 619 | Merrill | Sapp | NMSU | NCCA W A | 33:12.0 |
| 3 |