2004 LOBO CLASSIC, FEB. 28, 2003
ITT RESULTS
Collegiate A
| Place | Number | First | Last | Team | Category | Ride Time |
| 1 | 19 | Cody | Patterson | FLC | NCCA M A | 27:31.4 |
| 2 | 10 | Kevin | Selker | CU | NCCA M A | 28:37.3 |
| 3 | 5 | Bill | Danyluk | USAFA | NCCA M A | 28:37.7 |
| 4 | 100 | Aaron | Brown | CU | NCCA M A | 28:54.6 |
| 5 | 94 | Jordan | Logan | CU | NCCA M A | 29:19.6 |
| 6 | 88 | Jeremy | Texier | CU | NCCA M A | 29:49.7 |
| 7 | 4 | Ian | Holt | USAFA | NCCA M A | 29:53.4 |
| 8 | 22 | Andy | Guptill | FLC | NCCA M A | 29:59.3 |
| 9 | 8 | Ryan | Young | USAFA | NCCA M A | 30:02.4 |
| 10 | 99 | Garrett | White | CSU | NCCA M A | 30:03.5 |
| 11 | 24 | Scott | Wenzel | UNC | NCCA M A | 30:07.9 |
| 12 | 96 | Adam | Blanchard | CU | NCCA M A | 30:25.5 |
| 13 | 93 | Glenn | Murray | UCCS | NCCA M A | 30:30.2 |
| 14 | 92 | Chris | Wilson | UCCS | NCCA M A | 30:35.5 |
| 15 | 6 | Ben | Moran | USAFA | NCCA M A | 30:49.3 |
| 16 | 18 | Daniel | Apello | UNM | NCCA M A | 30:55.8 |
| 17 | 20 | Larry | Hasbrouck | FLC | NCCA M A | 31:01.5 |
| 18 | 14 | Adam | Zimmerman | UNM | NCCA M A | 31:02.9 |
| 19 | 23 | Corey | Carlson | UNC | NCCA M A | 31:17.5 |
| 20 | 12 | Allen | Krughoff | CU | NCCA M A | 31:20.0 |
| 21 | 16 | Chad | Black | UNM | NCCA M A | 31:20.7 |
| 22 | 1 | Kevin | Suhr | CU | NCCA M A | 31:26.0 |
| 23 | 21 | Lee | Rosenthal | FLC | NCCA M A | 31:30.6 |
| 24 | 98 | Rob | Bescheinen | CSU | NCCA M A | 31:32.6 |
| 25 | 89 | Doug | Eggert | CU | NCCA M A | 31:52.8 |
| 26 | 15 | Dan | Fredrickson | UNM | NCCA M A | 31:53.2 |
| 27 | 97 | Adam | Bentson | CSU | NCCA M A | 32:01.7 |
| 28 | 91 | John | Peterson | UW | NCCA M A | 32:02.4 |
| 29 | 9 | Zach | Garrett | USAFA | NCCA M A | 32:12.8 |
| 30 | 3 | Scott | Tietzel | CU | NCCA M A | 32:29.9 |
| 31 | 7 | Peter | Shayhorn | USAFA | NCCA M A | 32:34.5 |
| 32 | 90 | Aaron | Ross | UW | NCCA M A | 33:22.8 |
Collegiate Women's A
| Place | Number | First | Last | Team | Category | Ride Time |
| 1 | 609 | Nina | Baum | UNM | NCCA W A | 32:38.9 |
| 2 | 619 | Merrill | Sapp | NMSU | NCCA W A | 33:12.0 |
| 3 | 655 | Jennifer | Gersbach | CU | NCCA W A | 33:28.0 |
| 4 | 658 | Melissa | Thompson | CU | NCCA W A | 33:30.0 |
| 5 | 657 | Erin | Huck | CU | NCCA W A | 33:54.5 |
| 6 | 601 | Alalia | Berry | CC | NCCA W A | 33:57.6 |
| 7 | 605 | Eszter | Horanyi | CU | NCCA W A | 33:59.3 |
| 8 | 604 | Holly | Borowski | USAFA | NCCA W A | 33:59.7 |
| 9 | 657 | Kelly | Murphy | CU | NCCA W A | 34:34.5 |
| 10 | 608 | Megan | Melamed | CU | NCCA W A | 35:01.5 |
| 11 | 656 | Sarah | Germundson | CSU | NCCA W A | 35:07.8 |
| 12 | 611 | Nikki | Wangsgard | UNC | NCCA W A | 35:12.8 |
| 13 | 607 | Alexandra | Forest | CU | NCCA W A | 35:16.7 |
| 14 | 606 | Christine | Church | CU | NCCA W A | 36:58.8 |
| 15 | 602 | Stephanie | Simpkins | CC | NCCA W A | 37:49.1 |
| 16 | 610 | Julie | Dorsch | FLC | NCCA W A | 41:28.8 |
Collegiate B
| Place | Number | First | Last | Team | Category | Ride Time |
| 1 | 223 | Taylor | Merk-Winne | CC | NCCA M B | 30:31.8 |
| 2 | 221 | Daniel | Dombrowski | CU | NCCA M B | 30:50.2 |
| 3 | 232 | Matt | Jaeger | CSU | NCCA M B | 30:55.1 |
| 4 | 212 | Cody | Stevenson | FLC | NCCA M B | 31:03.6 |
| 5 | 225 | Chris | Wentz | FRCC | NCCA M B | 31:31.7 |
| 6 | 220 | Levi | Bowman | CSU | NCCA M B | 31:39.4 |
| 7 | 217 | Dustin | Stein | FLC | NCCA M B | 31:46.6 |
| 8 | 215 | Nathan | Bartels | FLC | NCCA M B | 31:47.5 |
| 9 | 211 | Nate | Brown | CU | NCCA M B | 32:04.4 |
| 10 | 216 | Rick | Wetherald | FLC | NCCA M B | 32:12.8 |
| 11 | 202 | Ian | Ferguson | CU | NCCA M B | 32:18.9 |
| 12 | 207 | Keagan | Rowley | CU | NCCA M B | 32:21.8 |
| 13 | 222 | Nathanael | Ksiazkiewicz | CSU | NCCA M B | 32:31.5 |
| 14 | 209 | Dan | Norwood | USAFA | NCCA M B | 32:41.3 |
| 15 | 210 | Peter | Himpsel | CU | NCCA M B | 32:56.2 |
| 16 | 227 | Ted | Sloan | CC | NCCA M B | 33:32.5 |
| 17 | 201 | Grant | Blakeman | CU | NCCA M B | 33:38.1 |
| 18 | 231 | Will | Hichey | CSU | NCCA M B | 33:46.5 |
| 19 | 228 | Coleman | Conrad | CC | NCCA M B | 33:51.8 |
| 20 | 226 | Brian | Boyle | CC | NCCA M B | 33:58.2 |
| 21 | 214 | Dave | Hagen | FLC | NCCA M B | 34:31.8 |
| 22 | 213 | Sean | Borris | FLC | NCCA M B | 34:47.8 |
| 23 | 224 | Charlie | Hass | CC | NCCA M B | 34:47.3 |
| 24 | 229 | Nick | Yamasahi | NMSU | NCCA M B | 34:52.9 |
| 25 | 233 | Adam | Stephanour | CSU | NCCA M B | 35:10.9 |
| 26 | 230 | Kevin | Deiber | UW | NCCA M B | 35:24.6 |
| 27 | 219 | Steven | Cordova | CU | NCCA M B | 35:34.8 |
| 28 | 218 | Chris | Paulson | UNM | NCCA M B | 36:02.0 |
| 29 | 203 | Bryant | Davis | UNM | NCCA M B | 36:32.7 |
| 30 | 208 | Robert | Espejo | CU | NCCA M B | 38:16.9 |
Collegiate Women's B
| Place | Number | First | Last | Team | Category | Ride Time |
| 1 | 507 | Lila | Hickey | CSU | NCCA W B | 34:56.4 |
| 2 | 505 | Sidney | Fuller | CSU | NCCA W B | 37:56.1 |
| 3 | 506 | Luara | Macias | NMSU | NCCA W B | 40:52.7 |
| 4 | 504 | Rebecca | Zentner | CC | NCCA W B | 41:57.4 |
| 5 | 509 | Anne | Peters | UW | NCCA W B | 42:41.9 |
| 6 | 503 | Ashleigh | Martin | CC | NCCA W B | 43:59.4 |
| 7 | 508 | Winter | Hansen | UW | NCCA W B | 44:12.3 |
| 8 | 502 | Alexis | Marbach | CC | NCCA W B | 44:28.6 |
| 9 | 501 | Sarah | Towler | USAFA | NCCA W B | 45:44.2 |
Collegiate C
| Place | Number | First | Last | Team | Category | Ride Time |
| 1 | 448 | Brady | Wimmer | CSU | NCCA M C | 33:34.8 |
| 2 | 402 | Hart | Liddell | CU | NCCA M C | 34:36.6 |
| 3 | 401 | Brian | Overstreet | CU | NCCA M C | 35:05.9 |
| 4 | 457 | John | Rapkoch | UCCS | NCCA M C | 35:12.0 |
| 5 | 453 | Scott | Kelly | UW | NCCA M C | 35:26.3 |
| 6 | 403 | Benjamin | Fisher | CU | NCCA M C | 35:50.3 |
| 7 | 449 | David | Wichtman | CSU | NCCA M C | 35:53.4 |
| 8 | 452 | Bret | Waldo | UW | NCCA M C | 36:30.3 |
| 9 | 454 | Jacob | Arvizu | UW | NCCA M C | 36:48.7 |
| 10 | 447 | Alex | Reynolds | CSU | NCCA M C | 37:07.3 |
| 11 | 450 | Zach | King | CC | NCCA M C | 37:31.2 |
| 12 | 456 | Rich | Garcia | UCCS | NCCA M C | 38:12.0 |
| 13 | 455 | Erik | Noble | CU | NCCA M C | 39:02.8 |
| 14 | 451 | James | Voorhies | CSU | NCCA M C | 39:55. |
Juniors
| Place | Number | First | Last | Team | Category | Ride Time |
| 1 | 189 | Charles | Kimball | Jr | 29:17.1 | |
| 2 | 177 | Travis | Enmon | JR-15 | JR | 30:50.8 |
| 3 | 188 | Craig | Stockavas | JR-17 | JR | 33:45.5 |
| 4 | 183 | Drew | Rasmussen | Ochsner (JR-15) | JR | 37:22.6 |
Senior Men 1,2,3
| 1 | 187 | David | Allen | SM 1,2,3 | 29:22.1 | |
| 2 | 638 | Andy | Moore | SM 1,2,3 | 29:25.6 | |
| 3 | 190 | Dan | Swinton | SM 1,2,3 | 29:43.1 | |
| 4 | 635 | Todd | Gogulski | Ochsner | SM 1,2,3 | 29:55.3 |
| 5 | 636 | David | Schulihofer | SM 1,2,3 | 29:56.8 | |
| 6 | 178 | Michael | Carroll | Durango WC | SM 1,2,3 | 30:18.1 |
| 7 | 95 | Robbie | Ketchell | SM 1,2,3 | 30:41.8 | |
| 8 | 182 | Caleb | Fairly | SM 1,2,3 | 31:31.2 | |
| 9 | 181 | John | Price | SM 1,2,3 | 32:20.0 | |
| 10 | 191 | Ben | Hall | SM 1,2,3 | 33:38.9 |
Senior Men 3,4,5
| 1 | 180 | Brian | Key | NMVS | SM 3,4,5 | 31:39.2 |
| 2 | 637 | Charlie | Drysdale | SM 3,4,5 | 32:08.7 | |
| 3 | 634 | Ken | Pittaway | SM 3,4,5 | 32:45.7 | |
| 4 | 184 | Brendan | Maas | Ochsner | SM 3,4,5 | 33:42.0 |
| 5 | 186 | Phillip | Marjon | SM 3,4,5 | 34:39.4 | |
| 6 | 630 | Robert | Hanson | Unattached | SM 3,4,5 | 35:33.4 |
| 7 | 179 | Stephen | Debelina | Durango WC | SM 3,4,5 | 36:26.5 |
| 8 | 185 | Richard | Rasmusson | Ochsner | SM 3,4,5 | 37:07.5 |
| 9 | 173 | Richard | Borowski | Unattached | SM 3,4,5 | 40:20.9 |
Senior Women 3,4,5
| 1 | 639 | Nicole | Marjon | SW 3,4 | ##### | |
| 2 | 633 | Lezlie | Castlebury | SW 3,4 | 35:47.3 |