| Schedule of Classes |
| ABQ-Albuquerque/Main |
| Fall 2008 -- APMS - Music - Applied |
| Prt-Trm SCH-Typ |
CRN-Course | Description | Credits | Meeting Days |
Meeting Times |
Building Room |
Instructor | Room Cap |
Max Enroll |
Actual Enroll |
SCH | Status | Fill Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14742-APMS 101 001 | Perf Concntratn: Bar Horn | 2 | Arranged | * Hinterbichler | 25 | 0 | OPEN | ||||||
| BILL Fee: $16 Applied Music Course Fee | |||||||||||||
| BILL Fee: $75 Applied Music Special Crse Fee | |||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||
| 14570-APMS 101 002 | Perf Concntratn: Bar Horn | 2 | Arranged | * White, R | 25 | 1 | 2 | OPEN | 4.0% | ||||
| BILL Fee: $16 Applied Music Course Fee | |||||||||||||
| BILL Fee: $75 Applied Music Special Crse Fee | |||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||
| 14571-APMS 101 004 | Perf Concntratn: Bassoon | 2 | Arranged | * Turner, D | 25 | 1 | 2 | OPEN | 4.0% | ||||
| BILL Fee: $16 Applied Music Course Fee | |||||||||||||
| BILL Fee: $75 Applied Music Special Crse Fee | |||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||
| 14573-APMS 101 007 | Perf Concntratn: Cello | 2 | Arranged | * Schepps, D | 25 | 3 | 6 | OPEN | 12% | ||||
| 2 | W | 1600-1650 | CTRART-KH | ||||||||||
| BILL Fee: $16 Applied Music Course Fee | |||||||||||||
| BILL Fee: $75 Applied Music Special Crse Fee | |||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||
| 14575-APMS 101 010 | Perf Concntratn: Clarinet | 2 | Arranged | * Lemmons, K | 25 | 1 | 2 | OPEN | 4.0% | ||||
| BILL Fee: $16 Applied Music Course Fee | |||||||||||||
| BILL Fee: $75 Applied Music Special Crse Fee | |||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||
| 14576-APMS 101 013 | Perf Concntratn: Flute | 2 | Arranged | * Potter, V | 25 | 3 | 6 | OPEN | 12% | ||||
| BILL Fee: $16 Applied Music Course Fee | |||||||||||||
| BILL Fee: $75 Applied Music Special Crse Fee | |||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||
| 14577-APMS 101 015 | Perf Concntratn: French Horn | 2 | Arranged | * Ulffers, P | 25 | 1 | 2 | OPEN | 4.0% | ||||
| BILL Fee: $16 Applied Music Course Fee | |||||||||||||
| BILL Fee: $75 Applied Music Special Crse Fee | |||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||
| 14581-APMS 101 017 | Perf Concntratn: Guitar | 2 | Arranged | * Chapdelaine, | 25 | 5 | 10 | OPEN | 20% | ||||
| BILL Fee: $16 Applied Music Course Fee | |||||||||||||
| BILL Fee: $75 Applied Music Special Crse Fee | |||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||
| 14583-APMS 101 019 | Perf Concntratn: Guitar | 2 | Arranged | * Silva, B | 25 | 4 | 8 | OPEN | 16% | ||||
| BILL Fee: $16 Applied Music Course Fee | |||||||||||||
| BILL Fee: $75 Applied Music Special Crse Fee | |||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||
| 14600-APMS 101 023 | Perf Concntratn: Harp | 2 | Arranged | * Eisfeller, A | 25 | 0 | OPEN | ||||||
| BILL Fee: $16 Applied Music Course Fee | |||||||||||||
| BILL Fee: $75 Applied Music Special Crse Fee | |||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||
| 14604-APMS 101 027 | Perf Concntratn: Oboe | 2 | Arranged | * Vigneau, K | 25 | 0 | OPEN | ||||||
| BILL Fee: $16 Applied Music Course Fee | |||||||||||||
| BILL Fee: $75 Applied Music Special Crse Fee | |||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||
| 14606-APMS 101 030 | Perf Concntratn: Organ | 2 | Arranged | * Ward, A | 25 | 0 | OPEN | ||||||
| BILL Fee: $16 Applied Music Course Fee | |||||||||||||
| BILL Fee: $75 Applied Music Special Crse Fee | |||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||
| 14613-APMS 101 032 | Perf Concntratn: Percussion | 2 | Arranged | * Ney, L | 25 | 1 | 2 | OPEN | 4.0% | ||||
| BILL Fee: $16 Applied Music Course Fee | |||||||||||||
| BILL Fee: $75 Applied Music Special Crse Fee | |||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||
| 14622-APMS 101 036 | Perf Concntratn: Piano | 2 | Arranged | * Steinbach, F | 25 | 1 | 2 | OPEN | 4.0% | ||||
| BILL Fee: $16 Applied Music Course Fee | |||||||||||||
| BILL Fee: $75 Applied Music Special Crse Fee | |||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||
| 14625-APMS 101 037 | Perf Concntratn: Piano | 2 | Arranged | * Pyle, P | 25 | 1 | 2 | OPEN | 4.0% | ||||
| BILL Fee: $16 Applied Music Course Fee | |||||||||||||
| BILL Fee: $75 Applied Music Special Crse Fee | |||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||
| 14626-APMS 101 038 | Perf Concntratn: Piano | 2 | Arranged | * Vetrinskaya, | 25 | 0 | OPEN | ||||||
| BILL Fee: $16 Applied Music Course Fee | |||||||||||||
| BILL Fee: $75 Applied Music Special Crse Fee | |||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||
| 14630-APMS 101 043 | Perf Concntratn: Saxophone | 2 | T | 1400-1450 | CTRART-2100 | * Lau, E | 56 | 25 | 0 | OPEN | |||
| BILL Fee: $16 Applied Music Course Fee | |||||||||||||
| BILL Fee: $75 Applied Music Special Crse Fee | |||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||
| 14633-APMS 101 045 | Perf Concntratn: String Bass | 2 | Arranged | * Tatum, M | 25 | 3 | 6 | OPEN | 12% | ||||
| 2 | W | 1600-1650 | CTRART-KH | ||||||||||
| BILL Fee: $16 Applied Music Course Fee | |||||||||||||
| BILL Fee: $75 Applied Music Special Crse Fee | |||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||
| 14641-APMS 101 047 | Perf Concntratn: Trombone | 2 | Arranged | * Hinterbichler | 25 | 0 | OPEN | ||||||
| BILL Fee: $16 Applied Music Course Fee | |||||||||||||
| BILL Fee: $75 Applied Music Special Crse Fee | |||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||
| 14643-APMS 101 048 | Perf Concntratn: Trombone | 2 | Arranged | * Taylor, D | 25 | 1 | 2 | OPEN | 4.0% | ||||
| BILL Fee: $16 Applied Music Course Fee | |||||||||||||
| BILL Fee: $75 Applied Music Special Crse Fee | |||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||
| 14645-APMS 101 081 | Perf Concntratn: Trumpet | 2 | Arranged | * Piper, J | 25 | 2 | 4 | OPEN | 8.0% | ||||
| BILL Fee: $16 Applied Music Course Fee | |||||||||||||
| BILL Fee: $75 Applied Music Special Crse Fee | |||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||
| 24173-APMS 101 083 | Perf Concntratn: Trumpet | 2 | Arranged | * Marchiando, J | 25 | 3 | 6 | OPEN | 12% | ||||
| BILL Fee: $16 Applied Music Course Fee | |||||||||||||
| BILL Fee: $75 Applied Music Special Crse Fee | |||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||
| 14650-APMS 101 084 | Perf Concntratn: Tuba | 2 | Arranged | * Hinterbichler | 25 | 0 | OPEN | ||||||
| BILL Fee: $16 Applied Music Course Fee | |||||||||||||
| BILL Fee: $75 Applied Music Special Crse Fee | |||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||
| 14661-APMS 101 086 | Perf Concntratn: Tuba | 2 | Arranged | * White, R | 25 | 0 | OPEN | ||||||
| BILL Fee: $16 Applied Music Course Fee | |||||||||||||
| BILL Fee: $75 Applied Music Special Crse Fee | |||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||
| 14662-APMS 101 088 | Perf Concntratn: Viola | 2 | Arranged | * Fredenburgh, | 25 | 1 | 2 | OPEN | 4.0% | ||||
| 2 | W | 1600-1650 | CTRART-KH | ||||||||||
| BILL Fee: $16 Applied Music Course Fee | |||||||||||||
| BILL Fee: $75 Applied Music Special Crse Fee | |||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||
| 14669-APMS 101 092 | Perf Concntratn: Violin | 2 | Arranged | * de Los Santos | 25 | 1 | 2 | OPEN | 4.0% | ||||
| 2 | W | 1600-1650 | CTRART-KH | ||||||||||
| BILL Fee: $16 Applied Music Course Fee | |||||||||||||
| BILL Fee: $75 Applied Music Special Crse Fee | |||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||
| 27347-APMS 101 093 | Perf Concntratn:Violin | 2 | Arranged | * Felberg, D | 25 | 2 | 4 | OPEN | 8.0% | ||||
| 2 | W | 1600-1650 | CTRART-KH | ||||||||||
| BILL Fee: $16 Applied Music Course Fee | |||||||||||||
| BILL Fee: $75 Applied Music Special Crse Fee | |||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||
| 14672-APMS 101 096 | Perf Concntratn: Voice | 2 | Arranged | * Umphrey, L | 25 | 5 | 10 | OPEN | 20% | ||||
| 2 | T | 1400-1450 | CTRART-KH | ||||||||||
| BILL Fee: $16 Applied Music Course Fee | |||||||||||||
| BILL Fee: $75 Applied Music Special Crse Fee | |||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||
| 14696-APMS 101 097 | Perf Concntratn: Voice | 2 | Arranged | * Tyler, M | 25 | 1 | 2 | OPEN | 4.0% | ||||
| 2 | T | 1400-1450 | CTRART-KH | ||||||||||
| BILL Fee: $16 Applied Music Course Fee | |||||||||||||
| BILL Fee: $75 Applied Music Special Crse Fee | |||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||
| 14697-APMS 101 098 | Perf Concntratn: Voice | 2 | Arranged | * Zander-Wall, | 25 | 0 | OPEN | ||||||
| 2 | T | 1400-1450 | CTRART-KH | ||||||||||
| BILL Fee: $16 Applied Music Course Fee | |||||||||||||
| BILL Fee: $75 Applied Music Special Crse Fee | |||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||
| 14714-APMS 101 099 | Perf Concntratn: Voice | 2 | Arranged | * Shepperson, S | 25 | 5 | 10 | OPEN | 20% | ||||
| 2 | T | 1400-1450 | CTRART-KH | ||||||||||
| BILL Fee: $16 Applied Music Course Fee | |||||||||||||
| BILL Fee: $75 Applied Music Special Crse Fee | |||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||
| 14727-APMS 101 100 | Perf Concntratn: Voice | 2 | Arranged | * Schipper, C | 25 | 0 | OPEN | ||||||
| 2 | T | 1400-1450 | CTRART-KH | ||||||||||
| BILL Fee: $16 Applied Music Course Fee | |||||||||||||
| BILL Fee: $75 Applied Music Special Crse Fee | |||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||
| 14729-APMS 101 108 | Perf Concntratn: Conducting | 2 | Arranged | * Perez-Gomez, | 25 | 0 | OPEN | ||||||
| BILL Fee: $16 Applied Music Course Fee | |||||||||||||
| BILL Fee: $75 Applied Music Special Crse Fee | |||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||
| 14731-APMS 101 111 | Perf Concntratn: Conducting | 2 | Arranged | * Ellingboe, B | 25 | 0 | OPEN | ||||||
| BILL Fee: $16 Applied Music Course Fee | |||||||||||||
| BILL Fee: $75 Applied Music Special Crse Fee | |||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||
| 14749-APMS 102 001 | Perf Concntratn: Bar Horn | 2 | Arranged | * Hinterbichler | 25 | 0 | OPEN | ||||||
| BILL Fee: $16 Applied Music Course Fee | |||||||||||||
| BILL Fee: $75 Applied Music Special Crse Fee | |||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||
| 14751-APMS 102 002 | Perf Concntratn: Bar Horn | 2 | Arranged | * White, R | 25 | 0 | OPEN | ||||||
| BILL Fee: $16 Applied Music Course Fee | |||||||||||||
| BILL Fee: $75 Applied Music Special Crse Fee | |||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||
| 14752-APMS 102 004 | Perf Concntratn: Bassoon | 2 | Arranged | * Turner, D | 25 | 0 | OPEN | ||||||
| BILL Fee: $16 Applied Music Course Fee | |||||||||||||
| BILL Fee: $75 Applied Music Special Crse Fee | |||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||
| 14753-APMS 102 007 | Perf Concntratn: Cello | 2 | Arranged | * Schepps, D | 25 | 1 | 2 | OPEN | 4.0% | ||||
| 2 | W | 1600-1650 | CTRART-KH | ||||||||||
| BILL Fee: $16 Applied Music Course Fee | |||||||||||||
| BILL Fee: $75 Applied Music Special Crse Fee | |||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||
| 14755-APMS 102 010 | Perf Concntratn: Clarinet | 2 | Arranged | * Lemmons, K | 25 | 0 | OPEN | ||||||
| BILL Fee: $16 Applied Music Course Fee | |||||||||||||
| BILL Fee: $75 Applied Music Special Crse Fee | |||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||
| 14756-APMS 102 013 | Perf Concntratn: Flute | 2 | Arranged | * Potter, V | 25 | 0 | OPEN | ||||||
| BILL Fee: $16 Applied Music Course Fee | |||||||||||||
| BILL Fee: $75 Applied Music Special Crse Fee | |||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||
| 14757-APMS 102 015 | Perf Concntratn: French Horn | 2 | Arranged | * Ulffers, P | 25 | 0 | OPEN | ||||||
| BILL Fee: $16 Applied Music Course Fee | |||||||||||||
| BILL Fee: $75 Applied Music Special Crse Fee | |||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||
| 14758-APMS 102 017 | Perf Concntratn: Guitar | 2 | Arranged | * Chapdelaine, | 25 | 0 | OPEN | ||||||
| BILL Fee: $16 Applied Music Course Fee | |||||||||||||
| BILL Fee: $75 Applied Music Special Crse Fee | |||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||
| 14759-APMS 102 019 | Perf Concntratn: Guitar | 2 | Arranged | * Williams, J | 25 | 0 | OPEN | ||||||
| BILL Fee: $16 Applied Music Course Fee | |||||||||||||
| BILL Fee: $75 Applied Music Special Crse Fee | |||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||
| 14761-APMS 102 023 | Perf Concntratn: Harp | 2 | Arranged | * Eisfeller, A | 25 | 0 | OPEN | ||||||
| BILL Fee: $16 Applied Music Course Fee | |||||||||||||
| BILL Fee: $75 Applied Music Special Crse Fee | |||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||
| 14763-APMS 102 027 | Perf Concntratn: Oboe | 2 | Arranged | * Vigneau, K | 25 | 0 | OPEN | ||||||
| BILL Fee: $16 Applied Music Course Fee | |||||||||||||
| BILL Fee: $75 Applied Music Special Crse Fee | |||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||
| 14764-APMS 102 030 | Perf Concntratn: Organ | 2 | Arranged | * Ward, A | 25 | 0 | OPEN | ||||||
| BILL Fee: $16 Applied Music Course Fee | |||||||||||||
| BILL Fee: $75 Applied Music Special Crse Fee | |||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||
| 14765-APMS 102 032 | Perf Concntratn: Percussion | 2 | Arranged | * Ney, L | 25 | 0 | OPEN | ||||||
| BILL Fee: $16 Applied Music Course Fee | |||||||||||||
| BILL Fee: $75 Applied Music Special Crse Fee | |||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||
| 14767-APMS 102 036 | Perf Concntratn: Piano | 2 | Arranged | * Steinbach, F | 25 | 2 | 4 | OPEN | 8.0% | ||||
| BILL Fee: $16 Applied Music Course Fee | |||||||||||||
| BILL Fee: $75 Applied Music Special Crse Fee | |||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||
| 14768-APMS 102 037 | Perf Concntratn: Piano | 2 | Arranged | * Pyle, P | 25 | 1 | 2 | OPEN | 4.0% | ||||
| BILL Fee: $16 Applied Music Course Fee | |||||||||||||
| BILL Fee: $75 Applied Music Special Crse Fee | |||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||
| 14769-APMS 102 038 | Perf Concntratn: Piano | 2 | Arranged | * Vetrinskaya, | 25 | 0 | OPEN | ||||||
| BILL Fee: $16 Applied Music Course Fee | |||||||||||||
| BILL Fee: $75 Applied Music Special Crse Fee | |||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||
| 14771-APMS 102 043 | Perf Concntratn: Saxophone | 2 | T | 1400-1450 | CTRART-2100 | * Lau, E | 56 | 25 | 0 | OPEN | |||
| BILL Fee: $16 Applied Music Course Fee | |||||||||||||
| BILL Fee: $75 Applied Music Special Crse Fee | |||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||
| 14772-APMS 102 045 | Perf Concntratn: String Bass | 2 | Arranged | * Tatum, M | 25 | 0 | OPEN | ||||||
| 2 | W | 1600-1650 | CTRART-KH | ||||||||||
| BILL Fee: $16 Applied Music Course Fee | |||||||||||||
| BILL Fee: $75 Applied Music Special Crse Fee | |||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||
| 14773-APMS 102 047 | Perf Concntratn: Trombone | 2 | Arranged | * Hinterbichler | 25 | 0 | OPEN | ||||||
| BILL Fee: $16 Applied Music Course Fee | |||||||||||||
| BILL Fee: $75 Applied Music Special Crse Fee | |||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||
| 14774-APMS 102 048 | Perf Concntratn: Trombone | 2 | Arranged | * Taylor, D | 25 | 0 | OPEN | ||||||
| BILL Fee: $16 Applied Music Course Fee | |||||||||||||
| BILL Fee: $75 Applied Music Special Crse Fee | |||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||
| 14775-APMS 102 081 | Perf Concntratn: Trumpet | 2 | Arranged | * Piper, J | 25 | 0 | OPEN | ||||||
| BILL Fee: $16 Applied Music Course Fee | |||||||||||||
| BILL Fee: $75 Applied Music Special Crse Fee | |||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||
| 23687-APMS 102 083 | Perf Concntratn: Trumpet | 2 | Arranged | * Marchiando, J | 25 | 0 | OPEN | ||||||
| BILL Fee: $16 Applied Music Course Fee | |||||||||||||
| BILL Fee: $75 Applied Music Special Crse Fee | |||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||
| 14776-APMS 102 084 | Perf Concntratn: Tuba | 2 | Arranged | * Hinterbichler | 25 | 0 | OPEN | ||||||
| BILL Fee: $16 Applied Music Course Fee | |||||||||||||
| BILL Fee |