| Preliminary Schedule of Classes | 
| ABQ-Albuquerque/Main | 
| Spring 2017 -- ARTS - Art Studio | 
| New | Prt-Trm SCH-Typ | CRN-Course | Description | Credits | Meeting Days | Meeting Times | Building Room | Instructor | Room Cap | Max Enroll | Actual Enroll | SCH | Status | Fill Rate | Wait List | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENH | 29411-ARTS 106 001 | Drawing I | 3 | MW | 1730-2015 | ART-353 | * Willett, B | 20 | 20 | 18 | 54 | OPEN | 90% | ||
| FLAT Fee: $82.50 Art Studio Course Fee | |||||||||||||||
| Type: Studio Delivery Mode: Web Enhanced | |||||||||||||||
| ENH | 29412-ARTS 106 002 | Drawing I | 3 | TR | 1100-1345 | ART-353 | * Burke, S | 20 | 20 | 18 | 54 | OPEN | 90% | ||
| FLAT Fee: $82.50 Art Studio Course Fee | |||||||||||||||
| Type: Studio Delivery Mode: Web Enhanced | |||||||||||||||
| ENH | 29413-ARTS 106 003 | Drawing I | 3 | TR | 1400-1645 | ART-353 | * Galvez, E | 20 | 20 | 15 | 45 | OPEN | 75% | ||
| FLAT Fee: $82.50 Art Studio Course Fee | |||||||||||||||
| Type: Studio Delivery Mode: Web Enhanced | |||||||||||||||
| ENH | 29414-ARTS 106 004 | Drawing I | 3 | MW | 0930-1215 | ART-353 | * Zimmer, M | 20 | 20 | 16 | 48 | OPEN | 80% | ||
| FLAT Fee: $82.50 Art Studio Course Fee | |||||||||||||||
| Type: Studio Delivery Mode: Web Enhanced | |||||||||||||||
| ENH | 29415-ARTS 106 005 | Drawing I | 3 | MW | 0930-1215 | ART-352 | * Patterson, E | 20 | 20 | 17 | 51 | OPEN | 85% | ||
| FLAT Fee: $82.50 Art Studio Course Fee | |||||||||||||||
| Type: Studio Delivery Mode: Web Enhanced | |||||||||||||||
| ENH | 29416-ARTS 106 006 | Drawing I | 3 | TR | 1730-2015 | ART-352 | * Burson, M | 20 | 20 | 20 | 60 | CLOSED | 100% | ||
| FLAT Fee: $82.50 Art Studio Course Fee | |||||||||||||||
| Type: Studio Delivery Mode: Web Enhanced | |||||||||||||||
| 40482-ARTS 106 007 | Drawing I | 3 | MW | 1400-1645 | ART-352 | * Brandt, E | 20 | 20 | 19 | 57 | OPEN | 95% | |||
| FLAT Fee: $82.50 Art Studio Course Fee | |||||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||||
| 29426-ARTS 123 001 | Shop Foundations | 2 | F | 0900-1145 | ART-123 | * Collett, D | 15 | 15 | 11 | 22 | OPEN | 73% | |||
| FLAT Fee: 135.00 Art Studio Course Fee | |||||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||||
| 38636-ARTS 123 002 | Shop Foundations | 2 | F | 1300-1545 | ART-123 | * Peri, J | 15 | 15 | 12 | 24 | OPEN | 80% | |||
| FLAT Fee: 135.00 Art Studio Course Fee | |||||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||||
| ENH | 36240-ARTS 125 001 | Art Practices I | 3 | TR | 0900-1145 | ART-252 | * Bouton, L | 29 | 25 | 25 | 75 | CLOSED | 100% | ||
| FLAT Fee: $97.50 Art Studio Course Fee | |||||||||||||||
| Type: Studio Delivery Mode: Web Enhanced | |||||||||||||||
| ENH | 37147-ARTS 125 002 | Art Practices I | 3 | MW | 0900-1145 | ART-127 | * Lovell, L | 30 | 25 | 24 | 72 | OPEN | 96% | ||
| FLAT Fee: $97.50 Art Studio Course Fee | |||||||||||||||
| Type: Studio Delivery Mode: Web Enhanced | |||||||||||||||
| ENH | 36241-ARTS 126 001 | Art Practices II | 3 | TR | 1400-1645 | ART-252 | * Bouton, L | 29 | 25 | 22 | 66 | OPEN | 88% | ||
| Freshman only. | |||||||||||||||
| FLAT Fee: $97.50 Art Studio Course Fee | |||||||||||||||
| Type: Studio Delivery Mode: Web Enhanced | |||||||||||||||
| IN-Instructor permission requi | |||||||||||||||
| 36242-ARTS 126 002 | Art Practices II | 3 | MW | 1400-1645 | ART-252 | * Anderson, S | 29 | 25 | 24 | 72 | OPEN | 96% | |||
| FLAT Fee: $97.50 Art Studio Course Fee | |||||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||||
| ENH | 36243-ARTS 126 003 | Art Practices II | 3 | MW | 1730-2015 | ART-127 | * Johnson, A | 30 | 18 | 9 | 27 | OPEN | 50% | ||
| FLAT Fee: $97.50 Art Studio Course Fee | |||||||||||||||
| Type: Studio Delivery Mode: Web Enhanced | |||||||||||||||
| ENH | 36244-ARTS 126 004 | Art Practices II | 3 | TR | 1730-2015 | ART-127 | * Ryan, T | 30 | 18 | 14 | 42 | OPEN | 78% | ||
| FLAT Fee: $97.50 Art Studio Course Fee | |||||||||||||||
| Type: Studio Delivery Mode: Web Enhanced | |||||||||||||||
| ENH | 36245-ARTS 126 005 | Art Practices II | 3 | S | 0900-1445 | ART-127 | * Vader, H | 30 | 18 | 7 | 21 | OPEN | 39% | ||
| FLAT Fee: $97.50 Art Studio Course Fee | |||||||||||||||
| Type: Studio Delivery Mode: Web Enhanced | |||||||||||||||
| 29428-ARTS 130 001 | Introduction to Electronic Art | 3 | TR | 0930-1215 | HART-106 | * Woodson, M | 25 | 18 | 18 | 54 | CLOSED | 100% | |||
| FLAT Fee: 125.50 Art Studio Course Fee | |||||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||||
| 29433-ARTS 130 002 | Introduction to Electronic Art | 3 | MW | 1200-1445 | HART-106 | * Hedum, T | 25 | 18 | 17 | 51 | OPEN | 94% | |||
| FLAT Fee: 125.50 Art Studio Course Fee | |||||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||||
| 37295-ARTS 130 003 | Introduction to Electronic Art | 3 | TR | 1730-2015 | HART-106 | * Chapman, R | 25 | 18 | 18 | 54 | CLOSED | 100% | |||
| FLAT Fee: 125.50 Art Studio Course Fee | |||||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||||
| ENH | 36119-ARTS 141 001 | Intro to Art and Ecology | 3 | MW | 1000-1245 | MASLEY-207 | * Harris, C | 25 | 18 | 14 | 42 | OPEN | 78% | ||
| FLAT Fee: $72.50 Art Studio Course Fee | |||||||||||||||
| Type: Studio Delivery Mode: Web Enhanced | |||||||||||||||
| ENH | 36733-ARTS 141 002 | Intro to Art and Ecology | 3 | MW | 1700-1945 | MASLEY-207 | * Fussell, E | 25 | 18 | 13 | 39 | OPEN | 72% | ||
| FLAT Fee: $72.50 Art Studio Course Fee | |||||||||||||||
| Type: Studio Delivery Mode: Web Enhanced | |||||||||||||||
| 29429-ARTS 157 001 | Small Metal Const I | 3 | TR | 0930-1215 | ART-118G | * Mills, K | 25 | 18 | 15 | 45 | OPEN | 83% | |||
| FLAT Fee: 117.50 Art Studio Course Fee | |||||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||||
| 29430-ARTS 157 002 | Small Metal Const I | 3 | TR | 1230-1515 | ART-118G | * Nighbert, J | 25 | 18 | 15 | 45 | OPEN | 83% | |||
| FLAT Fee: 117.50 Art Studio Course Fee | |||||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||||
| 29431-ARTS 157 003 | Small Metal Const I | 3 | MW | 1730-2015 | ART-118G | * Mills, K | 25 | 18 | 13 | 39 | OPEN | 72% | |||
| FLAT Fee: 117.50 Art Studio Course Fee | |||||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||||
| 36732-ARTS 168 001 | Introduction to Ceramics | 3 | MW | 1000-1245 | ART-152 | * Bobrowski, G | 32 | 15 | 16 | 48 | CLOSED | 107% | |||
| FLAT Fee: 142.50 Art Studio Course Fee | |||||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||||
| 29432-ARTS 168 002 | Introduction to Ceramics | 3 | MW | 1400-1645 | ART-152 | * Gordon, J | 32 | 15 | 18 | 54 | CLOSED | 120% | |||
| FLAT Fee: 142.50 Art Studio Course Fee | |||||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||||
| 39128-ARTS 168 003 | Introduction to Ceramics | 3 | TR | 1400-1645 | ART-152 | * Yang, F | 32 | 15 | 15 | 45 | CLOSED | 100% | |||
| FLAT Fee: 142.50 Art Studio Course Fee | |||||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||||
| ENH | 43461-ARTS 168 004 | Introduction to Ceramics | 3 | TR | 1230-1515 | MASLEY-110 | * Harvey, J | 30 | 15 | 16 | 48 | CLOSED | 107% | ||
| FLAT Fee: 142.50 Art Studio Course Fee | |||||||||||||||
| Type: Studio Delivery Mode: Web Enhanced | |||||||||||||||
| 29434-ARTS 187 001 | Introduction to Photography | 3 | TR | 0900-1145 | ART-109 | * Donovan, R | 27 | 18 | 16 | 48 | OPEN | 89% | |||
| FLAT Fee: 169.50 Art Studio Course Fee | |||||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||||
| 29435-ARTS 187 002 | Introduction to Photography | 3 | MW | 1200-1445 | ART-109 | * Magana, A | 27 | 18 | 18 | 54 | CLOSED | 100% | |||
| FLAT Fee: 169.50 Art Studio Course Fee | |||||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||||
| 29436-ARTS 187 003 | Introduction to Photography | 3 | MW | 1800-2045 | ART-109 | * Myers, A | 27 | 18 | 16 | 48 | OPEN | 89% | |||
| FLAT Fee: 169.50 Art Studio Course Fee | |||||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||||
| 29437-ARTS 187 004 | Introduction to Photography | 3 | TR | 1500-1745 | ART-109 | * Travis, Z | 27 | 18 | 16 | 48 | OPEN | 89% | |||
| FLAT Fee: 169.50 Art Studio Course Fee | |||||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||||
| 29438-ARTS 187 005 | Introduction to Photography | 3 | MW | 1500-1745 | ART-109 | * Ellenberg, F | 27 | 18 | 18 | 54 | CLOSED | 100% | |||
| FLAT Fee: 169.50 Art Studio Course Fee | |||||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||||
| 29439-ARTS 187 006 | Introduction to Photography | 3 | TR | 1800-2045 | ART-109 | * Batista, S | 27 | 18 | 17 | 51 | OPEN | 94% | |||
| FLAT Fee: 169.50 Art Studio Course Fee | |||||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||||
| ENH | 33499-ARTS 188 001 | Visualizing Ideas | 3 | TR | 1200-1445 | ART-109 | * Scheufler, S | 27 | 18 | 16 | 48 | OPEN | 89% | ||
| FLAT Fee: 169.50 Art Studio Course Fee | |||||||||||||||
| Type: Studio Delivery Mode: Web Enhanced | |||||||||||||||
| ENH | 33500-ARTS 188 002 | Visualizing Ideas | 3 | MW | 0900-1145 | ART-109 | * Roles, K | 27 | 18 | 17 | 51 | OPEN | 94% | ||
| FLAT Fee: 169.50 Art Studio Course Fee | |||||||||||||||
| Type: Studio Delivery Mode: Web Enhanced | |||||||||||||||
| 36760-ARTS 205 001 | Drawing II | 3 | TR | 1100-1345 | ART-350 | * Jesse, K | 20 | 10 | 10 | 30 | CLOSED | 100% | |||
| Xlst: 29443-ARTS 305 001 | |||||||||||||||
| FLAT Fee: $82.50 Art Studio Course Fee | |||||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||||
| 37148-ARTS 205 002 | Drawing II | 3 | MW | 0930-1215 | ART-350 | * Anderson, S | 20 | 10 | 10 | 30 | CLOSED | 100% | |||
| Xlst: 38287-ARTS 305 002 | |||||||||||||||
| FLAT Fee: $82.50 Art Studio Course Fee | |||||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||||
| 43300-ARTS 205 003 | Drawing II | 3 | MW | 1300-1545 | ART-350 | * McBride, E | 20 | 10 | 9 | 27 | OPEN | 90% | |||
| Xlst: 43301-ARTS 305 003 | |||||||||||||||
| FLAT Fee: $82.50 Art Studio Course Fee | |||||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||||
| 36761-ARTS 207 001 | Painting I | 3 | TR | 0800-1045 | ART-344 | * Zhang, B | 2 | 18 | 13 | 39 | OPEN | 72% | |||
| 3 | TR | 0800-1045 | ART-245 | ||||||||||||
| FLAT Fee: $82.50 Art Studio Course Fee | |||||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||||
| 36762-ARTS 207 002 | Painting I | 3 | MW | 1730-2015 | ART-344 | * Hudson, S | 2 | 18 | 18 | 54 | CLOSED | 100% | |||
| 3 | MW | 1730-2015 | ART-245 | ||||||||||||
| FLAT Fee: $82.50 Art Studio Course Fee | |||||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||||
| 36763-ARTS 208 001 | Painting II | 3 | TR | 1400-1645 | ART-344 | * Jesse, K | 2 | 10 | 7 | 21 | OPEN | 70% | |||
| 3 | TR | 1400-1645 | ART-245 | ||||||||||||
| Xlst: 36765-ARTS 308 001 | |||||||||||||||
| FLAT Fee: $82.50 Art Studio Course Fee | |||||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||||
| 36764-ARTS 208 002 | Painting II | 3 | MW | 1300-1545 | ART-344 | * Cook, M | 2 | 10 | 10 | 30 | CLOSED | 100% | |||
| 3 | MW | 1300-1545 | ART-245 | ||||||||||||
| Xlst: 37149-ARTS 308 002 | |||||||||||||||
| FLAT Fee: $82.50 Art Studio Course Fee | |||||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||||
| 43302-ARTS 208 003 | Painting II | 3 | TR | 1100-1345 | ART-245 | * Zhang, B | 44 | 10 | 8 | 24 | OPEN | 80% | |||
| Xlst: 43303-ARTS 308 003 | |||||||||||||||
| FLAT Fee: $82.50 Art Studio Course Fee | |||||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||||
| 42578-ARTS 213 001 | Sculpture I | 3 | Staff | 3 | 0 | CAN/RESCH | |||||||||
| Cancel/Reschedule to CRN 43812 11/17/2016. | |||||||||||||||
| FLAT Fee: 152.50 Art Studio Course Fee | |||||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||||
| 43812-ARTS 213 002 | Sculpture I | 3 | MW | 1100-1145 | ART-123 | * Babcock, E | 15 | 18 | 5 | 15 | OPEN | 28% | |||
| 3 | MW | 1146-1345 | ART-127 | ||||||||||||
| Rescheduled from CRN 42578 ARTS 213 001. | |||||||||||||||
| FLAT Fee: 152.50 Art Studio Course Fee | |||||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||||
| ENH | 42579-ARTS 232 001 | Sound Art I | 3 | TR | 0930-1215 | ART-348 | * Montgomery, R | 20 | 15 | 13 | 39 | OPEN | 87% | ||
| FLAT Fee: 142.50 Art Studio Course Fee | |||||||||||||||
| Type: Studio Delivery Mode: Web Enhanced | |||||||||||||||
| 29440-ARTS 268 001 | Ceramics: Mat & Aesthetics | 3 | MW | 1730-2015 | ART-152 | * Gordon, J | 32 | 13 | 5 | 15 | OPEN | 38% | |||
| FLAT Fee: 150.50 Art Studio Course Fee | |||||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||||
| ENH | 29441-ARTS 274 001 | Introduction to Printmaking | 3 | TR | 0930-1215 | ART-142D | * Moore, H | 25 | 15 | 14 | 42 | OPEN | 93% | ||
| FLAT Fee: 132.50 Art Studio Course Fee | |||||||||||||||
| Type: Studio Delivery Mode: Web Enhanced | |||||||||||||||
| 29442-ARTS 274 002 | Introduction to Printmaking | 3 | MW | 1730-2015 | ART-142D | * Bladel, K | 25 | 15 | 11 | 33 | OPEN | 73% | |||
| FLAT Fee: 132.50 Art Studio Course Fee | |||||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||||
| 36564-ARTS 287 001 | Black & White Photography | 3 | TR | 0900-1145 | ART-117A | * Brewer, M | 1 | 12 | 11 | 33 | OPEN | 92% | |||
| BW Lab. | |||||||||||||||
| FLAT Fee: 169.50 Art Studio Course Fee | |||||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||||
| ENH | 40487-ARTS 287 002 | Black & White Photography | 3 | MW | 0900-1145 | ART-117A | * Wilson, A | 1 | 12 | 11 | 33 | OPEN | 92% | ||
| BW Lab. | |||||||||||||||
| FLAT Fee: 169.50 Art Studio Course Fee | |||||||||||||||
| Type: Studio Delivery Mode: Web Enhanced | |||||||||||||||
| ENH | 33598-ARTS 289 001 | Digital Imaging Techniques | 3 | MW | 1300-1545 | DSH-144 | * Simko, N | 25 | 14 | 12 | 36 | OPEN | 86% | ||
| FLAT Fee: 187.50 Art Studio Course Fee | |||||||||||||||
| Type: Studio Delivery Mode: Web Enhanced | |||||||||||||||
| 29443-ARTS 305 001 | Drawing III | 3 | TR | 1100-1345 | ART-350 | * Jesse, K | 20 | 8 | 8 | 24 | CLOSED | 100% | |||
| Xlst: 36760-ARTS 205 001 | |||||||||||||||
| FLAT Fee: $82.50 Art Studio Course Fee | |||||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||||
| 38287-ARTS 305 002 | Drawing III | 3 | MW | 0930-1215 | ART-350 | * Anderson, S | 20 | 8 | 11 | 33 | CLOSED | 138% | |||
| Xlst: 37148-ARTS 205 002 | |||||||||||||||
| FLAT Fee: $82.50 Art Studio Course Fee | |||||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||||
| 43301-ARTS 305 003 | Drawing III | 3 | MW | 1300-1545 | ART-350 | * McBride, E | 20 | 8 | 10 | 30 | CLOSED | 125% | |||
| Xlst: 43300-ARTS 205 003 | |||||||||||||||
| FLAT Fee: $82.50 Art Studio Course Fee | |||||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||||
| 36765-ARTS 308 001 | Painting III | 3 | TR | 1400-1645 | ART-344 | * Jesse, K | 2 | 8 | 9 | 27 | CLOSED | 113% | |||
| 3 | TR | 1400-1645 | ART-245 | ||||||||||||
| Xlst: 36763-ARTS 208 001 | |||||||||||||||
| FLAT Fee: $82.50 Art Studio Course Fee | |||||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||||
| 37149-ARTS 308 002 | Painting III | 3 | MW | 1300-1545 | ART-344 | * Cook, M | 2 | 8 | 9 | 27 | CLOSED | 113% | |||
| 3 | MW | 1300-1545 | ART-245 | ||||||||||||
| Xlst: 36764-ARTS 208 002 | |||||||||||||||
| FLAT Fee: $82.50 Art Studio Course Fee | |||||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||||
| 43303-ARTS 308 003 | Painting III | 3 | TR | 1100-1345 | ART-245 | * Zhang, B | 44 | 8 | 7 | 21 | OPEN | 88% | |||
| Xlst: 43302-ARTS 208 003 | |||||||||||||||
| FLAT Fee: $82.50 Art Studio Course Fee | |||||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||||
| 41134-ARTS 313 001 | Intermediate Sculpture | 3 | MW | 1430-1715 | ART-127 | * Babcock, E | 30 | 18 | 7 | 21 | OPEN | 39% | |||
| FLAT Fee: 152.50 Art Studio Course Fee | |||||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||||
| 42580-ARTS 320 001 | Phenomena of Color | 3 | MW | 0930-1215 | ART-252 | * Cook, M | 29 | 15 | 14 | 42 | OPEN | 93% | |||
| Xlst: 42581-ARTS 520 001 | |||||||||||||||
| FLAT Fee: 181.50 Art Studio Course Fee | |||||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||||
| ENH | 42582-ARTS 330 001 | Intermediate Electronic Art | 3 | TR | 1230-1515 | ART-327 | * Montgomery, R | 25 | 18 | 10 | 30 | OPEN | 56% | ||
| FLAT Fee: 125.50 Art Studio Course Fee | |||||||||||||||
| Type: Studio Delivery Mode: Web Enhanced | |||||||||||||||
| 43308-ARTS 331 001 | Video Art II | 3 | TR | 1230-1515 | ART-348 | * Valdes, C | 20 | 12 | 8 | 24 | OPEN | 67% | |||
| FLAT Fee: 142.50 Art Studio Course Fee | |||||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||||
| 29444-ARTS 335 001 | Intaglio Printmaking I | 3 | MW | 0930-1215 | ART-142D | * Shimano, Y | 25 | 8 | 4 | 12 | OPEN | 50% | |||
| Xlst: 29445-ARTS 336 001 | |||||||||||||||
| Xlst: 36346-ARTS 529 006 | |||||||||||||||
| FLAT Fee: 137.50 Art Studio Course Fee | |||||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||||
| 29445-ARTS 336 001 | Intaglio Printmaking II | 3 | MW | 0930-1215 | ART-142D | * Shimano, Y | 25 | 4 | 4 | 12 | CLOSED | 100% | |||
| Xlst: 29444-ARTS 335 001 | |||||||||||||||
| Xlst: 36346-ARTS 529 006 | |||||||||||||||
| FLAT Fee: 137.50 Art Studio Course Fee | |||||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||||
| ENH | 38637-ARTS 345 001 | Serigraphy | 3 | MW | 1400-1645 | ART-148 | * Shahsiah, B | 15 | 8 | 7 | 21 | OPEN | 88% | ||
| Xlst: 35034-ARTS 429 001 | |||||||||||||||
| Xlst: 35800-ARTS 529 001 | |||||||||||||||
| FLAT Fee: 187.50 Art Studio Course Fee | |||||||||||||||
| Type: Studio Delivery Mode: Web Enhanced | |||||||||||||||
| 29446-ARTS 357 001 | Small Scale Casting | 3 | Arranged | * Dejong, C | 18 | 9 | 27 | OPEN | 50% | ||||||
| 3 | W | 1100-1545 | ART-118G | ||||||||||||
| FLAT Fee: 147.50 Art Studio Course Fee | |||||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||||
| 43311-ARTS 367 001 | Adv Ceramics Prof Prac I | 3 | Arranged | * Bobrowski, G | 3 | 2 | 6 | OPEN | 67% | ||||||
| 3 | T | 1000-1245 | ART-152 | ||||||||||||
| Xlst: 39129-ARTS 389 010 | |||||||||||||||
| Xlst: 39130-ARTS 429 010 | |||||||||||||||
| Xlst: 39131-ARTS 529 010 | |||||||||||||||
| FLAT Fee: 175.50 Art Studio Course Fee | |||||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||||
| 36735-ARTS 370 001 | Arita Porcelain Vessels | 3 | Arranged | * Cyman, K | 16 | 17 | 51 | CLOSED | 106% | ||||||
| 3 | W | 1530-2015 | ART-150 | ||||||||||||
| FLAT Fee: 152.50 Art Studio Course Fee | |||||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||||
| 29447-ARTS 374 001 | Lithography I | 3 | TR | 1300-1545 | ART-142D | * Hamon, R | 25 | 8 | 5 | 15 | OPEN | 63% | |||
| Xlst: 29467-ARTS 375 001 | |||||||||||||||
| Xlst: 35871-ARTS 529 045 | |||||||||||||||
| FLAT Fee: 142.50 Art Studio Course Fee | |||||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||||
| 29467-ARTS 375 001 | Lithography II | 3 | TR | 1300-1545 | ART-142D | * Hamon, R | 25 | 4 | 4 | 12 | CLOSED | 100% | |||
| Xlst: 29447-ARTS 374 001 | |||||||||||||||
| Xlst: 35871-ARTS 529 045 | |||||||||||||||
| FLAT Fee: 142.50 Art Studio Course Fee | |||||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||||
| 33855-ARTS 387 001 | Intermediate Photography | 3 | TR | 1300-1545 | ART-117A | * Stone, J | 1 | 12 | 11 | 33 | OPEN | 92% | |||
| FLAT Fee: 187.50 Art Studio Course Fee | |||||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||||
| ENH | 41357-ARTS 387 002 | Intermediate Photography | 3 | TR | 0930-1215 | DSH-144 | * Gould, M | 25 | 12 | 12 | 36 | CLOSED | 100% | ||
| FLAT Fee: 187.50 Art Studio Course Fee | |||||||||||||||
| Type: Studio Delivery Mode: Web Enhanced | |||||||||||||||
| 36254-ARTS 389 002 | T: Intro to 3D Printing | 3 | Staff | 3 | 0 | CAN/RESCH | |||||||||
| Cancel/Reschedule to CRN 43813 11/17/2016. | |||||||||||||||
| FLAT Fee: 142.50 Art Studio Course Fee | |||||||||||||||
| Type: Topics | |||||||||||||||
| 36882-ARTS 389 003 | T: Relief Printmaking | 3 | MW | 1300-1545 | ART-142D | * Shimano, Y | 25 | 8 | 7 | 21 | OPEN | 88% | |||
| Xlst: 37336-ARTS 429 003 | |||||||||||||||
| Xlst: 37337-ARTS 529 003 | |||||||||||||||
| FLAT Fee: 152.50 Art Studio Course Fee | |||||||||||||||
| Type: Topics | |||||||||||||||
| 43813-ARTS 389 004 | T: Intro to 3D Printing | 3 | MW | 0900-1145 | ART-327 | * Webb, K | 25 | 14 | 15 | 45 | CLOSED | 107% | |||
| Rescheduled from CRN 36254 ARTS 389 002. | |||||||||||||||
| FLAT Fee: 142.50 Art Studio Course Fee | |||||||||||||||
| Type: Topics | |||||||||||||||
| 39129-ARTS 389 010 | T: Mur,Mos,Comm Art &Ind Proj | 3 | Arranged | * Bobrowski, G | 3 | 3 | 9 | CLOSED | 100% | ||||||
| 3 | T | 1000-1245 | ART-152 | ||||||||||||
| Xlst: 39130-ARTS 429 010 | |||||||||||||||
| Xlst: 39131-ARTS 529 010 | |||||||||||||||
| Xlst: 43311-ARTS 367 001 | |||||||||||||||
| FLAT Fee: 127.50 Art Studio Course Fee | |||||||||||||||
| Type: Topics | |||||||||||||||
| 36879-ARTS 405 001 | Advanced Drawing | 3 | MW | 0930-1215 | ART-344 | * Stine, R | 2 | 6 | 6 | 18 | CLOSED | 100% | |||
| 3 | MW | 0930-1215 | ART-249 | ||||||||||||
| Xlst: 36878-ARTS 407 001 | |||||||||||||||
| FLAT Fee: $82.50 Art Studio Course Fee | |||||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||||
| IN-Instructor permission requi | |||||||||||||||
| 36565-ARTS 405 002 | Advanced Drawing | 3 | TR | 1100-1345 | ART-344 | * Exposito, B | 2 | 6 | 8 | 24 | CLOSED | 133% | |||
| 3 | TR | 1100-1345 | ART-249 | ||||||||||||
| Xlst: 36118-ARTS 407 002 | |||||||||||||||
| FLAT Fee: $82.50 Art Studio Course Fee | |||||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||||
| IN-Instructor permission requi | |||||||||||||||
| 36878-ARTS 407 001 | Advanced Painting | 3 | MW | 0930-1215 | ART-344 | * Stine, R | 2 | 6 | 6 | 18 | CLOSED | 100% | |||
| 3 | MW | 0930-1215 | ART-249 | ||||||||||||
| Xlst: 36879-ARTS 405 001 | |||||||||||||||
| FLAT Fee: $82.50 Art Studio Course Fee | |||||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||||
| IN-Instructor permission requi | |||||||||||||||
| 36118-ARTS 407 002 | Advanced Painting | 3 | TR | 1100-1345 | ART-344 | * Exposito, B | 2 | 6 | 10 | 30 | CLOSED | 167% | |||
| 3 | TR | 1100-1345 | ART-249 | ||||||||||||
| Xlst: 36565-ARTS 405 002 | |||||||||||||||
| FLAT Fee: $82.50 Art Studio Course Fee | |||||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||||
| IN-Instructor permission requi | |||||||||||||||
| 37153-ARTS 413 001 | Advanced Sculpture | 3 | TR | 1230-1515 | ART-127 | * Wilson, R | 30 | 12 | 8 | 24 | OPEN | 67% | |||
| Xlst: 37772-ARTS 513 001 | |||||||||||||||
| FLAT Fee: 152.50 Art Studio Course Fee | |||||||||||||||
| Type: Studio | |||||||||||||||
| ENH | 35034-ARTS 429 001 | T: Serigraphy | 3 | MW | 1400-1645 | ART-148 | * Shahsiah, B | 15 | 4 | 3 | 9 | OPEN | 75% | ||
| Xlst: 35800-ARTS 529 001 | |||||||||||||||
| Xlst: 38637-ARTS 345 001 | |||||||||||||||
| FLAT Fee: 187.50 Art Studio Course Fee | |||||||||||||||
| Type: Topics Delivery Mode: Web Enhanced | |||||||||||||||
| 37294-ARTS 429 002 | T: Integr Ecol Cons &Soc Trans | 3 | F | 0900-1145 | EDUC-104 | * Banerjee, S | 148 | 12 | 5 | 15 | OPEN | 42% | |||
| Xlst: 37725-RELG 347 004 | |||||||||||||||
| Xlst: 38272-NATV 450 005 | |||||||||||||||
| Xlst: 38519-GEOG 499 002 | |||||||||||||||
| Xlst: 38660-ARTS 529 002 | |||||||||||||||
| Xlst: 40873-SUST 402 003 | |||||||||||||||
| Xlst: 41547-CRP 470 006 | |||||||||||||||
| Xlst: 41548-CRP 570 006 | |||||||||||||||
| Xlst: 42785-BIOL 402 025 | |||||||||||||||
| Xlst: 42786-BIOL 502 025 | |||||||||||||||
| Xlst: 43399-PADM 590 003 | |||||||||||||||
| Xlst: 43404-UHON 401 001 | |||||||||||||||
| Xlst: 43460-AMST 320 001 | |||||||||||||||
| Xlst: 43614-CJ 463 001 | |||||||||||||||
| FLAT Fee: $52.50 Art Studio Course Fee | |||||||||||||||
| Type: Topics | |||||||||||||||
| 37336-ARTS 429 003 | T: Relief Printmaking | 3 | MW | 1300-1545 | ART-142D | * Shimano, Y | 25 | 4 | 2 | 6 | OPEN | 50% | |||
| Xlst: 36882-ARTS 389 003 | |||||||||||||||
