| The University of New Mexico |
| CLNS: Clinical Science Catalog Description |
| Three Year Fall Semester Average | ||||
|---|---|---|---|---|
| Course | Catalog Description | Enrollment | Section Capacity |
Credits |
| CLNS509 | 77.00 | 110.00 | 564.67 | |
| CLNS510 | ||||
| CLNS511 | ||||
| CLNS513 | 77.00 | 110.00 | 563.33 | |
| CLNS514 | ||||
| CLNS515 | ||||
| CLNS516 | ||||
| CLNS517 | 79.00 | 110.00 | 632.00 | |
| CLNS518 | 75.67 | 110.00 | 0.00 | |
| CLNS519 | 5.00 | 33.33 | 14.67 | |
| CLNS520 | ||||
| CLNS521 | ||||
| CLNS522 | ||||
| CLNS523 | 75.33 | 110.00 | 150.67 | |
| CLNS524 | ||||
| CLNS525 | ||||
| CLNS526 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | |
| CLNS527 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | |
| CLNS528 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | |
| CLNS529 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | |
| CLNS530 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | |
| CLNS531 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | |
| CLNS532 | 26.33 | 36.67 | 0.00 | |
| CLNS533 | 19.67 | 36.67 | 0.00 | |
| CLNS540 | ||||
| CLNS541 | 0.00 | 36.67 | 0.00 | |
| CLNS542 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | |
| CLNS543 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | |
| CLNS544 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | |
| CLNS545 | 22.33 | 36.67 | 0.00 | |
| CLNS546 | ||||
| CLNS547 | . | |||
| CLNS548 | . | |||
| CLNS600 | 25.33 | 39.00 | 202.67 | |
| CLNS601 | 0.33 | 36.00 | 1.33 | |
| CLNS602 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | |
| CLNS603 | 0.33 | 12.00 | 1.33 | |
| CLNS604 | 1.00 | 55.67 | 4.00 | |
| CLNS605 | 35.33 | 40.00 | 141.33 | |
| CLNS606 | 0.33 | 25.33 | 1.33 | |
| CLNS607 | 0.67 | 6.00 | 2.67 | |
| CLNS608 | 0.33 | 6.00 | 1.33 | |
| CLNS609 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | |
| CLNS610 | 1.00 | 24.00 | 4.00 | |
| CLNS611 | 1.00 | 18.00 | 4.00 | |
| CLNS612 | 0.67 | 8.67 | 2.67 | |
| CLNS613 | ||||
| CLNS614 | 1.33 | 6.00 | 5.33 | |
| CLNS615 | 2.33 | 6.67 | 9.33 | |
| CLNS616 | 0.33 | 6.00 | 1.33 | |
| CLNS617 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | |
| CLNS618 | 4.00 | 12.00 | 16.00 | |
| CLNS619 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | |
| CLNS620 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | |
| CLNS621 | ||||
| CLNS622 | 9.00 | 18.00 | 36.00 | |
| CLNS623 | 1.00 | 6.00 | 4.00 | |
| CLNS624 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | |
| CLNS625 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | |
| CLNS626 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | |
| CLNS650 | 24.33 | 39.00 | 194.67 | |
| CLNS651 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | |
| CLNS652 | 1.33 | 6.00 | 5.33 | |
| CLNS653 | 0.33 | 6.00 | 1.33 | |
| CLNS654 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | |
| CLNS655 | 0.33 | 6.00 | 1.33 | |
| CLNS656 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | |
| CLNS657 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | |
| CLNS658 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | |
| CLNS675 | 25.00 | 39.00 | 200.00 | |
| CLNS676 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | |
| CLNS677 | 1.00 | 12.00 | 4.00 | |
| CLNS678 | 0.33 | 6.67 | 1.33 | |
| CLNS679 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | |
| CLNS680 | 1.00 | 6.00 | 4.00 | |
| CLNS681 | 0.67 | 6.00 | 2.67 | |
| CLNS682 | 0.33 | 4.00 | 1.33 | |
| CLNS683 | 0.33 | 6.00 | 1.33 | |
| CLNS684 | 2.67 | 6.00 | 10.67 | |
| CLNS685 | 1.33 | 24.00 | 5.33 | |
| CLNS686 | 0.67 | 6.33 | 2.67 | |
| CLNS687 | 3.00 | 6.00 | 12.00 | |
| CLNS688 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | |
| CLNS689 | 1.00 | 18.00 | 4.00 | |
| CLNS690 | 0.00 | 3.67 | 0.00 | |
| CLNS691 | 0.33 | 300.00 | 1.33 | |
| CLNS692 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | |
| CLNS693 | 0.33 | 300.00 | 1.33 | |
| CLNS700 | 25.33 | 72.00 | 101.33 | |
| CLNS701 | 0.33 | 6.00 | 1.33 | |
| CLNS702 | 0.33 | 12.00 | 1.33 | |
| CLNS703 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | |
| CLNS704 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | |
| CLNS705 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | |
| CLNS706 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | |
| CLNS707 | 4.00 | 7.00 | 16.00 | |
| CLNS708 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | |
| CLNS709 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | |
| CLNS725 | 25.33 | 72.00 | 101.33 | |
| CLNS726 | 0.33 | 24.00 | 1.33 | |
| CLNS727 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | |
| CLNS728 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | |
| CLNS729 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | |
| CLNS730 | 0.67 | 6.00 | 2.67 | |
| CLNS731 | 1.00 | 6.00 | 4.00 | |
| CLNS732 | 1.33 | 25.33 | 5.33 | |
| CLNS733 | 0.67 | 12.00 | 2.67 | |
| CLNS734 | 0.33 | 300.00 | 1.33 | |
| CLNS735 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | |
| CLNS736 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | |
| CLNS737 | ||||
| CLNS750 | 24.33 | 39.00 | 194.67 | |
| CLNS751 | 0.33 | 18.00 | 1.33 | |
| CLNS752 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | |
| CLNS753 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | |
| CLNS754 | 0.33 | 6.00 | 1.33 | |
| CLNS755 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | |
| CLNS756 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | |
| CLNS757 | 0.33 | 6.00 | 1.33 | |
| CLNS758 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | |
| CLNS759 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | |
| CLNS760 | 6.00 | 12.00 | 24.00 | |
| CLNS761 | 1.00 | 6.00 | 4.00 | |
| CLNS762 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | |
| CLNS763 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | |
| CLNS764 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | |
| CLNS765 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | |
| CLNS766 | 0.67 | 6.00 | 2.67 | |
| CLNS767 | 1.00 | 6.00 | 4.00 | |
| CLNS768 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | |
| CLNS769 | 10.33 | 24.00 | 41.33 | |
| CLNS770 | 0.33 | 300.33 | 1.33 | |
| CLNS771 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | |
| CLNS772 | 0.33 | 300.00 | 1.33 | |
| CLNS773 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | |
| CLNS775 | 25.67 | 36.00 | 205.33 | |
| CLNS776 | 0.33 | 6.00 | 1.33 | |
| CLNS777 | 0.33 | 12.00 | 1.33 | |
| CLNS778 | 0.67 | 24.00 | 2.67 | |
| CLNS779 | 0.67 | 6.00 | 2.67 | |
| CLNS780 | 1.00 | 6.00 | 4.00 | |
| CLNS781 | 2.00 | 6.00 | 8.00 | |
| CLNS782 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | |
| CLNS783 | 0.33 | 300.00 | 1.33 | |
| CLNS784 | ||||
| CLNS785 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | |
| CLNS786 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | |
| CLNS787 | 5.33 | 48.00 | 21.33 | |
| CLNS800 | 0.67 | 6.00 | 2.67 | |
| CLNS801 | 5.00 | 12.00 | 20.00 | |
| CLNS802 | 0.33 | 300.00 | 1.33 | |
| CLNS803 | 0.33 | 300.00 | 1.33 | |
| CLNS804 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | |
| CLNS810 | 5.33 | 18.00 | 21.33 | |
| CLNS811 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | |
| CLNS812 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | |
| CLNS813 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | |
| CLNS814 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | |
| CLNS820 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | |
| CLNS821 | 2.33 | 48.00 | 9.33 | |
| CLNS822 | 0.33 | 6.00 | 1.33 | |
| CLNS823 | 0.33 | 37.33 | 1.33 | |
| CLNS824 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | |
| CLNS825 | 8.33 | 10.00 | 33.33 | |
| CLNS826 | 0.33 | 300.00 | 1.33 | |
| CLNS827 | ||||
| CLNS828 | 0.00 | 4.67 | 0.00 | |
| CLNS829 | 0.33 | 1.00 | 1.33 | |
| CLNS830 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | |
| CLNS831 | 0.00 | 133.33 | 0.00 | |
| CLNS833 | ||||
| CLNS835 | . | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| CLNS840 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | |
| CLNS850 | 0.33 | 12.00 | 1.33 | |
| CLNS851 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | |
| CLNS852 | 0.33 | 12.00 | 1.33 | |
| CLNS853 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | |
| CLNS854 | 0.33 | 12.00 | 1.33 | |
| CLNS855 | 2.00 | 5.33 | 8.00 | |
| CLNS856 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | |
| CLNS857 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | |
| CLNS858 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | |
| CLNS870 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | |
| CLNS871 | 2.00 | 16.00 | 8.00 | |
| CLNS872 | 1.00 | 6.00 | 4.00 | |
| CLNS873 | ||||
| CLNS874 | 0.33 | 12.00 | 1.33 | |
| CLNS875 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | |
| CLNS876 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | |
| CLNS877 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | |
| CLNS878 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | |
| CLNS880 | ||||
| CLNS881 | 0.33 | 7.33 | 1.33 | |
| CLNS882 | 1.33 | 6.00 | 5.33 | |
| CLNS883 | 14.33 | 36.00 | 57.33 | |
| CLNS884 | 0.33 | 300.00 | 1.33 | |
| CLNS885 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | |
| CLNS886 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | |
| CLNS890 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | |
| CLNS891 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | |
| CLNS892 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | |
| CLNS893 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | |
| CLNS894 | 2.00 | 300.00 | 8.00 | |
| CLNS895 | 0.33 | 200.00 | 1.33 | |
| CLNS896 | 0.67 | 300.00 | 2.67 | |
| CLNS897 | 3.00 | 300.00 | 12.00 | |
| CLNS900 | 3.00 | 300.00 | 12.00 | |
| CLNS901 | 3.00 | 300.00 | 12.00 | |
| CLNS902 | 1.33 | 300.00 | 5.33 | |
| CLNS910 | 33.33 | 660.00 | 133.33 | |
| CLNS911 | 1.00 | 300.00 | 4.00 | |
| CLNS920 | ||||
| CLNS921 | ||||
| "CLNS: Clinical Science "Three Fall Subject Average - Enroll: 841.00 Capacity: 18871.67 Credits: 3,958.67' |