| The University of New Mexico |
| Active Courses from Course_Catalog for Fall 2009 |
| ME: School of Medicine |
| EMS: Emergency Medical Services |
| Course Id |
Short Title | Long Title | Course CIP Code |
CIP Code Description | Avail Start Term |
Avail End Term |
Min Cred |
Max Cred |
Status | Cross Listing | Campus Offered |
Subject Description |
College Description |
Department Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMS101 | EMT-Basic | EMT-Basic | 510904 | Emergency Medical Technology | 200680 | 201310 | 7 | Active | GA, LA | EMS: Emergency Medical Services | ME: School of Medicine | 558A: Emergency Medicine | ||
| EMS102 | EMT Refresher | EMT Basic Refresher | 510904 | Emergency Medical Technology | 200680 | 201080 | 1 | Active | EMS: Emergency Medical Services | ME: School of Medicine | 558A: Emergency Medicine | |||
| EMS104 | Land Navigation | Land Navigation | 510904 | Emergency Medical Technology | 200760 | 201080 | 3 | Active | EMS: Emergency Medical Services | ME: School of Medicine | 558A: Emergency Medicine | |||
| EMS105 | Wilderness Survival | Wilderness Survival | 510904 | Emergency Medical Technology | 200760 | 201080 | 3 | Active | EMS: Emergency Medical Services | ME: School of Medicine | 558A: Emergency Medicine | |||
| EMS110 | EMT 1st Responder | First Responder | 510904 | Emergency Medical Technology | 200680 | 201110 | 3 | Active | VA | EMS: Emergency Medical Services | ME: School of Medicine | 558A: Emergency Medicine | ||
| EMS112 | EMT 1st Resp Refresh | First Responder-refresher | 510904 | Emergency Medical Technology | 200680 | 201080 | 1 | Active | EMS: Emergency Medical Services | ME: School of Medicine | 558A: Emergency Medicine | |||
| EMS113 | EMT-Basic | EMT-Basic | 510904 | Emergency Medical Technology | 200760 | 201310 | 6 | Active | ABQ, LA, VA | EMS: Emergency Medical Services | ME: School of Medicine | 558A: Emergency Medicine | ||
| EMS114 | EMT-Basic I | EMT-Basic I | 510904 | Emergency Medical Technology | 200760 | 201160 | 3 | Active | EMS: Emergency Medical Services | ME: School of Medicine | 558A: Emergency Medicine | |||
| EMS115 | EMT-Basic II | EMT-Basic II | 510904 | Emergency Medical Technology | 200760 | 201160 | 3 | Active | EMS: Emergency Medical Services | ME: School of Medicine | 558A: Emergency Medicine | |||
| EMS120 | Intro To EMS Systems | Introduction to EMS System | 510904 | Emergency Medical Technology | 200680 | 201310 | 3 | Active | ABQ | EMS: Emergency Medical Services | ME: School of Medicine | 558A: Emergency Medicine | ||
| EMS121 | EMT Vehicle Extrication | EMT Vehicle Extrication | 510904 | Emergency Medical Technology | 200760 | 201310 | 1 | Active | EMS: Emergency Medical Services | ME: School of Medicine | 558A: Emergency Medicine | |||
| EMS122 | Wilderness First Responder | Wilderness First Responder | 510904 | Emergency Medical Technology | 200760 | 201080 | 3 | Active | EMS: Emergency Medical Services | ME: School of Medicine | 558A: Emergency Medicine | |||
| EMS140 | EMT-Basic Lab I | EMT-Basic Lab I | 510904 | Emergency Medical Technology | 200760 | 201160 | 1 | Active | EMS: Emergency Medical Services | ME: School of Medicine | 558A: Emergency Medicine | |||
| EMS141 | EMT-Basic Lab II | EMT-Basic Lab II | 510904 | Emergency Medical Technology | 200760 | 201160 | 1 | Active | EMS: Emergency Medical Services | ME: School of Medicine | 558A: Emergency Medicine | |||
| EMS142 | EMT-Basic Lab | EMT-Basic Lab | 510904 | Emergency Medical Technology | 200760 | 201310 | 2 | Active | ABQ, LA, VA | EMS: Emergency Medical Services | ME: School of Medicine | 558A: Emergency Medicine | ||
| EMS143 | EMT-Intermediate Lab | EMT-Intermediate Lab | 510904 | Emergency Medical Technology | 200760 | 201310 | 1 | Active | ABQ | EMS: Emergency Medical Services | ME: School of Medicine | 558A: Emergency Medicine | ||
| EMS151 | EMT-I Clinical & Field Exper | EMT-I Clinical and Field Experience | 510904 | Emergency Medical Technology | 200760 | 201310 | 2 | Active | ABQ | EMS: Emergency Medical Services | ME: School of Medicine | 558A: Emergency Medicine | ||
| EMS160 | EMT-Basic Transition | EMT-Basic Transition | 510904 | Emergency Medical Technology | 200760 | 201080 | 1 | 3 | Active | EMS: Emergency Medical Services | ME: School of Medicine | 558A: Emergency Medicine | ||
| EMS180 | EMT-Intermediate | EMT-Intermediate | 510904 | Emergency Medical Technology | 200760 | 201310 | 3 | Active | ABQ | EMS: Emergency Medical Services | ME: School of Medicine | 558A: Emergency Medicine | ||
| EMS193 | Topics | Emergency Medicine Topics | 510904 | Emergency Medical Technology | 200680 | 201310 | 1 | 3 | Active | LA | EMS: Emergency Medical Services | ME: School of Medicine | 558A: Emergency Medicine | |
| EMS201 | EMT-I | EMT-I | 510904 | Emergency Medical Technology | 200680 | 201110 | 5 | Active | TA | EMS: Emergency Medical Services | ME: School of Medicine | 558A: Emergency Medicine | ||
| EMS202 | EMT Intermed Regfesh | Emt-intermediate Refresher | 510904 | Emergency Medical Technology | 200680 | 201080 | 1 | Active | EMS: Emergency Medical Services | ME: School of Medicine | 558A: Emergency Medicine | |||
| EMS207 | Wilderness 1st Rspdr | Wilderness First Responder | 510904 | Emergency Medical Technology | 200680 | 201110 | 3 | Active | EMS: Emergency Medical Services | ME: School of Medicine | 558A: Emergency Medicine | |||
| EMS209 | Intro to Prehospital ALS | Introduction to Prehospital Advanced Life Support | 510904 | Emergency Medical Technology | 200760 | 201180 | 3 | Active | ABQ | EMS: Emergency Medical Services | ME: School of Medicine | 558A: Emergency Medicine | ||
| EMS210 | Prehospital Pharmacology | Prehospital Pharmacology | 510904 | Emergency Medical Technology | 200760 | 201180 | 3 | Active | ABQ | EMS: Emergency Medical Services | ME: School of Medicine | 558A: Emergency Medicine | ||
| EMS211 | Assessment & Airway Management | Patient Assessment and Airway Management | 510904 | Emergency Medical Technology | 200760 | 201180 | 2 | Active | ABQ | EMS: Emergency Medical Services | ME: School of Medicine | 558A: Emergency Medicine | ||
| EMS212 | Cardiac & Respiratory Emerg | Cardiac and Respiratory Emergencies | 510904 | Emergency Medical Technology | 200760 | 201180 | 3 | Active | ABQ | EMS: Emergency Medical Services | ME: School of Medicine | 558A: Emergency Medicine | ||
| EMS220 | Medical Emergencies | Medical Emergencies | 510904 | Emergency Medical Technology | 200760 | 201310 | 3 | Active | EMS: Emergency Medical Services | ME: School of Medicine | 558A: Emergency Medicine | |||
| EMS221 | EMS Operations | EMS Operations | 510904 | Emergency Medical Technology | 200760 | 201310 | 3 | Active | EMS: Emergency Medical Services | ME: School of Medicine | 558A: Emergency Medicine | |||
| EMS230 | Special Populations in EMS | Special Patient Populations in EMS | 510904 | Emergency Medical Technology | 200760 | 201310 | 3 | Active | EMS: Emergency Medical Services | ME: School of Medicine | 558A: Emergency Medicine | |||
| EMS231 | Trauma Emergencies | Trauma Emergencies | 510904 | Emergency Medical Technology | 200760 | 201310 | 3 | Active | EMS: Emergency Medical Services | ME: School of Medicine | 558A: Emergency Medicine | |||
| EMS241 | Paramedic Lab I | Paramedic Lab I | 510904 | Emergency Medical Technology | 200760 | 201180 | 2 | Active | ABQ | EMS: Emergency Medical Services | ME: School of Medicine | 558A: Emergency Medicine | ||
| EMS242 | Paramedic Lab II | Paramedic Lab II | 510904 | Emergency Medical Technology | 200760 | 201310 | 2 | Active | EMS: Emergency Medical Services | ME: School of Medicine | 558A: Emergency Medicine | |||
| EMS243 | Paramedic Lab III | Paramedic Lab III | 510904 | Emergency Medical Technology | 200760 | 201180 | 2 | Active | EMS: Emergency Medical Services | ME: School of Medicine | 558A: Emergency Medicine | |||
| EMS251 | Paramedic Clinical Rotation I | Paramedic Clinical Rotation I | 510904 | Emergency Medical Technology | 200760 | 201180 | 3 | Active | ABQ | EMS: Emergency Medical Services | ME: School of Medicine | 558A: Emergency Medicine | ||
| EMS252 | Paramedic Clinical Rotation II | Paramedic Clinical Rotation II | 510904 | Emergency Medical Technology | 200760 | 201310 | 2 | Active | EMS: Emergency Medical Services | ME: School of Medicine | 558A: Emergency Medicine | |||
| EMS253 | Paramedic Clinical III | Paramedic Clinical Rotation III | 510904 | Emergency Medical Technology | 200760 | 201180 | 2 | Active | EMS: Emergency Medical Services | ME: School of Medicine | 558A: Emergency Medicine | |||
| EMS254 | Paramedic Field Internship | Paramedic Field Internship | 510904 | Emergency Medical Technology | 200760 | 201180 | 4 | Active | EMS: Emergency Medical Services | ME: School of Medicine | 558A: Emergency Medicine | |||
| EMS300 | Splinting and Wound Management | Splinting and Wound Management | 510904 | Emergency Medical Technology | 200760 | 201160 | 3 | Active | EMS: Emergency Medical Services | ME: School of Medicine | 558A: Emergency Medicine | |||
| EMS308L | EMT-P Clinical I | EMT-P Clinical I | 510904 | Emergency Medical Technology | 200680 | 201110 | 4 | Active | EMS: Emergency Medical Services | ME: School of Medicine | 558A: Emergency Medicine | |||
| EMS309L | EMT-P Clinical II | EMT-P Clinical II | 510904 | Emergency Medical Technology | 200680 | 201110 | 3 | Active | EMS: Emergency Medical Services | ME: School of Medicine | 558A: Emergency Medicine | |||
| EMS398 | EMS Topics | EMS Topics | 510904 | Emergency Medical Technology | 200680 | 201310 | 1 | 3 | Active | ABQ | EMS: Emergency Medical Services | ME: School of Medicine | 558A: Emergency Medicine | |
| EMS399 | EMS Problems | EMS Problems | 510904 | Emergency Medical Technology | 200680 | 201310 | 1 | 3 | Active | ABQ | EMS: Emergency Medical Services | ME: School of Medicine | 558A: Emergency Medicine | |
| EMS400 | Advanced Assessment | Advanced Assessment | 510904 | Emergency Medical Technology | 200760 | 201080 | 3 | Active | EMS: Emergency Medical Services | ME: School of Medicine | 558A: Emergency Medicine | |||
| EMS401 | MICP | Mobile Intensive Care Paramedic | 510904 | Emergency Medical Technology | 200760 | 201180 | 3 | Active | ABQ | EMS: Emergency Medical Services | ME: School of Medicine | 558A: Emergency Medicine | ||
| EMS402 | P.N.I.C. Paramedic | Pediatric and Neonatal Intensive Care Paramedic | 510904 | Emergency Medical Technology | 200760 | 201080 | 3 | Active | EMS: Emergency Medical Services | ME: School of Medicine | 558A: Emergency Medicine | |||
| EMS407 | Aeromedical EMS | Aeromedical EMS | 510904 | Emergency Medical Technology | 200680 | 201080 | 3 | Active | EMS: Emergency Medical Services | ME: School of Medicine | 558A: Emergency Medicine | |||
| EMS410 | EMS Administration | EMS Administration | 510904 | Emergency Medical Technology | 200760 | 201180 | 3 | Active | EMS: Emergency Medical Services | ME: School of Medicine | 558A: Emergency Medicine | |||
| EMS411 | EMS Management Internship | EMS Management Internship | 510904 | Emergency Medical Technology | 200760 | 201080 | 3 | Active | EMS: Emergency Medical Services | ME: School of Medicine | 558A: Emergency Medicine | |||
| EMS420 | EMS Administration | EMS Administration | 510904 | Emergency Medical Technology | 200680 | 201080 | 3 | Active | EMS: Emergency Medical Services | ME: School of Medicine | 558A: Emergency Medicine | |||
| EMS421 | EMS Education Internship | EMS Education Internship | 510904 | Emergency Medical Technology | 200760 | 201080 | 3 | Active | ABQ | EMS: Emergency Medical Services | ME: School of Medicine | 558A: Emergency Medicine | ||
| EMS422 | EMS Injury Prevention | EMS Injury Prevention | 510904 | Emergency Medical Technology | 200760 | 201310 | 3 | Active | ABQ | EMS: Emergency Medical Services | ME: School of Medicine | 558A: Emergency Medicine | ||
| EMS441 | Principles EMS Educ | Principles of EMS Education | 510904 | Emergency Medical Technology | 200680 | 201210 | 3 | Active | EMS: Emergency Medical Services | ME: School of Medicine | 558A: Emergency Medicine | |||
| EMS442 | EMS Education Intern | EMS Education Internship | 510904 | Emergency Medical Technology | 200680 | 201110 | 1 | 3 | Active | EMS: Emergency Medical Services | ME: School of Medicine | 558A: Emergency Medicine | ||
| EMS450 | EMS Research & Analy | EMS Research and Analysis | 510904 | Emergency Medical Technology | 200680 | 201110 | 3 | Active | EMS: Emergency Medical Services | ME: School of Medicine | 558A: Emergency Medicine | |||
| EMS453 | Aeromed EMS Clinical Rotation | Aeromedical EMS Clinical Rotation | 510904 | Emergency Medical Technology | 200760 | 201080 | 1 | Active | EMS: Emergency Medical Services | ME: School of Medicine | 558A: Emergency Medicine | |||
| EMS455 | EMS Injury Preventn | EMS Injury Prevention | 510904 | Emergency Medical Technology | 200680 | 201110 | 3 | Active | EMS: Emergency Medical Services | ME: School of Medicine | 558A: Emergency Medicine | |||
| EMS470 | EMS Research and Analysis | EMS Research and Analysis | 510904 | Emergency Medical Technology | 200760 | 201310 | 3 | Active | EMS: Emergency Medical Services | ME: School of Medicine | 558A: Emergency Medicine | |||
| EMS471 | EMS Research and Publication | EMS Research and Publication | 510904 | Emergency Medical Technology | 200760 | 201080 | 3 | Active | EMS: Emergency Medical Services | ME: School of Medicine | 558A: Emergency Medicine | |||
| EMS472 | EMS Research Independent Study | EMS Research Independent Study | 510904 | Emergency Medical Technology | 200760 | 201080 | 1 | 3 | Active | EMS: Emergency Medical Services | ME: School of Medicine | 558A: Emergency Medicine | ||
| EMS473 | EMS Journal Club | EMS Journal Club | 510904 | Emergency Medical Technology | 200760 | 201080 | 1 | Active | EMS: Emergency Medical Services | ME: School of Medicine | 558A: Emergency Medicine | |||
| EMS498 | EMS Topics | EMS Topics | 510904 | Emergency Medical Technology | 200680 | 201310 | 1 | 3 | Active | EMS: Emergency Medical Services | ME: School of Medicine | 558A: Emergency Medicine | ||
| EMS499 | EMS Problems | EMS Problems | 510904 | Emergency Medical Technology | 200680 | 201310 | 1 | 3 | Active | ABQ | EMS: Emergency Medical Services | ME: School of Medicine | 558A: Emergency Medicine |
| Click on any course to see catalog description and three year averages |