| The University of New Mexico |
| Active Courses from Course_Catalog for Fall 2009 |
| AD: Associate Degree |
| ELCT: Electronics Technology |
| Course Id |
Short Title | Long Title | Course CIP Code |
CIP Code Description | Avail Start Term |
Avail End Term |
Min Cred |
Max Cred |
Status | Cross Listing | Campus Offered |
Subject Description |
College Description |
Department Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELCT101L | DC Circuit Analysis | 150303 | Electronics Technology | 200680 | 201310 | 4 | Active | ELCT: Electronics Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | ||||
| ELCT102L | AC Circuit Analysis | 150303 | Electronics Technology | 200680 | 201180 | 4 | Active | LA | ELCT: Electronics Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| ELCT105L | Industrial Shop Practice | Industrial Shop Practice | 150303 | Electronics Technology | 200680 | 201180 | 3 | Active | ELCT: Electronics Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| ELCT110 | Measurements Lab | Measurements Laboratory | 150303 | Electronics Technology | 200680 | 201080 | 1 | Active | ELCT: Electronics Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| ELCT112 | Rf Power Lab | Rf/power Lab | 150303 | Electronics Technology | 200680 | 201210 | 1 | Active | LA | ELCT: Electronics Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | ||
| ELCT114 | Vacuum Systems | Vacuum Systems | 150303 | Electronics Technology | 200680 | 201310 | 1 | Active | ELCT: Electronics Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| ELCT120L | Elect Mech Devices | Electric Mechanical Devices | 150303 | Electronics Technology | 200680 | 201080 | 4 | Active | ELCT: Electronics Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| ELCT137 | Digital Electronics I | Digital Electronics I (combinational Logic) | 150303 | Electronics Technology | 200680 | 999999 | 3 | Active | ELCT: Electronics Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| ELCT137L | Digital Electronics I | 150303 | Electronics Technology | 200680 | 201080 | 3 | Active | ELCT: Electronics Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | ||||
| ELCT192L | Topics | Topics | 150303 | Electronics Technology | 200680 | 201080 | 1 | 3 | Active | ELCT: Electronics Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | ||
| ELCT192LA | Topics | 150303 | Electronics Technology | 200680 | 201080 | 1 | 3 | Active | ELCT: Electronics Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| ELCT192LB | Topics | 150303 | Electronics Technology | 200680 | 201080 | 1 | 3 | Active | ELCT: Electronics Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| ELCT192LC | Topics | 150303 | Electronics Technology | 200680 | 201080 | 1 | 3 | Active | ELCT: Electronics Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| ELCT192LD | Topics | 150303 | Electronics Technology | 200680 | 201080 | 1 | 3 | Active | ELCT: Electronics Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| ELCT192LE | Topics | 150303 | Electronics Technology | 200680 | 201080 | 1 | 3 | Active | ELCT: Electronics Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| ELCT192LF | Topics | 150303 | Electronics Technology | 200680 | 201080 | 1 | 3 | Active | ELCT: Electronics Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| ELCT192LG | Topics | 150303 | Electronics Technology | 200680 | 201080 | 1 | 3 | Active | ELCT: Electronics Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| ELCT192LH | Topics | 150303 | Electronics Technology | 200680 | 201080 | 1 | 3 | Active | ELCT: Electronics Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| ELCT192LI | Topics | 150303 | Electronics Technology | 200680 | 201080 | 1 | 3 | Active | ELCT: Electronics Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| ELCT192LJ | Topics | 150303 | Electronics Technology | 200680 | 201080 | 1 | 3 | Active | ELCT: Electronics Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| ELCT192LK | Topics | 150303 | Electronics Technology | 200680 | 201080 | 1 | 3 | Active | ELCT: Electronics Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| ELCT192LM | Topics | 150303 | Electronics Technology | 200680 | 201080 | 1 | 3 | Active | ELCT: Electronics Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| ELCT192LN | Topics | 150303 | Electronics Technology | 200680 | 201080 | 1 | 3 | Active | ELCT: Electronics Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| ELCT192LO | Topics | 150303 | Electronics Technology | 200680 | 201080 | 1 | 3 | Active | ELCT: Electronics Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| ELCT192LP | Topics | 150303 | Electronics Technology | 200680 | 201080 | 1 | 3 | Active | ELCT: Electronics Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| ELCT192LQ | Topics | 150303 | Electronics Technology | 200680 | 201080 | 1 | 3 | Active | ELCT: Electronics Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| ELCT192LS | Topics | 150303 | Electronics Technology | 200680 | 201080 | 1 | 3 | Active | ELCT: Electronics Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| ELCT192LT | Topics | 150303 | Electronics Technology | 200680 | 201080 | 1 | 3 | Active | ELCT: Electronics Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| ELCT192LU | Topics | 150303 | Electronics Technology | 200680 | 201080 | 1 | 3 | Active | ELCT: Electronics Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| ELCT192LV | Topics | 150303 | Electronics Technology | 200680 | 201080 | 1 | 3 | Active | ELCT: Electronics Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| ELCT192LW | Topics | 150303 | Electronics Technology | 200680 | 201080 | 1 | 3 | Active | ELCT: Electronics Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| ELCT192LX | Topics | 150303 | Electronics Technology | 200680 | 201080 | 1 | 3 | Active | ELCT: Electronics Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| ELCT192LY | Topics | 150303 | Electronics Technology | 200680 | 201080 | 1 | 3 | Active | ELCT: Electronics Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| ELCT192LZ | Topics | 150303 | Electronics Technology | 200680 | 201080 | 1 | 3 | Active | ELCT: Electronics Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| ELCT193 | Elec Tech Topics | 150303 | Electronics Technology | 200680 | 201310 | 1 | 3 | Active | ELCT: Electronics Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| ELCT203L | Electronic Devices | 150303 | Electronics Technology | 200680 | 201110 | 4 | Active | ELCT: Electronics Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | ||||
| ELCT204L | Electronics Lab | 150303 | Electronics Technology | 200680 | 201110 | 2 | Active | ELCT: Electronics Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | ||||
| ELCT205L | Mechatronics | 150303 | Electronics Technology | 200680 | 201110 | 4 | Active | ELCT: Electronics Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | ||||
| ELCT296L | Electronics Tech Coop Work | 150303 | Electronics Technology | 200680 | 201080 | 1 | 3 | Active | LA | ELCT: Electronics Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses |
| Click on any course to see catalog description and three year averages |