| The University of New Mexico |
| Active Courses from Course_Catalog for Fall 2009 |
| AD: Associate Degree |
| MST: Materials Science Technology |
| Course Id |
Short Title | Long Title | Course CIP Code |
CIP Code Description | Avail Start Term |
Avail End Term |
Min Cred |
Max Cred |
Status | Cross Listing | Campus Offered |
Subject Description |
College Description |
Department Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MST101 | Intro To Materials Sci Tech I | Introduction To Materials Science Technology I | 141801 | Materials Engineering | 200680 | 201080 | 4 | Active | MST: Materials Science Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| MST101 | Intro To Materials Sci Tech I | Introduction To Materials Science Technology I | 141801 | Materials Engineering | 200680 | 201080 | 4 | Active | MST: Materials Science Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| MST101L | Intro to Mater Sci I Lab | 141801 | Materials Engineering | 200680 | 201080 | 0 | Active | MST: Materials Science Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | ||||
| MST102 | Intro To Materials Sci Tech II | Introduction To Materials Science Technology Ii | 141801 | Materials Engineering | 200680 | 201080 | 4 | Active | MST: Materials Science Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| MST102 | Intro To Materials Sci Tech II | Introduction To Materials Science Technology Ii | 141801 | Materials Engineering | 200680 | 201080 | 4 | Active | MST: Materials Science Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| MST102L | Intro to Mater Sci II Lab | 141801 | Materials Engineering | 200680 | 201080 | 0 | Active | MST: Materials Science Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | ||||
| MST104 | Intro Microscopy & Microstruc | Introduction To Microscopy And Microstructures | 141801 | Materials Engineering | 200680 | 201080 | 3 | Active | MST: Materials Science Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| MST109 | Materials Processing-Manufac | Materials Processing And Manufacturing | 141801 | Materials Engineering | 200680 | 201080 | 3 | Active | MST: Materials Science Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| MST109 | Materials Processing-Manufac | Materials Processing And Manufacturing | 141801 | Materials Engineering | 200680 | 201080 | 3 | Active | MST: Materials Science Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| MST109L | Materials Proc-Manuf Lab | 141801 | Materials Engineering | 200680 | 201080 | 0 | Active | MST: Materials Science Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | ||||
| MST110 | Intro Mechan Behav of Material | Introduction To Mechanical Behavior Of Materials | 141801 | Materials Engineering | 200680 | 201080 | 3 | Active | MST: Materials Science Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| MST112 | Intro to Phase Transformations | Introduction To Phase Transformations | 141801 | Materials Engineering | 200680 | 201080 | 3 | Active | MST: Materials Science Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| MST112 | Intro to Phase Transformations | Introduction To Phase Transformations | 141801 | Materials Engineering | 200680 | 201080 | 3 | Active | MST: Materials Science Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| MST112L | Intro to Phase Trans Lab | 141801 | Materials Engineering | 200680 | 201080 | 0 | Active | MST: Materials Science Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | ||||
| MST193 | Topics | Topics | 141801 | Materials Engineering | 200680 | 201080 | 3 | Active | MST: Materials Science Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses | |||
| MST296 | Materials Sci Tech Coop Work | Materials Science Technology Cooperation Work Phase | 141801 | Materials Engineering | 200680 | 201080 | 1 | Active | MST: Materials Science Technology | AD: Associate Degree | AG: Provost Branch Campuses |
| Click on any course to see catalog description and three year averages |