| The University of New Mexico |
| Active Courses from Course_Catalog for Fall 2009 |
| AS: College of Arts and Sciences |
| ECON: Economics |
| Course Id |
Short Title | Long Title | Course CIP Code |
CIP Code Description | Avail Start Term |
Avail End Term |
Min Cred |
Max Cred |
Status | Cross Listing | Campus Offered |
Subject Description |
College Description |
Department Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECON105 | Introductory Macroeconomics | Introductory Macroeconomics | 450601 | Economics | 200680 | 201310 | 3 | Active | ABQ, EA, EKA, GA, LA, VA | ECON: Economics | AS: College of Arts and Sciences | 186A: AS Economics | ||
| ECON106 | Introductory Microeconomics | Introductory Microeconomics | 450601 | Economics | 200680 | 201310 | 3 | Active | ABQ, EA, EKA, GA, LA, LAB, TA, VA | ECON: Economics | AS: College of Arts and Sciences | 186A: AS Economics | ||
| ECON203 | Society and the Environment | Society and the Environment | 450601 | Economics | 200680 | 201310 | 3 | Active | ECON: Economics | AS: College of Arts and Sciences | 186A: AS Economics | |||
| ECON212 | Personal Investing | Personal Investing | 450601 | Economics | 200680 | 201180 | 3 | Active | ABQ, LA | ECON: Economics | AS: College of Arts and Sciences | 186A: AS Economics | ||
| ECON239 | Economics of Race and Gender | Economics of Race and Gender | 450601 | Economics | 200680 | 201080 | 3 | Active | ECON: Economics | AS: College of Arts and Sciences | 186A: AS Economics | |||
| ECON300 | Intermediate Microeconomics I | Intermediate Microeconomics I | 450601 | Economics | 200680 | 201310 | 3 | Active | ABQ, EW | ECON: Economics | AS: College of Arts and Sciences | 186A: AS Economics | ||
| ECON303 | Intermediate Macroeconomics I | Intermediate Macroeconomics I | 450601 | Economics | 200680 | 201310 | 3 | Active | ABQ, EW | ECON: Economics | AS: College of Arts and Sciences | 186A: AS Economics | ||
| ECON309 | Intro Stats & Econometrics | Introductory Statistics and Econometrics | 450601 | Economics | 200680 | 201310 | 3 | Active | ABQ | ECON: Economics | AS: College of Arts and Sciences | 186A: AS Economics | ||
| ECON315 | Money and Banking | Money and Banking | 450601 | Economics | 200680 | 201310 | 3 | Active | ABQ, EA, EW | ECON: Economics | AS: College of Arts and Sciences | 186A: AS Economics | ||
| ECON320 | Labor Economics | Labor Economics | 450601 | Economics | 200680 | 201310 | 3 | Active | EW | ECON: Economics | AS: College of Arts and Sciences | 186A: AS Economics | ||
| ECON321 | Development Economics | Development Economics | 450601 | Economics | 200680 | 201180 | 3 | Active | ECON: Economics | AS: College of Arts and Sciences | 186A: AS Economics | |||
| ECON330 | Consumer Economics | Consumer Economics | 450601 | Economics | 200680 | 201080 | 3 | Active | ECON: Economics | AS: College of Arts and Sciences | 186A: AS Economics | |||
| ECON331 | Econ of Poverty & Discrim | Economics of Poverty and Discrimination | 450601 | Economics | 200680 | 201180 | 3 | Active | ECON: Economics | AS: College of Arts and Sciences | 186A: AS Economics | |||
| ECON332 | Economics of Regulation | Economics of Regulation | 450601 | Economics | 200680 | 201080 | 3 | Active | ECON: Economics | AS: College of Arts and Sciences | 186A: AS Economics | |||
| ECON333 | Industrial Organization | Industrial Organization | 450601 | Economics | 200680 | 201180 | 3 | Active | ABQ | ECON: Economics | AS: College of Arts and Sciences | 186A: AS Economics | ||
| ECON335 | Health Economics | Health Economics | 450601 | Economics | 200680 | 201180 | 3 | Active | ABQ | ECON: Economics | AS: College of Arts and Sciences | 186A: AS Economics | ||
| ECON341 | Urban & Regional Economics | Urban and Regional Economics | 450601 | Economics | 200680 | 201110 | 3 | Active | ECON: Economics | AS: College of Arts and Sciences | 186A: AS Economics | |||
| ECON342 | Environmental Economics | Environmental Economics | 450601 | Economics | 200680 | 201310 | 3 | Active | ABQ | ECON: Economics | AS: College of Arts and Sciences | 186A: AS Economics | ||
| ECON343 | Natural Resource Economics | Natural Resource Economics | 450601 | Economics | 200680 | 201180 | 3 | Active | ECON: Economics | AS: College of Arts and Sciences | 186A: AS Economics | |||
| ECON350 | Public Finance | Public Finance | 450601 | Economics | 200680 | 201310 | 3 | Active | 01: POLS350 | ABQ | ECON: Economics | AS: College of Arts and Sciences | 186A: AS Economics | |
| ECON360 | History of Economic Thought | History of Economic Thought | 450601 | Economics | 200680 | 201310 | 3 | Active | ECON: Economics | AS: College of Arts and Sciences | 186A: AS Economics | |||
| ECON395 | Sem:Current Economic Issues | Seminar in Current Economic Issues | 450601 | Economics | 200680 | 201310 | 1 | 3 | Active | EW | ECON: Economics | AS: College of Arts and Sciences | 186A: AS Economics | |
| ECON403 | Inter Macroeconomics II | Intermediate Macroeconomics II | 450601 | Economics | 200680 | 201180 | 3 | Active | ECON: Economics | AS: College of Arts and Sciences | 186A: AS Economics | |||
| ECON407 | Math Methods in Economics | Mathematical Methods in Economics | 450601 | Economics | 200680 | 201180 | 3 | Active | ABQ | ECON: Economics | AS: College of Arts and Sciences | 186A: AS Economics | ||
| ECON408 | Economic Forecasting Methods | Economic Forecasting Methods: A Time Series Approach | 450601 | Economics | 200680 | 201310 | 3 | Active | ECON: Economics | AS: College of Arts and Sciences | 186A: AS Economics | |||
| ECON409 | Intermediate Econometrics | Intermediate Econometrics | 450601 | Economics | 200680 | 201080 | 3 | Active | ECON: Economics | AS: College of Arts and Sciences | 186A: AS Economics | |||
| ECON410 | Topics in Health Economics | Topics in Health Economics | 450601 | Economics | 200680 | 201180 | 3 | Active | ECON: Economics | AS: College of Arts and Sciences | 186A: AS Economics | |||
| ECON421 | Latin American Economics | Latin American Economics | 450601 | Economics | 200680 | 201310 | 3 | Active | ECON: Economics | AS: College of Arts and Sciences | 186A: AS Economics | |||
| ECON423 | T:Latin American Development | Topics in Latin American Development | 450601 | Economics | 200680 | 201110 | 3 | Active | ECON: Economics | AS: College of Arts and Sciences | 186A: AS Economics | |||
| ECON424 | International Trade | International Trade | 450601 | Economics | 200680 | 201210 | 3 | Active | ECON: Economics | AS: College of Arts and Sciences | 186A: AS Economics | |||
| ECON427 | Topics in Labor Economics | Topics in Labor Economics | 450601 | Economics | 200680 | 201080 | 3 | Active | ECON: Economics | AS: College of Arts and Sciences | 186A: AS Economics | |||
| ECON429 | International Finance | International Finance | 450601 | Economics | 200680 | 201310 | 3 | Active | ECON: Economics | AS: College of Arts and Sciences | 186A: AS Economics | |||
| ECON442 | T:Envir & Natur Resour Econ | Topics in Environmental and Natural Resource Economics | 450601 | Economics | 200680 | 201180 | 3 | Active | ECON: Economics | AS: College of Arts and Sciences | 186A: AS Economics | |||
| ECON445 | Topics in Public Finance | Topics in Public Finance | 450601 | Economics | 200680 | 201110 | 3 | Active | ECON: Economics | AS: College of Arts and Sciences | 186A: AS Economics | |||
| ECON445A | Topics in Public Finance | 450601 | Economics | 200680 | 201080 | 3 | Active | ECON: Economics | AS: College of Arts and Sciences | 186A: AS Economics | ||||
| ECON451 | Independent Study | Independent Study | 450601 | Economics | 200680 | 201310 | 1 | 3 | Active | ABQ | ECON: Economics | AS: College of Arts and Sciences | 186A: AS Economics | |
| ECON452 | Independent Study | Independent Study | 450601 | Economics | 200680 | 201210 | 1 | 3 | Active | ABQ | ECON: Economics | AS: College of Arts and Sciences | 186A: AS Economics | |
| ECON466 | Public Sector Project Analysis | Public Sector Project Analysis | 450601 | Economics | 200680 | 201210 | 3 | Active | ABQ | ECON: Economics | AS: College of Arts and Sciences | 186A: AS Economics | ||
| ECON478 | Sem:International Studies | Seminar in International Studies | 450601 | Economics | 200680 | 201080 | 3 | Active | ECON: Economics | AS: College of Arts and Sciences | 186A: AS Economics | |||
| ECON497 | Reading for Honors | Reading for Honors | 450601 | Economics | 200680 | 201180 | 3 | Active | ABQ | ECON: Economics | AS: College of Arts and Sciences | 186A: AS Economics | ||
| ECON498 | Reading for Honors | Reading for Honors | 450601 | Economics | 200680 | 201210 | 3 | Active | ABQ | ECON: Economics | AS: College of Arts and Sciences | 186A: AS Economics | ||
| ECON499 | Senior Honors Thesis | Senior Honors Thesis | 450601 | Economics | 200680 | 201210 | 4 | Active | ABQ | ECON: Economics | AS: College of Arts and Sciences | 186A: AS Economics | ||
| ECON501 | Microeconomics I | Microeconomics I | 450601 | Economics | 200680 | 201180 | 3 | Active | ABQ | ECON: Economics | AS: College of Arts and Sciences | 186A: AS Economics | ||
| ECON503 | Economic Theory | Economic Theory | 450601 | Economics | 200680 | 201080 | 3 | Active | ECON: Economics | AS: College of Arts and Sciences | 186A: AS Economics | |||
| ECON504 | Math Tools & Econ Models | Mathematical Tools and Economic Models | 450601 | Economics | 200680 | 201180 | 3 | Active | ABQ | ECON: Economics | AS: College of Arts and Sciences | 186A: AS Economics | ||
| ECON505 | Applied Macroeconomics | Applied Macroeconomics | 450601 | Economics | 200680 | 201080 | 3 | Active | ECON: Economics | AS: College of Arts and Sciences | 186A: AS Economics | |||
| ECON506 | Macroeconomics I | Macroeconomics I | 450601 | Economics | 200680 | 201180 | 3 | Active | ABQ | ECON: Economics | AS: College of Arts and Sciences | 186A: AS Economics | ||
| ECON508 | Stat & Intro to Econometrics | Statistics and Introduction to Econometrics | 450601 | Economics | 200680 | 201180 | 3 | Active | ABQ | ECON: Economics | AS: College of Arts and Sciences | 186A: AS Economics | ||
| ECON509 | Econometrics I | Econometrics I | 450601 | Economics | 200680 | 201310 | 3 | Active | ECON: Economics | AS: College of Arts and Sciences | 186A: AS Economics | |||
| ECON510 | Econometrics II | Econometrics II | 450601 | Economics | 200680 | 201180 | 3 | Active | ABQ | ECON: Economics | AS: College of Arts and Sciences | 186A: AS Economics | ||
| ECON513 | Microeconomics II | Microeconomics II | 450601 | Economics | 200680 | 201310 | 3 | Active | ECON: Economics | AS: College of Arts and Sciences | 186A: AS Economics | |||
| ECON514 | Macroeconomics II | Macroeconomics II | 450601 | Economics | 200680 | 201310 | 3 | Active | ECON: Economics | AS: College of Arts and Sciences | 186A: AS Economics | |||
| ECON520 | Labor Economics | Labor Economics | 450601 | Economics | 200680 | 201080 | 3 | Active | ABQ | ECON: Economics | AS: College of Arts and Sciences | 186A: AS Economics | ||
| ECON521 | Comparative Labor Problems | Comparative Labor Problems | 450601 | Economics | 200680 | 201080 | 3 | Active | ECON: Economics | AS: College of Arts and Sciences | 186A: AS Economics | |||
| ECON522 | Selected Grps in the Wrk Force | Selected Groups in the Work Force | 450601 | Economics | 200680 | 201080 | 3 | Active | ABQ | ECON: Economics | AS: College of Arts and Sciences | 186A: AS Economics | ||
| ECON533 | Sem:Industrial Organization | Seminars in Industrial Organization | 450601 | Economics | 200680 | 201310 | 3 | Active | ECON: Economics | AS: College of Arts and Sciences | 186A: AS Economics | |||
| ECON533A | Sem:Industrial Organization | 450601 | Economics | 200680 | 201080 | 3 | Active | ECON: Economics | AS: College of Arts and Sciences | 186A: AS Economics | ||||
| ECON534 | Experimental Economics | Experimental Economics | 450601 | Economics | 200680 | 201210 | 3 | Active | ECON: Economics | AS: College of Arts and Sciences | 186A: AS Economics | |||
| ECON535 | Evaluation of Public Programs | Evaluation of Public Programs | 450601 | Economics | 200680 | 201110 | 3 | Active | ABQ | ECON: Economics | AS: College of Arts and Sciences | 186A: AS Economics | ||
| ECON538 | Topics in Applied Economics | Topics in Applied Economics | 450601 | Economics | 200680 | 201080 | 3 | Active | ECON: Economics | AS: College of Arts and Sciences | 186A: AS Economics | |||
| ECON540 | Envir & Natur Res Modeling | Environmental and Natural Resource Modeling | 450601 | Economics | 200680 | 201210 | 3 | Active | ABQ | ECON: Economics | AS: College of Arts and Sciences | 186A: AS Economics | ||
| ECON541 | Sustainable Development | Sustainable Development | 450601 | Economics | 200680 | 201310 | 3 | Active | ECON: Economics | AS: College of Arts and Sciences | 186A: AS Economics | |||
| ECON542 | Envir & Natur Res Econ Survey | Environmental and Natural Resource Economics: Survey | 450601 | Economics | 200680 | 201310 | 3 | Active | ECON: Economics | AS: College of Arts and Sciences | 186A: AS Economics | |||
| ECON543 | Natural Resource Economics | Natural Resource Economics | 450601 | Economics | 200680 | 201110 | 3 | Active | ECON: Economics | AS: College of Arts and Sciences | 186A: AS Economics | |||
| ECON544 | Environmental Economics | Environmental Economics | 450601 | Economics | 200680 | 201110 | 3 | Active | ECON: Economics | AS: College of Arts and Sciences | 186A: AS Economics | |||
| ECON545 | Water Resources II Models | Water Resources II-Models | 450601 | Economics | 200680 | 201310 | 4 | Active | ECON: Economics | AS: College of Arts and Sciences | 186A: AS Economics | |||
| ECON551 | Independent Study | Independent Study | 450601 | Economics | 200680 | 201310 | 2 | 3 | Active | ABQ | ECON: Economics | AS: College of Arts and Sciences | 186A: AS Economics | |
| ECON552 | Independent Study | Independent Study | 450601 | Economics | 200680 | 201310 | 2 | 3 | Active | ABQ | ECON: Economics | AS: College of Arts and Sciences | 186A: AS Economics | |
| ECON560 | Introduction to Public Finance | Introduction to Public Finance | 450601 | Economics | 200680 | 201080 | 3 | Active | ECON: Economics | AS: College of Arts and Sciences | 186A: AS Economics | |||
| ECON562 | Norm Theories of Publ Finance | Normative Theories of Public Finance | 450601 | Economics | 200680 | 201310 | 3 | Active | ECON: Economics | AS: College of Arts and Sciences | 186A: AS Economics | |||
| ECON565 | Pos Theories of Publ Finance | Positive Theories of Public Finance | 450601 | Economics | 200680 | 201180 | 3 | Active | ECON: Economics | AS: College of Arts and Sciences | 186A: AS Economics | |||
| ECON570 | Institutional Economics | Institutional Economics | 450601 | Economics | 200680 | 201080 | 3 | Active | ECON: Economics | AS: College of Arts and Sciences | 186A: AS Economics | |||
| ECON580 | International Trade | International Trade | 450601 | Economics | 200680 | 201180 | 3 | Active | ABQ | ECON: Economics | AS: College of Arts and Sciences | 186A: AS Economics | ||
| ECON581 | International Finance | International Finance | 450601 | Economics | 200680 | 201080 | 3 | Active | ECON: Economics | AS: College of Arts and Sciences | 186A: AS Economics | |||
| ECON582 | T:Intl & Dev Economics | Topics in International and Development Economics | 450601 | Economics | 200680 | 201310 | 3 | Active | ECON: Economics | AS: College of Arts and Sciences | 186A: AS Economics | |||
| ECON582A | T:Intl & Dev Economics | 450601 | Economics | 200680 | 201080 | 3 | Active | ECON: Economics | AS: College of Arts and Sciences | 186A: AS Economics | ||||
| ECON583 | Development Economics | Development Economics | 450601 | Economics | 200680 | 201210 | 3 | Active | ECON: Economics | AS: College of Arts and Sciences | 186A: AS Economics | |||
| ECON584 | Sem:Prob of Mod in Latin Amer | Interdisciplinary Seminar on Problems of Modernization in Latin America | 450601 | Economics | 200680 | 201080 | 3 | Active | ECON: Economics | AS: College of Arts and Sciences | 186A: AS Economics | |||
| ECON595 | Workshop in Applied Economics | Workshop in Applied Economics | 450601 | Economics | 200680 | 201210 | 1 | 3 | Active | ABQ | ECON: Economics | AS: College of Arts and Sciences | 186A: AS Economics | |
| ECON599 | Masters Thesis | Master's Thesis | 450601 | Economics | 200680 | 201310 | 1 | 6 | Active | ABQ | ECON: Economics | AS: College of Arts and Sciences | 186A: AS Economics | |
| ECON699 | Dissertation | Dissertation | 450601 | Economics | 200680 | 201310 | 3 | 12 | Active | ABQ | ECON: Economics | AS: College of Arts and Sciences | 186A: AS Economics |
| Click on any course to see catalog description and three year averages |