The voice of staff at the University of New Mexico
UNM Staff Council
Hokona-Zuni Hall, Room 302
MSC02 1560
Albuquerque, NM 87131-0001
Phone: 277-1532
Fax: 277-1313
email
| Councilor | Grade/ Precinct |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Acosta, Monica | P14 | Seated in May 2006 | X | X | X | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | ||||
| Agüero, Roberto | G10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Ex. | X | X |
| Armendariz, Ann | P9 | X | Ex. | Ex. | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Basler, Sabra | P1 | X | Ex. | X | Ex. | X | X | X | Ex. | X | X | Ex. | X |
| Bergen, Sally | Ex. | X | Served until April 2006 | ||||||||||
| Bloom, Bill | P2 | Ex. | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Borbas, Steve | G14 | Ex. | Ex. | Ex. | X | Ex. | X | Ex. | X | X | X | Ex. | X |
| Burge, Donald | G10 | X | Ex. | X | X | X | Ex. | X | X | X | X | X | X |
| Carter, Patricia | G13 | Ex. | Ex. | X | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | |||
| Daw, Maria | P5 | Seated in May 2006 | X | X | X | X | X | X | Ex. | ||||
| Dean, Cyndi | X | X | Ex. | Served until April 2006 | |||||||||
| Everling, Theresa | G8 | Ex. | X | X | Ex. | X | X | Ex. | X | X | Ex. | X | |
| Flores, Rita | P20 | Seated in May 2006 | X | X | X | X | Ex. | X | |||||
| Forsythe, Cynthia | P29 | X | X | X | Ex. | ||||||||
| Gabaldon, Barbara | P22 | X | X | X | X | X | X | Ex. | X | Ex. | X | X | X |
| Garcia, Blanca | P12 | Ex. | X | X | X | X | X | X | X | X | Ex. | X | |
| Goodman, Justin | P16 | Seated in May 2006 | Ex. | X | X | X | X | X | X | ||||
| Groth, David | G14 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Gurule, Billy | P30 | ||||||||||||
| Hubbard, Yolanda | G7 | X | Ex. | Ex. | X | Ex. | Served until August 2006 | ||||||
| Kaehele, Bettie | X | Ex. | Ex. | Served until April 2006 | |||||||||
| Kemp, Patricia | P8 | Seated in May 2006 | X | X | X | Ex. | X | X | |||||
| Knapp, Wayne | G11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Kuenzler~Krebbs, Susie | G8 | X | X | Ex. | X | Ex. | Ex. | Ex. | |||||
| Lee, Danny | P19 | Seated in June 2006 | X | X | X | X | X | Ex. | X | ||||
| Lopez, Nicole | G7 | X | X | ||||||||||
| Luarkie, Janet | G2~5 | ||||||||||||
| McHale, Lisa | G10 | X | X | Ex. | X | Not Seated | X | X | X | X | Ex. | Ex. | |
| McKinstry, Kathy | P3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Mannion, Wayne | G12 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Meadows, Kathy | G7 | X | X | X | X | X | X | X | Ex. | Ex. | X | Ex. | X |
| Medina, Hollie | P25 | Seated in May 2006 | X | X | Ex. | X | X | X | X | Ex. | |||
| Michaels, Eula | P27 | Ex. | X | X | Ex. | Ex. | Ex. | ||||||
| Miller, Bill | P6 | X | X | X | X | X | |||||||
| Moore, Deborah | P7 | Seated in May 2006 | X | X | X | X | Ex. | X | X | ||||
| Morgan, Alan | G9 | Ex. | X | Ex. | Ex. | X | X | X | Ex. | ||||
| Parker, Lorraine | P24 | Seated in May 2006 | X | X | X | X | X | Ex. | X | ||||
| Rael, Shelley | G12 | Seated in June | Ex. | X | X | X | X | Ex. | X | X | X | ||
| Riggs, Elmo | G10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Rolland, Tom | X | X | X | X | Served until April 2006 | ||||||||
| Romero, Carlos | G15~19 | X | Ex. | X | |||||||||
| Rose, Fred | P4 | X | X | X | X | X | X | X | X | Ex. | X | X | X |
| Sanchez, Carol | X | X | Served until April 2006 | ||||||||||
| Shields, Vanessa | G12 | X | X | X | X | X | X | X | Ex. | X | X | X | X |
| Silva, Randa | G8 | Seated in June 2006 | X | ||||||||||
| Snyder, Mary Ellen | P27/28 | Seated in September 2006 | X | X | Ex. | ||||||||
| Spezza, Nicholas | G13 | X | X | Ex. | X | X | X | X | Ex. | Ex. | X | X | Ex. |
| St. Claire, Maria | Ex. | Ex. | X | X | Served until April 2006 | ||||||||
| Stepleton, Bonnie | P11 | Seated in May 2006 | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Swanson, Mimi | G15-19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Ex. | Ex. | Ex. |
| Swick, Mike | P10 | X | Ex. | X | X | X | Ex. | X | |||||
| Thompson, Monica | G13 | Served until August 2006 | |||||||||||
| Torres, Annette | G9 | Seated in June 2006 | X | X | X | Ex. | X | ||||||
| Truijillo, Helen | Ex. | Ex. | Ex. | Served until April 2006 | |||||||||
| Turner, Mary | P26 | Seated in May 2006 | X | X | X | X | Ex. | ||||||
| Vollbrecht, Carole | G11 | X | X | X | X | Ex. | X | X | X | X | Ex. | Ex. | |
| Waseta, Kimberly | G7 | X | X | X | |||||||||
| Wright, Randy | P21 | Seated in May 2006 | X | X | X | X | X | X | |||||
Archives: 2006 Attendance / 2006 Attendance (Calendar Year Format)
Legend: