The University of New Mexico
Credit Hours by Course
Fall 2006 as of Census date: September 8, 2006
Campus: Gallup Campus -- College: AS-College of Arts and Sciences

Subj Course Sec Title Instructor(s) Building Room Days Times Credit
Hours
Enroll-
ment
Total
Hours
MATH 096 L 400 Fund of Math I *Epler, John GCH 175 M W 500P - 615P 3 22 66
MATH 096 L 401 Fund of Math I *Epler, John GCH 248B M W 630P - 745P 3 14 42
MATH 096 L 402 Fund of Math I *Mowrer, Jovita GCH 229 T R 630P - 745P 3 19 57
MATH 096 L 403 Fund of Math I *Pawlowski, Francis GCH 229 M W 200P - 315P 3 25 75
MATH 096 L 404 Fund of Math I *Smarandache, Lilia GCH 174 T R 330P - 445P 3 24 72
MATH 096 L 405 Fund of Math I *Varezkina, Natalja GCH 229 M W 330P - 445P 3 26 78
MATH 096 L 406 Fund of Math I *Aguayo, Francisco GCH 229 M W 800P - 915P 3 19 57
MATH 096 L 407 Fund of Math I *Pawlowski, Francis GCH 229 T R 200P - 315P 3 31 93
MATH 096 L 409 Fund of Math I *Smarandache, Lilia GCH 229 T R 800A - 915A 3 28 84
MATH 096 L 415 Fund of Math I *Smarandache, Lilia GCH 229 M W 1100A - 1215A 3 22 66
MATH 096 L 416 Fund of Math I *Jacobs, Donna GCH 174 M W 330P - 445P 3 17 51
MATH 096 L 440 Fund of Math I *Gchachu, Terry GZUNI M W 500P - 615P 3 27 81
MATH 097 L 400 Fund of Math II *Kaus, Thomas GCH 269 M W 930A - 1045A 3 20 60
MATH 097 L 415 Fund of Math II *Kaus, Thomas GCH 207 T R 1100A - 1215A 3 21 63
MATH 099 L 400 Pre-Algebra *Kaus, Thomas GCH 248B M W 500P - 615P 1 22 22
MATH 106 L 400 Prblms in Intr Algbr *Epler, John GCH 209 T 745P - 845P 1 14 14
MATH 106 L 401 Prblms in Intr Algbr *Smarandache, Floren GCH 173 M 630P - 730P 1 23 23
MATH 106 L 402 Prblms in Intr Algbr *Roy, Katheryn GCH 174 R 800P - 915P 1 18 18
MATH 106 L 403 Prblms in Intr Algbr *Wilson, Mark GCH 229 R 1045A - 1145A 1 28 28
MATH 106 L 440 Prblms in Intr Algbr *Sowa, Matthew GZUNI 103 M 800P - 915P 1 1 1
MATH 107 L 401 Prblms in Cllg Algbr *Dhital, Alok GCH 229 T 400P - 500P 1 22 22
MATH 107 L 402 Prblms in Cllg Algbr *Wilson, Mark GCH W 1045A - 1145A 1 22 22
MATH 107 L 403 Prblms in Cllg Algbr *Smarandache, Floren GCH 229 T 1100A - 1200A 1 28 28
MATH 111 L 400 Math El Sch Tchr I *Kaus, Thomas GCH 248B M W 330P - 445P 3 24 72
MATH 111 L 440 Math El Sch Tchr I *Mosqueda, Nenita GZUNI M R 630P - 745P 3 4 12
MATH 112 L 400 Math El Sch Tchr II *Kaus, Thomas GCH 175 T R 330P - 445P 3 12 36
MATH 115 L 400 Technical Mathematcs *Elliott, Mark GCH 173 T R 630P - 745P 3 20 60
MATH 117 L 400 Mathematics for Nurses *Van'T Land, John GGH M W 930A - 1045A 3 13 39
MATH 118 L 400 Algebra Stretch I *Platero, Chris GCH 229 T R 1230A - 145P 4 28 112
MATH 118 L 401 Algebra Stretch I *Elliott, Mark GCH 173 T R 800P - 915P 4 16 64
MATH 118 L 404 Algebra Stretch I *Smarandache, Floren GCH 173 M W 200P - 315P 4 6 24
MATH 119 L 400 Algebra Stretch II *Dreier, Wanda GCH 174 M W 630P - 745P 4 22 88
MATH 119 L 401 Algebra Stretch II *Platero, Chris GCH 207 T R 200P - 315P 4 18 72
MATH 120 L 400 Intermediate Algebra *Epler, John GCH 209 T R 630P - 745P 3 16 48
MATH 120 L 401 Intermediate Algebra *Smarandache, Floren GCH 173 M W 330P - 445P 3 25 75
MATH 120 L 402 Intermediate Algebra *Roy, Katheryn GCH 174 T R 630P - 745P 3 18 54
MATH 120 L 403 Intermediate Algebra *Wilson, Mark GCH 229 T R 930A - 1045A 3 28 84
MATH 120 L 440 Intermediate Algebra *Sowa, Matthew GZUNI 103 M W 630P - 745P 3 3 9
MATH 121 L 400 College Algebra *Dhital, Alok GCH 229 T R 500P - 615P 3 26 78
  MUST TAKE WITH MATH 107 400.      
MATH 121 L 401 College Algebra *Wilson, Mark GCH 207 M W 930A - 1045A 3 25 75
  MUST TAKE WITH MATH 107 401.      
MATH 121 L 402 College Algebra *Smarandache, Floren GCH 207 T R 800A - 915A 3 30 90
MATH 123 L 400 Trigonometry *Dhital, Alok GCH 177 T R 1230A - 145P 3 13 39
MATH 150 L 400 Pre-Calculus Math *Dhital, Alok GCH 175 M W 1230A - 145P 3 17 51
MATH 162 L 400 Calculus I *Dhital, Alok GCH 252 M W 930A - 1110A 4 10 40
MATH 163 L 400 Calculus II *Dhital, Alok GCH 248C T R 930A - 1110A 4 7 28
MATH 180 L 400 Elements of Calculus I *Smarandache, Floren GCH 207 T R 930A - 1045A 3 10 30
MATH 193 L 400 T:ISM 100 LAB *Summy, Scott ARR . 1 21 21
MATH 193 L 401 T:ISM 100 LAB *Dreier, Wanda ARR . 1 26 26
MATH 193 L 402 T:ISM 100 LAB *Smarandache, Lilia ARR . 1 26 26
MATH 193 L 403 T:ISM 100 LAB *Woods, Monty ARR . 1 13 13
MATH 193 L 404 T:ISM 100 LAB *Varezkina, Natalja ARR . 1 24 24
MATH 193 L 405 T:ISM 100 LAB *Woods, Monty ARR . 1 13 13
MATH 193 L 406 T:ISM 100 LAB *Tavares, Robert ARR . 1 20 20
MATH 193 L 407 T:ISM 100 LAB *Martinez, Adolfo ARR . 1 20 20
MATH 193 L 408 T:ISM 100 LAB *Tavares, Robert ARR . 1 18 18
MATH 193 L 409 T:ISM 100 LAB *Summy, Scott ARR . 1 5 5
MATH 193 L 412 T:ISM 100 LAB *Woods, Monty ARR . 1 10 10
MATH 215 L 400 Math Elem Mid School Teachers *Kaus, Thomas GCH 207 T R 500P - 615P 3 12 36
MATH 264 L 400 Calculus III *Smarandache, Floren GCH 207 M W 500P - 640P 4 6 24
MATH 264L L 400 Calculus III Recitation *Smarandache, Floren GCH 207 M W 500P - 640P 0 1 0
          1099 2659