The University of New Mexico
Credit Hours by Course
Fall 2006 as of Census date: September 8, 2006
Campus: Gallup Campus -- College: AS-College of Arts and Sciences

Subj Course Sec Title Instructor(s) Building Room Days Times Credit
Hours
Enroll-
ment
Total
Hours
READ 098 L 400 College Reading Skls *Beahm, Mary GCH 176 M W 330P - 445P 3 20 60
READ 098 L 415 College Reading Skls *Hodara, Michelle GGH 2213 T R 1100A - 1215A 3 20 60
READ 098 L 416 College Reading Skls *Lee, Joan GGH 2213 T R 500P - 615P 3 18 54
READ 100 L 400 Read 100T *Peifer, Kathleen GGH 1234 M W 930A - 1045A 3 20 60
READ 100 L 401 Read 100T *Taylor, John GGH 2215 M W 1230A - 145P 3 21 63
READ 100 L 402 Read 100T *Leeper, Edwin GGH 207 T R 630P - 745P 3 8 24
READ 100 L 403 Read 100T *Peifer, Kathleen GGH 1234 T R 1230A - 145P 3 20 60
READ 100 L 405 Read 100T *Handeland, Peter GHCC 117 F 900A - 1200A 3 19 57
READ 100 L 415 Read 100T *Pawlowski, Francis GGH 2213 M W 1230A - 145P 3 19 57
READ 100 L 440 Read 100T *Duncan, Stanley GZUNI T R 500P - 615P 3 8 24
          173 519