The University of New Mexico
Credit Hours by Course
Fall 2006 as of Census date: September 8, 2006
Campus: Los Alamos Campus -- College: AS-College of Arts and Sciences

Subj Course Sec Title Instructor(s) Building Room Days Times Credit
Hours
Enroll-
ment
Total
Hours
MATH 099 L 300 Pre-Algebra *Meier, Karen LASIX 608 M W 800A - 945A 4 15 60
MATH 100 L 300 Introduction to Algebra *Willerton, Beverly LASIX 610 M W 800A - 945A 4 18 72
MATH 100 L 301 Introduction to Algebra *Willerton, Beverly LASIX 608 T R 1200A - 145P 4 18 72
MATH 100 L 302 Introduction to Algebra *Jackson, Joseph LASIX 621 M W 600P - 745P 4 9 36
MATH 106 L 301 Prblms in Intr Algbr *Willerton, Beverly LASIX 608 T R 800A - 824A 1 20 20
MATH 106 L 302 Prblms in Intr Algbr *Willerton, Beverly LASIX 608 M W 1200A - 1224A 1 19 19
MATH 106 L 303 Prblms in Intr Algbr   LASIX 610 M W 600P - 624P 1 3 3
MATH 107 L 300 Prblms in Cllg Algbr *Neal, Carol LASIX 606 T R 800A - 824A 1 14 14
MATH 107 L 301 Prblms in Cllg Algbr *Dahl, Rebecca LASIX 608 M W 1000A - 1024A 1 23 23
MATH 107 L 302 Prblms in Cllg Algbr *Durakiewicz, Anna M LASIX 608 M W 600P - 624P 1 6 6
MATH 109 L 300 Graphing Calculator Workshop *Neal, Carol LASIX 630 T R 110P - 200P 1 8 8
  09/07/2006 - 10/31/2006      
MATH 110 L 300 Prbl in Elem of Calc *Nunz, Gregory LASIX 610 T R 800A - 824A 1 12 12
MATH 112 L 300 Math El Sch Tchr II *Pearson, Thomas S 900A - 1130A 3 3 9
MATH 118 L 300 Algebra Stretch I *Meier, Karen LASIX 627 M W 1200A - 145P 4 8 32
MATH 120 L 301 Intermediate Algebra *Willerton, Beverly LASIX 608 T R 825A - 945A 3 20 60
MATH 120 L 302 Intermediate Algebra *Willerton, Beverly LASIX 608 M W 1225A - 145P 3 20 60
MATH 120 L 303 Intermediate Algebra   LASIX 610 M W 625P - 745P 3 3 9
MATH 121 L 300 College Algebra *Neal, Carol LASIX 606 T R 825A - 945A 3 14 42
MATH 121 L 301 College Algebra *Dahl, Rebecca LASIX 608 M W 1025A - 1145A 3 25 75
MATH 121 L 302 College Algebra *Durakiewicz, Anna M LASIX 608 M W 625P - 745P 3 6 18
MATH 123 L 300 Trigonometry *Neal, Carol LASIX 608 T R 1000A - 1115A 3 8 24
MATH 123 L 301 Trigonometry *Beard, Mary LAFIVE 517 M W 800A - 915A 3 15 45
MATH 150 L 300 Pre-Calculus Math *Ladish, J LASIX 612 M W 1000A - 1115A 3 12 36
MATH 150 L 301 Pre-Calculus Math *Dahl, Rebecca LASIX 612 T R 1200A - 115P 3 13 39
MATH 162 L 300 Calculus I *Finch, Marion LASIX 621 M W 1000A - 1145A 4 10 40
MATH 162 L 301 Calculus I *Nunz, Gregory LASIX 612 T R 1000A - 1145A 4 10 40
MATH 163 L 300 Calculus II *Ladish, J LASIX 610 M W 130P - 315P 4 17 68
MATH 180 L 300 Elements of Calculus I *Nunz, Gregory LASIX 610 T R 825A - 946A 3 12 36
MATH 264 L 300 Calculus III *Johnson, Kenneth LASIX 612 M W 600P - 745P 4 12 48
          373 1026