The University of New Mexico
Credit Hours by Course
Fall 2006 as of Census date: September 8, 2006
Campus: Taos Campus -- College: AS-College of Arts and Sciences

Subj Course Sec Title Instructor(s) Building Room Days Times Credit
Hours
Enroll-
ment
Total
Hours
SPAN 101 L 800 Elementary Spanish I *Martinez, James WJK 109 M 1200A - 230P 3 24 72
SPAN 101 L 801 Elementary Spanish I *Chavez, Teofista WJK 109 M 900A - 1130A 3 24 72
SPAN 101 L 802 Elementary Spanish I *Chavez-Aguilar, Ant THS 218 W 600P - 830P 3 21 63
SPAN 101 L 803 Elementary Spanish I *Martinez, James MED 001 T 900A - 1130A 3 25 75
SPAN 101 L 804 Elementary Spanish I *Torres, Larry M 900A - 1130A 3 1 3
SPAN 102 L 801 Elementary Spanish II *Torres, Larry WJK 110 M 1200A - 230P 3 21 63
SPAN 201 L 800 Intermediate Spanish I *Chavez, Teofista MED 003 W 900A - 1130A 3 9 27
          125 375