The University of New Mexico
Credit Hours by Course
Fall 2007 as of Census date: September 7, 2007
Campus: Los Alamos Campus -- College: AS-College of Arts and Sciences

Subj Course Sec Title Instructor(s) Building Room Days Times Credit
Hours
Enroll-
ment
Total
Hours
MATH 099 L 300 Pre-Algebra *Meier, Karen LASIX 606 M W 800A - 945A 4 8 32
MATH 100 L 300 Introduction to Algebra *Willerton, Beverly LASIX 608 M W 800A - 945A 4 9 36
MATH 100 L 301 Introduction to Algebra *Neal, Carol LASIX 608 T R 1200A - 145P 4 18 72
MATH 106 L 301 Prblms in Intr Algbr *Willerton, Beverly LASIX 608 T R 800A - 825A 1 16 16
MATH 106 L 302 Prblms in Intr Algbr *Durakiewicz, Anna M LASIX 608 M W 530P - 555P 1 8 8
MATH 106 L 303 Prblms in Intr Algbr *Romero, Edgar S 1130A - 1220A 1 10 10
MATH 106 L 304 Prblms in Intr Algbr *Willerton, Beverly LASIX 608 M W 1200A - 1225A 1 13 13
MATH 107 L 300 Prblms in Cllg Algbr *Neal, Carol LATWO 220 T R 800A - 825A 1 10 10
MATH 107 L 301 Prblms in Cllg Algbr *Durakiewicz, Anna M LASIX 606 M W 1000A - 1025A 1 14 14
MATH 107 L 302 Prblms in Cllg Algbr *Alvestad, Irina LASIX 610 T R 600P - 625P 1 6 6
MATH 110 L 300 Prbl in Elem of Calc *Dahl, Rebecca LASIX 610 T R 1200A - 1225A 1 6 6
MATH 118 L 300 Algebra Stretch I *Meier, Karen LASIX 606 M W 1200A - 145P 4 6 24
MATH 120 L 300 Intermediate Algebra *Willerton, Beverly LASIX 608 M W 1226A - 145P 3 13 39
MATH 120 L 301 Intermediate Algebra *Willerton, Beverly LASIX 606 T R 826A - 945A 3 16 48
MATH 120 L 302 Intermediate Algebra *Durakiewicz, Anna M LASIX 608 M W 600P - 715P 3 8 24
MATH 120 L 303 Intermediate Algebra *Romero, Edgar S 900A - 1129A 3 10 30
MATH 121 L 300 College Algebra *Neal, Carol LATWO 220 T R 826A - 945A 3 10 30
MATH 121 L 301 College Algebra *Durakiewicz, Anna M LASIX 606 M W 1026A - 1145A 3 16 48
MATH 121 L 302 College Algebra *Alvestad, Irina LASIX 610 T R 626P - 745P 3 6 18
MATH 123 L 300 Trigonometry *Neal, Carol LASIX 625 T R 1000A - 1115A 3 10 30
MATH 123 L 301 Trigonometry *Salimi, Behzad LASIX 606 M W 200P - 315P 3 9 27
MATH 150 L 300 Pre-Calculus Math *Dahl, Rebecca LASIX 606 T R 1000A - 1115A 3 17 51
MATH 162 L 300 Calculus I *Nunz, Gregory LASIX 606 T R 1200A - 145P 4 7 28
MATH 162 L 301 Calculus I *Johnson, Kenneth LASIX 610 M W 600P - 745P 4 11 44
MATH 163 L 300 Calculus II *Durakiewicz, Anna M LASIX 610 M W 100P - 245P 4 9 36
MATH 180 L 300 Elements of Calculus I *Dahl, Rebecca LASIX 610 T R 1226A - 145P 3 7 21
MATH 264 L 300 Calculus III *Beard, Mary LASIX 610 T R 800A - 945A 4 7 28
          280 749