The University of New Mexico
Credit Hours by Course
Fall 2007 as of Census date: September 7, 2007
Campus: Taos Campus -- College: AS-College of Arts and Sciences

Subj Course Sec Title Instructor(s) Building Room Days Times Credit
Hours
Enroll-
ment
Total
Hours
ENGL 101 L 800 Composition I - Exposition *Black, Bonnie WJK 112 T 1200A - 230P 3 20 60
ENGL 101 L 801 Composition I - Exposition *Eyre, Anna WJK 112 R 900A - 1130A 3 19 57
ENGL 101 L 802 Composition I - Exposition *Fox, Stephen WJK 110 M 600P - 830P 3 20 60
ENGL 101 L 803 Composition I - Exposition   MTWRF 800A - 300P 3 1 3
  CHS Dual Credit      
ENGL 101 L 804 Composition I - Exposition *Elder, John MTWRF 800A - 300P 3 6 18
  PHS Dual Credit      
ENGL 102 L 800 Comp II-Analysis & Argument *Fox, Stephen WJK 107 T 600P - 830P 3 18 54
ENGL 102 L 801 Comp II-Analysis & Argument *Black, Bonnie WJK 112 R 1200A - 230P 3 17 51
ENGL 102 L 802 Comp II-Analysis & Argument *Eyre, Anna WJK 107 T 900A - 1130A 3 9 27
ENGL 150 L 801 Study of Literature   MTWRF 800A - 300P 3 47 141
  THS Dual Credit      
ENGL 219 L 800 Tech & Professional Writing *Arellano, Edward WJK 112 T 600P - 830P 3 7 21
ENGL 221 L 800 Intro Creative Writ Fiction *Arellano, Edward WJK 107 F 100P - 330P 3 8 24
          172 516