The University of New Mexico
Credit Hours by Course
Fall 2008 as of Census date: September 12, 2008
Campus: Taos Campus -- College: AS-College of Arts and Sciences

Subj Course Sec Title Instructor(s) Building Room Days Times Credit
Hours
Enroll-
ment
Total
Hours
SPAN 101 L 800 Elementary Spanish I *Martinez, James MED 001 T 1200A - 230P 3 21 63
SPAN 101 L 801 Elementary Spanish I *Chavez, Teofista WJK 110 M 900A - 1130A 3 25 75
SPAN 101 L 802 Elementary Spanish I *Dovalpage, Teresa WJK 107 W 600P - 830P 3 29 87
SPAN 101 L 803 Elementary Spanish I *Martinez, James MED 003 R 1200A - 230P 3 12 36
SPAN 102 L 801 Elementary Spanish II *Chavez, Teofista WJK 110 W 900A - 1130A 3 7 21
SPAN 102 L 802 Elementary Spanish II *Dovalpage, Teresa R 430P - 700P 3 5 15
SPAN 201 L 800 Intermediate Spanish I *Torres, Larry W 300P - 530P 3 12 36
  WJK Conference Room      
          111 333