The University of New Mexico
Credit Hours by Course
Fall 2009 as of Census date: September 11, 2009
Campus: Main Campus -- College: LW-School of Law

  Three Year Fall Semester Average
Subj Course Sec Title Instructor(s) Building Room Days Times Credit
Hours
Enroll-
ment
Total
Hours
Enrollment Section
Capacity
Credits
LAW 500 M 001 Comp & Historical Legal Pers *Fritz, Christian BRATTN M R 1000A - 1050A 2 59 118 56.00 90.00 112.00
LAW 500 M 002 Comp & Historical Legal Pers *Fritz, Christian BRATTN M R 100P - 150P 2 63 126 56.67 90.00 113.33
LAW 502 M 001 Contracts I *Gerding, Erik BRATTN MT R 1130A - 1220A 3 38 114 37.00 86.67 111.00
LAW 502 M 002 Contracts I *Moore, Jennifer BRATTN MT R 1130A - 1220A 3 39 117 38.67 86.67 116.00
LAW 502 M 003 Contracts I *Martin, Nathalie BRATTN MT R 1130A - 1220A 3 39 117 37.67 86.67 113.00
LAW 504 M 001 Criminal Law *Romero, Leo BRATTN M WR 230P - 320P 3 41 123 43.33 86.67 130.00
LAW 504 M 002 Criminal Law *Ellis, James BRATTN M WR 230P - 320P 3 42 126 26.67 53.33 80.00
LAW 504 M 003 Criminal Law *Rapaport, Elizabeth BRATTN M WR 230P - 320P 3 39 117 43.33 86.67 130.00
LAW 506 M 001 Legal Reasoning Research Write *Blumenfeld, Barbara BRATTN TW F 100P - 150P 3 23 69 22.33 76.67 67.00
LAW 506 M 002 Legal Reasoning Research Write *Homer, Steven BRATTN TW F 1000A - 1050A 3 23 69 23.33 76.67 70.00
LAW 506 M 003 Legal Reasoning Research Write *Argo, Megan BRATTN TW F 1000A - 1050A 3 23 69 23.67 76.67 71.00
LAW 506 M 004 Legal Reasoning Research Write *Homer, Steven BRATTN TW F 100P - 150P 3 23 69 21.67 76.67 65.00
LAW 506 M 005 Legal Reasoning Research Write *Argo, Megan BRATTN TW F 100P - 150P 3 24 72 22.33 76.67 67.00
LAW 507 M 001 Practicum *Bergman, Barbara BRATTN W 400P - 500P 1 19 19 22.67 75.00 22.67
LAW 507 M 002 Practicum *Moore, Jennifer BRATTN W 400P - 500P 1 19 19 23.33 75.00 23.33
LAW 507 M 003 Practicum *Hart, Frederick BRATTN W 400P - 500P 1 19 19 23.33 75.00 23.33
LAW 507 M 004 Practicum *Rapaport, Elizabeth BRATTN W 400P - 500P 1 20 20 11.00 41.67 11.00
LAW 507 M 005 Practicum *Romero, Leo BRATTN W 400P - 500P 1 20 20 10.67 41.67 10.67
LAW 507 M 006 Practicum *Schwartz, Robert BRATTN W 400P - 500P 1 19 19 10.00 41.67 10.00
LAW 510 M 001 Torts *Occhialino, Mario BRATTN TW F 830A - 920A 3 58 174 50.67 90.00 152.00
LAW 510 M 002 Torts *Suzuki, Carol BRATTN TW F 830A - 920A 3 58 174 31.67 56.67 95.00
LAW 516 M 001 Entertainment Law *Burr, Sherri BRATTN M 400P - 600P 2 22 44 7.33 10.00 14.67
LAW 520 M 001 Business Assoc I *Gerding, Erik BRATTN M R 230P - 345P 3 51 153 36.33 86.67 109.00
LAW 523 M 001 Secured Transactions *Hart, Frederick BRATTN MT R 100P - 150P 3 35 105 34.33 83.33 103.00
LAW 524 M 002 Community Property *Sedillo, Antoinette ARR . V 20 44 6.67 33.33 14.67
  Rescheduled from 34482 LAW 524 001.      
LAW 525 M 001 Conflict of Laws *Occhialino, Mario BRATTN T R 100P - 215P 3 22 66 7.33 13.33 22.00
LAW 526 M 001 Constitutional Rghts *Ellis, James BRATTN T R 1000A - 1115A 3 49 147 44.33 83.33 133.00
LAW 526 M 002 Constitutional Rghts *Schwartz, Robert BRATTN T R 1000A - 1115A 3 34 102 35.33 65.33 106.00
LAW 526 M 003 Constitutional Rights *Montoya, Margaret BRATTN T R 1000A - 1115A 3 32 96 34.33 63.33 103.00
LAW 529 M 001 Crim Pro I-4th 5th 6th Amend *Rapaport, Elizabeth BRATTN M R 400P - 515P 3 35 105 27.00 53.33 81.00
LAW 532 M 002 Evidence *Creel, Barbara BRATTN MT R 830A - 920A 3 42 126 14.00 16.67 42.00
  Rescheduled from CRN 12100 LAW 532 001.      
LAW 533 M 001 Family Law I *Sedillo, Antoinette BRATTN TW F 1000A - 1050A 3 22 66 27.33 83.33 82.00
LAW 534 M 002 Federal Income Tax *Pareja, Sergio BRATTN M W F 1000A - 1050A 3 19 57 6.33 16.67 19.00
  Rescheduled from CRN 12101 LAW 534 001.      
LAW 535 M 001 Health Law Moot Court *Behm, Mary ARR . 1 4 4 4.33 70.00 4.33
LAW 538 M 002 Natural Resources Journal I   ARR . T 500P - 600P 3 13 39 8.67 40.00 26.00
  Rescheduled from CRN 34202 LAW 538 001.      
LAW 544 M 001 Oil & Gas *Conine, Gary BRATTN M R 830A - 945A 3 10 30 14.33 76.67 43.00
LAW 547 M 001 Water Law *Benson, Reed BRATTN M R 230P - 345P 3 29 87 9.67 16.67 29.00
LAW 548 M 001 Refugee & Asylum Law *Moore, Jennifer BRATTN M 400P - 700P V 8 21 2.67 2.67 7.00
LAW 550 M 001 Basic Mediation Training   ARR . ARR . 2 17 34 24.67 20.67 49.33
LAW 550 M 002 Basic Mediation Training *Feldman, John ARR . DEPT U 830A - 330P DEPT S 830A - 630P DEPT F 130P - 630P 2 19 38 6.33 6.67 12.67
  11/06/2009 - 11/15/2009      
LAW 553 M 001 Financial Literacy *Martin, Nathalie S 1100A - 800P U 1100A - 900P 1 49 49 40.00 66.67 40.00
  10/03/2009 - 10/04/2009      
LAW 565 M 001 Natural Resources *Benson, Reed ARR . TW 830A - 945A 3 13 39 7.33 24.00 19.67
LAW 568 M 001 Natural Resources Journal III *Benson, Reed ARR . 3 12 36 12.00 73.33 36.00
LAW 570 M 003 Inro to Altern Disp Resolution   ARR . M F 1000A - 1050A 2 7 14 2.33 23.33 4.67
  Rescheduled from CRN 35779 LAW 570 002.      
LAW 571 M 001 Native American Rights *Valencia-Weber, Glo BRATTN W 400P - 700P V 8 19 2.67 4.00 6.33
LAW 577 M 001 Spanish for Lawyers I *Torrez, Presiliano BRATTN T 400P - 600P 2 11 22 3.67 4.00 7.33
LAW 578 M 002 Natur Resour: Indian Country   BRATTN T 400P - 600P 2 11 22 3.67 4.00 7.33
  Rescheduled from CRN 34217 LAW 578 001.      
LAW 581 M 001 Insurance *Sanders, Maureen BRATTN T 400P - 700P 3 12 36 4.00 5.00 12.00
LAW 584 M 001 Sem: Indian Law *Valencia-Weber, Glo BRATTN M WR 230P - 320P 3 19 57 13.33 16.33 40.00
LAW 593 M 007 T: Ad Innocence & Justice *Schmidt-Nowara, Mar BRATTN R 400P - 700P 2 2 4 0.67 1.33 1.33
LAW 593 M 008 T: Public Law *Biderman, Paul BRATTN R 400P - 600P 2 4 8 4.00 37.33 10.67
LAW 593 M 010 T: Immigration Law Practicum *Landau, Jennifer BRATTN M R 830A - 945A 4 6 24 5.00 5.67 20.00
LAW 593 M 012 T: Innocence & Justice *Schmidt-Nowara, Mar BRATTN R 400P - 700P 3 10 30 6.33 36.00 19.00
LAW 593 M 020 T: New Mexico Law Review I *Browde, Michael ARR . 3 16 48 9.33 40.00 28.00
LAW 593 M 022 T: Legal Research I *Parker, Carol BRATTN W F 230P - 320P 1 9 9 7.00 37.33 11.00
LAW 593 M 023 T: Federal Motion Practice *Johnson, William BRATTN T 400P - 600P 2 12 24 7.67 8.00 15.33
LAW 593 M 028 T: Appelate Law in Practice   BRATTN F 230P - 430P 3 8 24 2.67 4.00 8.00
LAW 593 M 029 T: Energy & the Environment *Gauna, Eileen BRATTN M W 1000A - 1115A 3 21 63 7.00 13.33 21.00
LAW 593 M 030 T: Legal Research I *Mead, Robert BRATTN F 950A - 1130A 1 11 11 3.67 4.00 3.67
LAW 593 M 031 T: Legal Research II *Parker, Carol ARR . M R 1000A - 1050A 1 5 5 1.67 4.00 1.67
  10/12/2009 - 11/30/2009      
LAW 594 M 001 Individual Research *Washburn, Kevin ARR . V 17 33 18.67 80.00 38.00
LAW 594 M 002 Individual Research *Washburn, Kevin ARR . V 4 10 4.33 76.67 10.00
LAW 595 M 001 Tribal Law Journal I-Staff *Zuni Cruz, Christin ARR . 1 8 8 9.67 73.33 9.67
LAW 596 M 001 Tribal Law Journal I-Editors *Zuni Cruz, Christin ARR . 2 5 10 1.67 70.00 3.33
LAW 599 M 001 Tribal Law Journal III-Editors *Zuni Cruz, Christin ARR . 2 2 4 4.00 73.33 8.00
LAW 602 P 001 Patent law *Leon, Alberto BRATTN W 500P - 700P 2 11 22 3.67 4.00 7.33
LAW 611 P 002 Real Estate Planning *Myers, John ARR . 2 12 24 4.00 6.67 8.00
  Rescheduled from CRN 34242 LAW 611 001.      
LAW 614 P 001 Administrative Law *Gauna, Eileen BRATTN M WR 100P - 150P 3 17 51 14.00 50.00 42.00
LAW 628 P 001 Law of Indigenous People *Zuni Cruz, Christin BRATTN M 400P - 700P V 12 28 14.67 16.67 36.33
LAW 629 P 001 Bankruptcy *Martin, Nathalie BRATTN M R 830A - 945A 3 16 48 12.33 43.33 37.00
LAW 632 P 001 Evidence & Trial Practice *Bergman, Barbara BRATTN MTWR 500P - 700P 6 62 372 61.33 64.00 368.00
LAW 635 P 001 Land Use Regulation *Miller, Anita BRATTN W 530P - 800P 3 13 39 4.33 8.33 13.00
LAW 644 P 001 Specialized Legal Research *Longa, Ernesto BRATTN W F 230P - 320P 1 9 9 3.00 4.00 3.00
LAW 654 P 001 State & Local Tax *Desiderio, Robert BRATTN R 230P - 345P BRATTN T 400P - 515P 3 5 15 8.33 43.33 25.00
LAW 667 P 002 Immigration Law   BRATTN T R 600P - 715P 3 24 72 8.00 15.00 24.00
  Rescheduled from CRN 34263 LAW 667 001.      
LAW 668 P 001 New Mexico Law Review III *Browde, Michael ARR . 3 11 33 11.33 73.33 34.00
LAW 690 P 001 Bioethics *Suzuki, Carol BRATTN W 400P - 700P V 11 29 7.00 8.00 18.00
LAW 691 P 001 Intellectual Property Law *Burr, Sherri BRATTN M W 1000A - 1115A 3 15 45 5.00 13.33 15.00
LAW 718 P 001 Interview, Counsel & Negotiate *Feldman, John ARR . W 400P - 600P 2 21 42 7.00 6.67 14.00
LAW 721 P 001 Law Program Extern *Bergman, Barbara BRATTN F 1130A - 1220A V 4 9 5.00 73.33 12.67
LAW 725 P 001 Alt Disp Resolution Externship *Bergman, Barbara BRATTN F 1130A - 1220A V 1 3 0.33 70.00 1.00
LAW 726 P 001 Community Law Clinic *Land, April BRATTN W 1000A - 1050A BRATTN MT RF 1130A - 1245A 6 6 36 7.33 8.00 44.00
LAW 726 P 002 Community Law Clinic *Norwood, Joseph BRATTN W 1000A - 1050A BRATTN MT RF 1130A - 1245A 6 4 24 6.67 8.00 40.00
LAW 726 P 003 Community Law Clinic   ARR . 6 6 36 2.00 2.00 12.00
LAW 727 P 001 Southwest Indian Law Clinic *Zuni Cruz, Christin BRATTN W 1000A - 1050A BRATTN MT RF 1130A - 1245A 6 4 24 5.67 6.67 34.00
LAW 728 P 001 Business and Tax Clinic *Mathewson, Alfred BRATTN W 1000A - 1050A BRATTN MT RF 1130A - 1245A 6 8 48 2.67 2.67 16.00
LAW 729 P 001 Advanced Clinic   ARR . V 4 6 4.67 73.33 8.33
LAW 730 P 001 Criminal Law in Practice *Romero, Leo BRATTN F 1130A - 130P 4 15 60 5.00 5.00 20.00
LAW 740 P 001 Law Practice Clinic *Martinez, Jose BRATTN W 1000A - 1050A BRATTN MT RF 1130A - 1245A 6 8 48 8.00 8.00 48.00
LAW 744 P 001 Judicial Extern *Bergman, Barbara BRATTN F 1130A - 1220A V 2 4 1.67 73.33 3.67
LAW 750 P 003 Ethics *Baum, Marsha BRATTN M W 100P - 215P 3 35 105 11.67 23.33 35.00
  Rescheduled from CRN 35782 LAW 750 002.      
          1,809 4,975 1,394.33 3,884.00 3,895.33