The University of New Mexico
Credit Hours by Course
Spring 2007 as of Census date: February 9, 2007
Campus: Gallup Campus -- College: AS-College of Arts and Sciences

Subj Course Sec Title Instructor(s) Building Room Days Times Credit
Hours
Enroll-
ment
Total
Hours
READ 098 L 400 College Reading Skls *Hodara, Michelle GCH 176 T R 930A - 1045A 3 20 60
READ 098 L 401 College Reading Skls *Peifer, Kathleen GGH 2213 M W 1230A - 145P 3 20 60
READ 098 L 402 College Reading Skls *Peifer, Kathleen GCH 184 M W 330P - 445P 3 11 33
READ 098 L 403 College Reading Skls *Hodara, Michelle GCH 174 T R 500P - 615P 3 7 21
READ 098 L 415 College Reading Skls *Hodara, Michelle GGH 205 T R 200P - 315P 3 24 72
  LEARNING COMMUNITY COURSE.      
READ 100 L 400 Read 100T *Kelley, David GCH 173 M W 1230A - 145P 3 24 72
READ 100 L 402 Read 100T *McFadden, Erica GCH 173 T R 930A - 1045A 3 9 27
READ 100 L 403 Read 100T *Handeland, Peter GCH 173 F 900A - 1145A 3 15 45
READ 100 L 404 Read 100T *Taylor, John GGH 207 M W 500P - 615P 3 9 27
READ 100 L 416 Read 100T *McFadden, Erica GGH 205 M W 330P - 445P 3 11 33
  LEARNING COMMUNITY COURSE.      
READ 100 L 417 Read 100T *Peifer, Kathleen GCH 229 T R 1230A - 145P 3 10 30
READ 100 L 440 Read 100T *Duncan, Stanley GZUNI M W 930A - 1045A 3 9 27
          169 507