The University of New Mexico
Credit Hours by Course
Spring 2007 as of Census date: February 9, 2007
Campus: Los Alamos Campus -- College: AS-College of Arts and Sciences

Subj Course Sec Title Instructor(s) Building Room Days Times Credit
Hours
Enroll-
ment
Total
Hours
MATH 099 L 300 Pre-Algebra *Meier, Karen LASIX 606 M W 800A - 945A 4 7 28
MATH 100 L 300 Introduction to Algebra *Willerton, Beverly LASIX 608 M W 800A - 945A 4 15 60
MATH 100 L 301 Introduction to Algebra *Willerton, Beverly LASIX 606 T R 1200A - 145P 4 14 56
MATH 100 L 302 Introduction to Algebra *Jackson, Joseph LASIX 608 M W 600P - 745P 4 5 20
MATH 100 L 303 Introduction to Algebra *Lima, Rosa M W 600P - 715P 4 8 32
MATH 106 L 300 Prblms in Intr Algbr *Meier, Karen LASIX 606 M W 1200A - 1225A 1 9 9
MATH 106 L 301 Prblms in Intr Algbr *Willerton, Beverly LASIX 608 M W 1200A - 1225A 1 15 15
MATH 106 L 302 Prblms in Intr Algbr *Willerton, Beverly LASIX 610 T R 800A - 825A 1 14 14
MATH 106 L 303 Prblms in Intr Algbr *Durakiewicz, Anna M LASIX 606 M W 400P - 425P 1 7 7
MATH 106 L 304 Prblms in Intr Algbr *Pearson, Thomas R 700P - 750P 1 8 8
MATH 107 L 300 Prblms in Cllg Algbr *Ladish, J LASIX 610 M W 1000A - 1025A 1 18 18
MATH 107 L 301 Prblms in Cllg Algbr *Dahl, Rebecca LASIX 606 T R 1000A - 1025A 1 9 9
MATH 107 L 305 Prblms in Cllg Algbr *Bennett, Dale MTWRF 137P - 225P 1 5 5
  02/12/2007 - 08/15/2007      
MATH 109 L 300 Graphing Calculator Workshop *Neal, Carol LASIX 621 T R 100P - 150P 1 4 4
  01/30/2007 - 03/29/2007      
MATH 110 L 300 Prbl in Elem of Calc *Pearson, Thomas S 1130A - 1220A 1 5 5
MATH 111 L 304 Math El Sch Tchr I *Pearson, Thomas S 100P - 330P 3 3 9
MATH 120 L 300 Intermediate Algebra *Meier, Karen LASIX 606 M W 1225A - 145P 3 8 24
MATH 120 L 301 Intermediate Algebra *Willerton, Beverly LASIX 608 M W 1225A - 145P 3 16 48
MATH 120 L 302 Intermediate Algebra *Willerton, Beverly LASIX 610 T R 825A - 945A 3 13 39
MATH 120 L 303 Intermediate Algebra *Durakiewicz, Anna M LASIX 606 M W 425P - 545P 3 8 24
MATH 120 L 304 Intermediate Algebra *Pearson, Thomas R 430P - 700P 3 9 27
MATH 121 L 300 College Algebra *Ladish, J LASIX 610 M W 1025A - 1145A 3 19 57
MATH 121 L 301 College Algebra *Dahl, Rebecca LASIX 606 T R 1025A - 1145A 3 9 27
MATH 121 L 305 College Algebra *Bennett, Dale MTWRF 137P - 225P 3 5 15
  02/12/2007 - 08/15/2007      
MATH 123 L 300 Trigonometry *Neal, Carol LAFIVE 517 T R 830A - 945A 3 10 30
MATH 123 L 301 Trigonometry   LASIX 606 M W 200P - 315P 3 7 21
MATH 150 L 300 Pre-Calculus Math *Neal, Carol LAFIVE 517 T R 1015A - 1130A 3 9 27
MATH 150 L 301 Pre-Calculus Math *Dahl, Rebecca LASIX 606 M W 1000A - 1115A 3 12 36
MATH 162 L 300 Calculus I *Durakiewicz, Anna M LATWO 220 M W 1200A - 145P 4 13 52
MATH 162 L 301 Calculus I *Johnson, Kenneth LASIX 610 M W 600P - 745P 4 15 60
MATH 163 L 300 Calculus II *Beard, Mary LASIX 610 M W 800A - 945A 4 13 52
MATH 180 L 300 Elements of Calculus I *Pearson, Thomas S 900A - 1130A 3 5 15
MATH 192 L 300 T: Maple *Ladish, J LASIX 610 W 330P - 430P 1 8 8
MATH 264 L 300 Calculus III *Ladish, J LASIX 610 M W 100P - 315P 4 13 52
          338 913