The University of New Mexico
Credit Hours by Course
Spring 2009 as of Census date: February 5, 2009
Campus: Main Campus -- College: AS-College of Arts and Sciences

Subj Course Sec Title Instructor(s) Building Room Days Times Credit
Hours
Enroll-
ment
Total
Hours
ENVS 101 L 001 The Blue Planet *Brearley, Adrian NTHP 122 M W F 900A - 950A 3 93 279
ENVS 101 L 002 The Blue Planet *Fawcett, Peter NTHP 122 M W F 1000A - 1050A 3 149 447
ENVS 101 L 003 The Blue Planet *Whittaker, Thomas DSH 123 T R 930A - 1045A 3 103 309
ENVS 101 L 004 The Blue Planet *Meyer, Grant NTHP 122 T R 1100A - 1215A 3 251 753
ENVS 101 L 005 The Blue Planet *Lescinsky, David NTHP 122 M W 400P - 515P 3 72 216
ENVS 102L L 001 The Blue Planet Lab *Meyer, Grant NTHP 117 M 900A - 1050A 1 24 24
ENVS 102L L 002 The Blue Planet Lab *Meyer, Grant NTHP 117 M 200P - 350P 1 27 27
ENVS 102L L 003 The Blue Planet Lab *Meyer, Grant NTHP 117 T 100P - 250P 1 23 23
ENVS 102L L 004 The Blue Planet Lab *Meyer, Grant NTHP 117 W 800A - 950A 1 18 18
ENVS 102L L 005 The Blue Planet Lab *Meyer, Grant NTHP 117 W 400P - 550P 1 23 23
ENVS 102L L 006 The Blue Planet Lab *Meyer, Grant NTHP 117 R 900A - 1050A 1 23 23
ENVS 102L L 007 The Blue Planet Lab *Meyer, Grant NTHP 117 R 1200A - 150P 1 24 24
ENVS 102L L 008 The Blue Planet Lab *Meyer, Grant NTHP 117 R 200P - 350P 1 23 23
ENVS 102L L 009 The Blue Planet Lab *Meyer, Grant NTHP 117 R 400P - 550P 1 22 22
ENVS 102L L 010 The Blue Planet Lab *Meyer, Grant NTHP 117 F 900A - 1050A 1 16 16
ENVS 430 U 001 Advanced Environmental Science *Crossey, Laura NTHP 115 T R 1100A - 1215A NTHP 115 W 200P - 500P 3 11 33
  Offered with ENVS 530 001.      
          902 2260