The University of New Mexico
Credit Hours by Course
Spring 2009 as of Census date: February 5, 2009
Campus: Taos Campus -- College: AD-Associate Degree

Subj Course Sec Title Instructor(s) Building Room Days Times Credit
Hours
Enroll-
ment
Total
Hours
HHHA 102 L 800 Med Consc&Self Heal *Murphy, Sean MED 002 W 900A - 1130A 3 15 45
HHHA 105 L 800 Tai Ji-Oigong *Snodgrass, Pearl MED 002 T R 230P - 500P 3 5 15
HHHA 106 L 800 Intro To Massage *Segarra, Kirstie MED 002 T 900A - 1130A 3 19 57
HHHA 116 L 800 Intro To Oriental Md *Easter, Ana MED 002 R 900A - 1130A 3 18 54
HHHA 201 L 800 Sacred Ceremony *Foronda, Miriam MED 002 W 600P - 830P 3 9 27
HHHA 231 L 800 Art & Healing II *Mongiello, Virginia W 900A - 1130A 3 12 36
  The Art Space      
HHHA 293 L 801 T: Herbology *McCall, Lucy MED 002 M 1200A - 230P 3 22 66
HHHA 293 L 802 T: Hlth Healing & Culture *Ellis-Sankari, Jean T R 1200A - 230P 3 2 6
HHHA 293 L 803 T: Meditative Dance *Ellis-Sankari, Jean MED 002 T R 600P - 830P 3 8 24
HHHA 293 L 804 T: Reiki I & II *Ellis-Sankari, Jean MED 002 W 300P - 530P 3 7 21
HHHA 293 L 805 T: Intro to Substance Abuse   MED 003 T 600P - 830P 3 15 45
HHHA 293 L 807 T: Exercise Physiology *Kershner, Mitchell MED 002 W 1200A - 230P 3 12 36
HHHA 293 L 810 T: Massage Threapy I *Segarra, Kirstie MED 002 T 1200A - 230P 3 11 33
HHHA 293 L 811 T: Massage Threapy II *Segarra, Kirstie MED 002 T 1200A - 230P 3 10 30
HHHA 293 L 812 T: Deep Tiss Tech Mass Thrpy *Quintana, Antonio MED 002 F 901A - 1130A 3 12 36
HHHA 293 L 813 T: Introdution to Homeopathy *Koch, Angelina Mari MED 002 F 1200A - 230P 3 17 51
HHHA 293 L 814 T: Trad Thai Massage Intensive *Shaw, Patrick MED 002 U 900A - 200P 3 12 36
          206 618