The University of New Mexico
Credit Hours by Course
Spring 2009 as of Census date: February 5, 2009
Campus: Valencia Campus -- College: AS-College of Arts and Sciences

Subj Course Sec Title Instructor(s) Building Room Days Times Credit
Hours
Enroll-
ment
Total
Hours
ENGL 099 L 501 Developmental English II *Shaffner, Amiee VAAS 140 M W F 800A - 905A 4 18 72
ENGL 099 L 502 Developmental English II *Gillikin, Patricia VAHS 105 T R 1200A - 140P 4 17 68
ENGL 099 L 503 Developmental English II *Romero, Ruth VAHS 105 F 910A - 1050A VAHS 103 M W 1130A - 1235A 4 15 60
ENGL 099 L 504 Developmental English II *Bailey, Barbara VABS 127 M W F 800A - 905A 4 17 68
ENGL 100 L 501 Writing Standard English *Shaffner, Amiee VAAS 141 F 1015A - 1120A VAAS 141 M W 1230A - 135P 4 18 72
ENGL 100 L 502 Writing Standard English *Shaffner, Amiee VAAS 140 M W F 915A - 1020A 4 22 88
ENGL 100 L 503 Writing Standard English *Shaffner, Amiee VAAS 141 T R 100P - 240P 4 25 100
ENGL 100 L 504 Writing Standard English *Sylvestre, Richard VAAS 140 T R 630P - 810P 4 24 96
ENGL 100 L 506 Writing Standard English *Cooper-Wallace, Mar VACTC 111 T R 100P - 240P 4 23 92
ENGL 101 L 501 Composition I - Exposition *Huntsinger, Jami VACTC 113 M W 900A - 1015A 3 25 75
ENGL 101 L 502 Composition I - Exposition *Fox, Leslie VAAS 125 M W 1030A - 1145A 3 25 75
ENGL 101 L 503 Composition I - Exposition *Candela, Gregory VAAS 140 M W 1200A - 115P 3 23 69
ENGL 101 L 504 Composition I - Exposition *Huntsinger, Jami VACTC 113 T R 900A - 1015A 3 22 66
ENGL 101 L 505 Composition I - Exposition *Bailey, Barbara VAAS 125 T R 1030A - 1145A 3 24 72
ENGL 101 L 506 Composition I - Exposition *Candela, Gregory VAAS 140 T R 130P - 245P 3 24 72
ENGL 101 L 507 Composition I - Exposition *Cunico, Juliette VABS 124 S 900A - 1145A 3 17 51
ENGL 101 L 508 Composition I - Exposition *Fox, Leslie . - . 3 25 75
  This is an on-line course.      
ENGL 101 L 509 Composition I - Exposition *Gustafson, Miriam . - . 3 81 243
  Dual credit.      
ENGL 101 L 510 Composition I - Exposition *Bailey, Barbara VABS 120 T R 130P - 245P 3 19 57
ENGL 102 L 501 Comp II-Analysis & Argument *Gustafson, Miriam VAAS 124 M W 730A - 845A 3 21 63
ENGL 102 L 502 Comp II-Analysis & Argument *Nevins, William VACTC 113 M W 1030A - 1145A 3 23 69
ENGL 102 L 503 Comp II-Analysis & Argument *Nevins, William VACTC 113 M W 1200A - 115P 3 25 75
ENGL 102 L 504 Comp II-Analysis & Argument *Nevins, William VACTC 113 M W 130P - 245P 3 23 69
ENGL 102 L 505 Comp II-Analysis & Argument *Hernandez, Bernadin VAAS 125 M 600P - 845P 3 18 54
ENGL 102 L 506 Comp II-Analysis & Argument *Fillmore, Cynthia VAAS 129 T R 900A - 1015A 3 24 72
ENGL 102 L 507 Comp II-Analysis & Argument *Fillmore, Cynthia VAHS 108 T R 1030A - 1145A 3 18 54
ENGL 102 L 508 Comp II-Analysis & Argument *Gustafson, Miriam VAAS 124 T 900A - 1145A 3 15 45
  Students must also register for HIST 102 CRN 34904      
  as this is a grouped class.      
ENGL 102 L 509 Comp II-Analysis & Argument *Cunico, Juliette . - . 3 24 72
ENGL 119 L 501 Technical Communications *Le Beau, Michelle . - . 3 12 36
ENGL 150 L 501 Study of Literature *Gustafson, Miriam VAAS 124 M W 1030A - 1145A 3 17 51
ENGL 150 L 502 Study of Literature *Cunico, Juliette . - . 3 24 72
  Dual Credit.      
ENGL 219 L 501 Tech & Professional Writing *Le Beau, Michelle VACTC 113 R 1200A - 115P 3 20 60
  This is an hybrid course.      
ENGL 219 L 502 Tech & Professional Writing *Le Beau, Michelle . - . 3 21 63
  This is an on-line course.      
ENGL 219 L 503 Tech & Professional Writing *Le Beau, Michelle . - . 3 18 54
ENGL 220 L 501 Expository Writing *Gillikin, Patricia VAAS 141 W 300P - 545P 3 14 42
ENGL 222 L 501 Intro Creative Writ Poetry *Candela, Gregory VAAS 140 M W 130P - 245P 3 16 48
          797 2570