The University of New Mexico
Credit Hours by Course
Spring 2010 as of Census date: February 5, 2010
Campus: Central New Mexico -- College: UC-University College

  Three Year Spring Semester Average
Subj Course Sec Title Instructor(s) Building Room Days Times Credit
Hours
Enroll-
ment
Total
Hours
Enrollment Section
Capacity
Credits
ISM 100 L 001 Alg Problem Solving *Zavala, Artemio DSH 231 M W 800A - 850A DSH 231 T R 800A - 915A 3 25 75 21.33 25.00 64.00
ISM 100 L 002 Alg Problem Solving *Mueller, Jerome ASM 1017 M W 800A - 850A ASM 1017 T R 800A - 915A 3 25 75 24.67 25.00 74.00
ISM 100 L 003 Alg Problem Solving *Zavala, Artemio ORTG 241 M W 900A - 950A ORTG 241 T R 930A - 1045A 3 25 75 24.00 25.00 72.00
ISM 100 L 004 Alg Problem Solving *Mueller, Jerome MITCH 204 M W 900A - 950A MITCH 204 T R 930A - 1045A 3 25 75 23.67 25.00 71.00
ISM 100 L 005 Alg Problem Solving *Zavala, Artemio SSC B92 M W 1100A - 1150A SSC B92 T R 1100A - 1215A 3 29 87 24.00 25.00 72.00
ISM 100 L 006 Alg Problem Solving *Mueller, Jerome MITCH 219 M W 1100A - 1150A MITCH 219 T R 1100A - 1215A 3 25 75 23.67 25.00 71.00
ISM 100 L 007 Alg Problem Solving *Mroz, Robert ORTG 241 M W 300P - 350P ORTG 241 T R 330P - 445P 3 24 72 21.67 25.00 65.00
ISM 100 L 008 Alg Problem Solving *Gambino, Richard ORTG 106 M W 300P - 350P ORTG 106 T R 330P - 445P 3 25 75 24.33 25.00 73.00
ISM 100 L 009 Alg Problem Solving *Gambino, Richard MECH 208 M W 500P - 550P MECH 208 T R 500P - 615P 3 25 75 21.00 25.00 63.00
ISM 100 L 010 Alg Problem Solving *Dinh, Huynh ORTG 106 M W 500P - 550P ORTG 106 T R 500P - 615P 3 24 72 21.00 25.00 63.00
ISM 100 L 013 Alg Problem Solving *Dinh, Huynh DSH 128 T R 630P - 745P DSH 128 M W 700P - 750P 3 19 57 6.33 8.33 19.00
ISM 100 L 015 Alg Problem Solving *Gunthorpe, Sydney ARR . 3 24 72 8.00 8.33 24.00
  Internet course see http://online.unm.edu      
          295 885 243.67 266.67 731.00