The University of New Mexico
Credit Hours by Course
Spring 2010 as of Census date: February 5, 2010
Campus: Valencia Campus -- College: AS-College of Arts and Sciences

  Three Year Spring Semester Average
Subj Course Sec Title Instructor(s) Building Room Days Times Credit
Hours
Enroll-
ment
Total
Hours
Enrollment Section
Capacity
Credits
HIST 101 L 501 Western Civilization to 1648 *Pijoan, Teresa VACTC 103 M W 900A - 1015A 3 44 132 37.33 50.00 112.00
HIST 101 L 502 Western Civilization to 1648 *Pijoan, Teresa VACTC 103 T R 1200A - 115P 3 44 132 30.67 33.33 92.00
HIST 101 L 503 Western Civilization to 1648 *Pijoan, Teresa VAAS 101 M W 130P - 415P 3 12 36 10.00 26.67 30.00
HIST 102 L 501 Western Civilization post 1648 *Pijoan, Teresa VACTC 103 M W 1030A - 1145A 3 25 75 22.33 33.33 67.00
HIST 102 L 502 Western Civilization post 1648 *Gonzales, Dora VAAS 131 T R 1030A - 1145A 3 50 150 25.67 33.33 77.00
HIST 161 L 501 US History to 1877 *Pijoan, Teresa VACTC 103 T R 900A - 1015A 3 50 150 46.00 50.00 138.00
HIST 162 L 501 US History since 1877 *Melzer, Richard VAAS 101 T R 215P - 500P 3 45 135 47.33 33.33 142.00
HIST 220 L 501 Studies in History *Melzer, Richard VAAS 131 M W 215P - 500P 3 20 60 31.33 50.00 94.00
  This course will cover NM history since 1912.      
HIST 220 L 502 Studies in History *Melzer, Richard VAAS 131 M W 600P - 845P 3 25 75 22.00 43.33 66.00
  This course will cover NM history since 1912.      
          315 945 272.67 353.33 818.00