The University of New Mexico
Credit Hours by Course
Spring 2010 as of Census date: February 5, 2010
Campus: Main Campus -- College: AS-College of Arts and Sciences

  Three Year Spring Semester Average
Subj Course Sec Title Instructor(s) Building Room Days Times Credit
Hours
Enroll-
ment
Total
Hours
Enrollment Section
Capacity
Credits
MATH 106 L 001 Prblms in Intr Algbr *Champine, Karen ORTG 115 M 900A - 950A 1 25 25 14.00 25.00 14.00
  Must enroll in MATH 120.      
MATH 106 L 004 Prblms in Intr Algbr *Champine, Karen DSH 231 T R 930A - 1020A 1 21 21 14.00 25.00 14.00
MATH 107 L 001 Prblms in Cllg Algbr *Champine, Karen CENT 1030 W 900A - 950A 1 6 6 6.67 25.00 6.67
  Must enroll in MATH 121.      
MATH 107 L 004 Prblms in Cllg Algbr *Vassilieva, Irina DSH 232 T R 1100A - 1150A 1 12 12 6.67 24.33 6.67
  Must enroll in MATH 121.      
MATH 110 L 003 Prbl in Elem of Calc *Champine, Karen DSH 332 F 900A - 950A 1 10 10 10.33 25.00 10.33
  Must enroll in MATH 180.      
MATH 110 L 004 Prbl in Elem of Calc *Champine, Karen DSH 232 T R 1230A - 120P 1 11 11 8.33 25.00 8.33
MATH 111 L 001 Math El Sch Tchr I *Briand, Cathy MITCH 121 M W F 900A - 950A 3 32 96 32.00 31.33 96.00
MATH 111 L 002 Math El Sch Tchr I *Griffin Ediger, Cyn MITCH 121 T R 1100A - 1215A 3 31 93 31.33 31.33 94.00
MATH 111 L 003 Math El Sch Tchr I *Kitchen, Richard MITCH 121 M W F 100P - 150P 3 30 90 30.33 31.33 91.00
MATH 112 L 001 Math El Sch Tchr II *Briand, Cathy MITCH 121 M W F 1000A - 1050A 3 30 90 26.67 28.00 80.00
MATH 112 L 002 Math El Sch Tchr II *Nakamaye, Michael MITCH 121 M W F 200P - 250P 3 22 66 25.33 28.00 76.00
MATH 112 L 003 Math El Sch Tchr II *Dudley, James MITCH 121 T R 200P - 315P 3 27 81 26.33 28.00 79.00
MATH 120 L 001 Intermediate Algebra *Boucheron, Susan DSH 136 M W F 800A - 850A 3 30 90 26.67 58.33 80.00
  Must enroll in MATH 121 003.      
MATH 120 L 002 Intermediate Algebra *Champine, Karen DSH 229 M W F 800A - 850A 3 53 159 42.67 50.00 128.00
MATH 120 L 003 Intermediate Algebra *Sena, Kerrie DSH 223 T R 800A - 915A 3 52 156 51.00 60.00 153.00
MATH 120 L 004 Intermediate Algebra *Schwartz, David DSH 223 T R 930A - 1045A 3 59 177 56.67 60.00 170.00
MATH 120 L 005 Intermediate Algebra *Niemczyk, Susan DSH 129 M W F 900A - 950A 3 53 159 47.00 52.33 141.00
MATH 120 L 006 Intermediate Algebra *Ifzarene, Khalid DSH 223 M W F 1000A - 1050A 3 59 177 52.67 59.00 158.00
MATH 120 L 007 Intermediate Algebra *Niemczyk, Susan DSH 227 M W F 1000A - 1050A 3 49 147 54.00 55.00 162.00
MATH 120 L 008 Intermediate Algebra *Berkopec, Timothy DSH 227 M W F 1100A - 1150A 3 50 150 55.00 59.00 165.00
MATH 120 L 009 Intermediate Algebra *Boucheron, Susan DSH 224 M W F 1100A - 1150A 3 60 180 59.33 60.00 178.00
  Must enroll in MATH 121 009      
MATH 120 L 010 Intermediate Algebra *Andrew, Precious DSH 136 T R 1100A - 1215A 3 59 177 60.00 60.00 180.00
MATH 120 L 011 Intermediate Algebra *Ifzarene, Khalid DSH 136 M W F 1200A - 1250A 3 56 168 55.67 60.00 167.00
MATH 120 L 012 Intermediate Algebra *Fawcett, Paul DSH 127 M W F 1200A - 1250A 3 53 159 52.67 59.00 158.00
MATH 120 L 013 Intermediate Algebra *Andrew, Precious DSH 136 T R 1230A - 145P 3 53 159 56.33 60.00 169.00
MATH 120 L 014 Intermediate Algebra *Schwartz, Douglas BANDE 105 T R 1230A - 145P 3 59 177 56.67 60.00 170.00
MATH 120 L 015 Intermediate Algebra *Berkopec, Timothy DSH 136 M W F 100P - 150P 3 55 165 47.00 60.00 141.00
MATH 120 L 016 Intermediate Algebra *Schwartz, David DSH 129 M W F 100P - 150P 3 60 180 45.33 60.00 136.00
MATH 120 L 017 Intermediate Algebra *Gonzalez-Castillo, DSH 136 T R 200P - 315P 3 53 159 51.67 60.00 155.00
MATH 120 L 018 Intermediate Algebra *Jadalla, Nidal DSH 129 T R 530P - 645P 3 58 174 39.00 56.67 117.00
MATH 120 L 019 Intermediate Algebra *Glass, Phillip M W 530P - 800P 3 15 45 14.33 13.00 43.00
  Contact 260-1354 by January 14, 2010.      
MATH 120 L 020 Intermediate Algebra *Casson, Deborah ARR . 3 29 87 23.00 25.00 69.00
  Internet course see http://online unm.edu      
MATH 120 L 021 Intermediate Algebra *Schwartz, David DSH 227 M W F 200P - 250P 3 56 168 18.67 20.00 56.00
MATH 121 L 001 College Algebra *Vanderploeg, Craig DSH 224 M W F 800A - 850A 3 50 150 52.67 60.00 158.00
  TI-83/84 recommended.      
MATH 121 L 002 College Algebra *Heras-Llanos, Alfon DSH 129 M W F 800A - 850A 3 38 114 44.33 55.00 133.00
MATH 121 L 003 College Algebra *Boucheron, Susan DSH 136 T R 800A - 915A 3 30 90 26.67 55.00 80.00
  Must enroll in MATH 120 001.      
MATH 121 L 004 College Algebra *Byrne, Martha DSH 226 M W F 900A - 950A 3 51 153 50.00 55.00 150.00
MATH 121 L 005 College Algebra *Casson, Deborah DSH 227 T R 930A - 1045A 3 61 183 59.33 57.00 178.00
MATH 121 L 006 College Algebra *Dudley, James DSH 224 M W F 1000A - 1050A 3 58 174 55.67 56.67 167.00
MATH 121 L 007 College Algebra *Inouye, Dow DSH 226 M W F 1000A - 1050A 3 48 144 53.33 55.00 160.00
MATH 121 L 008 College Algebra *Toropu, Cristina DSH 225 M W F 1100A - 1150A 3 47 141 52.00 55.00 156.00
MATH 121 L 009 College Algebra *Boucheron, Susan DSH 224 T R 1100A - 1215A 3 60 180 59.33 60.00 178.00
  Must enroll in MATH 120 009.      
MATH 121 L 010 College Algebra *Schwartz, Douglas DSH 223 T R 1100A - 1215A 3 57 171 56.33 55.00 169.00
MATH 121 L 011 College Algebra *Price, Laurie DSH 223 M W F 1200A - 1250A 3 48 144 51.33 55.00 154.00
MATH 121 L 012 College Algebra *Griffin Ediger, Cyn DSH 326 T R 1230A - 145P 3 53 159 54.33 55.00 163.00
MATH 121 L 013 College Algebra *Oluwasanmi, Candace DSH 223 M W F 100P - 150P 3 47 141 53.00 55.00 159.00
MATH 121 L 014 College Algebra *Tejeda, Kaylee DSH 224 M W F 200P - 250P 3 55 165 52.33 55.00 157.00
MATH 121 L 015 College Algebra *Watts, Galina DSH 224 T R 200P - 315P 3 54 162 54.67 55.00 164.00
MATH 121 L 016 College Algebra *Glass, Phillip M W 530P - 800P 3 12 36 13.67 11.00 41.00
  Contact 260-1354 by March 18, 2010.      
MATH 121 L 017 College Algebra *Dahlgren, Matthew DSH 228 M W 530P - 645P 3 45 135 48.00 55.00 144.00
MATH 121 L 019 College Algebra *Casson, Deborah ARR . 3 23 69 7.67 8.33 23.00
  Internet course see http://online.unm.edu      
MATH 121 L 020 College Algebra *Vassilieva, Irina ASM 1016 T R 200P - 315P 3 51 153 17.00 18.33 51.00
MATH 123 L 001 Trigonometry *Xu, Ling DSH 226 M W F 800A - 850A 3 54 162 51.33 51.00 154.00
MATH 123 L 002 Trigonometry *Fawcett, Paul DSH 226 T R 1100A - 1215A 3 52 156 49.67 51.00 149.00
MATH 123 L 003 Trigonometry *Bolli, Jurg DSH 227 M W F 1200A - 1250A 3 54 162 52.00 51.00 156.00
MATH 123 L 004 Trigonometry *Fawcett, Paul DSH 226 T R 1230A - 145P 3 54 162 49.00 51.00 147.00
MATH 123 L 005 Trigonometry *Arnold, Matthew DSH 226 M W F 200P - 250P 3 50 150 50.67 51.00 152.00
MATH 123 L 006 Trigonometry *Davis, Jeffrey DSH 129 T R 700P - 815P 3 52 156 27.33 35.00 82.00
MATH 129 L 001 Survey of Math *Burns, Kevin DSH 223 M W F 800A - 850A 3 21 63 16.67 55.00 50.00
MATH 129 L 002 Survey of Math *Davis, Jeffrey DSH 224 T R 800A - 915A 3 27 81 37.67 55.00 113.00
MATH 129 L 003 Survey of Math *Schwartz, David DSH 229 M W F 1100A - 1150A 3 56 168 54.00 55.00 162.00
MATH 129 L 004 Survey of Math *Komagata, Daishu DSH 224 M W F 1200A - 1250A 3 44 132 50.33 55.00 151.00
MATH 129 L 005 Survey of Math *Casson, Deborah DSH 224 T R 1230A - 145P 3 56 168 58.67 58.33 176.00
MATH 129 L 006 Survey of Math *Schwartz, Douglas DSH 224 M W F 100P - 150P 3 55 165 42.67 55.00 128.00
MATH 129 L 007 Survey of Math *Komagata, Daishu DSH 325 M W F 200P - 250P 3 17 51 20.33 55.00 61.00
MATH 129 L 008 Survey of Math *Davis, Jeffrey DSH 324 T R 530P - 645P 3 36 108 27.00 55.00 81.00
MATH 129 L 009 Survey of Math *Fawcett, Paul DSH 333 M W F 800A - 850A DSH 333 T R 800A - 915A 3 11 33 11.67 31.67 35.00
MATH 129 L 010 Survey of Math *Champine, Karen T R 530P - 800P 3 7 21 2.33 6.00 7.00
  Contact 260-1354 by March 18, 2010.      
MATH 150 L 001 Pre-Calculus Math *Komagata, Daishu DSH 228 M W F 800A - 850A 3 52 156 34.67 55.00 104.00
  TI-83/84 recommended.      
MATH 150 L 002 Pre-Calculus Math *Ifzarene, Khalid DSH 225 T R 800A - 915A 3 54 162 47.67 55.00 143.00
  TI-83/84 recommended.      
MATH 150 L 003 Pre-Calculus Math *Kania, Jaroslaw DSH 228 M W F 900A - 950A 3 55 165 52.00 55.00 156.00
  TI-83/84 recommended.      
MATH 150 L 004 Pre-Calculus Math *Moiseeva, Svetlana DSH 324 T R 930A - 1045A 3 54 162 55.33 55.00 166.00
  TI-83/84 recommended.      
MATH 150 L 005 Pre-Calculus Math *Vassilieva, Irina DSH 225 M W F 1000A - 1050A 3 49 147 55.67 57.00 167.00
  TI-83/84 recommended.      
MATH 150 L 006 Pre-Calculus Math *Andrew, Precious DSH 129 M W F 1200A - 1250A 3 56 168 55.67 55.00 167.00
  TI-83/84 recommended.      
MATH 150 L 007 Pre-Calculus Math *McBeth, Neil DSH 224 T R 630P - 745P 3 41 123 38.67 55.00 116.00
  TI-83/84 recommended.      
MATH 162 L 001 Calculus I *Herlan, Philip DSH 326 M W F 800A - 850A DSH 326 T 800A - 915A 4 33 132 28.67 28.00 114.67
  Offered with MATH 162 002.      
  TI-83/84 recommended.      
MATH 162 L 002 Calculus I *Herlan, Philip DSH 326 M W F 800A - 850A DSH 326 R 800A - 915A 4 34 136 28.67 28.00 114.67
  Offered with MATH 162 001.      
  TI-83/84 recommended.      
MATH 162 L 003 Calculus I *Cherepanov, Pavlo DSH 325 M W F 900A - 950A MITCH 121 T 930A - 1045A 4 29 116 29.33 29.67 117.33
  TI-83/84 recommended.      
MATH 162 L 004 Calculus I *Cherepanov, Pavlo DSH 325 M W F 900A - 950A MITCH 121 R 930A - 1045A 4 31 124 29.33 29.67 117.33
  TI-83/84 recommended.      
MATH 162 L 005 Calculus I *Cherepanov, Pavlo GSM 230 T 1230A - 145P DSH 127 M W F 100P - 150P 4 31 124 30.00 29.33 120.00
  Offered with MATH 162 006.      
  TI-83/84 recommended.      
MATH 162 L 006 Calculus I *Cherepanov, Pavlo GSM 230 R 1230A - 145P DSH 127 M W F 100P - 150P 4 29 116 28.33 29.00 113.33
  Offered with MATH 162 005.      
  TI-83/84 recommended.      
MATH 162 L 007 Calculus I *Ash, John MITCH 202 MT R 530P - 645P 4 51 204 34.00 36.00 136.00
  TI-83/84 recommended.      
MATH 163 L 001 Calculus II *Bolli, Jurg DSH 325 M W F 800A - 850A DSH 126 T 800A - 915A 4 24 96 26.00 30.00 104.00
  TI-83/84 recommended.      
MATH 163 L 002 Calculus II *Bolli, Jurg DSH 325 M W F 800A - 850A DSH 126 R 800A - 915A 4 24 96 26.00 30.00 104.00
  TI-83/84 recommended.      
MATH 163 L 003 Calculus II *Herlan, Philip DSH 326 M W F 900A - 950A DSH 127 T 930A - 1045A 4 25 100 27.33 28.67 109.33
  Go to http://www.unm.edu/caps/si.html for SI session info.      
  Supplemental Instruction (SI) is offered with this section.      
  TI-83/84 recommended.      
MATH 163 L 004 Calculus II *Herlan, Philip DSH 326 M W F 900A - 950A DSH 127 R 930A - 1045A 4 28 112 29.67 28.67 118.67
  TI-83/84 recommended.      
MATH 163 L 005 Calculus II *Niemczyk, Susan DSH 325 M W F 1200A - 1250A MECH 220 T 1230A - 145P 4 23 92 29.67 31.33 118.67
  TI-83/84 recommended.      
MATH 163 L 006 Calculus II *Niemczyk, Susan DSH 325 M W F 1200A - 1250A MECH 220 R 1230A - 145P 4 26 104 30.33 31.33 121.33
  TI-83/84 recommended.      
MATH 163 L 007 Calculus II *Hernandez, Jaime CAST 51 MT R 530P - 645P 4 22 88 14.00 28.33 56.00
MATH 180 L 001 Elements of Calculus I *Kauffman, Victoria DSH 227 M W F 800A - 850A 3 60 180 58.33 55.00 175.00
MATH 180 L 002 Elements of Calculus I *Castaneda, Candelar DSH 324 T R 800A - 915A 3 50 150 50.00 57.00 150.00
MATH 180 L 003 Elements of Calculus I *Vassilev, Janet DSH 227 M W F 900A - 950A 3 57 171 55.00 58.00 165.00
MATH 180 L 004 Elements of Calculus I *Silantyev, Denis DSH 224 T R 930A - 1045A 3 46 138 55.33 55.00 166.00
MATH 180 L 005 Elements of Calculus I *Bizzozero, David MITCH 120 M W F 1000A - 1050A 3 52 156 56.67 54.67 170.00
MATH 180 L 006 Elements of Calculus I *Kitchen, Richard DSH 127 M W F 1100A - 1150A 3 56 168 54.67 55.00 164.00
MATH 180 L 007 Elements of Calculus I *Hersh, Reuben DSH 225 T R 1100A - 1215A 3 52 156 53.33 55.00 160.00
MATH 180 L 008 Elements of Calculus I *Champine, Karen DSH 226 M W F 1200A - 1250A 3 54 162 52.67 55.00 158.00
MATH 180 L 009 Elements of Calculus I *Terry, Jason DSH 225 M W F 100P - 150P 3 59 177 53.67 55.00 161.00
MATH 180 L 010 Elements of Calculus I *Christensen, Laurel DSH 226 T R 200P - 315P 3 58 174 58.67 55.00 176.00
MATH 180 L 011 Elements of Calculus I *Mata, Luis DSH 225 M W F 300P - 350P 3 22 66 41.00 55.00 123.00
MATH 180 L 012 Elements of Calculus I *White, Bryan DSH 328 T R 500P - 615P 3 34 102 39.67 55.00 119.00
MATH 180 L 013 Elements of Calculus I *Glass, Phillip T R 530P - 800P 3 16 48 17.33 13.33 52.00
  Contact 260-1354 by January 14, 2010.      
MATH 180 L 014 Elements of Calculus I *Glass, Phillip M W 230P - 500P 3 5 15 1.67 3.33 5.00
  Contact 260-1354 by March 18, 2010.      
MATH 180 L 015 Elements of Calculus I *Mata, Luis DSH 127 M W F 200P - 250P 3 33 99 11.00 18.33 33.00
MATH 181 L 001 Elements of Calculus II *Wearing, Helen MITCH 219 T R 930A - 1045A 3 25 75 16.33 21.67 49.00
  Go to http://www.unm.edu/caps/si.html for SI session info.      
  Supplemental Instruction (SI) is offered with this section.      
MATH 181 L 002 Elements of Calculus II *Kauffman, Victoria DSH 324 M W F 1000A - 1050A 3 61 183 45.00 45.00 135.00
MATH 181 L 003 Elements of Calculus II *Dudley, James DSH 228 M W F 1200A - 1250A 3 44 132 49.67 55.00 149.00
MATH 181 L 004 Elements of Calculus II *Qiu, Yan DSH 234 T R 200P - 250P 3 31 93 33.67 56.00 101.00
MATH 215 L 001 Math Elem-Mid School Teachers *Briand, Cathy MITCH 121 M W F 1200A - 1250A 3 30 90 30.67 31.33 92.00
MATH 264 L 001 Calculus III *Herlan, Philip DSH 326 M W F 1100A - 1150A DSH 327 T 1100A - 1215A 4 27 108 25.33 28.00 101.33
MATH 264 L 002 Calculus III *Herlan, Philip DSH 326 M W F 1100A - 1150A DSH 327 R 1100A - 1215A 4 27 108 23.00 28.00 92.00
MATH 264 L 003 Calculus III *Bolli, Jurg MITCH 121 T 1230A - 145P DSH 325 M W F 100P - 150P 4 26 104 26.67 28.00 106.67
MATH 264 L 004 Calculus III *Bolli, Jurg MITCH 121 R 1230A - 145P DSH 325 M W F 100P - 150P 4 27 108 19.33 28.00 77.33
MATH 264 L 005 Calculus III *Dupuy, Taylor BANDE 105 MT R 530P - 645P 4 18 72 22.00 46.67 88.00
MATH 306 U 001 College Geometry *Nakamaye, Michael DSH 227 M W 400P - 515P 3 39 117 37.67 40.00 113.00
  Offered with MATH 506 001.      
MATH 311 U 001 Vector Analysis *Kelly, Frank DSH 234 T R 930A - 1045A 3 26 78 20.67 35.00 62.00
MATH 311 U 002 Vector Analysis *Blair, Matthew DSH 229 M W F 1200A - 1250A 3 24 72 19.33 35.00 58.00
MATH 311 U 202 Vector Analysis *Alvestad, Irina T R 400P - 515P 3 6 18 2.00 5.00 6.00
  Bldg 6, Rm 610      
  Cancel and rescheduled from CRN 40047 MATH 311 201      
  Canceled and rescheduled from CRN 36114 MATH 311 200      
MATH 312 U 001 Part Differential Equas-Engr *Sulsky, Deborah DSH 126 M W F 1000A - 1050A 3 30 90 28.33 40.00 85.00
MATH 313 U 001 Complex Variables-Engr *Korotkevich, Alexan HUM 428 M W F 800A - 850A 3 22 66 23.00 39.33 69.00
MATH 314 U 002 Linear Algebra with Apps *Vassilev, Dimiter MITCH 220 M W F 1200A - 1250A 3 28 84 30.00 43.33 90.00
MATH 314 U 003 Linear Algebra with Apps *Lushnikov, Pavel DSH 223 T R 200P - 315P 3 20 60 11.00 26.67 33.00
MATH 314 U 004 Linear Algebra with Apps *Stone, Alexander HUM 428 T R 530P - 645P 3 29 87 28.00 33.33 84.00
MATH 316 U 001 Applied Ordinary Diff Equas *Ellison, James HUM 428 T R 930A - 1045A 3 29 87 25.67 35.00 77.00
MATH 316 U 002 Applied Ordinary Diff Equas *Korotkevich, Alexan DSH 327 M W F 1200A - 1250A 3 39 117 28.67 27.67 86.00
MATH 316 U 003 Applied Ordinary Diff Equas *Sukhinin, Alexey DSH 234 T R 1100A - 1215A 3 43 129 41.33 45.00 124.00
MATH 316 U 004 Applied Ordinary Diff Equas *Korotkevich, Alexan DSH 333 M W F 200P - 250P 3 36 108 32.33 35.00 97.00
MATH 316 U 800 Applied Ordinary Diff Equas *Ragland, Tommy M W 900A - 1030A 3 5 15 1.67 6.67 5.00
  TCTECH 101      
MATH 318 U 001 Graph Theory *Simanca, Santiago MITCH 107 T R 930A - 1045A 3 11 33 13.67 32.33 41.00
MATH 319 U 001 Theory of Numbers *Buium, Alexandru HUM 428 M W F 1100A - 1150A 3 26 78 23.67 36.67 71.00
MATH 321 U 001 Linear Algebra *Pereyra, Maria DSH 229 T R 200P - 315P 3 38 114 37.33 41.67 112.00
MATH 322 U 001 Modern Algebra I *Simanca, Santiago ARR . 3 1 3 0.33 0.33 1.00
MATH 327 U 001 Discrete Structures *Blair, Matthew DSH 129 M W F 200P - 250P 3 25 75 19.00 40.00 57.00
MATH 338 U 001 Math for Secondary Teachers *Umland, Kristin HUM 428 M W 530P - 645P 3 17 51 5.67 10.67 17.00
MATH 356 U 002 Symbolic Logic *Becker, Kelly DSH 233 M W F 200P - 310P 4 6 24 3.33 3.33 13.33
  XL: ABQ-PHIL356      
MATH 375 U 001 Intro Numerical Comp *Vladimirova, Natali DSH 141 M W F 900A - 950A 3 21 63 13.67 18.67 41.00
  XL: ABQ-CS375      
MATH 375 U 002 Intro Numerical Comp *Nitsche, Monika DSH 143 T R 930A - 1045A 3 13 39 14.33 18.67 43.00
  XL: ABQ-CS375      
MATH 401 U 001 Advanced Calculus I *Simanca, Santiago HUM 428 W 1200A - 1250A HUM 428 T R 1230A - 145P 4 11 44 16.33 27.33 65.33
  Offered with MATH 501 001.      
MATH 402 U 001 Advanced Calculus II *Vassilev, Janet DSH 324 M W F 1100A - 1150A 3 13 39 12.67 25.00 38.00
  Offered with MATH 502 001.      
MATH 412 U 001 Nonlinear Dynamics *Wearing, Helen HUM 428 T R 200P - 315P 3 22 66 15.00 30.00 45.00
MATH 439 U 009 T: Pibbs-Struct &Dynamic Ntwrk *Brown, James CAST 57 M W 1000A - 1115A 3 2 6 0.67 0.67 2.00
  ANTH 450 009, PHYC 581 009, STAT 479 009, ECE 495 009 and      
  CS 591 003, MATH 579 009, STAT 579 009, PHYC 480 009,      
  ECE 595 009.      
  Offered with BIOL 402 009, BIOL 502 009, ANTH 560 009,      
MATH 439 U 024 T: Math-Theoretical Ecology *Wearing, Helen ARR . 1 2 2 1.33 15.00 1.33
  Offered with BIOL 402 024, BIOL 502 024, and MATH 679 024.      
MATH 439 U 026 T: Inter Mathematical Biology *Toolson, Eric CERIA 337 M W 100P - 150P ESCP 109 M 300P - 500P 3 1 3 0.67 3.33 2.00
  Offered with BIOL 402/502 026 and MATH 579 026.      
MATH 499 U 002 Individual Study *Sulsky, Deborah ARR . V 1 3 0.33 25.00 1.00
MATH 499 U 006 Individual Study *Nakamaye, Michael ARR . V 1 3 0.33 25.00 1.00
MATH 499 U 011 Individual Study *Simanca, Santiago ARR . V 1 3 0.33 25.00 1.00
MATH 499 U 013 Individual Study *Lorenz, Jens ARR . V 1 3 0.67 25.00 2.00
MATH 499 U 014 Individual Study *Nitsche, Monika ARR . V 1 3 0.33 25.00 1.00
MATH 499 U 015 Individual Study *Kelly, Frank ARR . V 1 3 1.00 25.00 3.00
MATH 499 U 016 Individual Study *Embid, Pedro ARR . V 1 1 0.67 25.00 1.33
MATH 499 U 017 Individual Study *Wearing, Helen ARR . V 2 4 1.67 25.00 3.00
MATH 504 M 001 Intro to Numerical Linear Alg *Lau, Stephen HUM 428 M W F 900A - 950A 3 14 42 12.67 21.67 38.00
  XL: ABQ-CS575      
MATH 506 M 001 College Geometry *Nakamaye, Michael DSH 227 M W 400P - 515P 3 2 6 1.67 6.00 5.00
  Offered with MATH 306 001.      
MATH 511 M 001 Intro To Analysis II *Pereyra, Maria HUM 424 T R 1100A - 1215A 3 12 36 8.67 21.67 26.00
MATH 513 M 001 Intro to Partial Diff Equa *Sulsky, Deborah HUM 424 M W F 1200A - 1250A 3 11 33 13.33 25.67 40.00
  Offered with MATH 463 001.      
MATH 521 M 001 Abstract Algebra II *Buium, Alexandru HUM 422 M W F 900A - 950A 3 4 12 6.33 11.67 19.00
MATH 536 M 001 Intro to Differential Manifold *Vassilev, Dimiter HUM 422 M W F 1000A - 1050A 3 3 9 4.33 11.67 13.00
MATH 538 M 001 Riemannian Geometry II *Boyer, Charles HUM 422 M W 200P - 315P 3 7 21 2.33 3.33 7.00
MATH 551 M 001 Problems *Embid, Pedro ARR . V 1 3 2.00 25.00 5.33
MATH 551 M 009 Problems *Ellison, James ARR . V 1 3 0.33 8.33 1.00
MATH 562 M 001 Complex Variables II *Lorenz, Jens HUM 424 T R 1230A - 145P 3 12 36 8.00 21.67 24.00
MATH 578 M 001 Numerical Partial Diff Equa   MITCH 117 M W 500P - 615P 3 5 15 5.00 13.33 15.00
MATH 579 M 007 Sel T: Interdis Bio & Biom Sci *Smith, Felisa; Brown, James CAST 107 W 300P - 530P 3 1 3 0.67 4.00 2.00
  CS 591 005 and STAT 579 007.      
  Offered with BIOL 503 007, ANTH 560 007, PHYC 581 007,      
MATH 579 M 009 ST:Pibbs-Struct &Dynamic Ntwrk *Brown, James CAST 57 M W 1000A - 1115A 3 2 6 0.67 1.00 2.00
  CS 591 003, STAT 579 009, PHYC 480 009, ANTH 450 009,      
  ECE 595 009.      
  MATH 439 009, PHYC 581 009, STAT 479 009, ECE 495 009 and      
  Offered with BIOL 402 009, BIOL 502 009, ANTH 560 009,      
MATH 579 M 026 T: Inter Mathematical Biology *Toolson, Eric CERIA 337 M W 100P - 150P ESCP 109 M 300P - 500P 3 1 3 0.67 3.33 2.00
  Offered with BIOL 402/502 026 and MATH 439 026.      
MATH 584 M 001 Methods in Applied Math II *Lorenz, Jens MITCH 207 T R 930A - 1045A 3 11 33 7.33 18.33 22.00
MATH 599 M 003 Masters Thesis *Umland, Kristin ARR . V 1 3 0.67 25.00 1.33
MATH 599 M 004 Masters Thesis *Embid, Pedro ARR . V 3 13 2.33 25.00 9.67
MATH 599 M 008 Masters Thesis *Stone, Alexander ARR . V 1 6 0.67 2.00 4.00
MATH 599 M 011 Masters Thesis *Nitsche, Monika ARR . V 1 1 1.00 25.00 1.67
MATH 599 M 012 Masters Thesis *Wearing, Helen ARR . V 1 3 2.00 25.00 6.00
MATH 639 P 001 Sem: Geom and Topolgy *Boyer, Charles ARR . HUM 428 W 400P - 515P V 3 3 2.67 29.33 2.67
MATH 650 P 002 Reading and Research *Nakamaye, Michael ARR . V 3 17 1.33 25.00 6.00
MATH 650 P 004 Reading and Research *Buium, Alexandru ARR . V 2 12 2.67 25.00 12.67
MATH 650 P 006 Reading and Research *Lushnikov, Pavel ARR . V 1 6 1.67 25.00 6.00
MATH 650 P 009 Reading and Research *Coutsias, Evangelos ARR . V 1 1 0.67 25.00 1.33
MATH 650 P 010 Reading and Research *Lorenz, Jens ARR . V 1 6 0.33 25.00 2.00
MATH 650 P 011 Reading and Research *Blair, Matthew ARR . V 1 6 0.67 25.00 2.67
MATH 650 P 014 Reading and Research *Vassilev, Janet ARR . V 2 6 1.00 25.00 4.00
MATH 650 P 018 Reading and Research *Embid, Pedro ARR . V 2 7 2.33 5.00 7.33
MATH 669 P 001 Sem: Seminar in Analysis *Pereyra, Maria ARR . HUM 428 M 400P - 515P V 2 4 0.67 25.00 1.33
MATH 679 P 002 Sem: Applied Math *Sulsky, Deborah ARR . V 4 6 1.33 8.33 2.00
MATH 699 P 001 Dissertation *Pereyra, Maria ARR . V 1 9 1.33 25.00 8.00
MATH 699 P 002 Dissertation *Boyer, Charles ARR . V 3 23 4.00 25.00 22.67
MATH 699 P 004 Dissertation *Coutsias, Evangelos ARR . V 1 9 0.33 25.00 3.00
MATH 699 P 005 Dissertation *Steinberg, Stanly ARR . V 1 9 1.00 25.00 9.00
MATH 699 P 007 Dissertation *Aceves, Alejandro ARR . V 1 9 1.33 25.00 11.00
MATH 699 P 008 Dissertation *Hagstrom, Thomas ARR . V 1 9 1.33 25.00 12.00
MATH 699 P 011 Dissertation *Lorenz, Jens ARR . V 2 15 2.00 25.00 11.00
MATH 699 P 012 Dissertation *Nitsche, Monika ARR . V 2 9 1.00 25.00 5.00
MATH 699 P 013 Dissertation *Ellison, James ARR . V 1 6 1.00 25.00 8.00
          5,326 16,424 4,964.00 6,726.33 15,347.67