The University of New Mexico
Credit Hours by Course
Spring 2010 as of Census date: February 5, 2010
Campus: Main Campus -- College: LW-School of Law

  Three Year Spring Semester Average
Subj Course Sec Title Instructor(s) Building Room Days Times Credit
Hours
Enroll-
ment
Total
Hours
Enrollment Section
Capacity
Credits
LAW 501 M 001 Intro to Constitutional Law *Ellis, James ARR . 3 58 174 57.33 80.00 172.00
LAW 501 M 002 Intro to Constitutional Law *Kovnat, Ruth ARR . 3 59 177 56.67 80.00 170.00
LAW 505 M 001 International Law *Andzic Tomlinson, A ARR . 3 16 48 26.33 60.00 79.00
LAW 508 M 001 Property I *Baum, Marsha ARR . 4 58 232 56.67 80.00 226.67
LAW 508 M 002 Property I *Gauna, Eileen ARR . 4 58 232 56.00 80.00 224.00
LAW 509 M 001 Disabilities Law   ARR . 2 13 26 4.33 6.67 8.67
LAW 512 M 001 Civil Procedure I *Occhialino, Mario ARR . 3 62 186 50.00 80.00 150.00
LAW 512 M 002 Civil Procedure I *Sedillo, Antoinette ARR . 3 62 186 53.33 80.00 160.00
LAW 513 M 001 Advocacy *Argo, Megan ARR . 3 25 75 22.33 53.33 67.00
LAW 513 M 002 Advocacy *Blumenfeld, Barbara ARR . 3 24 72 23.00 53.33 69.00
LAW 513 M 003 Advocacy *Homer, Steven ARR . 3 24 72 22.67 53.33 68.00
LAW 513 M 004 Advocacy *Blumenfeld, Barbara ARR . 3 23 69 22.67 53.33 68.00
LAW 513 M 005 Advocacy *Homer, Steven ARR . 3 25 75 22.67 54.67 68.00
LAW 515 M 001 Conflicts Indian Law *Lavelle, John ARR . V 11 25 9.33 12.00 22.67
LAW 517 M 001 Trial Practice *Scholl, Steven ARR . 2 10 20 11.33 12.00 22.67
LAW 519 M 001 Legis & Adm Process *Fort, Denise ARR . 2 22 44 7.33 13.33 14.67
LAW 521 M 001 T: Business Asso II *Gerding, Erik ARR . 3 9 27 5.33 53.33 16.00
LAW 522 M 001 Arbitration *Siegel, Rita ARR . 2 9 18 3.00 6.67 6.00
LAW 539 M 001 Natural Resources Journal II *Benson, Reed ARR . 3 13 39 13.00 46.67 39.00
LAW 540 M 001 Copyright Law *Baum, Marsha ARR . 3 22 66 7.33 16.67 22.00
LAW 543 M 001 Animal Law Moot Court Comp *Baum, Marsha ARR . 1 4 4 2.00 3.33 2.00
LAW 550 M 001 Basic Mediation Training *Feldman, John ARR . ARR . 2 20 40 24.33 26.67 48.67
  01/29/2010 - 02/14/2010      
LAW 551 M 001 Family Mediation Training *Levin, David ARR . ARR . 2 16 32 13.33 16.67 26.67
  01/22/2010 - 02/07/2010      
LAW 552 M 001 Federal Jurisdiction *Kovnat, Ruth ARR . 3 41 123 29.00 66.67 87.00
LAW 556 M 001 Natl Hispanic Moot Court *Bustamente, Michael ARR . 1 3 3 2.67 40.00 2.67
LAW 557 M 001 Wills and Trusts *Pareja, Sergio ARR . 3 31 93 42.00 80.00 126.00
LAW 563 M 001 National Moot Court *Ricco, Edward ARR . 1 3 3 3.00 36.67 3.00
LAW 567 M 001 National Mock Trial *Scholl, Steven ARR . 2 5 10 4.00 40.00 8.00
LAW 569 M 001 Natural Resources Jrnl IV *Benson, Reed ARR . 3 10 30 10.67 46.67 32.00
LAW 580 M 001 Environmental Law *Fort, Denise ARR . 3 23 69 9.67 33.33 29.00
LAW 582 M 001 Economic Dev in Indian Country   ARR . 2 9 18 3.00 4.00 6.00
LAW 584 M 001 Indian Law *Lavelle, John ARR . 3 16 48 22.33 66.67 67.00
LAW 586 M 001 Tribal Law Journal IV-Editors *Zuni Cruz, Christin ARR . 2 5 10 4.33 40.00 8.67
LAW 587 M 001 Tribal Law Journal IV-Staff *Zuni Cruz, Christin ARR . 1 2 2 2.00 40.00 2.00
LAW 593 M 001 T: Intellectual Prop Moot Ct   ARR . 1 1 1 1.33 8.33 1.33
LAW 593 M 002 T: Law and Literature *Bishop, Stephen T 400P - 630P 3 6 18 8.33 10.67 22.67
  Offered with COMP 580 002 and MLNG 580 002.      
LAW 593 M 004 T: Appellate Law & Practice *Rabern, Tracy ARR . 3 7 21 5.67 37.33 17.00
LAW 593 M 005 T: CHLP Revisited *Fritz, Christian ARR . V 7 16 12.33 41.33 33.67
LAW 593 M 006 T: Innocence & Justice Project *Schmidt-Nowara, Mar ARR . 2 1 2 9.33 36.00 18.67
LAW 593 M 007 T: Estate & Gift Tax *Pareja, Sergio ARR . 3 6 18 5.33 17.33 16.00
LAW 593 M 008 T: Williams Inst Moot Court *Homer, Steven ARR . 1 4 4 1.33 4.00 1.33
LAW 593 M 009 T: Adv Immigration Practicum *Landau, Jennifer ARR . V 2 4 2.00 4.00 5.00
LAW 593 M 010 T: Federal Law:Water Resources *Benson, Reed ARR . 3 17 51 15.33 20.67 36.33
LAW 593 M 011 T: Nat Res Management *Benson, Melinda BRATTN 2403 W 530P - 800P 3 4 12 3.00 7.33 9.00
  Offered with GEOG 514 011.      
LAW 593 M 012 T: Immigration & Civil Rights *Shreve, Rebecca ARR . 2 9 18 10.67 18.67 28.33
LAW 593 M 013 T: Ind Child, Youth & Fam Law *Fairbanks, Cheryl ARR . 2 9 18 10.00 12.00 23.00
LAW 593 M 014 T: Legal Research I *Longa, Ernesto ARR . 1 15 15 5.00 4.33 5.00
  01/14/2010 - 03/02/2010      
LAW 593 M 015 T: Women in the Law *Sedillo, Antoinette ARR . 3 19 57 7.00 40.00 19.67
LAW 593 M 016 T: Planning & Enviromental Law   ARR . 2 6 12 4.00 8.00 9.00
LAW 593 M 018 T: Appellate Decision Making *Bergman, Barbara ARR . 2 12 24 5.00 8.00 9.00
LAW 593 M 019 T: ABA Negotiation Moot Court *Rambo, Robert ARR . 1 2 2 6.33 8.33 17.33
LAW 593 M 021 T: Legal Research I *Cohen, Eileen ARR . 1 24 24 8.00 10.00 8.00
LAW 593 M 022 T: Legal Research I *Strike, Theresa ARR . 1 25 25 9.00 14.00 9.00
LAW 593 M 023 T: Legal Research I *Thomas, Sherri ARR . 1 24 24 9.67 14.00 11.33
LAW 593 M 024 T: Legal Research I *Hemmens, Ann ARR . 1 22 22 7.33 10.00 7.33
LAW 593 M 025 T: Legal Research I *Parker, Carol ARR . 1 22 22 7.33 10.00 7.33
LAW 593 M 026 T: Federal Motion Practice *Johnson, William ARR . 2 9 18 10.00 13.33 20.00
LAW 593 M 027 T: New Mexico Law Review II *Browde, Michael ARR . 3 16 48 10.67 14.67 31.00
LAW 593 M 028 T: Immigration Practicum;Crime *Landau, Jennifer ARR . V 8 15 10.33 11.33 17.00
LAW 593 M 029 T: Civ. Pro:Draft Civ Lit Docs *Occhialino, Mario ARR . 1 11 11 11.33 61.33 11.33
LAW 593 M 030 T: View From Appellate Branch *Occhialino, Mario ARR . 2 14 28 11.67 13.33 20.33
LAW 593 M 032 T: Take & Defend Depositions   ARR . ARR . 2 20 40 6.67 6.67 13.33
  02/19/2010 - 03/07/2010      
LAW 593 M 034 T: Innocence & Justice *Schmidt-Nowara, Mar ARR . 3 11 33 8.67 9.33 24.67
LAW 594 M 001 Individual Research *Washburn, Kevin ARR . V 30 52 27.67 66.67 50.00
LAW 594 M 002 Individual Research *Washburn, Kevin ARR . V 11 18 6.33 66.67 10.67
LAW 597 M 001 Tribal Law Journal II-Editors *Zuni Cruz, Christin ARR . 2 2 4 1.67 40.00 3.33
LAW 598 M 001 Tribal Law Journal II-Staff *Zuni Cruz, Christin ARR . 1 6 6 6.67 43.33 6.67
LAW 603 P 001 Jessup Int'l Moot Court *Malone, Cassandra ARR . 1 4 4 3.67 40.00 3.67
LAW 605 P 001 Advanced Constitutional Rights *Ellis, James ARR . 2 47 94 27.33 33.33 54.67
LAW 606 P 001 Civil Procedure II *Occhialino, Mario ARR . 4 53 212 34.33 43.33 137.33
LAW 607 P 001 Employment Law *Montoya, Margaret ARR . 3 25 75 14.00 43.33 42.00
LAW 608 P 001 Property II *Fritz, Christian ARR . 3 39 117 27.67 43.33 83.00
LAW 609 P 001 Advanced Legal Writing *Argo, Megan ARR . 2 11 22 6.67 8.00 13.33
LAW 623 P 001 Sales of Goods *Hart, Frederick; Pareja, Mary ARR . 2 12 24 12.33 66.67 33.00
LAW 627 P 001 Criminal Pro II-Bail to Jail *Bergman, Barbara BRATTN T R 100P - 215P 3 57 171 49.00 80.00 147.00
LAW 631 P 001 Remedies *Desiderio, Robert ARR . 3 32 96 45.00 80.00 135.00
LAW 633 P 001 Adv Evidence & Trial Practice   ARR . 4 15 60 17.33 24.00 69.33
LAW 643 P 001 Spanish for Lawyers II *Torrez, Presiliano ARR . 2 9 18 3.00 4.00 6.00
LAW 646 P 001 Environmental Law Moot Court *Gauna, Eileen ARR . 1 2 2 1.67 6.67 1.67
LAW 665 P 001 Church & State *Schultz, Andrew ARR . 2 13 26 4.33 10.00 8.67
LAW 669 P 001 New Mexico Law Review IV *Browde, Michael ARR . 3 9 27 10.33 46.67 31.00
LAW 671 P 001 Adv Tort Litigation *Martinez, Jose ARR . 3 11 33 9.33 8.00 28.00
LAW 679 P 001 International Business Law *Mathewson, Alfred ARR . 3 6 18 2.00 13.33 6.00
LAW 710 P 001 Pre-Trial Practice *Gordon, Scott; Eckert, Hope ARR . 2 11 22 12.00 13.33 24.00
LAW 714 P 001 Law Office Managemt *Becker, Donald ARR . 2 6 12 6.00 8.00 12.00
LAW 721 P 001 Law Program Extern *Martinez, Jose ARR . V 11 29 13.00 46.67 33.67
LAW 726 P 001 Community Law Clinic *Land, April ARR . 6 7 42 8.33 8.00 50.00
LAW 726 P 002 Community Law Clinic *Suzuki, Carol ARR . 6 8 48 8.00 8.00 48.00
LAW 727 P 001 Southwest Indian Law Clinic *Creel, Barbara ARR . 6 9 54 8.00 9.33 48.00
LAW 728 P 001 Business and Tax Clinic *Martin, Nathalie ARR . 6 8 48 5.33 5.33 32.00
LAW 729 P 001 Advanced Clinic *Norwood, Joseph ARR . V 3 7 4.00 43.33 7.33
LAW 730 P 001 Criminal Law in Practice *Dowler, Michelle ARR . 4 12 48 9.33 10.33 37.33
LAW 740 P 001 Law Practice Clinic *Carey, Camille ARR . 6 8 48 6.00 8.00 36.00
LAW 744 P 001 Judicial Extern *Martinez, Jose ARR . V 5 13 5.00 46.67 13.00
LAW 750 P 001 Ethics *Sanders, Maureen ARR . 3 59 177 47.00 73.33 141.00
          1,665 4,578 1,368.00 3,038.00 3,927.67