The University of New Mexico
Credit Hours by Course
Spring 2011 as of Census date: February 4, 2011
Campus: Main Campus -- College: AS-College of Arts and Sciences

  Three Year Spring Semester Average
Subj Course Sec Title Instructor(s) Building Room Days Times Credit
Hours
Enroll-
ment
Total
Hours
Enrollment Section
Capacity
Credits
SPAN 101 L 001 Elementary Spanish I *Healey, Aubrey ORTG 217 M W F 800A - 850A 3 25 75 22.67 26.00 68.00
SPAN 101 L 002 Elementary Spanish I *Healey, Aubrey ORTG 119 M W F 900A - 950A 3 26 78 23.67 26.00 71.00
SPAN 101 L 003 Elementary Spanish I *Aguilar, Diego ORTG 221 M W F 900A - 950A 3 22 66 21.00 26.00 63.00
SPAN 101 L 004 Elementary Spanish I *Campbell, Bryn ORTG 107 T R 930A - 1045A 3 26 78 26.33 26.00 79.00
SPAN 101 L 005 Elementary Spanish I *Aguilar, Diego ORTG 121 M W F 1000A - 1050A 3 24 72 25.67 26.00 77.00
SPAN 101 L 006 Elementary Spanish I *Picker, Amanda ORTG 241 M W F 1000A - 1050A 3 25 75 25.33 26.00 76.00
SPAN 101 L 007 Elementary Spanish I *Dominguez, Jose ORTG 217 M W F 1100A - 1150A 3 25 75 25.33 26.00 76.00
SPAN 101 L 008 Elementary Spanish I *Bernal Heredia, San ORTG 121 T R 1100A - 1215A 3 26 78 25.67 25.67 77.00
SPAN 101 L 009 Elementary Spanish I *Estrada, Alberto ORTG 241 M W F 1100A - 1150A 3 23 69 25.00 26.00 75.00
SPAN 101 L 010 Elementary Spanish I *Estrada, Alberto ORTG 217 M W F 1200A - 1250A 3 25 75 25.00 26.00 75.00
SPAN 101 L 011 Elementary Spanish I *Cruz, Modesta ORTG 123 M W F 100P - 150P 3 25 75 32.00 34.00 96.00
SPAN 101 L 012 Elementary Spanish I *Cruz, Modesta ORTG 217 M W F 200P - 250P 3 25 75 24.67 26.00 74.00
SPAN 101 L 013 Elementary Spanish I *Aceves, Diana ORTG 153 T R 1100A - 1215A 3 26 78 25.00 26.00 75.00
SPAN 101 L 014 Elementary Spanish I *Picker, Amanda ORTG 113 M W F 100P - 150P 3 25 75 15.67 17.33 47.00
SPAN 101 L 015 Elementary Spanish I *Spaulding, Rachel ORTG 241 T R 500P - 615P 3 21 63 23.00 26.00 69.00
SPAN 101 L 016 Elementary Spanish I *Aceves, Diana ORTG 107 T R 1230A - 145P 3 25 75 25.67 26.00 77.00
SPAN 101 L 017 Elementary Spanish I *Martinez Gomez, Reb ORTG 241 T R 800A - 915A 3 23 69 23.33 26.00 70.00
SPAN 101 L 018 Elementary Spanish I *Bernal Heredia, San MITCH 104 T R 1230A - 145P 3 26 78 25.67 26.00 77.00
SPAN 101 L 019 Elementary Spanish I *Mendez-Ayala, Denis ORTG 217 M W F 1000A - 1050A 3 20 60 22.67 26.00 68.00
SPAN 101 L 020 Elementary Spanish I *Estrada, Alberto ORTG 109 M W F 1000A - 1050A 3 21 63 23.33 26.00 70.00
SPAN 101 L 021 Elementary Spanish I *Campbell, Bryn ORTG 217 T R 800A - 915A 3 25 75 22.67 26.00 68.00
SPAN 101 L 022 Elementary Spanish I *Mendez-Ayala, Denis ORTG 109 M W F 1100A - 1150A 3 17 51 21.67 26.00 65.00
SPAN 101 L 023 Elementary Spanish I *Morris, Carson ORTG 241 M W F 1200A - 1250A 3 24 72 23.33 26.00 70.00
SPAN 101 L 024 Elementary Spanish I *Mee, Joshua ORTG 243 M W F 1200A - 1250A 3 22 66 24.33 26.00 73.00
SPAN 101 L 025 Elementary Spanish I *File-Muriel, Maria ORTG 221 T R 930A - 1045A 3 26 78 26.33 26.00 79.00
SPAN 101 L 026 Elementary Spanish I *File-Muriel, Maria MITCH 206 T R 1100A - 1215A 3 24 72 32.00 34.00 96.00
SPAN 101 L 027 Elementary Spanish I *Spaulding, Rachel MITCH 119 T R 1100A - 1215A 3 24 72 16.00 17.33 48.00
SPAN 101 L 028 Elementary Spanish I *Mee, Joshua MITCH 104 M W F 1100A - 1150A 3 26 78 17.00 17.33 51.00
SPAN 101 L 029 Elementary Spanish I *Sousa, Jose Alexand T R 530P - 800P 3 9 27 7.00 10.67 21.00
  Contact 260-1354 by January 13, 2011.      
SPAN 101 L 030 Elementary Spanish I *Sousa, Jose Alexand T R 530P - 800P 3 7 21 5.00 11.00 15.00
  Contact 260-1354 by March 17, 2011.      
  ROOM 207      
SPAN 101 L 040 Elementary Spanish I *Spaulding, Rachel ARR . 3 22 66 7.33 8.67 22.00
  Internet course please visit http://online.unm.edu      
SPAN 102 L 001 Elementary Spanish II *Labar-Shelton, Paul ORTG 221 M W F 1200A - 1250A 3 23 69 21.33 25.67 64.00
SPAN 102 L 002 Elementary Spanish II *Clark, Adam ORTG 217 M W F 900A - 950A 3 20 60 19.67 26.00 59.00
SPAN 102 L 004 Elementary Spanish II *Redekopp, Julie ORTG 107 T R 800A - 915A 3 18 54 16.67 26.00 50.00
SPAN 102 L 005 Elementary Spanish II *Redekopp, Julie ORTG 113 T R 930A - 1045A 3 25 75 23.00 26.00 69.00
SPAN 102 L 006 Elementary Spanish II *Clark, Adam ORTG 106 M W F 1000A - 1050A 3 18 54 22.33 26.00 67.00
SPAN 102 L 007 Elementary Spanish II *Lanser, Keith DSH 128 M W F 1000A - 1050A 3 19 57 19.67 26.00 59.00
SPAN 102 L 008 Elementary Spanish II *Lanser, Keith ORTG 243 M W F 1100A - 1150A 3 22 66 24.33 26.00 73.00
SPAN 102 L 009 Elementary Spanish II *Mullins, Bridget ORTG 241 T R 1100A - 1215A 3 24 72 25.33 26.00 76.00
SPAN 102 L 010 Elementary Spanish II *Labar-Shelton, Paul ORTG 109 M W F 100P - 150P 3 21 63 19.67 26.00 59.00
SPAN 102 L 011 Elementary Spanish II *Mullins, Bridget ORTG 221 T R 1230A - 145P 3 25 75 23.67 26.00 71.00
SPAN 102 L 012 Elementary Spanish II *Burrier, Grant MITCH 119 M W 500P - 615P 3 11 33 13.33 26.00 40.00
SPAN 102 L 013 Elementary Spanish II *Dominguez, Jose ORTG 217 T R 1100A - 1215A 3 20 60 21.00 26.00 63.00
SPAN 102 L 014 Elementary Spanish II *Dominguez, Jose MITCH 208 T R 200P - 315P 3 24 72 15.67 17.33 47.00
SPAN 111 L 001 Elem Span Heritage Language I *Turiciano, Samuel ORTG 115 M W F 100P - 150P 3 25 75 19.33 26.00 58.00
SPAN 111 L 002 Elem Span Heritage Language I *Johnston, Matthew MITCH 115 T R 1100A - 1215A 3 26 78 24.00 26.00 72.00
SPAN 111 L 003 Elem Span Heritage Language I *Turiciano, Samuel MITCH 206 M W F 900A - 950A 3 23 69 12.00 17.33 36.00
SPAN 112 L 001 Elem Span Heritage Language II *Chapar, Joaquin ORTG 221 M W F 1100A - 1150A 3 20 60 21.67 26.00 65.00
SPAN 112 L 002 Elem Span Heritage Language II *Chapar, Joaquin ORTG 221 M W F 1000A - 1050A 3 20 60 22.00 26.00 66.00
SPAN 112 L 003 Elem Span Heritage Language II *Nelson, Angelica ORTG 113 T R 200P - 315P 3 12 36 18.00 26.00 54.00
SPAN 112 L 004 Elem Span Heritage Language II *Nelson, Angelica ORTG 113 T R 1230A - 145P 3 24 72 25.33 26.00 76.00
SPAN 201 L 001 Intermediate Spanish I *Houle, Leah MITCH 204 M W F 1000A - 1050A 3 25 75 28.00 34.00 84.00
SPAN 201 L 002 Intermediate Spanish I *Morris, Carson MITCH 108 M W F 1000A - 1050A 3 19 57 10.00 17.33 30.00
SPAN 201 L 003 Intermediate Spanish I *Houle, Leah MITCH 206 M W F 1100A - 1150A 3 13 39 17.00 24.00 51.00
SPAN 201 L 004 Intermediate Spanish I *Hernandez Gonzalez, ORTG 243 T R 1100A - 1215A 3 16 48 22.00 26.00 66.00
SPAN 201 L 005 Intermediate Spanish I *De Veritch Woodside ORTG 119 T R 1230A - 145P 3 22 66 20.00 26.00 60.00
SPAN 201 L 006 Intermediate Spanish I *Morris, Carson ORTG 107 M W F 100P - 150P 3 21 63 16.33 26.00 49.00
SPAN 201 L 007 Intermediate Spanish I *Hernandez Gonzalez, ORTG 109 T R 930A - 1045A 3 28 84 18.00 26.00 54.00
SPAN 202 L 001 Intermediate Spanish II *Melendrez, Cynthia ORTG 219 T R 930A - 1045A 3 22 66 19.67 24.00 59.00
SPAN 202 L 002 Intermediate Spanish II *Salinger, Aaron ORTG 243 M W F 900A - 950A 3 19 57 18.33 26.00 55.00
SPAN 202 L 003 Intermediate Spanish II *Ibarra Zetter, Karo MITCH 208 M W F 1100A - 1150A 3 23 69 26.67 34.00 80.00
SPAN 202 L 004 Intermediate Spanish II *Ibarra Zetter, Karo ORTG 115 M W F 1200A - 1250A 3 21 63 20.33 26.00 61.00
SPAN 202 L 005 Intermediate Spanish II *Gonzalez-Granja, Ju ORTG 119 T R 200P - 315P 3 15 45 17.33 26.00 52.00
SPAN 202 L 006 Intermediate Spanish II *Gonzalez-Granja, Ju ORTG 119 T R 500P - 615P 3 11 33 12.33 26.00 37.00
SPAN 202 L 007 Intermediate Spanish II *Melendrez, Cynthia ORTG 219 T R 1230A - 145P 3 23 69 23.33 24.00 70.00
SPAN 202 L 008 Intermediate Spanish II *Salinger, Aaron MITCH 213 M W F 1000A - 1050A 3 15 45 10.67 17.00 32.00
SPAN 211 L 001 Inter Span Heritage Language I *Jacquez-Jordan, Ros ORTG 121 M W F 100P - 150P 3 25 75 21.00 25.67 63.00
SPAN 211 L 002 Inter Span Heritage Language I *Jacquez-Jordan, Ros ORTG 113 M W F 1100A - 1150A 3 16 48 19.67 26.00 59.00
SPAN 211 L 003 Inter Span Heritage Language I *Lapera, Anna ORTG 119 T R 930A - 1045A 3 17 51 21.33 26.00 64.00
SPAN 211 L 004 Inter Span Heritage Language I *Lapera, Anna ORTG 123 T R 1230A - 145P 3 18 54 18.33 26.00 55.00
SPAN 212 L 001 Inter Span Heritage Lang II *Abeyta, Daniel DSH 232 M W F 900A - 950A 3 21 63 19.33 25.00 58.00
SPAN 212 L 002 Inter Span Heritage Lang II *Ramirez, Brizelda ORTG 243 M W F 100P - 150P 3 13 39 15.67 26.00 47.00
SPAN 212 L 003 Inter Span Heritage Lang II *Belmonte, Laura ORTG 109 T R 1100A - 1215A 3 25 75 21.00 26.00 63.00
SPAN 212 L 004 Inter Span Heritage Lang II *Belmonte, Laura MITCH 106 T R 200P - 315P 3 19 57 20.33 26.00 61.00
SPAN 212 L 005 Inter Span Heritage Lang II *Ramirez, Brizelda ORTG 119 M W F 1200A - 1250A 3 19 57 20.67 26.00 62.00
SPAN 301 U 001 T: El Cuento Hispano *Conklin, Maria MITCH 206 M W F 1000A - 1050A 3 25 75 23.33 24.00 70.00
SPAN 301 U 002 T: Vatos-Homegirls in Lit Film *Galvan-Valenzuela, DSH 334 T R 1230A - 145P 3 20 60 21.67 22.00 65.00
  XL: ABQ-CHMS393      
SPAN 301 U 003 T: Indigenas en Mex Colonial *Johnson, Alena MITCH 206 M W F 100P - 150P 3 24 72 23.00 26.00 69.00
SPAN 301 U 004 T: El Cuento Hispano *Conklin, Maria MITCH 221 M W F 1100A - 1150A 3 26 78 26.00 24.67 78.00
SPAN 301 U 005 T: Nuns Dictators and Bulls *Walker, Theodore DSH 232 T R 500P - 615P 3 25 75 20.67 21.67 62.00
SPAN 301 U 006 T: Indigenas en Mex Colonial *Johnson, Alena MITCH 105 M W F 1100A - 1150A 3 25 75 20.00 26.00 60.00
SPAN 301 U 007 T: Cultura Flamenca *Briggs, David ORTG 107 T R 1100A - 1215A 3 27 81 24.00 26.00 72.00
SPAN 301 U 008 T: Lit Chicana y Latina *Aviles, Elena ORTG 115 T R 200P - 315P 3 19 57 21.33 24.00 64.00
  XL: ABQ-CHMS393      
SPAN 301 U 009 T: Medical Spanish I *Plaza, Veronica ORTG 243 T R 930A - 1045A 3 25 75 21.33 26.00 64.00
SPAN 301 U 011 T: Leyendas Latinoamericanas *Amador, Melba MITCH 108 M W F 1200A - 1250A 3 25 75 24.67 26.00 74.00
SPAN 301 U 012 T: Vatos-Homegirls in Lit Film *Galvan-Valenzuela, DSH 332 T R 930A - 1045A 3 8 24 11.00 11.67 33.00
  XL: ABQ-CHMS393      
SPAN 301 U 014 T: Iconic Wmn-Iconos Femeninos *Rosas Lopategui, Pa ORTG 115 W 400P - 630P 3 12 36 10.67 12.67 32.00
  XL: ABQ-CHMS393      
SPAN 301 U 016 T: Business Spanish *Pineda, Juan de Dio DSH 231 T R 200P - 315P 3 24 72 15.00 16.67 45.00
SPAN 301 U 017 T: Leyendas Latinoamericanas *Amador, Melba MITCH 119 M W F 1000A - 1050A 3 24 72 8.00 8.67 24.00
SPAN 301 U 018 T: Cine Chicano y Latinoam *Rosas Lopategui, Pa ORTG 107 M 400P - 630P 3 13 39 4.33 4.33 13.00
  XL: ABQ-CHMS393      
SPAN 301 U 021 T: Intro to Chicana Studies *Aviles, Elena SARAR 107 T R 1230A - 145P 3 4 12 5.67 6.33 17.00
  XL: ABQ-CHMS332: ABQ-WMST332: ABQ-AMST330      
SPAN 301 U 800 T: Santeria & Curanderismo *Dovalpage, Teresa M 600P - 845P 3 9 27 6.67 16.67 20.00
  Classroom Location LDX      
SPAN 302 U 001 Dev Spanish Writing Skills *Calvillo, Veronica MITCH 105 T R 930A - 1045A 3 20 60 19.67 20.00 59.00
SPAN 302 U 002 Dev Spanish Writing Skills *Contreras Lopez, He ORTG 107 M W F 1100A - 1150A 3 19 57 22.00 20.00 66.00
SPAN 302 U 003 Dev Spanish Writing Skills *Calvillo, Veronica ORTG 121 T R 1230A - 145P 3 20 60 21.33 20.00 64.00
SPAN 302 U 004 Dev Spanish Writing Skills *Guyton, Kiley ORTG 123 M W F 900A - 950A 3 20 60 23.33 20.00 70.00
SPAN 302 U 005 Dev Spanish Writing Skills *Guyton, Kiley ORTG 113 M W F 1000A - 1050A 3 22 66 23.00 20.00 69.00
SPAN 302 U 006 Dev Spanish Writing Skills *Contreras Lopez, He MITCH 115 M W F 1200A - 1250A 3 20 60 13.00 13.33 39.00
SPAN 307 U 001 Intro Hispanic Literature *Holguin-Chaparro, C ORTG 123 T R 930A - 1045A 3 16 48 22.00 25.00 66.00
SPAN 307 U 002 Intro Hispanic Literature *Gonzalez-Granja, Ju MITCH 206 T R 1230A - 145P 3 21 63 23.33 25.00 70.00
SPAN 307 U 003 Intro Hispanic Literature *Estrada, Jorge ORTG 123 M W F 1200A - 1250A 3 27 81 24.67 25.00 74.00
SPAN 307 U 004 Intro Hispanic Literature *Estrada, Jorge ORTG 243 M W F 1000A - 1050A 3 28 84 26.00 25.00 78.00
SPAN 307 U 006 Intro Hispanic Literature *Holguin-Chaparro, C MITCH 208 T R 1100A - 1215A 3 23 69 16.33 16.67 49.00
SPAN 350 U 001 Spanish Phonetics *File-Muriel, Richar ORTG 106 T R 200P - 315P 3 26 78 23.33 23.33 70.00
SPAN 350 U 002 Spanish Phonetics *Garcia Macias, Jose ORTG 119 M W F 1100A - 1150A 3 25 75 25.33 25.67 76.00
SPAN 350 U 003 Spanish Phonetics *Garcia Macias, Jose MITCH 119 M W F 100P - 150P 3 23 69 7.67 8.33 23.00
SPAN 351 U 001 Intro Spanish Linguistics *Burgos Trujillo, Fe MITCH 220 T R 500P - 615P 3 22 66 24.00 25.00 72.00
SPAN 351 U 002 Intro Spanish Linguistics *Dumont, Jennifer MITCH 107 T R 1230A - 145P 3 25 75 18.00 16.67 54.00
SPAN 352 U 001 Advanced Grammar *Travis, Catherine E MITCH 108 M W F 900A - 950A 3 26 78 25.00 25.00 75.00
SPAN 352 U 002 Advanced Grammar *Valdivia Ruiz, Vict MITCH 108 T R 1230A - 145P 3 26 78 25.67 25.00 77.00
SPAN 352 U 003 Advanced Grammar *Valdivia Ruiz, Vict ORTG 243 T R 530P - 645P 3 22 66 20.67 22.00 62.00
SPAN 375 U 001 Southwest Hispanic Folklore *Aviles, Elena ORTG 107 T R 500P - 615P 3 25 75 8.33 8.33 25.00
SPAN 412 U 001 Survey Span Peninsular Lit II *Rivera, Susan MITCH 106 M W 400P - 515P 3 28 84 27.00 25.00 81.00
SPAN 423 U 001 Cervantes: The Quijote *Cardenas-Rotunno, A MITCH 219 T R 930A - 1045A 3 27 81 28.33 28.67 85.00
SPAN 429 U 001 T: Guerreras-Monjas-Prostit *Quinn, Mary MITCH 106 T R 1230A - 145P 3 24 72 20.00 25.00 60.00
  XL: ABQ-SPAN629      
SPAN 429 U 002 Sem: Novelas Ejemplares *Quinn, Mary MITCH 104 T R 200P - 315P 3 19 57 14.33 16.67 43.00
SPAN 429 U 033 T: Espana Literaria VI *Cardenas-Rotunno, A ARR . 3 9 27 3.00 3.33 9.00
  XL: ABQ-SPAN629      
  03/01/2011 - 06/30/2011      
SPAN 432 U 001 Spanish American Lit Survey II *Lopez, Kimberle MITCH 106 M W 530P - 645P 3 26 78 26.33 25.00 79.00
SPAN 439 U 001 T: Human Rights Lt Am Film-Lit *Lehnen, Jeremy DSH 318 T R 930A - 1045A 3 14 42 23.00 21.67 69.00
  XL: ABQ-SPAN639      
SPAN 439 U 002 T: Colonial Literature *McKnight, Kathryn MITCH 118 T R 930A - 1045A 3 11 33 10.67 11.67 32.00
  XL: ABQ-SPAN536      
SPAN 439 U 004 T: Mexico Norte *Lopez, Miguel MITCH 208 T R 1230A - 145P 3 24 72 8.00 8.33 24.00
SPAN 439 U 005 T: Human Rights Lt Am Film-Lit *Lehnen, Jeremy DSH 332 T R 200P - 315P 3 21 63 13.33 15.00 40.00
SPAN 439 U 008 Sem: Literature Fronteriza *Lopez, Miguel ORTG 435 T R 200P - 315P 3 7 21 2.33 2.67 7.00
  XL: ABQ-SPAN639      
SPAN 449 U 001 T: Intro to Sociolinguistics *Wilson, Damian DSH 331 T R 200P - 315P 3 24 72 8.00 8.33 24.00
SPAN 479 U 001 T: Contemporary Mex Am Culture *Nogar, Anna MITCH 108 T R 200P - 315P 3 19 57 21.33 23.33 64.00
  XL: ABQ-CHMS393      
SPAN 479 U 002 T: Latino Literary Imagination *Rebolledo, Tey MITCH 117 T 400P - 630P 3 17 51 13.67 16.67 41.00
  XL: ABQ-SPAN578      
SPAN 479 U 003 T: US Latino Caribbean *Santiago, Eleuterio MITCH 208 T 400P - 630P 3 11 33 11.00 11.67 33.00
  XL: ABQ-SPAN578      
SPAN 497 U 003 Undergraduate Problems *Cardenas-Rotunno, A ARR . V 1 1 1.00 25.00 2.33
SPAN 497 U 008 Undergraduate Problems *Lopez, Kimberle ARR . V 1 3 0.33 25.00 1.00
SPAN 497 U 011 Undergraduate Problems *Lamadrid, Enrique ARR . V 1 3 1.00 25.00 2.33
SPAN 497 U 017 Undergraduate Problems *Wilson, Damian ARR . V 1 3 0.33 25.00 1.00
SPAN 498 U 002 Reading & Research for Honors *Lopez, Miguel ARR . 3 1 3 0.33 25.00 1.00
SPAN 499 U 001 Honors Essay *Lopez, Kimberle ARR . 3 1 3 0.67 25.00 2.00
SPAN 522 M 001 Sem: Poetry-Post-Romanticism *Rivera, Susan ORTG 435 M W 230P - 345P 3 8 24 6.33 10.00 19.00
SPAN 531 M 001 Modernism Span-American Poetry *Santiago, Eleuterio HUM 216 W 400P - 630P 3 10 30 3.33 3.33 10.00
SPAN 536 M 002 Colonial Literature *McKnight, Kathryn MITCH 118 T R 930A - 1045A 3 8 24 2.67 1.67 8.00
  XL: ABQ-SPAN439      
SPAN 547 M 001 Sem: Southwest Spanish *Wilson, Damian ORTG 121 T R 400P - 515P 3 16 48 8.67 10.00 26.00
SPAN 549 M 002 Sem: Discourse Analysis *Travis, Catherine E ORTG 115 M W F 1000A - 1050A 3 3 9 3.00 6.33 9.00
  XL: ABQ-LING429: ABQ-LING529      
SPAN 549 M 003 Sem: Frequency Effects *File-Muriel, Richar ORTG 217 T R 1230A - 145P 3 4 12 1.33 3.33 4.00
  XL: ABQ-LING590: ABQ-LING490      
SPAN 551 M 005 Graduate Problems *Lopez, Miguel ARR . V 1 3 1.33 25.00 3.33
SPAN 551 M 010 Graduate Problems *McKnight, Kathryn ARR . V 2 4 0.67 25.00 1.33
SPAN 551 M 015 Graduate Problems *Rebolledo, Tey ARR . V 2 2 1.33 25.00 2.67
SPAN 551 M 016 Graduate Problems *Cardenas-Rotunno, A ARR . V 1 3 0.67 25.00 1.33
SPAN 578 M 002 T: Latino Literary Imagination *Rebolledo, Tey MITCH 117 T 400P - 630P 3 2 6 0.67 3.33 2.00
  XL: ABQ-SPAN479      
SPAN 578 M 003 T: US Latino Caribbean *Santiago, Eleuterio MITCH 208 T 400P - 630P 3 3 9 1.00 3.33 3.00
  XL: ABQ-SPAN479      
SPAN 579 M 001 T: Mexican Am Cultural Studies *Nogar, Anna ORTG 435 R 400P - 630P 3 8 24 2.67 3.33 8.00
SPAN 579 M 002 T: Romances Corridos Folk Narr *Lamadrid, Enrique ORTG 435 M W 530P - 645P 3 8 24 7.00 6.67 21.00
SPAN 599 M 001 Masters Thesis *Lamadrid, Enrique ARR . V 1 1 1.00 25.00 1.67
SPAN 599 M 002 Masters Thesis *Cardenas-Rotunno, A ARR . V 1 6 0.67 25.00 3.00
SPAN 599 M 005 Masters Thesis *Nogar, Anna ARR . V 1 6 0.33 8.33 2.00
SPAN 629 P 002 Sem: Guerreras-Monjas-Prostit *Quinn, Mary MITCH 106 T R 1230A - 145P 3 1 3 3.00 5.67 9.00
  XL: ABQ-SPAN429      
SPAN 629 P 033 Sem: Espana Literaria VI *Cardenas-Rotunno, A ARR . 3 2 6 0.67 1.67 2.00
  XL: ABQ-SPAN429      
  03/01/2011 - 06/30/2011      
SPAN 639 P 001 Sem: 19th C Sp Am Novel *Lopez, Kimberle ORTG 435 M W 400P - 515P 3 6 18 5.67 11.67 17.00
SPAN 639 P 002 Sem: Literature Fronteriza *Lopez, Miguel ORTG 435 T R 200P - 315P 3 5 15 10.67 15.00 32.00
  XL: ABQ-SPAN439      
SPAN 639 P 003 Sem: Hum Rights Lt Am Film-Lit *Lehnen, Jeremy DSH 318 T R 930A - 1045A 3 9 27 3.00 1.67 9.00
  XL: ABQ-SPAN439      
SPAN 699 P 002 Dissertation *Santiago, Eleuterio ARR . V 3 27 2.33 25.00 19.00
SPAN 699 P 003 Dissertation *McKnight, Kathryn ARR . V 1 9 1.33 25.00 12.00
SPAN 699 P 004 Dissertation *Quinn, Mary ARR . V 1 9 1.00 25.00 9.00
SPAN 699 P 005 Dissertation *Sykes, Julie ARR . V 1 9 0.67 25.00 6.00
SPAN 699 P 006 Dissertation *Rivera, Susan ARR . V 1 9 1.33 25.00 12.00
SPAN 699 P 007 Dissertation *Lopez, Kimberle ARR . V 4 33 2.67 25.00 21.00
SPAN 699 P 009 Dissertation *Travis, Catherine E ARR . V 3 21 2.67 25.00 21.00
SPAN 699 P 011 Dissertation *Lopez, Miguel ARR . V 1 6 1.67 25.00 12.00
SPAN 699 P 013 Dissertation *Rebolledo, Tey ARR . V 5 45 4.33 25.00 39.00
SPAN 699 P 014 Dissertation *Lamadrid, Enrique ARR . V 1 6 1.00 25.00 5.00
          2,797 8,498 2,573.33 3,486.33 7,815.00