The University of New Mexico
Credit Hours by Course
Spring 2013 as of Census date: February 1, 2013
Campus: Main Campus -- College: FA-College of Fine Arts

  Three Year Spring Semester Average
Subj Course Sec Title Instructor(s) Building Room Days Times Credit
Hours
Enroll-
ment
Total
Hours
Enrollment Section
Capacity
Credits
DANC 105 L 001 Dance Appreciation *Aldrich, Elizabeth CARL AR-S T R 900A - 1020A 3 49 147 32.67 33.33 98.00
DANC 105 L 010 Dance Appreciation *Harden-Cordero, Mel UNMWST S 1000A - 300P 3 11 33 11.00 30.00 33.00
DANC 110 L 001 Modern Dance I *Newhall, Mary CARL AR-S T R 500P - 620P 3 34 102 37.67 38.33 113.00
DANC 110 L 002 Modern Dance I *Reche, Vladimir CARL AR-S T R 1230A - 150P 3 35 105 11.67 11.67 35.00
DANC 149 L 001 Ballet I *Fullmer, Crystal CARL AR-N T R 500P - 620P 3 37 111 39.00 39.00 117.00
DANC 149 L 002 Ballet I *Reche, Simone CARL AR-N T R 1230A - 150P 3 39 117 26.33 25.00 79.00
DANC 169 L 001 Flamenco I *Encinias-Sandoval, CARL 116 T R 1230A - 150P 3 31 93 34.67 29.00 104.00
DANC 169 L 002 Flamenco I *Encinias-Sandoval, CARL 116 T R 200P - 320P 3 29 87 32.33 29.00 97.00
DANC 169 L 003 Flamenco I *Garcia, Jacqueline CARL 116 M W 500P - 620P 3 31 93 30.33 29.00 91.00
DANC 169 L 004 Flamenco I *Encinias, Marisol CARL G-WW T R 100P - 220P 3 21 63 7.00 11.67 21.00
DANC 170 L 001 Hip Hop I *Price, Karen CARL AR-N M W 500P - 620P 3 33 99 34.67 38.33 104.00
DANC 201 L 001 Crew Practicum *Rauschkolb, David ARR . 0 18 0 14.67 25.00 0.00
DANC 204 L 001 Stretch and Strength *Predock-Linnell, Je CARL AR-N T R 930A - 1050A 3 50 150 51.67 50.00 155.00
DANC 204 L 002 Stretch and Strength *Kanis, Blythe CARL AR-N T R 630P - 750P 3 47 141 15.67 16.33 47.00
DANC 204 L 003 Stretch and Strength *Kanis, Blythe CARL G-WW M W 600P - 720P 3 40 120 13.33 13.33 40.00
DANC 210 L 001 Modern Dance II *Newton, E CARL AR-S M W F 1100A - 1250A 3 28 84 24.67 38.33 74.00
DANC 232 L 001 Jazz II *Bennett, Peter CARL G-WW T R 500P - 620P 3 29 87 25.67 38.33 77.00
DANC 249 L 001 Ballet II *Reche, Simone CARL AR-N M W F 900A - 1050A 3 20 60 14.00 38.33 42.00
DANC 249 L 002 Ballet II *Reche, Simone CARL AR-N T R 1100A - 1250A 3 20 60 15.67 25.00 47.00
DANC 269 L 001 Flamenco II *Encinias-Sandoval, CARL 116 T R 1100A - 1220A 3 29 87 30.67 29.00 92.00
DANC 269 L 003 Flamenco II *Encinias, Marisol CARL G-WW T R 1100A - 1250A 3 28 84 21.33 24.33 64.00
  Rescheduled from CRN 42494 DANC 269 002.                
DANC 295 L 001 ST: East Indian Dance *Hongell-Darsee, Joh CARL AR-S M W 500P - 620P 3 17 51 7.33 11.67 22.00
  XL: ABQ-DANC495                
DANC 310 U 001 Modern Dance III *Reche, Vladimir CARL AR-S M W F 900A - 1050A 3 6 18 16.00 38.33 48.00
DANC 311 U 003 Choreography I *Reche, Vladimir CARL T R 1100A - 1220A 3 17 51 14.00 25.00 42.00
DANC 349 U 001 Ballet III *Reche, Simone CARL AR-N M W F 1100A - 1250A 3 12 36 12.67 38.33 38.00
DANC 369 U 001 Flamenco III *Encinias-Sandoval, CARL M W F 1100A - 1250A 3 17 51 15.67 31.00 47.00
DANC 370 U 001 Hip Hop II *Price, Karen CARL AR-N M W 630P - 750P 3 30 90 27.00 38.33 81.00
DANC 379 U 001 Flamenco Struct-Improvisation *Encinias, Marisol CARL 101 M W F 100P - 150P 3 16 48 9.33 19.00 28.00
DANC 416 U 002 Dance Pedagogy *Predock-Linnell, Je CARL 114 T R 1230A - 150P 3 19 57 6.33 6.67 19.00
  XL: ABQ-DANC516                
  Rescheduled from CRN 47142 DANC 416 001.                
DANC 466 U 001 Flamenco History *Williams, Gretchen CARL 114 M 300P - 530P 3 22 66 7.33 10.00 22.00
  XL: ABQ-DANC566                
DANC 467 U 001 Dance History IV *Aldrich, Elizabeth CARL AR-S T R 1100A - 1220A 3 7 21 2.33 10.00 7.00
  XL: ABQ-DANC567                
DANC 487 U 001 T: Arts-Medicine II S Africa *Repar, Patricia ARR . 3 2 6 2.33 3.67 7.00
  XL: ABQ-MUS487: ABQ-ARTH487: ABQ-THEA487                
  01/14/2013 - 08/16/2013                
DANC 495 U 002 ST: East Indian Dance *Hongell-Darsee, Joh CARL AR-S M W 500P - 620P 3 4 12 2.33 13.33 7.00
  XL: ABQ-DANC295                
DANC 497 U 002 Independent Study *Encinias-Sandoval, ARR . V 2 2 2.67 25.00 2.67
DANC 497 U 006 Independent Study *Encinias, Marisol ARR . V 2 4 1.00 25.00 2.33
DANC 497 U 009 Independent Study *Wilmerding, Mary ARR . V 1 1 1.00 16.67 1.67
DANC 497 U 010 Independent Study *Predock-Linnell, Je ARR . V 1 1 0.33 8.33 0.33
DANC 499 U 005 Departmental Honors *Liotta, William ARR . V 2 6 1.00 25.00 3.00
DANC 516 M 001 Dance Pedagogy *Predock-Linnell, Je CARL 114 T R 1230A - 150P 3 1 3 1.00 5.00 3.00
  XL: ABQ-DANC416                
DANC 531 M 001 Dance Criticism *Newhall, Mary ARR . 3 3 9 3.33 15.00 10.00
DANC 549 M 001 Dance Tech for Grad Students *Reche, Vladimir ARR . V 4 13 2.67 25.00 7.67
DANC 549 M 003 Dance Tech for Grad Students *Newhall, Mary ARR . V 2 5 2.00 25.00 4.67
DANC 549 M 004 Dance Tech for Grad Students *Encinias-Sandoval, ARR . V 5 13 2.67 25.00 7.00
DANC 549 M 006 Dance Tech for Grad Students *Reche, Simone ARR . V 4 13 1.33 16.67 4.33
DANC 566 M 001 Flamenco History *Williams, Gretchen CARL 114 M 300P - 530P 3 2 6 0.67 3.33 2.00
  XL: ABQ-DANC466                
DANC 699 P 003 Dissertation *Encinias-Sandoval, ARR . V 1 6 0.67 25.00 3.00
DANC 699 P 005 Dissertation *Reche, Vladimir ARR . V 1 3 0.33 25.00 1.00
          859 2,515 668.00 1,122.67 1,950.67