Credit Hours by Course
Main Campus
Summer 2006 Census Date

COURSE TITLE INSTRUCTOR ROOM DAYS TIMES CRED
HRS
ENRL
COUNT
TOTAL
HOURS
01C S 131 310 INTRO UNIX & WWW/LAB PERALTA,S DSH 144 MTWRF 1300-1440 2 19 38
  06/05-07/01              
01C S 150 001 COMPUT FOR BUS STU SNOPKOWSKI,K DSH 141 MTWR 0930-1045 3 17 51
01C S 151 001 PROG FUND NON-MAJORS YACKLEY,B DSH 141 MTWR 1100-1215 3 13 39
01C S 152 001 COMP PROG FUND JACOBSON,A DSH 141 MTWR 1230-1345 3 19 57
01C S 499 008 INDIV STUDY-UNDERGRD WILLIAMS,L   ARR   1-3 1 3
01C S 499 011 INDIV STUDY-UNDERGRD LANE,T   ARR   1-3 1 1
01C S 551 001 INDIV STUDY-GRAD ACKLEY,D   ARR   1-3 1 3
01C S 551 002 INDIV STUDY-GRAD BRIDGES,P   ARR   1-3 1 3
01C S 551 007 INDIV STUDY-GRAD KAPUR,D   ARR   1-3 1 1
01C S 551 016 INDIV STUDY-GRAD MOORE,C   ARR   1-3 1 1
01C S 551 019 INDIV STUDY-GRAD SAIA,J   ARR   1-3 1 3
01C S 599 002 MASTER'S THESIS BRIDGES,P   ARR   1-6 2 4
01C S 599 003 MASTER'S THESIS BADER,D   ARR   1-6 1 1
01C S 599 005 MASTER'S THESIS LUGER,G   ARR   1-6 1 3
01C S 599 008 MASTER'S THESIS WILLIAMS,L   ARR   1-6 1 1
01C S 599 009 MASTER'S THESIS LUAN,S   ARR   1-6 1 6
01C S 599 011 MASTER'S THESIS LANE,T   ARR   1-6 2 2
01C S 599 013 MASTER'S THESIS ANGEL,E   ARR   1-6 1 3
01C S 599 014 MASTER'S THESIS STEFANOVIC,D   ARR   1-6 4 6
01C S 599 016 MASTER'S THESIS HERMENEGILDO,M   ARR   1-6 1 1
01C S 599 018 MASTER'S THESIS SAIA,J   ARR   1-6 1 1
01C S 599 020 MASTER'S THESIS HEILEMAN,G   ARR   1-6 1 1
01C S 650 008 READING AND RESEARCH WILLIAMS,L   ARR   3 1 3
01C S 699 002 DISSERTATION BRIDGES,P   ARR   3-12 1 3
01C S 699 006 DISSERTATION MACCABE,A   ARR   3-12 1 3
01C S 699 008 DISSERTATION WILLIAMS,L   ARR   3-12 2 9
01C S 699 010 DISSERTATION FORREST,S   ARR   3-12 2 6
01C S 699 011 DISSERTATION LANE,T   ARR   3-12 1 4
01C S 699 016 DISSERTATION MOORE,C   ARR   3-12 1 9
              100 266