Credit Hours by Course
Gallup
Summer 2006 Census Date

COURSE TITLE INSTRUCTOR ROOM DAYS TIMES CRED
HRS
ENRL
COUNT
TOTAL
HOURS
04ENGL 098 001 LANGUAGE SKILLS I CASTILLO,J C H 177 T R 1040-1310 3 9 27
04ENGL 099 001 LANGUAGE SKILLS II SAYERS,J C H 174 M W 1040-1310 3 7 21
04ENGL 099 002 LANGUAGE SKILLS II BYOUS,S C H 175 T R 1600-1830 3 7 21
04ENGL 101 001 COMP I:EXPOSITION VOLZ,M C H 176 T R 1040-1310 3 14 42
04ENGL 101 003 COMP I:EXPOSITION VOLZ,M G H B205 M W 1715-1945 3 8 24
04ENGL 101 004 COMP I:EXPOSITION SMITH,N G H 2213 M W 1320-1550 3 18 54
04ENGL 101 026 COMP I:EXPOSITION WILLIAMS,L ZUNI 141 M W 1715-1945 3 5 15
04ENGL 102 001 COMP II:ANALYS & ARG DYC,G C H 176 T R 1320-1550 3 21 63
04ENGL 102 002 COMP II:ANALYS & ARG SMITH,N G H 2213 T R 1040-1310 3 16 48
04ENGL 298 370 WKSHP IN LIT OR WRTG SHACK,B ZUNI 103 WR 0900-1100 2 10 20
  06/19-07/28              
              115 335