Credit Hours by Course
Main Campus
Summer 2006 Census Date

COURSE TITLE INSTRUCTOR ROOM DAYS TIMES CRED
HRS
ENRL
COUNT
TOTAL
HOURS
01M E 409 371 ENGINEERING ETHICS FLEDDERMANN,C ENGR 310 MTWR 0915-1235 1 3 3
  AOA E CE 409 371              
  AOA C E 409 371              
  05/23-05/26              
  XX E CE HOME AOA 062              
01M E 451 001 UNDERGRAD PROBLEMS MAMMOLI,A   ARR   1-3 1 3
01M E 451 010 UNDERGRAD PROBLEMS STARR,G   ARR   1-3 1 1
01M E 451 016 UNDERGRAD PROBLEMS KHRAISHI,T   ARR   1-3 1 1
01M E 484 001 COMPUTER AIDED DESGN GREENLEE,R M E 310 MTW 1630-1830 3 26 78
    ARMIJO,C            
  XX TW M E 584 001              
01M E 551 001 PROBLEMS MAMMOLI,A   ARR   1-3 2 6
01M E 551 007 PROBLEMS KHRAISHI,T   ARR   1-3 2 4
01M E 551 008 PROBLEMS AL-HAIK,M   ARR   1-3 2 6
01M E 551 009 PROBLEMS SHEN,Y   ARR   1-3 1 3
01M E 551 010 PROBLEMS STARR,G   ARR   1-3 1 3
01M E 551 020 PROBLEMS RUSSELL,J   ARR   1-3 1 3
01M E 584 001 COMPUTER AIDED DESGN GREENLEE,R M E 310 MTW 1630-1830 3 2 6
    ARMIJO,C            
  XX TW M E 484 001              
01M E 599 003 MASTERS THESIS INGBER,M   ARR   1-6 1 3
01M E 599 006 MASTERS THESIS RAZANI,A   ARR   1-6 3 3
01M E 599 007 MASTERS THESIS KHRAISHI,T   ARR   1-6 1 3
01M E 599 009 MASTERS THESIS SHEN,Y   ARR   1-6 1 6
01M E 599 015 MASTERS THESIS VOROBIEFF,P   ARR   1-6 1 1
01M E 699 004 DISSERTATION INGBER,M   ARR   3-12 1 6
01M E 699 010 DISSERTATION SHEN,Y   ARR   3-12 2 9
              53 148