The University of New Mexico
Credit Hours by Course
Summer 2007 as of Census date: July 28, 2007
Campus: Los Alamos Campus -- College: AS-College of Arts and Sciences

Subj Course Sec Title Instructor(s) Building Room Days Times Credit
Hours
Enroll-
ment
Total
Hours
MATH 100 L 300 Introduction to Algebra *Willerton, Beverly LASIX 606 MT R 1030A - 1245A 4 10 40
MATH 106 L 300 Prblms in Intr Algbr *Willerton, Beverly LASIX 606 MT R 800A - 830A 1 16 16
MATH 106 L 301 Prblms in Intr Algbr *Adamson, Donald S 200P - 430P 1 6 6
MATH 107 L 300 Prblms in Cllg Algbr *Pawlak, John LASIX 608 M R 800A - 830A 1 13 13
MATH 107 L 301 Prblms in Cllg Algbr *Adamson, Donald F 100P - 240P 1 4 4
MATH 120 L 300 Intermediate Algebra *Willerton, Beverly LASIX 606 MT R 831A - 1015A 3 18 54
MATH 120 L 301 Intermediate Algebra *Adamson, Donald S 900A - 159P 3 5 15
MATH 121 L 300 College Algebra *Pawlak, John LASIX 608 MT R 831A - 1015A 3 14 42
MATH 121 L 301 College Algebra *Adamson, Donald F 300P - 800P 3 4 12
MATH 123 L 300 Trigonometry *Alvestad, Irina LASIX 621 MT R 1000A - 1115A 3 7 21
MATH 150 L 300 Pre-Calculus Math *Alvestad, Irina LASIX 627 MT R 800A - 940A 3 4 12
MATH 162 L 300 Calculus I *Salimi, Behzad LASIX 608 MT R 1100A - 115P 4 11 44
MATH 163 L 300 Calculus II *Sanzo, Dean LASIX 610 T R 530P - 900P 4 20 80
MATH 264 L 300 Calculus III *Nunz, Gregory LASIX 625 MT R 200P - 415P 4 8 32
          140 391