The University of New Mexico
Credit Hours by Course
Summer 2007 as of Census date: July 28, 2007
Campus: Main Campus -- College: ED-College of Education

Subj Course Sec Title Instructor(s) Building Room Days Times Credit
Hours
Enroll-
ment
Total
Hours
PENP 101 L 001 Beginning Swimming *Olson, Terry JOHNS OLYMPOOL MTWRF 810A - 910A 1 15 15
PENP 102 L 001 Intermediate Swimming *Murray, Alison JOHNS OLYMPOOL MTWRF 810A - 910A 1 19 19
PENP 140 L 001 Beginning Golf *Hushman, Glenn SGOLF MTWRF 810A - 910A 1 12 12
  Must pay for range balls.      
PENP 143 L 001 Beginning Tennis *Schaefer, George JOHNS NCTS MTWRF 810A - 910A 1 22 22
PENP 144 L 001 Intermediate Tennis *Lovett, David JOHNS NCTS MTWRF 810A - 910A 1 15 15
PENP 158 L 001 Aerobic Dance I *Kowalski, Holly JOHNS B553 MTWRF 810A - 910A 1 14 14
PENP 160 L 001 Wght Trng & Phy Cond *Carboni, Cuauhtemoc JOHNS B539 MTWRF 700A - 800A 1 26 26
PENP 160 L 002 Wght Trng & Phy Cond *Hushman, Glenn JOHNS B539 MTWRF 810A - 910A 1 20 20
PENP 163 L 001 Inter Weight Training *Cormier, Joel JOHNS B539 MTWRF 700A - 800A 1 16 16
PENP 163 L 002 Inter Weight Training *Gillum, Trevor JOHNS B539 MTWRF 810A - 910A 1 13 13
PENP 165 L 001 Yoga *Robertson, Claire JOHNS 142 MTWRF 200P - 300P 1 24 24
PENP 165 L 002 Yoga *Streng, Sarah JOHNS 142 MTWRF 200P - 300P 1 23 23
PENP 193M L 001 T: Pilates *Mikan, Vanessa JOHNS B554 MTWRF 810A - 910A 1 21 21
PENP 193N L 001 T: Pilates *Pomo, Gina JOHNS B553 MTWRF 810A - 910A 1 22 22
          262 262