The University of New Mexico
Credit Hours by Course
Summer 2008 as of Census date: August 1,2008
Campus: Valencia Campus -- College: AS-College of Arts and Sciences

Subj Course Sec Title Instructor(s) Building Room Days Times Credit
Hours
Enroll-
ment
Total
Hours
MATH 099 L 501 Pre-Algebra *Chavez, Edric VABS 119 M W 830A - 1215A 4 19 76
  Course is part of learning community.      
MATH 100 L 501 Introduction to Algebra *Garcia, Benjie VAHS 103 M W 830A - 1215A 4 14 56
  Course is part of learning community.      
MATH 100 L 502 Introduction to Algebra *Kohrs, Caroline VABS 119 T R 830A - 1215A 4 15 60
MATH 100 L 503 Introduction to Algebra *Miller, Emily VAHS 103 T R 300P - 645P 4 6 24
MATH 106 L 501 Prblms in Intr Algbr *Mancel, Nancee VABS 124 M W 1200A - 100P 1 7 7
MATH 106 L 502 Prblms in Intr Algbr *Chavez, Edric VAHS 105 M W 445P - 545P 1 5 5
MATH 106 L 503 Prblms in Intr Algbr *Kohrs, Caroline VABS 124 T R 1215A - 115P 1 4 4
MATH 107 L 501 Prblms in Cllg Algbr *Kohrs, Caroline VABS 119 T R 200P - 300P 1 2 2
MATH 111 L 501 Math El Sch Tchr I *Lawson, Alice VAHS 105 M W 1200A - 245P 3 6 18
MATH 120 L 501 Intermediate Algebra *Mancel, Nancee VABS 124 M W 900A - 1145A 3 18 54
MATH 120 L 502 Intermediate Algebra *Chavez, Edric VAHS 101 M W 600P - 845P 3 20 60
MATH 120 L 503 Intermediate Algebra *Kassem, Khaled M VABS 124 T R 130P - 415P 3 19 57
MATH 121 L 501 College Algebra *Miller, Emily VAAS 127 M W 300P - 545P 3 10 30
MATH 121 L 502 College Algebra *Kassem, Khaled M VAAS 127 T R 1030A - 115P 3 19 57
MATH 123 L 501 Trigonometry *Miller, Emily ARR . 3 1 3
          165 513