The University of New Mexico
Credit Hours by Course
Summer 2009 as of Census date: August 1,2009
Campus: Valencia Campus -- College: AS-College of Arts and Sciences

Subj Course Sec Title Instructor(s) Building Room Days Times Credit
Hours
Enroll-
ment
Total
Hours
MATH 099 L 501 Pre-Algebra *Chavez, Edric VAHS 111 T R 130P - 500P 4 21 84
MATH 100 L 501 Introduction to Algebra *Garcia, Benjie VAHS 108 M W 830A - 1200A 4 23 92
MATH 100 L 502 Introduction to Algebra *Miller, Emily VAAS 140 T R 830A - 1200A 4 13 52
MATH 100 L 503 Introduction to Algebra *Kohrs, Caroline VABS 123A T R 830A - 1200A 4 16 64
MATH 106 L 501 Prblms in Intr Algbr *Depree, Julie VAAS 124 R 1100A - 1240A 1 11 11
MATH 120 L 501 Intermediate Algebra *Kohrs, Caroline VAAS 125 M W 1200A - 230P 3 22 66
MATH 120 L 502 Intermediate Algebra *Lawson, Alice VAAS 127 T R 1030A - 100P 3 21 63
MATH 120 L 503 Intermediate Algebra *Kassem, Khaled M VAAS 129 T R 130P - 415P 3 20 60
MATH 121 L 501 College Algebra *Kassem, Khaled M VAAS 129 T R 1030A - 115P 3 20 60
MATH 121 L 502 College Algebra *Cohen, Elaine VAAS 127 T R 130P - 415P 3 8 24
MATH 180 L 501 Elements of Calculus I *Kassem, Khaled M ARR . 3 1 3
MATH 193 L 501 T: Review of Pre-ALgebra *Miller, Emily VAAS 140 M W F 930A - 1200A 2 9 18
          185 597